返回目录:理财投资
(上接D2版)
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
807 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
808 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
809 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 2600 15970
810 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 2600 15970
811 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
812 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 2600 15970
813 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2600 15970
814 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 2600 15970
815 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
816 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2600 15970
817 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 2600 15970
818 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 2600 15970
819 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2600 15970
820 安信基金管理有限责任公司 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金 2600 15970
821 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
822 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2600 15970
823 安信基金管理有限责任公司 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
824 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
825 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 2600 15970
826 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2600 15970
827 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 2600 15970
828 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2600 15970
829 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 2600 15970
830 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 2600 15970
831 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 2600 15970
832 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 2600 15970
833 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2600 15970
834 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 2600 15970
835 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 2600 15970
836 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 2600 15970
837 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 2600 15970
838 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数分级证券投资基金 2600 15970
839 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 2600 15970
840 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 2600 15970
841 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 2600 15970
842 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
843 博时基金管理有限公司 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
844 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 2600 15970
845 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
846 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 2600 15970
847 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
848 博时基金管理有限公司 博时价值增长 2600 15970
849 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 2600 15970
850 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 2600 15970
851 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
852 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
853 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 2600 15970
854 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 2600 15970
855 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 2600 15970
856 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 2600 15970
857 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 2600 15970
858 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 2600 15970
859 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 2600 15970
860 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 2600 15970
861 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 2600 15970
862 博时基金管理有限公司 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 2600 15970
863 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 2600 15970
864 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 2600 15970
865 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 2600 15970
866 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
867 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 2600 15970
868 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 2600 15970
869 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 2600 15970
870 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 2600 15970
871 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
872 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 2600 15970
873 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 2600 15970
874 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 2600 15970
875 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 2600 15970
876 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 2600 15970
877 华夏基金管理有限公司 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 2600 15970
878 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
879 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
880 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
881 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 2600 15970
882 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
883 华夏基金管理有限公司 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
884 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
885 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 2600 15970
886 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
887 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 2600 15970
888 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 2600 15970
889 华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2600 15970
890 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 2600 15970
891 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
892 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 2600 15970
893 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 2600 15970
894 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 2600 15970
895 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
896 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2600 15970
897 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 2600 15970
898 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2600 15970
899 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 2600 15970
900 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 2600 15970
901 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 2600 15970
902 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 2600 15970
903 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 2600 15970
904 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 2600 15970
905 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2600 15970
906 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
907 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 2600 15970
908 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
909 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
910 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 2600 15970
911 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
912 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
913 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
914 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
915 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
916 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 2600 15970
917 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 2600 15970
918 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 2600 15970
919 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
920 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
921 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
922 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 2600 15970
923 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 2600 15970
924 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 2600 15970
925 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 2600 15970
926 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 2600 15970
927 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 2600 15970
928 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
929 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
930 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 2600 15970
931 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
932 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 2600 15970
933 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2600 15970
934 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
935 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
936 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
937 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
938 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 2600 15970
939 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 2600 15970
940 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 2600 15970
941 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 2600 15970
942 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
943 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 2600 15970
944 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 2600 15970
945 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 2600 15970
946 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2600 15970
947 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 2600 15970
948 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
949 南方基金管理股份有限公司 南方避险增值基金 2600 15970
950 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 2600 15970
951 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 2600 15970
952 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 2600 15970
953 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 2600 15970
954 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 2600 15970
955 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
956 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2600 15970
957 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 2600 15970
958 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 2600 15970
959 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2600 15970
960 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 2600 15970
961 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2240 13759
962 财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
963 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 2600 15970
964 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 2600 15970
965 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 2600 15970
966 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 2600 15970
967 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 2600 15970
968 永赢基金管理有限公司 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
969 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
970 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
971 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
972 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 2600 15970
973 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 2600 15970
974 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
975 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
976 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 2600 15970
977 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 2600 15970
978 兴银基金管理有限责任公司 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
979 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 2600 15970
980 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 2600 15970
981 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 2600 15970
982 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
983 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
984 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
985 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
986 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 2600 15970
987 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
988 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
989 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 2600 15970
990 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 2600 15970
991 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
992 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
993 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 2600 15970
994 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
995 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
996 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
997 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 2600 15970
998 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
999 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 2600 15970
1000 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 2600 15970
1001 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 2600 15970
1002 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 2600 15970
1003 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 2600 15970
1004 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 2600 15970
1005 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 2600 15970
1006 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 2600 15970
1007 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 2600 15970
1008 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1009 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 2600 15970
1010 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 2600 15970
1011 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1012 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 2600 15970
1013 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2600 15970
1014 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 2600 15970
1015 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 2600 15970
1016 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 2600 15970
1017 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 2600 15970
1018 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 2600 15970
1019 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 2600 15970
1020 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 2600 15970
1021 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 2600 15970
1022 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 2600 15970
1023 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1024 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 2600 15970
1025 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2600 15970
1026 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 2600 15970
1027 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 2600 15970
1028 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2600 15970
1029 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 2600 15970
1030 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 2600 15970
1031 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 2600 15970
1032 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 2600 15970
1033 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 2600 15970
1034 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 2600 15970
1035 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 2600 15970
1036 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 2600 15970
1037 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 2600 15970
1038 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) 2600 15970
1039 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 2600 15970
1040 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
1041 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 2600 15970
1042 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2600 15970
1043 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 2600 15970
1044 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1045 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 2600 15970
1046 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 2600 15970
1047 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 2600 15970
1048 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1049 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 2600 15970
1050 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 2600 15970
1051 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 2600 15970
1052 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 2600 15970
1053 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 2600 15970
1054 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 2600 15970
1055 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 2600 15970
1056 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 2600 15970
1057 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 2600 15970
1058 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 2600 15970
1059 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 2600 15970
1060 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 2600 15970
1061 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 2600 15970
1062 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 2600 15970
1063 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 2600 15970
1064 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
1065 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 2600 15970
1066 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 2600 15970
1067 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 2600 15970
1068 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 2600 15970
1069 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1070 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 2600 15970
1071 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2600 15970
1072 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 2600 15970
1073 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 2600 15970
1074 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 2600 15970
1075 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2600 15970
1076 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 2500 15356
1077 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1078 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 2600 15970
1079 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1080 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 2600 15970
1081 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 2600 15970
1082 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 2600 15970
1083 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 2600 15970
1084 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1085 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1086 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 2600 15970
1087 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2600 15970
1088 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 2600 15970
1089 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 2600 15970
1090 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2600 15970
1091 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1092 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 2600 15970
1093 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1094 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1095 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 2600 15970
1096 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2600 15970
1097 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2600 15970
1098 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 2600 15970
1099 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 2600 15970
1100 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1101 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1102 平安基金管理有限公司 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2600 15970
1103 平安基金管理有限公司 平安大华MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
1104 平安基金管理有限公司 平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
1105 平安基金管理有限公司 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
1106 平安基金管理有限公司 平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
1107 平安基金管理有限公司 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1108 平安基金管理有限公司 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 2600 15970
1109 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 2600 15970
1110 金信基金管理有限公司 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2600 15970
1111 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1112 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1113 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1114 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1115 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1116 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 2600 15970
1117 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1118 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2600 15970
1119 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 2600 15970
1120 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2600 15970
1121 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1122 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1123 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2600 15970
1124 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2600 15970
1125 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 2600 15970
1126 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 2600 15970
1127 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
1128 华宝基金管理有限公司 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
1129 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1130 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 2600 15970
1131 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1132 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 2600 15970
1133 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2600 15970
1134 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1135 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1136 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 2600 15970
1137 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2600 15970
1138 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 2600 15970
1139 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 2600 15970
1140 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 2600 15970
1141 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 2600 15970
1142 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 2600 15970
1143 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 2600 15970
1144 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 2600 15970
