返回目录:理财投资
3432 中华联合财产保险股份有限公司 B883218486 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 3.14 2600 有效报价
3433 中华联合保险集团股份有限公司 B880643734 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 3.14 2600 有效报价
3434 招商基金 D890777344 招商中小盘精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3435 招商基金 D890061560 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3436 招商基金 D890063554 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3437 招商基金 D890073143 招商沪深300指数增强型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3438 招商基金 D890141019 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3439 招商基金 B881135726 招商康益股票型养老金产品 3.14 2600 有效报价
3440 招商基金 B880305506 建行招商康祥混合型养老金产品资产 3.14 2600 有效报价
3441 招商基金 D890747161 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价
3442 招商基金 D899883134 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3443 招商基金 D899884805 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3444 招商基金 D890000734 招商中证银行指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3445 招商基金 D890000849 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3446 招商基金 D890002095 招商中证白酒指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3447 招商基金 D890003106 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3448 招商基金 D890711657 招商安泰偏股混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3449 招商基金 D890713510 招商先锋证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3450 招商基金 D890760745 招商核心价值混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3451 招商基金 D890765834 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3452 招商基金 D890769236 招商行业领先混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3453 招商基金 D890804060 招商央视财经50指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3454 招商基金 D890728175 全国社保基金一一零组合 3.14 2600 有效报价
3455 招商基金 D890740452 全国社保基金六零四组合 3.14 2600 有效报价
3456 招商基金 D890147887 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 3.14 2600 有效报价
3457 招商基金 B882449783 中国农业银行离退休人员福利负债 3.14 2600 有效报价
3458 招商基金 B882392758 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 3.14 2600 有效报价
3459 招商基金 B881962089 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 3.14 2600 有效报价
3460 招商基金 D890807945 招商安润保本混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3461 招商基金 D890815778 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3462 招商基金 D890828577 招商行业精选股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3463 招商基金 D899898595 招商医药健康产业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3464 招商基金 D890005459 招商国企改革主题混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3465 招商基金 D890006609 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3466 招商基金 D890005310 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3467 招商基金 D890021633 招商中国机遇股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3468 招商基金 D890025077 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3469 招商基金 D890030917 招商境远保本混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3470 景顺长城基金管理有限公司 D890820634 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3471 景顺长城基金管理有限公司 D890815980 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3472 景顺长城基金管理有限公司 D899899339 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3473 景顺长城基金管理有限公司 D890042304 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3474 景顺长城基金管理有限公司 D890116721 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3475 景顺长城基金管理有限公司 D890147308 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3476 景顺长城基金管理有限公司 D890149148 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3477 景顺长城基金管理有限公司 D890113074 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3478 景顺长城基金管理有限公司 D890712514 景顺长城动力平衡证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3479 景顺长城基金管理有限公司 D890733324 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价
3480 景顺长城基金管理有限公司 D890714003 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3481 景顺长城基金管理有限公司 D890755481 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3482 景顺长城基金管理有限公司 D890758007 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3483 景顺长城基金管理有限公司 D890117654 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3484 景顺长城基金管理有限公司 D890073630 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3485 景顺长城基金管理有限公司 D890112379 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3486 景顺长城基金管理有限公司 D890817966 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3487 景顺长城基金管理有限公司 D890800870 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3488 景顺长城基金管理有限公司 D890826541 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3489 景顺长城基金管理有限公司 D890141996 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3490 景顺长城基金管理有限公司 D890764016 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3491 景顺长城基金管理有限公司 D890791063 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3492 景顺长城基金管理有限公司 D890805121 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3493 景顺长城基金管理有限公司 D890811855 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3494 景顺长城基金管理有限公司 B880818818 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3495 景顺长城基金管理有限公司 B880916056 景顺长城多策略1期资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3496 景顺长城基金管理有限公司 B880916072 景顺长城多策略2期资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3497 景顺长城基金管理有限公司 B881050188 景顺长城基金农银3号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3498 景顺长城基金管理有限公司 B881573089 景顺长城指数增强1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3499 景顺长城基金管理有限公司 B881795186 景顺长城景瑞1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3500 景顺长城基金管理有限公司 B881770144 景顺长城智能因子3号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3501 景顺长城基金管理有限公司 B882028320 景顺长城指数增强资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3502 景顺长城基金管理有限公司 B882191270 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3503 景顺长城基金管理有限公司 B882191246 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3504 景顺长城基金管理有限公司 B881815334 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3505 景顺长城基金管理有限公司 B881998093 景顺长城指数增强2号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3506 景顺长城基金管理有限公司 B883303809 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 3.14 2600 有效报价
3507 景顺长城基金管理有限公司 B888354075 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 3.14 2600 有效报价
3508 景顺长城基金管理有限公司 B880744263 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3509 钱瑶婷 A500767827 钱瑶婷 3.14 2600 有效报价
3510 林家兴 A658406215 林家兴 3.14 2600 有效报价
3511 兴全基金管理有限公司 B881558005 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3512 兴全基金管理有限公司 B882006417 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3513 兴全基金管理有限公司 B881559255 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3514 兴全基金管理有限公司 B880654329 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3515 兴全基金管理有限公司 B880499656 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3516 兴全基金管理有限公司 B880346609 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3517 兴全基金管理有限公司 B888459320 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3518 兴全基金管理有限公司 B880392286 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 3.14 2600 有效报价
3519 兴全基金管理有限公司 B881248935 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 3.14 2600 有效报价
3520 兴全基金管理有限公司 D890115123 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3521 兴全基金管理有限公司 D890007859 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3522 兴全基金管理有限公司 D890801868 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价
3523 兴全基金管理有限公司 D890792491 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价
3524 兴全基金管理有限公司 D890788400 兴全精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3525 兴全基金管理有限公司 D890786107 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价
3526 兴全基金管理有限公司 D890782488 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价
3527 兴全基金管理有限公司 D890778277 兴全合润分级混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3528 兴全基金管理有限公司 D890767967 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3529 兴全基金管理有限公司 D890765397 兴全社会责任混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3530 兴全基金管理有限公司 D890757679 兴全全球视野股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3531 兴全基金管理有限公司 D890746961 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价
3532 兴全基金管理有限公司 D890713382 兴全可转债混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3533 缪程程 A467308413 缪程程 3.14 2600 有效报价
3534 易方达基金管理有限公司 B881964620 易方达聚鑫6号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3535 易方达基金管理有限公司 D890148435 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3536 易方达基金管理有限公司 D890147764 基本养老保险基金一二零五组合 3.14 2600 有效报价
3537 易方达基金管理有限公司 B882095791 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 3.14 2600 有效报价
3538 易方达基金管理有限公司 B882093600 易方达-众安保险1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3539 易方达基金管理有限公司 B881972217 易方达中再产险1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3540 易方达基金管理有限公司 D890117272 全国社保基金一一零四组合 3.14 2600 有效报价
3541 易方达基金管理有限公司 D890007875 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3542 易方达基金管理有限公司 D890096557 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3543 易方达基金管理有限公司 B881915778 易方达聚鑫5号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3544 易方达基金管理有限公司 D890112109 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3545 易方达基金管理有限公司 B881735259 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3546 易方达基金管理有限公司 B881565620 易方达聚鑫1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3547 易方达基金管理有限公司 D890097503 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3548 易方达基金管理有限公司 B881461208 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3549 易方达基金管理有限公司 D890086382 基本养老保险基金三零八组合 3.14 2600 有效报价
3550 易方达基金管理有限公司 B881149466 易方达瑞投1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3551 易方达基金管理有限公司 D890071947 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3552 易方达基金管理有限公司 B880644837 易方达基金新赢2号资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3553 易方达基金管理有限公司 B880082881 易方达鑫享股票型养老金产品 3.14 2600 有效报价
3554 易方达基金管理有限公司 D890006756 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3555 易方达基金管理有限公司 D890005394 易方达国防军工混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3556 易方达基金管理有限公司 D890002485 易方达安心回馈混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3557 易方达基金管理有限公司 D890003067 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3558 易方达基金管理有限公司 D899906089 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3559 易方达基金管理有限公司 D899903308 易方达改革红利混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3560 易方达基金管理有限公司 D899902174 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3561 易方达基金管理有限公司 D899899907 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3562 易方达基金管理有限公司 D899900114 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3563 易方达基金管理有限公司 B888472807 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3564 易方达基金管理有限公司 B888422789 易方达益民股票型养老金产品 3.14 2600 有效报价
3565 易方达基金管理有限公司 B888334944 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 3.14 2600 有效报价
3566 易方达基金管理有限公司 B888354067 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 3.14 2600 有效报价
3567 易方达基金管理有限公司 D890817801 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3568 易方达基金管理有限公司 B883304740 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 3.14 2600 有效报价
3569 易方达基金管理有限公司 B883295048 易方达聚祥分级资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3570 易方达基金管理有限公司 B883279822 中国太平洋人寿混合偏债产品 3.14 2600 有效报价
3571 易方达基金管理有限公司 D890816677 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3572 易方达基金管理有限公司 B882449814 中国农业银行离退休人员福利负债专户 3.14 2600 有效报价
3573 易方达基金管理有限公司 B881962071 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 3.14 2600 有效报价
3574 易方达基金管理有限公司 B881812022 中国石油天然气集团企业年金 3.14 2600 有效报价
3575 易方达基金管理有限公司 D890788599 易方达资源行业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3576 易方达基金管理有限公司 D890785533 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3577 易方达基金管理有限公司 D890781555 易方达消费行业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3578 易方达基金管理有限公司 D890768280 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3579 易方达基金管理有限公司 D890765818 易方达中小盘混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3580 易方达基金管理有限公司 D890723353 全国社保基金一零九组合 3.14 2600 有效报价
3581 易方达基金管理有限公司 D890714095 易方达积极成长证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3582 易方达基金管理有限公司 D890712726 易方达策略成长证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3583 易方达基金管理有限公司 D890711186 易方达平稳增长证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3584 易方达基金管理有限公司 D890663901 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3585 易方达基金管理有限公司 D890338483 易方达科翔混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3586 易方达基金管理有限公司 D890338475 易方达科讯混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3587 易方达基金管理有限公司 D890338467 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3588 易方达基金管理有限公司 D890761034 易方达价值成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3589 易方达基金管理有限公司 D890757572 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3590 易方达基金管理有限公司 D890755790 全国社保基金五零二组合 3.14 2600 有效报价
3591 易方达基金管理有限公司 D890755295 易方达价值精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3592 易方达基金管理有限公司 D890740436 全国社保基金六零一组合 3.14 2600 有效报价
3593 黄敬斐 A206508516 黄敬斐 3.14 2600 有效报价
3594 黄百灵 A478873442 黄百灵 3.14 2600 有效报价
3595 郑坤 A658383522 郑坤 3.14 2600 有效报价
3596 汪计春 A396186910 汪计春 3.14 2600 有效报价
3597 黄晓亮 A286378718 黄晓亮 3.14 2600 有效报价
3598 郑月琴 A529647557 郑月琴 3.14 2600 有效报价
3599 缪洪光 A174003306 缪洪光 3.14 2600 有效报价
3600 王红女 A263963675 王红女 3.14 2600 有效报价
3601 上海证券有限责任公司 B882147865 上海证券上享5号定向资产管理计划 3.14 2600 有效报价
3602 上海证券有限责任公司 D890713887 上海证券有限责任公司自营账户 3.14 2600 有效报价
3603 张小霞 A470995368 张小霞 3.14 2600 有效报价
3604 郑文宝 A143337798 郑文宝 3.14 2600 有效报价
3605 苏州新区高新技术产业股份有限公司 B882832287 苏州新区高新技术产业股份有限公司 3.14 2600 有效报价
3606 交银施罗德基金管理有限公司 D890128948 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3607 交银施罗德基金管理有限公司 D890115000 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3608 交银施罗德基金管理有限公司 D890096719 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3609 交银施罗德基金管理有限公司 D890087655 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3610 交银施罗德基金管理有限公司 D890065221 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3611 交银施罗德基金管理有限公司 D890063724 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3612 交银施罗德基金管理有限公司 D890002956 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3613 交银施罗德基金管理有限公司 D890746490 交银施罗德精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3614 交银施罗德基金管理有限公司 D890822301 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3615 交银施罗德基金管理有限公司 D890813530 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3616 交银施罗德基金管理有限公司 D890800383 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3617 交银施罗德基金管理有限公司 D890798722 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3618 交银施罗德基金管理有限公司 D890796241 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3619 交银施罗德基金管理有限公司 D890767470 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3620 交银施罗德基金管理有限公司 D890786822 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3621 交银施罗德基金管理有限公司 D890783604 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3622 交银施罗德基金管理有限公司 D890780884 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3623 交银施罗德基金管理有限公司 D890764325 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3624 交银施罗德基金管理有限公司 D890758243 交银施罗德成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3625 交银施罗德基金管理有限公司 D890755245 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3626 交银施罗德基金管理有限公司 B883305974 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 3.14 2600 有效报价
3627 王秀荣 A444688844 王秀荣 3.14 2600 有效报价
3628 俞亚文 A141412755 俞亚文 3.14 2600 有效报价
3629 姚世娴 A254684177 姚世娴 3.14 1600 有效报价
3630 林少松 A482116797 林少松 3.14 2600 有效报价
3631 徐惠民 A153048520 徐惠民 3.14 2600 有效报价
3632 田志伟 A815274811 田志伟 3.14 2600 有效报价
3633 中银基金管理有限公司 D890112743 中银量化价值混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3634 中银基金管理有限公司 B883018307 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 3.14 2600 有效报价
3635 中银基金管理有限公司 D890069851 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3636 中银基金管理有限公司 D890069364 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3637 中银基金管理有限公司 D890056874 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3638 中银基金管理有限公司 D890038614 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3639 中银基金管理有限公司 D890056866 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3640 中银基金管理有限公司 D890043041 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3641 中银基金管理有限公司 D890038931 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3642 中银基金管理有限公司 D890035187 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3643 中银基金管理有限公司 D890034505 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3644 中银基金管理有限公司 D890034767 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3645 中银基金管理有限公司 D890028499 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3646 中银基金管理有限公司 D890028601 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3647 中银基金管理有限公司 D890028635 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3648 中银基金管理有限公司 D890006439 中银智能制造股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3649 中银基金管理有限公司 D890002817 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3650 中银基金管理有限公司 D899902645 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3651 中银基金管理有限公司 D899900407 中银新动力股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3652 中银基金管理有限公司 D899886881 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3653 中银基金管理有限公司 D890820595 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3654 中银基金管理有限公司 D890811871 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3655 中银基金管理有限公司 D890777637 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3656 中银基金管理有限公司 D890776209 中银中证100指数增强型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3657 中银基金管理有限公司 D890768125 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3658 中银基金管理有限公司 D890765232 中银动态策略混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3659 中银基金管理有限公司 D890730431 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3660 中银基金管理有限公司 D890757988 中银收益混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3661 中银基金管理有限公司 D890748701 中银持续增长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3662 中国标准工业集团有限公司 B880575839 中国标准工业集团有限公司 3.14 2600 有效报价
3663 黄伟 A101053756 黄伟 3.14 2600 有效报价
3664 荆州市科达商贸投资有限公司 B880597768 荆州市科达商贸投资有限公司 3.14 2600 有效报价
3665 徐海琳 A184462968 徐海琳 3.14 2600 有效报价
3666 张秋萍 A213545969 张秋萍 3.14 2600 有效报价
3667 李少川 A328890910 李少川 3.14 2600 有效报价
3668 韩基鹏 A259089867 韩基鹏 3.14 2600 有效报价
3669 南京东沛国际贸易集团有限公司 B881373599 南京东沛国际贸易集团有限公司 3.14 2600 有效报价
3670 寿刚 A438498537 寿刚 3.14 2600 有效报价
3671 航天科工资产管理有限公司 B882319857 航天科工资产管理有限公司 3.14 2500 有效报价
3672 林庆得 A257200873 林庆得 3.14 2600 有效报价
3673 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 B883593438 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价
3674 深圳市东阳光实业发展有限公司 B881681235 深圳市东阳光实业发展有限公司 3.14 2600 有效报价
3675 宁波富邦控股集团有限公司 B880868868 宁波富邦控股集团有限公司 3.14 2600 有效报价
3676 王伟 A422479295 王伟 3.14 2600 有效报价
3677 万家基金管理有限公司 D890144774 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3678 万家基金管理有限公司 D890143524 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3679 万家基金管理有限公司 D890129368 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3680 万家基金管理有限公司 D890113171 万家臻选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3681 万家基金管理有限公司 D890095064 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3682 万家基金管理有限公司 D890085970 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3683 万家基金管理有限公司 D890073347 万家消费成长股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3684 万家基金管理有限公司 D890066502 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3685 万家基金管理有限公司 D890061358 万家沪深300指数增强型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3686 万家基金管理有限公司 D890032846 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3687 万家基金管理有限公司 D890007493 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3688 万家基金管理有限公司 D890028839 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3689 万家基金管理有限公司 D890021879 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3690 万家基金管理有限公司 D890818700 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3691 万家基金管理有限公司 D890768557 万家精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3692 万家基金管理有限公司 D890758706 万家和谐增长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3693 张杰 A524350058 张杰 3.14 2600 有效报价
3694 孟祥龙 A156091652 孟祥龙 3.14 2600 有效报价
3695 东莞市东阳光投资管理有限公司 B882574538 东莞市东阳光投资管理有限公司 3.14 2600 有效报价
3696 黄俊跃 A251151864 黄俊跃 3.14 2600 有效报价
3697 宝盈基金管理有限公司 D890025645 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3698 宝盈基金管理有限公司 D899902255 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3699 宝盈基金管理有限公司 D899903120 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3700 宝盈基金管理有限公司 D890826818 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3701 宝盈基金管理有限公司 D890821240 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3702 宝盈基金管理有限公司 D890777938 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3703 宝盈基金管理有限公司 D890581060 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3704 宝盈基金管理有限公司 D890274003 宝盈资源优选股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3705 宝盈基金管理有限公司 D890758756 宝盈策略增长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3706 宝盈基金管理有限公司 D890733308 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 3.14 2600 有效报价
3707 黄红梅 A232203018 黄红梅 3.14 2600 有效报价
3708 金信基金管理有限公司 D890068457 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价
