作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财投资
最新资讯《4月20日数据复盘:市场震荡不断 主力在关注哪些股票?-同花顺股票交易软件》主要内容是同花顺股票交易软件,截至收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为366:2851,仅11.38%的个股收盘上涨,市场走势极弱,可操作性极差。,现在请大家看具体新闻资讯。
截至收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为366:2851,仅11.38%的个股收盘上涨,市场走势极弱,可操作性极差。两市换手率前50只个股赚钱效应为28%,热门股遭遇较大抛压。两市涨停21家,其中一字板4家;盘中触及涨停后打开家数为8家,封板成功率为68%,封板成功率较高;两市跌停34家,个股风险极大,操作上规避风险为主。
其中,5家个股出现连续涨停,具体见下表:
股票代码 | 股票简称 | 涨停原因 | 股性评分 | 近一年涨停次数 |
---|---|---|---|---|
000816 | 智慧农业 | 拟重大资产重组 | 72.66 | 9 |
002806 | 华锋股份 | 电子元器件 | 89.82 | 14 |
002931 | 锋龙股份 | 新股 | 49.21 | 10 |
300077 | 国民技术 | 国产芯片 | 70.40 | 6 |
300104 | 乐视网 | 引入投资者 | 78.58 | 6 |
沪深300指数下跌1.34%;创业板指下跌2.06%,综合来看,当前中小盘股表现差于主板权重股。
本周涨幅前10的股票如下:
股票代码 | 股票简称 | 周涨幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|
300634 | 彩讯股份 | 51.60 | 软件开发及服务 |
002806 | 华锋股份 | 40.75 | 被动元件 |
300077 | 国民技术 | 36.80 | 集成电路 |
300104 | 乐视网 | 29.13 | 互联网信息服务 |
600536 | 中国软件 | 28.33 | 软件开发及服务 |
600555 | 海航创新 | 25.94 | 房地产开发Ⅲ |
002049 | 紫光国芯 | 24.52 | 集成电路 |
002023 | 海特高新 | 23.97 | 航空装备 |
002180 | 纳思达 | 23.29 | 集成电路 |
002181 | 粤传媒 | 21.00 | 平面媒体 |
本周跌幅前10的股票如下:
股票代码 | 股票简称 | 周涨幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|
603032 | 德新交运 | -34.31 | 高速公路Ⅲ |
603080 | 新疆火炬 | -27.60 | 燃气Ⅲ |
600202 | 哈空调 | -25.74 | 电源设备 |
600539 | 狮头股份 | -24.93 | 水泥制造 |
002320 | 海峡股份 | -24.88 | 航运Ⅲ |
600634 | 富控互动 | -24.47 | 互联网信息服务 |
000586 | 汇源通信 | -22.87 | 通信传输设备 |
000693 | *ST华泽 | -22.69 | 小金属 |
002604 | ST龙力 | -22.67 | 其他农产品加工 |
002427 | ST尤夫 | -22.65 | 涤纶 |
部分个股现利好,下面小编带大家看看均线多头排列和机构扎堆调研股。
出现均线多头排列的个股中,容易诞生趋势牛股。截至4月20日收盘,两市共有49只个股出现均线多头排列,具体见下表:
股票代码 | 股票简称 | 所属行业 |
---|---|---|
603866 | 桃李面包 | 食品综合 |
000975 | 银泰资源 | 铅锌 |
600410 | 华胜天成 | 软件开发及服务 |
600570 | 恒生电子 | 软件开发及服务 |
600845 | 宝信软件 | 软件开发及服务 |
002268 | 卫士通 | 软件开发及服务 |
002439 | 启明星辰 | 软件开发及服务 |
300188 | 美亚柏科 | 软件开发及服务 |
300212 | 易华录 | 软件开发及服务 |
300253 | 卫宁健康 | 软件开发及服务 |
300271 | 华宇软件 | 软件开发及服务 |
300059 | 东方财富 | 证券Ⅲ |
603019 | 中科曙光 | 计算机设备Ⅲ |
000977 | 浪潮信息 | 计算机设备Ⅲ |
002376 | 新北洋 | 计算机设备Ⅲ |
300270 | 中威电子 | 计算机设备Ⅲ |
000636 | 风华高科 | 被动元件 |
000673 | 当代东方 | 营销服务 |
300101 | 振芯科技 | 航天装备 |
002840 | 华统股份 | 肉制品 |
002408 | 齐翔腾达 | 聚氨酯 |
603337 | 杰克股份 | 纺织服装设备 |
002010 | 传化智联 | 纺织化学用品 |
600598 | 北大荒 | 粮食种植 |
600729 | 重庆百货 | 百货零售 |
000860 | 顺鑫农业 | 白酒 |
000735 | 罗牛山 | 畜禽养殖 |
002630 | 华西能源 | 电源设备 |
300316 | 晶盛机电 | 电源设备 |
002680 | 长生生物 | 生物制品Ⅲ |
300122 | 智飞生物 | 生物制品Ⅲ |
300357 | 我武生物 | 生物制品Ⅲ |
300601 | 康泰生物 | 生物制品Ⅲ |
000301 | 东方市场 | 热电 |
600283 | 钱江水利 | 水务Ⅲ |
603883 | 老百姓 | 医药商业Ⅲ |
002727 | 一心堂 | 医药商业Ⅲ |
002044 | 美年健康 | 医疗服务Ⅲ |
300347 | 泰格医药 | 医疗服务Ⅲ |
300529 | 健帆生物 | 医疗器械Ⅲ |
300595 | 欧普康视 | 医疗器械Ⅲ |
300630 | 普利制药 | 化学制剂 |
601369 | 陕鼓动力 | 其它通用机械 |
300470 | 日机密封 | 其它通用机械 |
300577 | 开润股份 | 其他纺织 |
300349 | 金卡智能 | 仪器仪表 |
300567 | 精测电子 | 仪器仪表 |
600479 | 千金药业 | 中药Ⅲ |
603515 | 欧普照明 | LED |
部分个股引起机构兴趣,近一个月来,两市共有15只个股被机构多次调研,整理如下:
股票代码 | 股票简称 | 调研次数 | 所属行业 |
---|---|---|---|
002419 | 天虹股份 | 5 | 百货零售 |
002877 | 智能自控 | 4 | 仪器仪表 |
300633 | 开立医疗 | 4 | 医疗器械Ⅲ |
002594 | 比亚迪 | 4 | 乘用车 |
000703 | 恒逸石化 | 3 | 涤纶 |
000729 | 燕京啤酒 | 3 | 啤酒 |
300073 | 当升科技 | 3 | 其他化学制品 |
002244 | 滨江集团 | 3 | 房地产开发Ⅲ |
300143 | 星普医科 | 3 | 医疗服务Ⅲ |
002463 | 沪电股份 | 3 | 印制电路板 |
002875 | 安奈儿 | 3 | 其他服装 |
002013 | 中航机电 | 3 | 航空装备 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 管材 |
300270 | 中威电子 | 3 | 计算机设备Ⅲ |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 汽车零部件Ⅲ |
同时,随着年报的陆续披露,一些个股风险开始显现。
去年业绩预告预亏的个股中,部分个股前年为亏损,有可能触发连续两年亏损的条件而遭st处理。根据历史经验,遭st处理的个股,往往存在股价下行风险。截至4月20日,共有20只符合条件的个股尚未披露年报,整理如下:
股票代码 | 股票简称 | 预告净利润 | 预约披露日期 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
000422 | 湖北宜化 | -46.00亿 | 4月21日 | 氮肥 |
600150 | 中国船舶 | -23.50亿 | 4月21日 | 船舶制造 |
600209 | 罗顿发展 | -4407万 | 4月21日 | 装饰园林 |
600408 | 安泰集团 | -2.82亿 | 4月21日 | 焦炭加工 |
600202 | 哈空调 | -9000万 | 4月24日 | 电源设备 |
600539 | 狮头股份 | -5100万 | 4月24日 | 水泥制造 |
601798 | 蓝科高新 | -8750万 | 4月24日 | 冶金矿采化工设备 |
600238 | 海南椰岛 | -1.10亿 | 4月25日 | 其他酒类 |
600778 | 友好集团 | -4.60亿 | 4月25日 | 百货零售 |
000816 | 智慧农业 | -2.40亿 | 4月26日 | 内燃机 |
002194 | 武汉凡谷 | -4.85亿 | 4月26日 | 通信传输设备 |
002570 | 贝因美 | -9.00亿 | 4月26日 | 乳品 |
600198 | 大唐电信 | -22.00亿 | 4月26日 | 通信传输设备 |
600870 | 厦华电子 | -1260万 | 4月26日 | 彩电 |
000707 | 双环科技 | -6.25亿 | 4月27日 | 纯碱 |
000995 | 皇台酒业 | -1.30亿 | 4月27日 | 白酒 |
002263 | 大东南 | -5.90亿 | 4月27日 | 其他塑料制品 |
600749 | 西藏旅游 | -7800万 | 4月27日 | 旅游综合Ⅲ |
600193 | 创兴资源 | -7700万 | 4月28日 | 贸易Ⅲ |
600896 | 览海投资 | -6.95亿 | 4月28日 | 医疗服务Ⅲ |
另外,须注意的是,若个股实施退市风险警示(被st),年报公布当天会停牌一天。