作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
2019年1月21日,海豚股票数据中心显示,通产丽星(002243)收报16.47元,涨幅-10.0%,成交3666.69万股。
从成交回报来看,该股净流出3476.29万,机构主导卖出。
买一中信证券(山东)郑州农业东路买入2758.39万,占买五比30.63%;
卖一机构卖出3366.37万,占卖五比24.84%,卖二中国银河证券上海长宁区镇宁路卖出3015.09万,占卖五比22.25%,卖三中银国际证券南京江东中路卖出3000.82万,占卖五比22.14%。
上榜类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计9004.58万,总成交比例14.67% | |||||||||||||
1 | 中信证券(山东)郑州农业东路 | 2758.39 | 4.49% | 5.65 | 0.01% | 2752.75 | |||||||
2 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 2572.7 | 4.19% | 2176.64 | 3.55% | 396.06 | |||||||
3 | 中信建投证券重庆龙山路 | 1299.59 | 2.12% | 4.07 | 0.01% | 1295.52 | |||||||
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 1192.74 | 1.94% | 688.26 | 1.12% | 504.48 | |||||||
5 | 平安证券深圳红岭基金产业园 | 1181.16 | 1.92% | 1453.48 | 2.37% | -272.32 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.36亿,总成交比例22.08% | |||||||||||||
1 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 3366.37 | 5.48% | -3366.37 | |||||||
2 | 中国银河证券上海长宁区镇宁路 | 5.26 | 0.01% | 3015.09 | 4.91% | -3009.83 | |||||||
3 | 中银国际证券南京江东中路 | 145.33 | 0.24% | 3000.82 | 4.89% | -2855.49 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 2572.7 | 4.19% | 2176.64 | 3.55% | 396.06 | |||||||
5 | 中国银河证券南京江宁竹山路 | 605.15 | 0.99% | 1993.44 | 3.25% | -1388.28 | |||||||
买卖净差: -4547.77万 |
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4123.29万,总成交比例6.72% | |||||||||||||
1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 931.71 | 1.52% | 1256.15 | 2.05% | -324.44 | |||||||
2 | 华泰证券吴江盛泽镇市场路 | 931.66 | 1.52% | 205.68 | 0.34% | 725.98 | |||||||
3 | 中信建投证券重庆龙山路 | 843.75 | 1.37% | 0.0 | 0.0% | 843.75 | |||||||
4 | 中泰证券湖南分公司 | 738.26 | 1.2% | 0.16 | 0.0% | 738.1 | |||||||
5 | 浙商证券杭州杭大路 | 677.9 | 1.1% | 23.12 | 0.04% | 654.78 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计7358.71万,总成交比例11.99% | |||||||||||||
1 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 3366.37 | 5.48% | -3366.37 | |||||||
2 | 平安证券深圳红岭基金产业园 | 10.56 | 0.02% | 1320.13 | 2.15% | -1309.57 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 931.71 | 1.52% | 1256.15 | 2.05% | -324.44 | |||||||
4 | 海通证券太原平阳路 | 18.16 | 0.03% | 806.67 | 1.31% | -788.51 | |||||||
5 | 平安证券上海分公司 | 283.82 | 0.46% | 609.39 | 0.99% | -325.58 | |||||||
买卖净差: -3235.42万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。