作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财投资
最新资讯《【龙虎榜】春兴精工1大机构出逃1亿-春兴精工股票》主要内容是春兴精工股票,从成交回报来看,该股净流出1.24亿,机构主导卖出。买一西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业买入3949.57万,占买五比29.31%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年2月26日,海豚股票数据中心显示,春兴精工(002547)收报8.7元,涨幅-7.55%,成交23257.5万股。
从成交回报来看,该股净流出1.24亿,机构主导卖出。
买一西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业买入3949.57万,占买五比29.31%;
卖一机构卖出1.06亿,占卖五比41.93%,卖二光大证券上海芳甸路卖出5774.95万,占卖五比22.91%。
上榜类型:振幅值达15%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.35亿,总成交比例6.14% | |||||||||||||
1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 3949.57 | 1.8% | 2791.38 | 1.27% | 1158.19 | |||||||
2 | 深股通专用 | 3671.95 | 1.67% | 3838.89 | 1.75% | -166.94 | |||||||
3 | 兴业证券温州分公司 | 2179.96 | 0.99% | 2232.12 | 1.02% | -52.16 | |||||||
4 | 平安证券福州长乐北路 | 1993.04 | 0.91% | 1015.86 | 0.46% | 977.18 | |||||||
5 | 平安证券北京东花市 | 1679.62 | 0.76% | 615.17 | 0.28% | 1064.45 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2.52亿,总成交比例11.48% | |||||||||||||
1 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 10568.71 | 4.81% | -10568.71 | |||||||
2 | 光大证券上海芳甸路 | 0.0 | 0.0% | 5774.95 | 2.63% | -5774.95 | |||||||
3 | 深股通专用 | 3671.95 | 1.67% | 3838.89 | 1.75% | -166.94 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 3949.57 | 1.8% | 2791.38 | 1.27% | 1158.19 | |||||||
5 | 兴业证券温州分公司 | 2179.96 | 0.99% | 2232.12 | 1.02% | -52.16 | |||||||
买卖净差: -11731.9万 |
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.35亿,总成交比例6.14% | |||||||||||||
1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 3949.57 | 1.8% | 2791.38 | 1.27% | 1158.19 | |||||||
2 | 深股通专用 | 3671.95 | 1.67% | 3838.89 | 1.75% | -166.94 | |||||||
3 | 兴业证券温州分公司 | 2179.96 | 0.99% | 2232.12 | 1.02% | -52.16 | |||||||
4 | 平安证券福州长乐北路 | 1993.04 | 0.91% | 1015.86 | 0.46% | 977.18 | |||||||
5 | 平安证券北京东花市 | 1679.62 | 0.76% | 615.17 | 0.28% | 1064.45 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2.52亿,总成交比例11.48% | |||||||||||||
1 | 机构专用 | 0.0 | 0.0% | 10568.71 | 4.81% | -10568.71 | |||||||
2 | 光大证券上海芳甸路 | 0.0 | 0.0% | 5774.95 | 2.63% | -5774.95 | |||||||
3 | 深股通专用 | 3671.95 | 1.67% | 3838.89 | 1.75% | -166.94 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 3949.57 | 1.8% | 2791.38 | 1.27% | 1158.19 | |||||||
5 | 兴业证券温州分公司 | 2179.96 | 0.99% | 2232.12 | 1.02% | -52.16 | |||||||
买卖净差: -11731.9万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。