作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财投资
最新资讯《「龙虎榜」兴业温州分公司主导春兴精工3连板-春兴精工股票》主要内容是春兴精工股票,钠镁股票数据中心显示,春兴精工收报7.15元,涨幅10.0%,成交9791.87万股。从成交回报来看,该股净流出2129.52万,广发证券泉州涂门街主导卖出。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年1月9日,钠镁股票数据中心显示,春兴精工(002547)收报7.15元,涨幅10.0%,成交9791.87万股。
从成交回报来看,该股净流出2129.52万,广发证券泉州涂门街主导卖出。
买一兴业证券温州分公司买入1342.45万,占买五比25.54%。
卖一广发证券泉州涂门街卖出2490.22万,占卖五比30.77%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.43亿,总成交比例21.15% | |||||||||||||
1 | 兴业证券温州分公司 | 4027.42 | 5.94% | 4053.66 | 5.98% | -26.24 | |||||||
2 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 3013.12 | 4.45% | 3357.28 | 4.95% | -344.16 | |||||||
3 | 中信证券金华分公司 | 2693.11 | 3.97% | 1486.3 | 2.19% | 1206.81 | |||||||
4 | 广发证券泉州涂门街 | 2610.02 | 3.85% | 2506.16 | 3.7% | 103.86 | |||||||
5 | 中天证券台州市府大道 | 1994.37 | 2.94% | 2026.77 | 2.99% | -32.4 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.48亿,总成交比例21.83% | |||||||||||||
1 | 兴业证券温州分公司 | 4027.42 | 5.94% | 4053.66 | 5.98% | -26.24 | |||||||
2 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 3013.12 | 4.45% | 3357.28 | 4.95% | -344.16 | |||||||
3 | 东方证券上海宝山区长江西路 | 55.01 | 0.08% | 2851.82 | 4.21% | -2796.81 | |||||||
4 | 广发证券泉州涂门街 | 2610.02 | 3.85% | 2506.16 | 3.7% | 103.86 | |||||||
5 | 中天证券台州市府大道 | 1994.37 | 2.94% | 2026.77 | 2.99% | -32.4 | |||||||
买卖净差: -457.65万 |
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5257.13万,总成交比例7.76% | |||||||||||||
1 | 兴业证券温州分公司 | 1342.45 | 1.98% | 1342.62 | 1.98% | -0.17 | |||||||
2 | 东兴证券厦门鹭江道 | 1139.44 | 1.68% | 0.0 | 0.0% | 1139.44 | |||||||
3 | 中信证券杭州定安路 | 1089.46 | 1.61% | 9.78 | 0.01% | 1079.68 | |||||||
4 | 国泰君安证券杭州萧山市心中路 | 849.61 | 1.25% | 0.7 | 0.0% | 848.91 | |||||||
5 | 东海证券南京洪武北路 | 836.17 | 1.23% | 4.13 | 0.01% | 832.04 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计8092.15万,总成交比例11.94% | |||||||||||||
1 | 广发证券泉州涂门街 | 4.66 | 0.01% | 2490.22 | 3.67% | -2485.56 | |||||||
2 | 中天证券台州市府大道 | 0.0 | 0.0% | 2026.77 | 2.99% | -2026.77 | |||||||
3 | 兴业证券温州分公司 | 1342.45 | 1.98% | 1342.62 | 1.98% | -0.17 | |||||||
4 | 中信证券金华分公司 | 715.61 | 1.06% | 1224.53 | 1.81% | -508.92 | |||||||
5 | 联储证券义乌四季路 | 0.0 | 0.0% | 1008.01 | 1.49% | -1008.01 | |||||||
买卖净差: -2835.02万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。