作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财投资
最新资讯《9月13日光大证券重庆大坪正街257万买入中水渔业-中水渔业股票》主要内容是中水渔业股票,2018年9月13日,钠镁股票数据中心显示,中水渔业收报6.17元,涨幅8.44%,成交420.32万股。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年9月13日,钠镁股票数据中心显示,中水渔业(000798)收报6.17元,涨幅8.44%,成交420.32万股。
买一光大证券重庆大坪正街买入256.66万,占买五比32.63%。
卖一中信建投证券北京燕山燕房路卖出126.76万,占卖五比32.33%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到7.72% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计786.54万,总成交比例31.76% | |||||||||||||
1 | 光大证券重庆大坪正街 | 256.66 | 10.36% | 0.0 | 0.0% | 256.66 | |||||||
2 | 华林证券拉萨柳梧新区察古大道 | 150.5 | 6.08% | 0.0 | 0.0% | 150.5 | |||||||
3 | 财富证券杭州庆春路 | 146.72 | 5.92% | 0.98 | 0.04% | 145.75 | |||||||
4 | 中信证券重庆解放碑 | 133.85 | 5.4% | 0.0 | 0.0% | 133.85 | |||||||
5 | 首创证券宁波日丽中路 | 98.81 | 3.99% | 0.0 | 0.0% | 98.81 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计392.12万,总成交比例15.83% | |||||||||||||
1 | 中信建投证券北京燕山燕房路 | 0.0 | 0.0% | 126.76 | 5.12% | -126.76 | |||||||
2 | 招商证券深圳深南中路 | 0.0 | 0.0% | 112.81 | 4.56% | -112.81 | |||||||
3 | 华泰证券天津分公司 | 0.0 | 0.0% | 54.01 | 2.18% | -54.01 | |||||||
4 | 中国银河证券北京中关村大街 | 0.17 | 0.01% | 51.49 | 2.08% | -51.32 | |||||||
5 | 华泰证券莱阳昌山路 | 1.47 | 0.06% | 47.05 | 1.9% | -45.59 | |||||||
买卖净差: 394.42万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。