作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:理财投资
最新资讯《【龙虎榜】长园集团1大机构进场2368万-长园集团股票》主要内容是长园集团股票,2019年2月18日,海豚股票数据中心显示,长园集团收报5.56元,涨幅10.1%。从成交回报来看,该股净流入7340.56万,长江证券上海世纪大道主导买入。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年2月18日,海豚股票数据中心显示,长园集团(600525)收报5.56元,涨幅10.1%,成交16162.53万股。
从成交回报来看,该股净流入7340.56万,长江证券上海世纪大道主导买入。
买一长江证券上海世纪大道买入5243.96万,占买五比35.52%。
卖一沪股通卖出3321.26万,占卖五比44.75%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.48亿,总成交比例17.03% | |||||||||||||
1 | 长江证券上海世纪大道 | 5243.96 | 6.05% | 0.0 | 0.0% | 5243.96 | |||||||
2 | 中国银河证券西安和平路 | 4068.1 | 4.69% | 0.0 | 0.0% | 4068.1 | |||||||
3 | 机构专用 | 2367.58 | 2.73% | 0.0 | 0.0% | 2367.58 | |||||||
4 | 中泰证券上海建国中路 | 1926.44 | 2.22% | 0.0 | 0.0% | 1926.44 | |||||||
5 | 华泰证券无锡金融一街 | 1156.37 | 1.33% | 0.0 | 0.0% | 1156.37 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计7421.89万,总成交比例8.56% | |||||||||||||
1 | 沪股通专用 | 0.0 | 0.0% | 3321.26 | 3.83% | -3321.26 | |||||||
2 | 华泰证券扬州文昌西路 | 0.0 | 0.0% | 1438.64 | 1.66% | -1438.64 | |||||||
3 | 西藏东方财富证券徐州建国西路 | 0.0 | 0.0% | 924.74 | 1.07% | -924.74 | |||||||
4 | 国信证券深圳泰然九路 | 0.0 | 0.0% | 876.92 | 1.01% | -876.92 | |||||||
5 | 中泰证券天津红旗路 | 0.0 | 0.0% | 860.33 | 0.99% | -860.33 | |||||||
买卖净差: 7340.56万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。