作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
最新资讯《【龙虎榜】华鑫西安科技路666万独食新界泵业-新界泵业股票》主要内容是新界泵业股票,2019年3月28日,海豚股票数据中心显示,新界泵业收报7.34元,涨幅10.04%,成交70.73万股。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年3月28日,海豚股票数据中心显示,新界泵业(002532)收报7.34元,涨幅10.04%,成交70.73万股。
买一华鑫证券西安科技路买入666.4万,占买五比43.69%;
卖一长江证券上海东明路卖出516.19万,占卖五比58.27%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1525.35万,总成交比例293.82% | |||||||||||||
1 | 华鑫证券西安科技路 | 666.4 | 128.36% | 0.0 | 0.0% | 666.4 | |||||||
2 | 华鑫证券西安群贤路 | 315.32 | 60.74% | 0.0 | 0.0% | 315.32 | |||||||
3 | 财富证券上海大连路 | 222.31 | 42.82% | 0.0 | 0.0% | 222.31 | |||||||
4 | 机构专用 | 203.83 | 39.26% | 0.0 | 0.0% | 203.83 | |||||||
5 | 华鑫证券常州晋陵中路 | 117.49 | 22.63% | 0.0 | 0.0% | 117.49 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计885.92万,总成交比例170.65% | |||||||||||||
1 | 长江证券上海东明路 | 0.0 | 0.0% | 516.19 | 99.43% | -516.19 | |||||||
2 | 机构专用1 | 0.0 | 0.0% | 117.05 | 22.55% | -117.05 | |||||||
3 | 机构专用2 | 0.0 | 0.0% | 109.92 | 21.17% | -109.92 | |||||||
4 | 机构专用3 | 0.0 | 0.0% | 102.74 | 19.79% | -102.74 | |||||||
5 | 长城证券北京西直门外大街 | 0.0 | 0.0% | 40.02 | 7.71% | -40.02 | |||||||
买卖净差: 639.42万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。