作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
最新资讯《开放式基金周龙虎榜(1231-0109)-110022基金净值》主要内容是110022基金净值,代码名称上期净值本期净值增长率% 110029易基科讯0.96491.034120.261% 150189招商转债B1.93601.040016.839% 519001银华优选1.58401.663016.124% 150144转债B2.38801.017012.,现在请大家看具体新闻资讯。
代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
110029 | 易基科讯 | 0.9649 | 1.0341 | 20.261% |
150189 | 招商转债B | 1.9360 | 1.0400 | 16.839% |
519001 | 银华优选 | 1.5840 | 1.6630 | 16.124% |
150144 | 转债B | 2.3880 | 1.0170 | 12.898% |
000080 | 天治可转债A | 1.2860 | 1.4430 | 12.208% |
000081 | 天治可转债C | 1.2780 | 1.4340 | 12.207% |
519035 | 富国天博 | 1.0166 | 1.0626 | 12.109% |
150165 | 东吴转债B | 1.0970 | 1.2190 | 11.121% |
150204 | 鹏华传媒B | 0.9130 | 1.0130 | 10.953% |
160607 | 鹏华价值 | 1.1260 | 1.1650 | 10.036% |
150023 | 申万进取 | 0.3637 | 0.3998 | 9.926% |
000574 | 宝盈新价值 | 1.1530 | 1.2630 | 9.540% |
150091 | 万家创B | 1.0562 | 1.1555 | 9.402% |
260112 | 景顺能源 | 1.1940 | 1.3060 | 9.380% |
163402 | 兴全趋势 | 1.2242 | 1.2529 | 9.369% |
000067 | 民生加银转债A | 1.4930 | 1.6290 | 9.109% |
000068 | 民生加银转债C | 1.4830 | 1.6180 | 9.103% |
150174 | 信诚TMTB | 0.9050 | 0.9850 | 8.840% |
070003 | 嘉实稳健 | 0.9370 | 0.9770 | 8.645% |
150033 | 嘉实多利 | 1.0280 | 1.1132 | 8.288% |
163805 | 中银策略 | 1.3345 | 1.4448 | 8.265% |
200007 | 长城回报 | 0.7653 | 0.7929 | 8.115% |
163817 | 中银转债增强B | 1.8910 | 2.0440 | 8.091% |
163816 | 中银转债增强A | 1.9170 | 2.0720 | 8.086% |
150180 | 信息B | 1.4000 | 1.5130 | 8.071% |
150153 | 富国创业板B | 1.0210 | 1.1030 | 8.031% |
090017 | 大成可转债 | 1.7620 | 1.9030 | 8.002% |
770001 | 德邦优化 | 1.1887 | 1.2828 | 7.916% |
040023 | 华安可转债B | 1.6070 | 1.7320 | 7.779% |
040022 | 华安可转债A | 1.6300 | 1.7560 | 7.730% |
161719 | 招商转债 | 1.2830 | 1.0120 | 7.638% |
150097 | 招商商品B | 0.7750 | 0.8340 | 7.613% |
519018 | 添富均衡 | 0.7754 | 0.7981 | 7.609% |
000020 | 景顺长城品质 | 1.1900 | 1.2800 | 7.563% |
150075 | 诺安中创 | 1.0730 | 1.1530 | 7.456% |
100056 | 富国低碳 | 1.1640 | 1.2490 | 7.302% |
100051 | 富国可转债 | 1.4490 | 1.5540 | 7.246% |
270041 | 广发消费品 | 1.4110 | 1.5130 | 7.229% |
270005 | 广发聚丰 | 0.7105 | 0.7216 | 7.065% |
050009 | 博时新兴 | 0.6390 | 0.6510 | 7.042% |
340007 | 兴全社会 | 1.7160 | 1.8360 | 6.993% |
180013 | 银华领先 | 1.5793 | 1.6889 | 6.940% |
240001 | 宝康消费 | 1.7055 | 1.7530 | 6.925% |
159906 | 深成长 | 0.7660 | 0.8190 | 6.919% |
530020 | 建信转债强债A | 2.0040 | 2.1420 | 6.886% |
519061 | 海富通纯债A | 1.7160 | 1.8340 | 6.877% |
519060 | 海富通纯债C | 1.7080 | 1.8250 | 6.850% |
531020 | 建信转债C | 1.9860 | 2.1220 | 6.848% |
519909 | 华安安顺混合 | 1.1990 | 1.2750 | 6.839% |
000404 | 易方达新兴成长 | 1.2120 | 1.2940 | 6.766% |
700005 | 平安大华添利债券A | 1.1690 | 1.2480 | 6.758% |
710301 | 安达增强A | 1.2319 | 1.3148 | 6.729% |
150151 | 信诚有色B | 1.1450 | 1.2220 | 6.725% |
710302 | 安达增强C | 1.2191 | 1.3010 | 6.718% |
150086 | 中小板B | 1.0784 | 1.1506 | 6.695% |
700006 | 平安大华添利债券C | 1.1590 | 1.2360 | 6.644% |
180012 | 银华富裕 | 1.2315 | 1.3127 | 6.594% |
150195 | 互联网B | 1.1190 | 1.1920 | 6.524% |
090012 | 深成长联接 | 0.7830 | 0.8340 | 6.513% |
510260 | 新兴ETF | 1.0320 | 1.0980 | 6.395% |
240018 | 华宝可转债 | 1.5910 | 1.6910 | 6.285% |
530003 | 建信成长 | 1.1858 | 1.2594 | 6.207% |
040005 | 华安宏利 | 2.7901 | 2.9618 | 6.154% |
200008 | 长城品牌 | 0.9350 | 0.9925 | 6.150% |
150058 | 久兆积极 | 1.1920 | 1.2650 | 6.124% |
150050 | 消费进取 | 1.2920 | 1.3730 | 6.115% |
000284 | 富安达信用A | 1.2577 | 1.3344 | 6.098% |
000285 | 富安达信用B | 1.2503 | 1.3264 | 6.087% |
159915 | 易方达ETF | 1.4292 | 1.5048 | 6.059% |
206009 | 鹏华产业 | 1.4260 | 1.5120 | 6.031% |
150131 | 医药B | 1.0368 | 1.0985 | 5.951% |
000639 | 宝盈祥瑞养老 | 1.0590 | 1.1220 | 5.949% |
320014 | 新兴产业ETF联接 | 1.0280 | 1.0890 | 5.934% |
040020 | 华安升级 | 1.1180 | 1.1840 | 5.903% |
217019 | 深TMT联接 | 1.2030 | 1.2740 | 5.902% |
310518 | 申万可转债 | 1.6820 | 1.7810 | 5.886% |
519002 | 华安安信消费 | 1.0260 | 1.0850 | 5.848% |
519977 | 长信可转债A | 1.7944 | 1.8986 | 5.807% |
519976 | 长信可转债C | 1.7662 | 1.8683 | 5.781% |
150107 | 易基进取 | 1.3425 | 1.4200 | 5.773% |
690002 | 民生强债A | 1.6580 | 1.7520 | 5.670% |
161613 | 融通创业板 | 1.1690 | 1.2350 | 5.646% |
519704 | 交银制造 | 1.3150 | 1.3890 | 5.627% |
690202 | 民生强债C | 1.6190 | 1.7100 | 5.621% |
519051 | 海富通定债 | 1.4790 | 1.5620 | 5.612% |
206001 | 鹏华成长 | 1.0237 | 1.0392 | 5.490% |
040012 | 华安强债A | 1.3380 | 1.4110 | 5.456% |
040013 | 华安强债B | 1.3120 | 1.3830 | 5.412% |
000845 | 国投信息消费 | 1.0200 | 1.0750 | 5.392% |
585001 | 东吴中证 | 1.0200 | 1.0750 | 5.392% |
150149 | 信诚医药B | 1.0990 | 1.1580 | 5.369% |
519679 | 银河主题 | 2.4290 | 2.5590 | 5.352% |
540010 | 汇丰科技 | 1.4351 | 1.5115 | 5.324% |
160629 | 鹏华传媒 | 0.9580 | 1.0090 | 5.324% |
253010 | 国联安安心 | 0.6630 | 0.6820 | 5.279% |
160132 | 南方永利C | 1.3480 | 1.4190 | 5.267% |
160130 | 南方永利 | 1.3480 | 1.4190 | 5.267% |
100022 | 富国天瑞 | 0.9253 | 0.9458 | 5.252% |
202027 | 南方高端装备 | 1.1940 | 1.2560 | 5.193% |
530001 | 建信价值 | 0.6222 | 0.6392 | 5.175% |
000572 | 中银多策略 | 1.1070 | 1.1640 | 5.149% |
519670 | 银河优选 | 1.8310 | 1.9250 | 5.134% |
020010 | 国泰金牛 | 1.4840 | 1.5600 | 5.121% |
110026 | 创业板ETF联接 | 1.7463 | 1.8354 | 5.102% |
660006 | 农银大盘 | 0.9542 | 1.0026 | 5.072% |
200010 | 长城双动力 | 1.2918 | 1.3573 | 5.070% |
002031 | 华夏策略 | 2.0680 | 2.1720 | 5.029% |
110028 | 安心回报B | 1.9040 | 1.9990 | 4.990% |
110027 | 安心回报A | 1.9260 | 2.0220 | 4.984% |
000556 | 国投新机遇A | 1.1270 | 1.1830 | 4.969% |
000557 | 国投新机遇C | 1.1270 | 1.1830 | 4.969% |
550016 | 信诚岁岁添金 | 1.1500 | 1.2070 | 4.957% |
510610 | 能源行业 | 0.9790 | 1.0275 | 4.954% |
000358 | 大成景祥B | 1.5950 | 1.6740 | 4.953% |
169101 | 东方红睿丰 | 1.1260 | 1.1810 | 4.885% |
270008 | 广发核心 | 1.8640 | 1.9550 | 4.882% |
202105 | 南方广利A | 1.4430 | 1.5130 | 4.851% |
100039 | 富国通胀主题 | 1.1760 | 1.2330 | 4.847% |
090007 | 大成策略 | 1.3480 | 1.4130 | 4.822% |
000173 | 汇添富美丽30 | 1.4550 | 1.5250 | 4.811% |
040001 | 华安创新 | 0.7070 | 0.7150 | 4.809% |
202107 | 南方广利C | 1.4210 | 1.4890 | 4.785% |
161910 | 万家中创 | 1.0606 | 1.0785 | 4.752% |
100026 | 富国天合 | 1.2693 | 1.3296 | 4.751% |
690007 | 民生景气 | 1.3480 | 1.4120 | 4.748% |
159930 | 能源ETF | 1.0833 | 1.1344 | 4.717% |
530012 | 建信保本 | 1.3570 | 1.4210 | 4.716% |
519908 | 华夏兴华 | 1.2550 | 1.3110 | 4.701% |
160626 | 鹏华信息 | 1.2200 | 1.2570 | 4.672% |
000747 | 广发逆向策略 | 1.1150 | 1.1670 | 4.664% |
257020 | 国联安精选 | 1.0330 | 1.0640 | 4.647% |
519997 | 长信银利 | 0.6415 | 0.6713 | 4.645% |
160211 | 国泰小盘 | 1.4220 | 1.4780 | 4.641% |
162207 | 泰达效率 | 1.3660 | 1.3923 | 4.627% |
160314 | 华夏行业 | 0.9570 | 0.9690 | 4.598% |
150199 | 食品B | 1.2192 | 1.2749 | 4.569% |
161217 | 国投资源 | 0.6800 | 0.7110 | 4.559% |
257070 | 国联安优选 | 1.1680 | 1.2210 | 4.538% |
110022 | 易基消费 | 1.0390 | 1.0860 | 4.524% |
150019 | 银华锐进 | 0.8180 | 0.8550 | 4.523% |
470009 | 添富活力 | 1.5750 | 1.6460 | 4.508% |
000417 | 国联安新精选 | 1.0900 | 1.1390 | 4.495% |
257010 | 国联安小盘 | 1.1140 | 1.1640 | 4.488% |
163209 | 诺安中创 | 1.0700 | 1.0920 | 4.486% |
000697 | 汇添富移动互联 | 1.1610 | 1.2130 | 4.479% |
690008 | 民生内地 | 0.7610 | 0.7950 | 4.468% |
370027 | 摩根智选30 | 1.0830 | 1.1310 | 4.432% |
000545 | 中邮核心灵活 | 1.1510 | 1.2020 | 4.431% |
290002 | 泰信先行 | 0.6455 | 0.6584 | 4.384% |
470028 | 添富责任 | 1.2090 | 1.2620 | 4.384% |
519030 | 海富稳固 | 1.3710 | 1.4310 | 4.376% |
020001 | 国泰金鹰 | 1.1920 | 1.2440 | 4.362% |
090013 | 大成保本 | 1.3540 | 1.4130 | 4.358% |
510410 | 资源ETF | 0.7723 | 0.8058 | 4.338% |
420005 | 天弘策略 | 1.0420 | 1.0870 | 4.319% |
050024 | 资源ETF链接 | 0.7757 | 0.8091 | 4.306% |
159917 | 中小成长 | 1.1160 | 1.1640 | 4.301% |
161826 | 银华转债 | 1.4200 | 1.0050 | 4.296% |
165522 | 信诚TMT | 0.9550 | 0.9960 | 4.293% |
590008 | 中邮战略 | 2.9650 | 3.0920 | 4.283% |
162308 | 海富增利 | 1.4560 | 1.5180 | 4.258% |
000083 | 添富消费 | 1.3920 | 1.4510 | 4.239% |
162607 | 景顺资源 | 0.8090 | 0.8430 | 4.203% |
270007 | 广发大盘 | 0.7956 | 0.8290 | 4.198% |
571 | 中邮双动力 | 1.1690 | 1.2180 | 4.192% |
522 | 华润元大信息 | 1.0260 | 1.0690 | 4.191% |
339 | 长城医疗保健 | 1.0410 | 1.0840 | 4.131% |
260116 | 景顺核心 | 1.8190 | 1.8940 | 4.123% |
260111 | 景顺治理 | 1.2620 | 1.3140 | 4.120% |
750001 | 安信策略 | 1.4130 | 1.4710 | 4.105% |
110013 | 易方达科翔 | 1.5360 | 1.5830 | 4.102% |
257060 | 商品ETF联接 | 0.5860 | 0.6100 | 4.096% |
100020 | 富国天益 | 1.0888 | 1.1333 | 4.087% |
151002 | 银河收益 | 1.5286 | 1.5908 | 4.069% |
206010 | 民营ETF联接 | 1.1146 | 1.1597 | 4.046% |
519017 | 大成成长 | 1.0630 | 1.1060 | 4.045% |
000586 | 景顺中小创业板 | 0.9920 | 1.0320 | 4.032% |
377240 | 上投新兴 | 1.5630 | 1.6260 | 4.031% |
519053 | 海富通双利B | 1.0970 | 1.1420 | 4.011% |
340006 | 兴全全球 | 1.6598 | 1.7263 | 4.007% |
050012 | 博时策略灵活配置 | 1.0240 | 1.0650 | 4.004% |
340001 | 兴全转基 | 1.6092 | 1.5413 | 3.983% |
487021 | 工银保本2号 | 1.1810 | 1.2280 | 3.980% |
161903 | 万家公用 | 0.5647 | 0.5773 | 3.949% |
000463 | 华商双债A | 1.1930 | 1.2400 | 3.940% |
673010 | 纽银新动向 | 1.2440 | 1.2930 | 3.939% |
110025 | 易基资源 | 0.8380 | 0.8710 | 3.938% |
161022 | 富国创业 | 1.0430 | 1.0520 | 3.931% |
150093 | 诺德300B | 1.5520 | 1.6130 | 3.930% |
000481 | 华商双债C | 1.1820 | 1.2280 | 3.892% |
519050 | 海富通养老 | 1.2140 | 1.2610 | 3.872% |
162010 | 长城久兆 | 1.1370 | 1.1810 | 3.870% |
240022 | 华宝资源 | 1.0080 | 1.0470 | 3.869% |
150109 | 同辉100B | 1.6570 | 1.7210 | 3.862% |
163807 | 中银优选 | 1.3826 | 1.4358 | 3.848% |
020025 | 中小成长联接 | 1.0660 | 1.1070 | 3.846% |
159902 | 中小板 | 2.5400 | 2.6370 | 3.819% |
512220 | 景顺TMT | 1.0999 | 1.1419 | 3.819% |
470058 | 添富可转债A | 1.6840 | 1.7480 | 3.801% |
000471 | 富国城镇发展 | 1.3960 | 1.4490 | 3.797% |
470059 | 添富可转债C | 1.6600 | 1.7230 | 3.795% |
400027 | 东方双债A | 1.3109 | 1.3606 | 3.791% |
519673 | 银河康乐股票 | 1.0290 | 1.0680 | 3.790% |
050119 | 博时转债C | 1.6140 | 1.6750 | 3.779% |
400029 | 东方双债C | 1.3104 | 1.3599 | 3.778% |
485114 | 工银添颐A | 1.7760 | 1.8430 | 3.773% |
070002 | 嘉实增长 | 6.0090 | 6.2350 | 3.761% |
159936 | 广发可选消费 | 1.2551 | 1.3023 | 3.761% |
240020 | 华宝医药 | 1.2240 | 1.2700 | 3.758% |
485014 | 工银添颐B | 1.7300 | 1.7950 | 3.757% |
161213 | 国投消费 | 1.0950 | 1.1360 | 3.744% |
000532 | 景顺长城优势 | 1.2820 | 1.3300 | 3.744% |
000688 | 景顺研究精选 | 1.0700 | 1.1100 | 3.738% |
000119 | 广发聚鑫债C | 1.3180 | 1.3670 | 3.718% |
165809 | 东吴中证债券 | 1.0290 | 1.0670 | 3.693% |
000215 | 广发趋势 | 1.0840 | 1.1240 | 3.690% |
150070 | 双力B | 1.4910 | 1.5460 | 3.689% |
050019 | 博时转债A | 1.6270 | 1.6870 | 3.688% |
160127 | 南方消费 | 1.1700 | 1.2110 | 3.675% |
519677 | 银河定投宝 | 1.3340 | 1.3830 | 3.673% |
000184 | 工银添福A | 1.4470 | 1.5000 | 3.663% |
160916 | 优选LOF | 1.4500 | 1.5200 | 3.655% |
165520 | 信诚有色 | 1.0740 | 1.1130 | 3.631% |
000118 | 广发聚鑫债A | 1.3250 | 1.3730 | 3.623% |
260115 | 景顺中小盘 | 1.1330 | 1.1740 | 3.619% |
000185 | 工银添福B | 1.4370 | 1.4890 | 3.619% |
000711 | 嘉实医疗保健 | 0.9690 | 1.0040 | 3.612% |
000073 | 上投成长 | 0.9700 | 1.0050 | 3.608% |
070021 | 嘉实新动力 | 1.0560 | 1.0940 | 3.599% |
519008 | 添富优势 | 3.0292 | 3.1382 | 3.598% |
161625 | 融通标普C | 1.5060 | 1.4500 | 3.586% |
150124 | 建信50B | 1.3578 | 1.4064 | 3.579% |
161624 | 融通标普A | 1.5150 | 1.4590 | 3.564% |
000452 | 南方医保 | 1.0180 | 1.0540 | 3.536% |
150054 | 泰达进取 | 1.5973 | 1.6537 | 3.531% |
270002 | 广发稳健 | 1.4264 | 1.4767 | 3.526% |
150113 | 工银100B | 1.3771 | 1.4254 | 3.507% |
070099 | 嘉实优质 | 1.0550 | 1.0920 | 3.507% |
360005 | 光大红利 | 3.0820 | 3.1898 | 3.498% |
161025 | 富国互联 | 1.0610 | 1.0980 | 3.487% |
519995 | 长信金利 | 0.8362 | 0.8482 | 3.480% |
163111 | 申万中小板分级 | 1.0604 | 1.0973 | 3.480% |
210001 | 金鹰优选 | 0.6768 | 0.6921 | 3.457% |
360012 | 光大中小盘 | 1.0044 | 1.0391 | 3.455% |
000219 | 博时裕益灵活 | 1.2460 | 1.2890 | 3.451% |
150084 | 广发100B | 1.0464 | 1.0825 | 3.450% |
000751 | 嘉实新兴 | 1.0180 | 1.0530 | 3.438% |
163823 | 中银保本 | 1.2560 | 1.2990 | 3.424% |
210007 | 金鹰中证 | 1.1335 | 1.1722 | 3.414% |
150001 | 瑞福进取 | 1.3490 | 1.3950 | 3.410% |
510660 | 医药行业 | 1.1490 | 1.1879 | 3.386% |
240008 | 华宝收益 | 4.2018 | 4.3429 | 3.358% |
161118 | 易基中小 | 1.1809 | 1.2205 | 3.353% |
150102 | 长信利众B | 1.1711 | 1.2103 | 3.347% |
080012 | 长盛电子 | 1.4410 | 1.4890 | 3.331% |
160605 | 鹏华中国50 | 1.0810 | 1.1170 | 3.330% |
080002 | 长盛创新先锋 | 1.1528 | 1.1910 | 3.314% |
512300 | 中证500ETF | 0.9293 | 0.9600 | 3.304% |
162212 | 泰达红利 | 1.3940 | 1.4400 | 3.300% |
270006 | 广发优选 | 1.4829 | 1.5318 | 3.298% |
000549 | 华安大国新经济 | 1.3490 | 1.3930 | 3.262% |
161715 | 大宗商品 | 0.9200 | 0.9180 | 3.261% |
310388 | 申万消费 | 1.0430 | 1.0770 | 3.260% |
110023 | 易基医疗 | 1.2610 | 1.3020 | 3.251% |
519185 | 万家精选 | 1.0412 | 1.0750 | 3.246% |
519032 | 非周ETF联接 | 1.0790 | 1.1140 | 3.244% |
000028 | 华富保本混合 | 1.1470 | 1.1840 | 3.226% |
040004 | 华安宝利 | 1.4910 | 1.5390 | 3.219% |
460009 | 华泰量化 | 0.9950 | 1.0270 | 3.216% |
163810 | 中银价值 | 1.2760 | 1.3170 | 3.213% |
519066 | 添富蓝筹 | 1.3440 | 1.3870 | 3.199% |
000409 | 鹏华环保产业 | 1.0940 | 1.1290 | 3.199% |
550003 | 信诚蓝筹 | 1.6880 | 1.7420 | 3.199% |
700004 | 平安保本 | 1.1880 | 1.2260 | 3.199% |
260101 | 景顺股票 | 1.5342 | 1.5832 | 3.194% |
240009 | 华宝先进 | 2.0204 | 2.0847 | 3.183% |
050004 | 博时精选 | 1.4508 | 1.4969 | 3.178% |
000131 | 大成景兴C | 1.2320 | 1.2710 | 3.166% |
630003 | 华商强债A | 1.2990 | 1.3400 | 3.156% |
165313 | 建信优势动力 | 1.2690 | 1.3090 | 3.152% |
377020 | 上投内需 | 1.0343 | 1.0669 | 3.152% |
110010 | 易基成长 | 1.3011 | 1.3421 | 3.151% |
040008 | 华安优选 | 0.8261 | 0.8521 | 3.147% |
000130 | 大成景兴A | 1.2400 | 1.2790 | 3.145% |
000598 | 长盛生态环境 | 1.3050 | 1.3460 | 3.142% |
163411 | 兴全保本 | 1.0659 | 1.0947 | 3.134% |
630103 | 华商强债B | 1.2870 | 1.3270 | 3.108% |
020005 | 国泰金马 | 0.7740 | 0.7800 | 3.101% |
090011 | 大成核心 | 1.1290 | 1.1640 | 3.100% |
161005 | 富国天惠 | 1.7675 | 1.8220 | 3.084% |
519021 | 国泰金鼎价值 | 0.8110 | 0.8260 | 3.083% |
530011 | 建信内生 | 1.3010 | 1.3410 | 3.075% |
200006 | 长城消费 | 0.8437 | 0.8696 | 3.070% |
519668 | 银河成长 | 1.1704 | 1.2063 | 3.067% |
000742 | 国泰新经济 | 1.1100 | 1.1440 | 3.063% |
000376 | 华安医药联接C | 0.9800 | 1.0100 | 3.061% |
000373 | 华安医药联接A | 0.9810 | 1.0110 | 3.058% |
260110 | 景顺蓝筹 | 1.1800 | 1.2160 | 3.051% |
512610 | 嘉实医药卫生 | 1.1451 | 1.1800 | 3.048% |
206002 | 鹏华精选 | 1.0830 | 1.1160 | 3.047% |
398041 | 中海量化 | 1.0180 | 1.0490 | 3.045% |
159929 | 医药ETF | 1.1359 | 1.1702 | 3.020% |
450002 | 国富弹性 | 1.3623 | 1.4034 | 3.017% |
213003 | 宝盈策略 | 1.2953 | 1.3343 | 3.011% |
160219 | 国泰医药 | 1.0532 | 1.0496 | 3.010% |
000831 | 工银医疗保健 | 1.0320 | 1.0630 | 3.004% |
519110 | 浦银价值 | 1.4420 | 1.4850 | 2.982% |
110001 | 易基平稳 | 1.6470 | 1.6960 | 2.975% |
512230 | 景顺医药 | 1.0779 | 1.1099 | 2.969% |
320022 | 诺安中小ETF | 1.2880 | 1.3260 | 2.950% |
090001 | 大成价值 | 0.8935 | 0.9198 | 2.944% |
110009 | 易基价值 | 1.0624 | 1.0936 | 2.937% |
150139 | 银华800B | 1.7030 | 1.7530 | 2.936% |
110011 | 易方达中小盘 | 2.1295 | 2.1920 | 2.935% |
470010 | 添富多元债A | 1.1930 | 1.2280 | 2.934% |
100029 | 富国天成 | 1.4181 | 1.4496 | 2.926% |
519069 | 添富价值精选 | 1.7880 | 1.8400 | 2.908% |
630009 | 华商稳定增利A | 1.3110 | 1.3490 | 2.899% |
159921 | 诺安中小等权 | 1.3110 | 1.3490 | 2.899% |
510620 | 材料行业 | 1.1622 | 1.1958 | 2.891% |
000354 | 长盛城镇主题 | 1.2460 | 1.2820 | 2.889% |
000770 | 长城久盈B | 1.0060 | 1.0350 | 2.883% |
530005 | 建信优化 | 1.1234 | 1.1557 | 2.875% |
690206 | 民生双利c | 1.2880 | 1.3250 | 2.873% |
519989 | 长信利丰 | 1.3930 | 1.4330 | 2.872% |
630109 | 华商稳定增利C | 1.2900 | 1.3270 | 2.868% |
020026 | 国泰成长 | 1.6750 | 1.7230 | 2.866% |
270026 | 中小300联接 | 0.9925 | 1.0209 | 2.862% |
519697 | 交银优势 | 1.5380 | 1.5820 | 2.861% |
512210 | 景顺食品 | 1.1051 | 1.1367 | 2.860% |
519150 | 新华优选 | 1.3650 | 1.4040 | 2.857% |
000695 | 大成景益平稳 | 1.4350 | 1.4760 | 2.857% |
165519 | 信诚医药 | 1.0510 | 1.0810 | 2.854% |
519029 | 华夏稳增 | 1.6520 | 1.6990 | 2.845% |
512120 | 中证医药 | 1.0560 | 1.0860 | 2.841% |
690006 | 民生双利A | 1.3050 | 1.3420 | 2.835% |
160512 | 博时卓越品牌 | 1.4480 | 1.4880 | 2.832% |
410010 | 华富中小板 | 1.2380 | 1.2730 | 2.827% |
090008 | 大成强债 | 1.2429 | 1.2780 | 2.824% |
162006 | 长城久富 | 1.1747 | 1.2078 | 2.818% |
000591 | 中银健康生活 | 1.1390 | 1.1710 | 2.810% |
470011 | 添富多元债C | 1.1840 | 1.2170 | 2.787% |
000436 | 易方达裕惠 | 1.2230 | 1.2570 | 2.780% |
159907 | 中小300 | 1.1021 | 1.1354 | 2.749% |
233007 | 大摩卓越成长 | 1.5361 | 1.5783 | 2.747% |
519068 | 添富焦点 | 1.3783 | 1.4161 | 2.743% |
000059 | 中证医药100 | 1.1670 | 1.1990 | 2.742% |
360007 | 光大优势 | 0.9869 | 1.0139 | 2.736% |
150081 | 信诚双盈B | 1.7690 | 1.8170 | 2.713% |
161017 | 富国500 | 1.4800 | 1.5200 | 2.703% |
360011 | 光大配置 | 1.2220 | 1.2550 | 2.701% |
160918 | 大成中小盘 | 1.0370 | 1.0650 | 2.700% |
160620 | 鹏华资源分级 | 1.2620 | 1.2840 | 2.694% |
202003 | 南方绩优 | 1.4292 | 1.4676 | 2.687% |
159928 | 消费ETF | 1.1506 | 1.1812 | 2.660% |
000822 | 东海美丽中国 | 0.9790 | 1.0050 | 2.656% |
217008 | 招商安本 | 1.4335 | 1.4715 | 2.651% |
161819 | 银华资源 | 1.2840 | 1.3180 | 2.648% |
519097 | 新华中小市值 | 1.3980 | 1.4350 | 2.647% |
161616 | 融通医疗 | 1.0600 | 1.0880 | 2.642% |
540004 | 汇丰晋信2026 | 1.0762 | 1.1046 | 2.639% |
163005 | 长信利众 | 1.1338 | 1.1637 | 2.637% |
610002 | 澳银精华 | 1.7840 | 1.8310 | 2.635% |
000763 | 工银新财富 | 1.1400 | 1.1700 | 2.632% |
040190 | 龙头ETF联接 | 1.1430 | 1.1730 | 2.625% |
000729 | 建信先锋 | 0.9540 | 0.9790 | 2.621% |
512600 | 嘉实主要消费 | 1.1995 | 1.2307 | 2.601% |
000309 | 大摩品质生活 | 1.0040 | 1.0300 | 2.590% |
519034 | 海富低碳 | 1.4310 | 1.4680 | 2.586% |
360010 | 光大精选 | 0.9285 | 0.9525 | 2.585% |
470006 | 添富医药 | 1.3170 | 1.3510 | 2.582% |
202017 | 南方深成 | 0.8765 | 0.8991 | 2.578% |
630007 | 华商稳健双利债券型A | 1.3970 | 1.4330 | 2.577% |
160222 | 国泰食品 | 1.1163 | 1.1378 | 2.571% |
000165 | 瑞银精选 | 1.1670 | 1.1970 | 2.571% |
519158 | 新华趋势 | 1.3240 | 1.3580 | 2.568% |
217017 | 消费ETF联接 | 1.0550 | 1.0820 | 2.559% |
080008 | 长盛同祥 | 1.2560 | 1.2880 | 2.548% |
000264 | 博时内需增长 | 1.0990 | 1.1300 | 2.548% |
161908 | 万家添利 | 0.9274 | 0.9463 | 2.545% |
213002 | 宝盈区域 | 0.5463 | 0.5543 | 2.544% |
164205 | 天弘深成 | 0.8650 | 0.8870 | 2.543% |
630107 | 华商稳健B | 1.3790 | 1.4140 | 2.538% |
000513 | 富国高端制造 | 1.1050 | 1.1330 | 2.534% |
163109 | 申万深成 | 0.7383 | 0.7006 | 2.533% |
740101 | 长安300非周期 | 1.2240 | 1.2550 | 2.533% |
400003 | 东方精鸯合 | 1.2363 | 1.2478 | 2.532% |
360006 | 光大增长 | 1.3641 | 1.3986 | 2.529% |
070013 | 嘉实精选 | 2.2300 | 2.2860 | 2.511% |
040025 | 华安科技 | 1.8740 | 1.9210 | 2.508% |
530009 | 建信收益A | 1.2770 | 1.3090 | 2.506% |
150154 | 惠丰B | 1.1610 | 1.1900 | 2.498% |
000595 | 嘉实泰和混合 | 1.2060 | 1.2340 | 2.488% |
162216 | 泰达500 | 1.3844 | 1.3928 | 2.485% |
090006 | 大成2020 | 0.6440 | 0.6600 | 2.485% |
531009 | 建信收益C | 1.2490 | 1.2800 | 2.482% |
150029 | 信诚中证500B | 1.0090 | 1.0340 | 2.478% |
000435 | 建信稳定添利A | 1.1710 | 1.2000 | 2.477% |
112002 | 易策二号 | 1.7770 | 1.8210 | 2.476% |
161610 | 融通领先 | 0.7280 | 0.7350 | 2.473% |
340009 | 兴全增利 | 1.3478 | 1.3811 | 2.471% |
160809 | 长盛同辉 | 1.3390 | 1.3720 | 2.465% |
000589 | 光大商机 | 1.0620 | 1.0880 | 2.448% |
000780 | 鹏华医疗保健 | 0.9420 | 0.9650 | 2.442% |
110002 | 易基策略 | 4.1370 | 4.2380 | 2.441% |
288001 | 华夏经典 | 1.1530 | 1.1810 | 2.428% |
240005 | 华宝策略 | 0.6219 | 0.6285 | 2.428% |
420003 | 天弘成长 | 1.1904 | 1.2193 | 2.428% |
000886 | 北信互联 | 0.9900 | 1.0140 | 2.424% |
150089 | 金鹰中证500B | 1.5900 | 1.6285 | 2.421% |
512010 | 医药ETF | 1.0032 | 1.0274 | 2.412% |
161506 | 银河通利C | 1.2060 | 1.2350 | 2.405% |
050026 | 博时医疗 | 1.2900 | 1.3210 | 2.403% |
161505 | 银河通利A | 1.1660 | 1.1940 | 2.401% |
161612 | 融通深成指 | 0.9170 | 0.9390 | 2.399% |
