作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
截至收盘,通产丽星收报12.83元,涨幅5.60%,成交12.24万手,当日换手3.35%,成交金额为1.55亿元,其中龙虎榜合计净流入124.91万。
买一中信证券深圳总部买入341.26万,占买五比例为23.21%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为东方财富,共买入6798.85万。
买二华泰证券上海西藏南路买入327.65万,占买五比例为22.29%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为宏和科技,共买入1896.69万。
卖一中泰证券上海花园石桥路卖出316.25万,占卖五比23.51%。
卖二招商证券荆州荆中路卖出282.63万,占卖五比例为21.01%。
上榜类型:振幅值达15% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中信证券深圳总部 | 341.26万 | 278.19万 | 63.08万 |
2 | 华泰证券上海西藏南路 | 327.65万 | 32.23万 | 295.42万 |
3 | 中信建投证券三亚迎宾路 | 286.07万 | 0.64万 | 285.43万 |
4 | 中泰证券上海花园石桥路 | 283.66万 | 316.25万 | -32.59万 |
5 | 东吴证券苏州石路 | 193.46万 | 186.1万 | 7.36万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中泰证券上海花园石桥路 | 283.66万 | 316.25万 | -32.59万 |
2 | 招商证券荆州荆中路 | 0.13万 | 282.63万 | -282.5万 |
3 | 中信证券深圳总部 | 341.26万 | 278.19万 | 63.08万 |
4 | 国金证券重庆聚贤街 | 37.85万 | 249.13万 | -211.28万 |
5 | 东吴证券苏州石路 | 193.46万 | 186.1万 | 7.36万 |
最近一个月通产丽星共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。