作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
2019年1月31日,海豚股票数据中心显示,通产丽星(002243)收报12.75元,涨幅-10.02%,成交3181.1万股。
从成交回报来看,该股净流出1252.57万,华泰证券深圳彩田路主导卖出。
买一太平洋证券许昌建安大道买入1852.83万,占买五比35.27%。
卖一华泰证券深圳彩田路卖出2167.7万,占卖五比33.5%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5254.02万,总成交比例12.35% | |||||||||||||
1 | 太平洋证券许昌建安大道 | 1852.83 | 4.36% | 0.0 | 0.0% | 1852.83 | |||||||
2 | 海通证券上海牡丹江路 | 1092.06 | 2.57% | 107.41 | 0.25% | 984.65 | |||||||
3 | 东吴证券福州五一北路 | 1056.95 | 2.48% | 0.0 | 0.0% | 1056.95 | |||||||
4 | 东北证券郑州城东路 | 641.91 | 1.51% | 0.0 | 0.0% | 641.91 | |||||||
5 | 海通证券郑州经七路 | 610.26 | 1.43% | 0.0 | 0.0% | 610.26 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计6471.29万,总成交比例15.21% | |||||||||||||
1 | 华泰证券深圳彩田路 | 3.5 | 0.01% | 2167.7 | 5.1% | -2164.2 | |||||||
2 | 中国银河证券南京洪武路 | 2.58 | 0.01% | 1467.3 | 3.45% | -1464.72 | |||||||
3 | 光大证券杭州庆春路 | 0.0 | 0.0% | 1329.15 | 3.12% | -1329.15 | |||||||
4 | 华泰证券嘉兴纺工路 | 5.32 | 0.01% | 954.27 | 2.24% | -948.96 | |||||||
5 | 华泰证券岳阳五里牌 | 60.72 | 0.14% | 552.87 | 1.3% | -492.15 | |||||||
买卖净差: -1217.27万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。