作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月25日收盘,两市共1466只个股流通市值低于30亿元,其中878只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1709只个股总市值低于50亿元,其中827只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*金亚3.23亿元、隆盛科技4.44亿元、弘宇股份4.62亿元。总市值最小的前3只股票分别为*金亚3.23亿元、*ST德奥8.25亿元、*ST圣莱9.82亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300028 | * 金 亚 | 3.23 | 3.23 | - | 通信 |
300680 | 隆盛科技 | 4.44 | 17.76 | 267.21 | 汽车 |
002890 | 弘宇股份 | 4.62 | 18.47 | 61.74 | 机械设备 |
603617 | 君禾股份 | 5.10 | 20.76 | 25.61 | 机械设备 |
603860 | 中公高科 | 5.15 | 20.58 | 241.43 | 建筑装饰 |
603159 | 上海亚虹 | 5.23 | 20.91 | 52.29 | 机械设备 |
603226 | 菲林格尔 | 5.25 | 21.70 | 31.36 | 轻工制造 |
603580 | 艾艾精工 | 5.34 | 16.54 | 104.90 | 化工 |
603266 | 天龙股份 | 5.35 | 21.41 | 35.52 | 化工 |
603331 | 百达精工 | 5.38 | 21.53 | 27.94 | 机械设备 |
300654 | 世纪天鸿 | 5.41 | 21.63 | 198.31 | 传媒 |
300669 | 沪宁股份 | 5.48 | 17.83 | 85.07 | 机械设备 |
300417 | 南华仪器 | 5.49 | 15.63 | 66.23 | 机械设备 |
300736 | 百华悦邦 | 5.52 | 22.15 | 53.83 | 电子 |
300710 | 万隆光电 | 5.54 | 21.74 | 443.38 | 通信 |
300717 | 华信新材 | 5.57 | 22.27 | 45.07 | 化工 |
300538 | 同益股份 | 5.64 | 19.80 | 63.36 | 化工 |
300539 | 横河模具 | 5.69 | 19.54 | 142.29 | 化工 |
002862 | 实丰文化 | 5.80 | 16.22 | 86.80 | 轻工制造 |
603655 | 朗博科技 | 5.80 | 23.20 | 45.73 | 汽车 |
002892 | 科 力 尔 | 5.83 | 27.71 | 82.54 | 电气设备 |
603829 | 洛凯股份 | 5.84 | 23.36 | 84.79 | 电气设备 |
603721 | 中广天择 | 5.88 | 23.51 | 70.81 | 传媒 |
603238 | 诺邦股份 | 5.94 | 23.75 | 69.46 | 纺织服装 |
603029 | 天鹅股份 | 5.94 | 15.18 | 425.86 | 机械设备 |
603110 | 东方材料 | 5.96 | 23.85 | 71.99 | 化工 |
603178 | 圣龙股份 | 5.97 | 24.30 | 29.21 | 汽车 |
300553 | 集智股份 | 6.05 | 17.33 | 194.56 | 机械设备 |
603637 | 镇海股份 | 6.05 | 24.35 | 120.72 | 建筑装饰 |
603917 | 合力科技 | 6.05 | 24.19 | 47.85 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。