作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2641.34点,收于半年线之下,涨跌幅-0.68%,A股总成交额为3240.03亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有九有股份、阳光股份、华星创业等,乖离率分别为9.69%、8.71%、8.19%;奇精机械、超声电子、鲁商置业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600462 | 九有股份 | 10.09 | 7.17 | 3.38 | 3.71 | 9.69 |
000608 | 阳光股份 | 9.96 | 1.54 | 5.08 | 5.52 | 8.71 |
300025 | 华星创业 | 10.12 | 6.92 | 4.12 | 4.46 | 8.19 |
600689 | 上海三毛 | 10.00 | 21.20 | 9.66 | 10.45 | 8.13 |
002616 | 长青集团 | 7.30 | 3.41 | 5.36 | 5.73 | 6.96 |
002888 | 惠威科技 | 10.01 | 35.66 | 20.43 | 21.76 | 6.53 |
600744 | 华银电力 | 9.96 | 3.15 | 2.82 | 2.98 | 5.85 |
300730 | 科创信息 | 10.01 | 58.04 | 22.92 | 23.73 | 3.55 |
600604 | 市北高新 | 10.09 | 0.40 | 4.54 | 4.69 | 3.41 |
300322 | 硕 贝 德 | 5.81 | 3.62 | 9.18 | 9.47 | 3.21 |
002058 | 威 尔 泰 | 10.05 | 2.45 | 10.93 | 11.28 | 3.19 |
603819 | 神力股份 | 3.12 | 3.13 | 16.71 | 17.21 | 2.98 |
000063 | 中兴通讯 | 2.94 | 7.30 | 19.08 | 19.59 | 2.65 |
300688 | 创业黑马 | 10.01 | 31.20 | 50.88 | 52.00 | 2.21 |
002155 | 湖南黄金 | 3.18 | 2.76 | 6.99 | 7.14 | 2.18 |
002115 | 三维通信 | 3.95 | 4.50 | 8.77 | 8.95 | 2.04 |
002708 | 光洋股份 | 2.23 | 6.41 | 4.96 | 5.05 | 1.84 |
002796 | 世嘉科技 | 10.00 | 12.42 | 26.13 | 26.51 | 1.45 |
002792 | 通宇通讯 | 3.00 | 7.96 | 25.73 | 26.08 | 1.35 |
002416 | 爱 施 德 | 1.20 | 0.25 | 5.82 | 5.88 | 1.11 |
300077 | 国民技术 | 3.44 | 12.82 | 9.21 | 9.31 | 1.07 |
300096 | 易 联 众 | 5.33 | 4.12 | 8.05 | 8.10 | 0.66 |
603444 | 吉 比 特 | 0.96 | 2.36 | 125.75 | 126.58 | 0.66 |
002678 | 珠江钢琴 | 5.04 | 0.75 | 6.43 | 6.46 | 0.48 |
600456 | 宝钛股份 | 2.61 | 1.50 | 15.26 | 15.33 | 0.48 |
002714 | 牧原股份 | 2.32 | 0.75 | 25.03 | 25.15 | 0.46 |
601958 | 金钼股份 | 0.79 | 0.71 | 6.31 | 6.34 | 0.43 |
600202 | *ST 哈空 | 0.29 | 0.98 | 3.45 | 3.46 | 0.42 |
600875 | 东方电气 | 0.66 | 0.57 | 7.56 | 7.59 | 0.38 |
603989 | 艾华集团 | 0.62 | 0.38 | 22.77 | 22.85 | 0.37 |
600223 | 鲁商置业 | 0.34 | 0.17 | 2.92 | 2.93 | 0.37 |
000823 | 超声电子 | 1.54 | 4.68 | 7.25 | 7.27 | 0.29 |
603677 | 奇精机械 | 0.73 | 0.95 | 16.64 | 16.67 | 0.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。