作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
两周来A股下降了1000多点,连国家队都被逼站岗,哪些股票最坑爹?主要是创业板股票,小编为您盘点证金公司持股浮亏情况。
证券代码 | 证券简称 | 最新股价 | 区间最低价 | 26日差价 |
300431.SZ | 暴风科技 | 80.00 | 111.11 | -31.11 |
002131.SZ | 利欧股份 | 13.24 | 43.59 | -30.35 |
300033.SZ | 同花顺 | 42.03 | 57.35 | -15.32 |
300384.SZ | 三联虹普 | 35.30 | 48.91 | -13.61 |
600570.SH | 恒生电子 | 44.74 | 58.00 | -13.26 |
300059.SZ | 东方财富 | 30.06 | 42.01 | -11.95 |
002642.SZ | 荣之联 | 31.49 | 43.00 | -11.51 |
300433.SZ | 蓝思科技 | 55.70 | 66.91 | -11.21 |
002644.SZ | 佛慈制药 | 13.16 | 23.51 | -10.35 |
300282.SZ | 汇冠股份 | 23.02 | 33.13 | -10.11 |
300104.SZ | 乐视网 | 30.73 | 40.64 | -9.91 |
002055.SZ | 得润电子 | 21.19 | 30.26 | -9.07 |
300396.SZ | 迪瑞医疗 | 28.80 | 37.76 | -8.96 |
601633.SH | 长城汽车 | 22.77 | 31.19 | -8.42 |
300291.SZ | 华录百纳 | 19.93 | 28.05 | -8.12 |
600576.SH | 万好万家 | 19.26 | 27.28 | -8.02 |
300248.SZ | 新开普 | 17.97 | 25.50 | -7.53 |
300386.SZ | 飞天诚信 | 32.40 | 39.20 | -6.80 |
002673.SZ | 西部证券 | 15.82 | 22.60 | -6.78 |
300366.SZ | 创意信息 | 23.65 | 30.27 | -6.62 |
300273.SZ | 和佳股份 | 17.07 | 23.54 | -6.47 |
300130.SZ | 新国都 | 18.22 | 24.69 | -6.47 |
600869.SH | 智慧能源 | 13.35 | 19.60 | -6.25 |
002312.SZ | 三泰控股 | 18.50 | 24.58 | -6.08 |
000669.SZ | 金鸿能源 | 19.36 | 25.40 | -6.04 |
300253.SZ | 卫宁软件 | 32.53 | 38.56 | -6.03 |
002304.SZ | 洋河股份 | 50.54 | 56.50 | -5.96 |
002706.SZ | 良信电器 | 41.60 | 47.53 | -5.93 |
300069.SZ | 金利华电 | 16.90 | 22.41 | -5.51 |
300086.SZ | 康芝药业 | 15.37 | 20.82 | -5.45 |
300178.SZ | 腾邦国际 | 19.03 | 24.40 | -5.37 |
000592.SZ | 平潭发展 | 16.25 | 21.51 | -5.26 |
300332.SZ | 天壕节能 | 15.46 | 20.70 | -5.24 |
300199.SZ | 翰宇药业 | 16.07 | 21.25 | -5.18 |
=========================
不会理财?不知道该如何让钱生钱?
那就快来关注微信公众号:youqianlcs (长按可复制哦!)