作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
2017年3月16日在售高收益银行理财银行理财产品一览:
今日在售高收益银行理财产品一共29款,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有29款,其中工商银行发行的私银全权委托资产管理人民币理财产品2017年第173期PBZP17F5理财产品收益最高,预期年化收益为7%。
在所有的在售高收益银行理财产品中,收益最低的为唐山银行发行的唐山银行盛唐理财畅享2017年第10期理财产品,预期年化收益率为5%。
序号
产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 | |
1 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
2 | 聚富1601期11上海特供人民币理财产品(47天) | 南京银行 | 2016/3/17 | 10 | 47天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
3 | 聚富1601期11上海特供人民币理财产品(60天) | 南京银行 | 2016/3/17 | 10 | 60天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
4 | 现金宝(4号)私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
5 | 包商银行鑫喜系列汇嘉16A038号人民币理财产品(周三特惠) | 包商银行 | 2016/3/16 | 10 | 300天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
6 | 天天万利宝开放式人民币理财产品(28D)第1款90513031 | 兴业银行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
7 | 优逸系列荟金164047号人民币理财产品(乌海分行专属) | 包商银行 | 2016/3/17 | 5 | 119天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 乌海 |
8 | 金蝶理财1612期 | 海安农商行 | 2016/3/16 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
9 | 7777理财创富102期人民币理财产品(365天)(北京、哈尔滨分行定向) | 锦州银行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,哈尔滨 |
10 | 7777理财创富102期人民币理财产品(365天)(天津分行定向) | 锦州银行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
文章由连州财富网(news.lianzhou.cn)整理编辑,转载请标明出处,更多精彩内容请关注我们