作者:百色金融新闻网
返回目录:理财投资
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2637.35点,收于半年线之下,涨跌幅-1.05%,A股总成交额为1782.67亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德美化工、紫江企业、九鼎投资等,乖离率分别为10.04%、9.54%、8.59%;爱建集团、四川路桥、尖峰集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002054 | 德美化工 | 9.96 | 2.09 | 5.12 | 5.63 | 10.04 |
600210 | 紫江企业 | 9.94 | 0.62 | 3.33 | 3.65 | 9.54 |
600053 | 九鼎投资 | 9.97 | 0.26 | 16.04 | 17.42 | 8.59 |
600639 | 浦东金桥 | 9.00 | 1.15 | 11.95 | 12.96 | 8.46 |
600235 | 民丰特纸 | 10.09 | 1.87 | 4.78 | 5.13 | 7.38 |
000532 | 华金资本 | 9.97 | 0.53 | 9.58 | 10.26 | 7.12 |
600283 | 钱江水利 | 10.01 | 0.92 | 11.03 | 11.76 | 6.66 |
600284 | 浦东建设 | 5.26 | 1.86 | 5.13 | 5.40 | 5.26 |
600784 | 鲁银投资 | 9.27 | 4.06 | 5.20 | 5.42 | 4.30 |
603505 | 金石资源 | 5.88 | 10.32 | 14.70 | 15.31 | 4.18 |
600630 | 龙头股份 | 9.96 | 7.74 | 7.54 | 7.84 | 4.03 |
600624 | 复旦复华 | 9.92 | 0.70 | 5.12 | 5.32 | 3.84 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 4.22 | 1.22 | 11.76 | 12.10 | 2.88 |
000927 | 一汽夏利 | 4.05 | 1.86 | 3.50 | 3.60 | 2.76 |
600665 | 天 地 源 | 2.83 | 0.53 | 3.55 | 3.63 | 2.21 |
600100 | 同方股份 | 2.73 | 0.70 | 9.60 | 9.78 | 1.84 |
600650 | 锦江投资 | 6.74 | 2.40 | 10.59 | 10.77 | 1.73 |
002746 | 仙坛股份 | 1.94 | 1.59 | 14.02 | 14.22 | 1.45 |
002328 | 新朋股份 | 10.04 | 1.49 | 5.40 | 5.48 | 1.42 |
600736 | 苏州高新 | 7.80 | 3.01 | 5.86 | 5.94 | 1.41 |
002532 | 新界泵业 | 1.75 | 1.61 | 5.16 | 5.23 | 1.26 |
600621 | 华鑫股份 | 6.51 | 9.57 | 9.22 | 9.33 | 1.25 |
600321 | *ST 正源 | 4.49 | 0.66 | 1.84 | 1.86 | 1.22 |
002066 | 瑞泰科技 | 10.07 | 2.98 | 7.78 | 7.87 | 1.11 |
601222 | 林洋能源 | 0.81 | 2.90 | 4.93 | 4.98 | 1.03 |
002318 | 久立特材 | 1.77 | 0.83 | 6.28 | 6.33 | 0.82 |
002618 | 丹邦科技 | 0.73 | 0.61 | 15.15 | 15.24 | 0.60 |
600836 | 界龙实业 | 5.73 | 2.23 | 4.04 | 4.06 | 0.52 |
600668 | 尖峰集团 | 0.40 | 1.24 | 12.60 | 12.64 | 0.33 |
600039 | 四川路桥 | 0.58 | 0.81 | 3.47 | 3.48 | 0.25 |
600643 | 爱建集团 | 0.11 | 0.90 | 9.22 | 9.22 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。