返回目录:金融新闻
序号 | 期号 | 奖号 | 连号走势 | 连号细分走势 | 连号组数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无连号 | 有连号 | 无连 | 2连 | 3连 | 4-6连 | 无连 | 1个2连 | 1个3连 | 2个2连 | 1个2连1个3连 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18122 | 05,07,20,22,30,32|10 | 无 | 2 | 无连 | 2 | 12 | 61 | 无连 | 3 | 12 | 2 | 16 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18123 | 13,21,24,27,31,32|01 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 13 | 62 | 1 | 1个2连 | 13 | 3 | 17 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18124 | 09,13,14,19,22,25|02 | 2 | 有 | 2 | 2连 | 14 | 63 | 2 | 1个2连 | 14 | 4 | 18 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18125 | 03,10,11,14,15,32|02 | 3 | 有 | 3 | 15 | 64 | 3 | 1 | 15 | 2个2连 | 19 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18126 | 01,06,08,09,14,22|05 | 4 | 有 | 4 | 2连 | 16 | 65 | 4 | 1个2连 | 16 | 1 | 20 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18127 | 02,05,06,07,11,15|12 | 5 | 有 | 5 | 1 | 3连 | 66 | 5 | 1 | 1个3连 | 2 | 21 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18128 | 06,07,08,19,22,23|02 | 6 | 有 | 6 | 2连 | 3连 | 67 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1个2连1个3连 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18129 | 02,04,06,16,18,19|16 | 7 | 有 | 7 | 2连 | 1 | 68 | 7 | 1个2连 | 2 | 4 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18130 | 05,12,17,18,24,28|12 | 8 | 有 | 8 | 2连 | 2 | 69 | 8 | 1个2连 | 3 | 5 | 2 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 18131 | 21,22,24,31,32,33|01 | 9 | 有 | 9 | 2连 | 3连 | 70 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1个2连1个3连 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 18132 | 01,02,09,10,15,22|06 | 10 | 有 | 10 | 1 | 71 | 10 | 2 | 5 | 2个2连 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 18133 | 02,04,11,12,18,32|13 | 11 | 有 | 11 | 2连 | 2 | 72 | 11 | 1个2连 | 6 | 1 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 18134 | 03,16,18,31,32,33|12 | 12 | 有 | 12 | 1 | 3连 | 73 | 12 | 1 | 1个3连 | 2 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18135 | 01,03,06,10,11,29|16 | 13 | 有 | 13 | 2连 | 1 | 74 | 13 | 1个2连 | 1 | 3 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18136 | 10,12,15,25,26,27|14 | 14 | 有 | 14 | 1 | 3连 | 75 | 14 | 1 | 1个3连 | 4 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 18137 | 03,05,11,15,20,23|09 | 无 | 1 | 无连 | 2 | 1 | 76 | 无连 | 2 | 1 | 5 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18138 | 01,10,25,27,30,32|09 | 无 | 2 | 无连 | 3 | 2 | 77 | 无连 | 3 | 2 | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18139 | 11,18,20,23,31,32|15 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 3 | 78 | 1 | 1个2连 | 3 | 7 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18140 | 01,15,20,22,25,28|14 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 4 | 79 | 无连 | 1 | 4 | 8 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18141 | 11,14,16,18,24,33|04 | 无 | 2 | 无连 | 2 | 5 | 80 | 无连 | 2 | 5 | 9 | 10 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18142 | 05,08,10,11,27,28|11 | 1 | 有 | 1 | 6 | 81 | 1 | 3 | 6 | 2个2连 | 11 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 18143 | 04,06,15,28,32,33|14 | 2 | 有 | 2 | 2连 | 7 | 82 | 2 | 1个2连 | 7 | 1 | 12 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 18144 | 08,13,17,18,20,27|13 | 3 | 有 | 3 | 2连 | 8 | 83 | 3 | 1个2连 | 8 | 2 | 13 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 18145 | 03,09,13,22,23,25|06 | 4 | 有 | 4 | 2连 | 9 | 84 | 4 | 1个2连 | 9 | 3 | 14 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 18146 | 02,10,11,17,18,29|16 | 5 | 有 | 5 | 10 | 85 | 5 | 1 | 10 | 2个2连 | 15 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 18147 | 03,15,17,23,27,30|11 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 11 | 86 | 无连 | 2 | 11 | 1 | 16 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 18148 | 03,06,18,19,21,31|01 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 12 | 87 | 1 | 1个2连 | 12 | 2 | 17 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 18149 | 01,07,08,10,12,24|01 | 2 | 有 | 2 | 2连 | 13 | 88 | 2 | 1个2连 | 13 | 3 | 18 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 18150 | 06,08,15,19,20,31|05 | 3 | 有 | 3 | 2连 | 14 | 89 | 3 | 1个2连 | 14 | 4 | 19 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 18151 | 05,15,19,25,26,29|15 | 4 | 有 | 4 | 2连 | 15 | 90 | 4 | 1个2连 | 15 | 5 | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 18152 | 04,14,16,23,28,29|03 | 5 | 有 | 5 | 2连 | 16 | 91 | 5 | 1个2连 | 16 | 6 | 21 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 18153 | 01,07,17,23,25,31|11 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 17 | 92 | 无连 | 1 | 17 | 7 | 22 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 19001 | 06,10,13,15,32,33|15 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 18 | 93 | 1 | 1个2连 | 18 | 8 | 23 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 19002 | 04,05,06,08,09,18|11 | 2 | 有 | 2 | 2连 | 3连 | 94 | 2 | 1 | 19 | 9 | 1个2连1个3连 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 19003 | 13,17,20,21,22,27|01 | 3 | 有 | 3 | 1 | 3连 | 95 | 3 | 2 | 1个3连 | 10 | 1 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 19004 | 08,12,16,19,26,32|03 | 无 | 1 | 无连 | 2 | 1 | 96 | 无连 | 3 | 1 | 11 | 2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 19005 | 21,22,26,28,31,32|07 | 1 | 有 | 1 | 2 | 97 | 1 | 4 | 2 | 2个2连 | 3 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 19006 | 01,05,10,19,26,28|12 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 3 | 98 | 无连 | 5 | 3 | 1 | 4 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 19007 | 06,10,14,15,19,23|15 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 4 | 99 | 1 | 1个2连 | 4 | 2 | 5 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 19008 | 02,06,09,13,28,32|12 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 5 | 100 | 无连 | 1 | 5 | 3 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 19009 | 01,07,10,22,31,32|15 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 6 | 101 | 1 | 1个2连 | 6 | 4 | 7 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 19010 | 02,04,05,08,11,30|02 | 2 | 有 | 2 | 2连 | 7 | 102 | 2 | 1个2连 | 7 | 5 | 8 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 19011 | 10,13,19,21,24,30|07 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 8 | 103 | 无连 | 1 | 8 | 6 | 9 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 19012 | 07,10,21,23,31,33|14 | 无 | 2 | 无连 | 2 | 9 | 104 | 无连 | 2 | 9 | 7 | 10 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 19013 | 05,07,14,16,18,21|01 | 无 | 3 | 无连 | 3 | 10 | 105 | 无连 | 3 | 10 | 8 | 11 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 19014 | 01,02,03,14,19,33|03 | 1 | 有 | 1 | 4 | 3连 | 106 | 1 | 4 | 1个3连 | 9 | 12 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 19015 | 11,15,16,20,24,31|04 | 2 | 有 | 2 | 2连 | 1 | 107 | 2 | 1个2连 | 1 | 10 | 13 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 19016 | 05,07,09,11,19,25|05 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 2 | 108 | 无连 | 1 | 2 | 11 | 14 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 19017 | 04,05,24,28,30,33|09 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 3 | 109 | 1 | 1个2连 | 3 | 12 | 15 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 19018 | 04,11,18,19,26,32|04 | 2 | 有 | 2 | 2连 | 4 | 110 | 2 | 1个2连 | 4 | 13 | 16 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 19019 | 03,11,17,18,24,25|06 | 3 | 有 | 3 | 5 | 111 | 3 | 1 | 5 | 2个2连 | 17 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 19020 | 02,12,13,23,27,28|12 | 4 | 有 | 4 | 6 | 112 | 4 | 2 | 6 | 2个2连 | 18 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 19021 | 02,05,07,08,20,27|04 | 5 | 有 | 5 | 2连 | 7 | 113 | 5 | 1个2连 | 7 | 1 | 19 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 19022 | 03,07,11,21,30,33|07 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 8 | 114 | 无连 | 1 | 8 | 2 | 20 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 19023 | 01,10,14,15,18,31|13 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 9 | 115 | 1 | 1个2连 | 9 | 3 | 21 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 19024 | 01,08,23,25,28,29|10 | 2 | 有 | 2 | 2连 | 10 | 116 | 2 | 1个2连 | 10 | 4 | 22 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 19025 | 15,16,21,27,30,33|04 | 3 | 有 | 3 | 2连 | 11 | 117 | 3 | 1个2连 | 11 | 5 | 23 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 19026 | 03,13,15,19,20,27|14 | 4 | 有 | 4 | 2连 | 12 | 118 | 4 | 1个2连 | 12 | 6 | 24 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 19027 | 02,06,08,10,11,17|13 | 5 | 有 | 5 | 2连 | 13 | 119 | 5 | 1个2连 | 13 | 7 | 25 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 19028 | 04,19,22,26,29,30|11 | 6 | 有 | 6 | 2连 | 14 | 120 | 6 | 1个2连 | 14 | 8 | 26 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 19029 | 08,11,17,23,32,33|10 | 7 | 有 | 7 | 2连 | 15 | 121 | 7 | 1个2连 | 15 | 9 | 27 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 19030 | 04,05,07,10,12,22|16 | 8 | 有 | 8 | 2连 | 16 | 122 | 8 | 1个2连 | 16 | 10 | 28 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 19031 | 03,13,15,18,21,33|16 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 17 | 123 | 无连 | 1 | 17 | 11 | 29 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 19032 | 04,08,09,13,28,33|04 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 18 | 124 | 1 | 1个2连 | 18 | 12 | 30 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 19033 | 09,15,19,21,23,29|15 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 19 | 125 | 无连 | 1 | 19 | 13 | 31 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 19034 | 09,11,15,22,24,26|03 | 无 | 2 | 无连 | 2 | 20 | 126 | 无连 | 2 | 20 | 14 | 32 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 19035 | 01,05,07,09,10,20|16 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 21 | 127 | 1 | 1个2连 | 21 | 15 | 33 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 19036 | 02,10,13,16,23,32|08 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 22 | 128 | 无连 | 1 | 22 | 16 | 34 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 19037 | 01,07,12,14,18,25|10 | 无 | 2 | 无连 | 2 | 23 | 129 | 无连 | 2 | 23 | 17 | 35 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 19038 | 09,12,21,27,29,30|05 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 24 | 130 | 1 | 1个2连 | 24 | 18 | 36 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 19039 | 06,07,11,14,27,32|08 | 2 | 有 | 2 | 2连 | 25 | 131 | 2 | 1个2连 | 25 | 19 | 37 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 19040 | 05,06,09,18,23,31|11 | 3 | 有 | 3 | 2连 | 26 | 132 | 3 | 1个2连 | 26 | 20 | 38 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 19041 | 02,09,13,23,24,26|16 | 4 | 有 | 4 | 2连 | 27 | 133 | 4 | 1个2连 | 27 | 21 | 39 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 19042 | 15,17,19,22,25,26|04 | 5 | 有 | 5 | 2连 | 28 | 134 | 5 | 1个2连 | 28 | 22 | 40 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 19043 | 01,06,12,13,24,32|13 | 6 | 有 | 6 | 2连 | 29 | 135 | 6 | 1个2连 | 29 | 23 | 41 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 19044 | 06,14,16,17,23,29|07 | 7 | 有 | 7 | 2连 | 30 | 136 | 7 | 1个2连 | 30 | 24 | 42 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 19045 | 01,06,17,19,27,31|14 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 31 | 137 | 无连 | 1 | 31 | 25 | 43 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 19046 | 02,12,16,22,25,32|06 | 无 | 2 | 无连 | 2 | 32 | 138 | 无连 | 2 | 32 | 26 | 44 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 19047 | 03,11,18,25,30,33|14 | 无 | 3 | 无连 | 3 | 33 | 139 | 无连 | 3 | 33 | 27 | 45 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 19048 | 03,07,10,12,18,29|10 | 无 | 4 | 无连 | 4 | 34 | 140 | 无连 | 4 | 34 | 28 | 46 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 19049 | 03,10,13,22,23,28|15 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 35 | 141 | 1 | 1个2连 | 35 | 29 | 47 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 19050 | 04,06,10,11,21,23|02 | 2 | 有 | 2 | 2连 | 36 | 142 | 2 | 1个2连 | 36 | 30 | 48 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 19051 | 08,09,10,13,15,28|09 | 3 | 有 | 3 | 1 | 3连 | 143 | 3 | 1 | 1个3连 | 31 | 49 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 19052 | 03,06,09,13,16,19|16 | 无 | 1 | 无连 | 2 | 1 | 144 | 无连 | 2 | 1 | 32 | 50 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 19053 | 04,16,22,25,29,31|08 | 无 | 2 | 无连 | 3 | 2 | 145 | 无连 | 3 | 2 | 33 | 51 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 19054 | 07,10,11,15,24,26|11 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 3 | 146 | 1 | 1个2连 | 3 | 34 | 52 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 19055 | 01,06,11,15,19,31|10 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 4 | 147 | 无连 | 1 | 4 | 35 | 53 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 19056 | 13,14,17,19,21,29|01 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 5 | 148 | 1 | 1个2连 | 5 | 36 | 54 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 19057 | 04,05,06,08,13,18|16 | 2 | 有 | 2 | 1 | 3连 | 149 | 2 | 1 | 1个3连 | 37 | 55 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 19058 | 07,08,12,21,23,27|12 | 3 | 有 | 3 | 2连 | 1 | 150 | 3 | 1个2连 | 1 | 38 | 56 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 19059 | 04,05,07,09,16,18|06 | 4 | 有 | 4 | 2连 | 2 | 151 | 4 | 1个2连 | 2 | 39 | 57 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 19060 | 03,04,14,20,23,27|01 | 5 | 有 | 5 | 2连 | 3 | 152 | 5 | 1个2连 | 3 | 40 | 58 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 19061 | 03,17,19,24,27,31|12 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 4 | 153 | 无连 | 1 | 4 | 41 | 59 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 19062 | 07,13,16,23,26,30|01 | 无 | 2 | 无连 | 2 | 5 | 154 | 无连 | 2 | 5 | 42 | 60 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 19063 | 01,14,19,22,29,31|16 | 无 | 3 | 无连 | 3 | 6 | 155 | 无连 | 3 | 6 | 43 | 61 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 19064 | 12,20,24,25,30,33|12 | 1 | 有 | 1 | 2连 | 7 | 156 | 1 | 1个2连 | 7 | 44 | 62 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 19065 | 06,09,11,15,20,26|10 | 无 | 1 | 无连 | 1 | 8 | 157 | 无连 | 1 | 8 | 45 | 63 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 19066 | 01,14,17,20,22,32|04 | 无 | 2 | 无连 | 2 | 9 | 158 | 无连 | 2 | 9 | 46 | 64 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 19067 | 04,06,08,11,30,33|11 | 无 | 3 | 无连 | 3 | 10 | 159 | 无连 | 3 | 10 | 47 | 65 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 19068 | 03,14,20,24,26,33|10 | 无 | 4 | 无连 | 4 | 11 | 160 | 无连 | 4 | 11 | 48 | 66 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 有 | 无连 | 2连 | 3连 | 4-6连 | 无连 | 1个2连 | 1个3连 | 2个2连 | 1个2连1个3连 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 无连号 | 有连号 | 无连 | 2连 | 3连 | 4-6连 | 无连 | 1个2连 | 1个3连 | 2个2连 | 1个2连1个3连 | 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
连号走势 | 连号细分走势 | 连号组数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 66 | 34 | 59 | 10 | 0 | 34 | 49 | 7 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 14 | 4 | 36 | 160 | 14 | 5 | 36 | 48 | 66 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
- 基本走势
- 蓝球综合
- 红球综合
- 红球定位
- 红球和值
- 红球形态
- 红球余数
- 红球位和
- 红球位差
- 定位比较
- 红球行列
- 升平降
双色球红球连号走势图主要提供开奖号码的红球号码相连关系的走势分布
1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图
2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势
3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式
4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注
5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”
数据参数:
1:连号是指奖号红球中有两个或两个以上的相邻号码,例如 11 12即为连号。
2:无连是指奖号红球中没有相邻的号码。
3:连号细分走势,2连号是指奖号红球中有两个相邻号码,2连号是指奖号红球中有两个相邻号码,3连号是指奖号红球中有3个相邻号码,4连号是指奖号红球中有4个相邻号码,5连号是指奖号红球中有5个相邻号码,6连号是指奖号红球中有6个相邻号码。如只有一组连号时,只计算最大连号个数;如有多组连号时,计算每一组的最大连号个数,即细分类型为多项显示。
4:连号组数,奖号红球中连号的组数。
如05 11 12 13 27 31 + 07 的连号组数为1(即11、12、13一组)。
如05 06 12 16 17 18 + 10 的连号组数为2(即05、06一组,16、17、18一组)。
【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数
【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数
【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数
【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数
【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数
双色球走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。