作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
中国福利彩票“双色球”开奖公告
第2016115期
本期 “双色球”电脑福利彩票于10月2日开奖。
红色球号码 | 6 | 8 | 20 | 22 | 26 | 27 |
蓝色球号码 | 9 |
中奖情况: 金额:元
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 | 中奖说明 |
一等奖 | 13 | 6239088 | 中6红 + 蓝 |
二等奖 | 62 | 324761 | 中6红 |
三等奖 | 1052 | 3000 | 中5红 + 蓝 |
四等奖 | 59791 | 200 | 中5红 或中4红 + 蓝 |
五等奖 | 1114741 | 10 | 中4红 或中3红 + 蓝 |
六等奖 | 8801009 | 5 | 中蓝 |
本期全国投注总额30777万元,一等奖13注中(江苏苏州、浙江2等),奖池资金累计98483万元滚入下期一等奖。10月2日20时10分开始销售“双色球”第2016116期,10月4日开奖。
双色球第2016115期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |
北京 | 10,464,460 | 0 | 1 | 41 | 2422 | 43612 | 324305 |
天津 | 3,659,136 | 0 | 2 | 13 | 710 | 13596 | 104227 |
河北 | 11,242,942 | 0 | 2 | 24 | 1612 | 36469 | 334962 |
山西 | 5,126,678 | 0 | 1 | 13 | 906 | 17550 | 153240 |
内蒙古 | 5,285,104 | 0 | 2 | 29 | 1147 | 20413 | 162621 |
辽宁 | 11,184,890 | 1 | 4 | 38 | 2249 | 42623 | 341675 |
吉林 | 4,637,100 | 1 | 0 | 6 | 800 | 16898 | 140605 |
黑龙江 | 7,187,974 | 0 | 2 | 30 | 1415 | 28073 | 221261 |
上海 | 12,471,780 | 0 | 7 | 39 | 2428 | 46366 | 373014 |
江苏 | 18,360,488 | 1 | 3 | 70 | 3463 | 64854 | 514396 |
浙江 | 24,964,696 | 2 | 2 | 129 | 4879 | 88547 | 684592 |
安徽 | 10,349,812 | 0 | 0 | 24 | 2031 | 37118 | 291336 |
福建 | 10,450,044 | 0 | 8 | 29 | 2204 | 40823 | 294552 |
江西 | 6,683,280 | 0 | 2 | 11 | 1225 | 23735 | 182910 |
山东 | 18,683,360 | 3 | 2 | 126 | 4884 | 73873 | 562129 |
河南 | 13,100,898 | 1 | 2 | 22 | 2014 | 41688 | 354686 |
湖北 | 12,388,134 | 0 | 0 | 27 | 2404 | 43636 | 353353 |
湖南 | 11,779,766 | 0 | 2 | 29 | 2186 | 44708 | 335758 |
广东 | 29,961,432 | 2 | 6 | 109 | 6253 | 114815 | 853131 |
深圳 | 7,952,972 | 0 | 2 | 35 | 2225 | 29480 | 227777 |
广西 | 9,293,566 | 1 | 2 | 42 | 1676 | 31917 | 251221 |
海南 | 1,976,252 | 0 | 4 | 4 | 448 | 8356 | 61890 |
重庆 | 7,669,554 | 0 | 0 | 28 | 1454 | 27438 | 213278 |
四川 | 13,735,218 | 0 | 2 | 38 | 1973 | 41980 | 366943 |
贵州 | 5,762,506 | 0 | 0 | 14 | 1047 | 20642 | 161982 |
云南 | 10,795,078 | 0 | 4 | 26 | 1875 | 38366 | 296927 |
西藏 | 772,672 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2576 | 22045 |
陕西 | 8,690,184 | 1 | 0 | 27 | 1515 | 29638 | 252408 |
甘肃 | 4,466,864 | 0 | 0 | 17 | 818 | 15715 | 121960 |
青海 | 1,539,144 | 0 | 0 | 3 | 265 | 5355 | 43831 |
宁夏 | 1,988,106 | 0 | 0 | 0 | 273 | 5812 | 53104 |
新疆 | 5,145,788 | 0 | 0 | 9 | 855 | 18067 | 144880 |
预测分析仅供参考,更多彩票资讯请微信关注彩易网。