作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《【龙虎榜】申万宏源深圳金田路1亿独食东方能源-深圳能源股票》主要内容是深圳能源股票,根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,东方能源收报9.09元,涨幅10.05%,成交203.47万手,当日换手18.51%。,现在请大家看具体新闻资讯。
根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,东方能源收报9.09元,涨幅10.05%,成交203.47万手,当日换手18.51%,成交金额为17.60亿元,其中龙虎榜合计净流入1.27亿。
买一申万宏源证券深圳金田路买入10365.09万,占买五比例为47.65%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为顺灏股份,共买入1.10亿。
买二中国银河证券杭州庆春路买入4911.62万,占买五比例为22.58%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为攀钢钒钛,共买入1.86亿。
卖一兴业证券上海天钥桥路卖出2463.98万,占卖五比27.12%。
卖二西藏东方财富证券拉萨团结路第二卖出2036.26万,占卖五比例为22.41%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 申万宏源证券深圳金田路 | 10365.09万 | 0.0万 | 10365.09万 |
2 | 中国银河证券杭州庆春路 | 4911.62万 | 5.62万 | 4906.0万 |
3 | 安信证券南昌胜利路 | 2621.08万 | 15.05万 | 2606.03万 |
4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 | 2016.64万 | 140.17万 | 1876.47万 |
5 | 华泰证券江西分公司 | 1838.15万 | 47.51万 | 1790.64万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 兴业证券上海天钥桥路 | 52.39万 | 2463.98万 | -2411.59万 |
2 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 1563.79万 | 2036.26万 | -472.47万 |
3 | 国泰君安证券顺德大良 | 11.4万 | 1922.01万 | -1910.61万 |
4 | 平安证券福州长乐北路 | 938.21万 | 1534.66万 | -596.45万 |
5 | 民生证券四川分公司 | 0.0万 | 1129.54万 | -1129.54万 |
最近一个月东方能源共登上龙虎榜4次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-04-16 | 0.61% | 10.05% |
2019-04-15 | 10.02% | -4.84% |
2019-04-11 | 10.04% | 10.04% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。