作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《69股跌破增发价 10只市盈率低于20倍-增发股票》主要内容是增发股票,其中折价幅度排名居前的分别是双林股份折价58.21%;南京新百折价57.54%;天山生物折价54.28%。从估值来看,20只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中10只市盈率更是在20倍以下。,现在请大家看具体新闻资讯。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月22日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共196家,其中股价跌破定增发行价的有69家,占比约35.20%。这69家公司中,主板32家,中小板20家,创业板17家。
最新收盘价与增发价相比较,47只个股折价率超过10%,29只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是双林股份折价58.21%;南京新百折价57.54%;天山生物折价54.28%。
从估值来看,20只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中10只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅6.27倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 10.44 | -58.21 | 17.32 |
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 14.02 | -57.54 | - |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 7.10 | -54.28 | - |
000971 | ST 高 升 | 2018.10.25 | 7.56 | 3.80 | -49.74 | 138.14 |
002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 8.66 | -47.39 | 36.63 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 9.91 | -37.56 | 25.76 |
300479 | 神思电子 | 2018.05.29 | 27.19 | 17.40 | -36.01 | 306.31 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 4.40 | -35.86 | 91.98 |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.60 | -35.17 | 35.34 |
002586 | 围海股份 | 2018.06.04 | 8.62 | 5.66 | -33.90 | 26.15 |
300270 | 中威电子 | 2018.06.21 | 13.20 | 8.82 | -33.18 | 56.02 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 15.27 | -33.09 | 195.29 |
002045 | 国光电器 | 2018.06.13 | 9.46 | 6.36 | -32.77 | - |
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 9.17 | -31.36 | 7.28 |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.75 | -30.94 | 32.84 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 11.40 | -30.40 | 76.11 |
002076 | 雪 莱 特 | 2018.04.23 | 5.73 | 4.07 | -28.94 | - |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 7.63 | -28.76 | 26.03 |
300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 22.08 | -28.52 | 169.23 |
600491 | 龙元建设 | 2018.04.23 | 10.71 | 7.72 | -27.59 | 15.89 |
002086 | ST东海洋 | 2018.05.08 | 8.36 | 6.06 | -27.51 | 37.22 |
300323 | 华灿光电 | 2018.09.27 | 10.78 | 7.93 | -26.44 | 13.14 |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 4.42 | -26.33 | 86.46 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 5.52 | -25.71 | 43.59 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 8.50 | -25.44 | 6.27 |
000868 | *ST 安凯 | 2018.07.26 | 5.16 | 3.97 | -23.06 | - |
600855 | 航天长峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 15.26 | -22.81 | 70.80 |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 4.83 | -21.46 | - |
000889 | 中嘉博创 | 2018.10.12 | 15.34 | 12.24 | -20.21 | 32.39 |
603977 | 国泰集团 | 2018.10.24 | 10.45 | 8.37 | -19.90 | 46.56 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2018.08.31 | 18.58 | 14.97 | -19.43 | 41.62 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 8.59 | -19.34 | 74.06 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 19.53 | -19.23 | 31.66 |
002738 | 中矿资源 | 2018.09.13 | 23.83 | 19.38 | -18.67 | 58.13 |
603009 | 北特科技 | 2018.04.26 | 10.61 | 8.58 | -18.46 | 45.27 |
002341 | 新纶科技 | 2018.06.15 | 12.95 | 10.64 | -17.84 | 40.71 |
600711 | 盛屯矿业 | 2018.08.22 | 7.79 | 6.51 | -16.43 | 28.36 |
002255 | 海陆重工 | 2018.05.09 | 6.05 | 5.07 | -16.20 | - |
300343 | 联创互联 | 2018.12.26 | 9.37 | 7.93 | -15.37 | 24.35 |
300363 | 博腾股份 | 2018.06.25 | 12.39 | 10.52 | -15.09 | 40.87 |
002564 | 天沃科技 | 2018.06.01 | 7.28 | 6.22 | -14.56 | 73.61 |
002409 | 雅克科技 | 2018.05.28 | 20.73 | 17.85 | -13.89 | 62.17 |
300510 | 金冠股份 | 2018.06.20 | 24.33 | 11.70 | -13.25 | 39.92 |
300513 | 恒实科技 | 2018.04.26 | 33.05 | 29.04 | -12.13 | 49.97 |
601113 | 华鼎股份 | 2018.05.08 | 9.35 | 8.26 | -11.66 | 30.39 |
300493 | 润欣科技 | 2018.05.30 | 13.05 | 11.46 | -11.30 | 88.36 |
600657 | 信达地产 | 2018.07.24 | 5.90 | 5.25 | -11.02 | 6.96 |
300603 | 立昂技术 | 2019.01.22 | 33.00 | 29.80 | -9.70 | 99.62 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 19.39 | -9.65 | 31.89 |
600490 | 鹏欣资源 | 2018.06.11 | 6.85 | 6.20 | -9.49 | 32.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。