返回目录:金融新闻
71只股今日获机构买入型评级,帝欧家居、玲珑轮胎、中新赛克最新评级被调高,16股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布108条买入型评级记录,共涉及71只个股。阳光城、汤臣倍健等关注度最高,均有5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有35条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有22股上涨空间超20%,健盛集团上涨空间最高,8月2日天风证券预计公司目标价为15.50元,上涨空间达87.42%,上涨空间较高的个股还有五洋停车、阳光城等,上涨空间分别为73.35%、61.24%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有16条评级记录为机构首次关注,涉及大华股份、东方电缆等16只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及帝欧家居、玲珑轮胎等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.73%,表现强于沪指。股价上涨的有25只,涨停的有金域医学等。涨幅居前的有福能股份、通策医疗、五洋停车等,今日涨幅分别为7.24%、5.22%、4.88%。跌幅较大的个股有环旭电子、申通快递、大华股份等,跌幅为6.26%、5.77%、4.83%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有37股已经公布了中期业绩,净利润同比增幅最大的是益生股份,公司中期业绩实现净利润9.04亿元,同比增长2688.67%。净利润同比增幅较高的还有智动力、世嘉科技等,净利润同比分别增长1785.17%、350.88%。有5股已经公布了中期业绩快报,净利润增幅较高的有大华股份、山大华特、中新赛克,增幅为14.51%、8.96%、6.84%。公布中期业绩预告的共有15只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东方电缆,公司预计中期业绩净利润同比增长227.00%,其次是卓胜微、五洋停车等,预计净利润增幅中值分别为117.62%、57.64%。
行业来看,电子行业最受青睐,硕贝德、欧比特等9只个股上榜机构买入评级榜。化工、医药生物等行业也较受机构关注,分别有7只、7只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000671 | 阳光城 | 5 | -1.53 | 9.01 | 房地产 |
300146 | 汤臣倍健 | 5 | -1.76 | 16.10 | 食品饮料 |
600763 | 通策医疗 | 4 | 5.22 | 69.17 | 医药生物 |
603882 | 金域医学 | 4 | 9.99 | 54.46 | 医药生物 |
603960 | 克来机电 | 4 | 2.63 | 52.19 | 机械设备 |
603707 | 健友股份 | 3 | -1.13 | 33.71 | 医药生物 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 1.26 | 27.03 | 电气设备 |
600011 | 华能国际 | 3 | 0.59 | 13.99 | 公用事业 |
300253 | 卫宁健康 | 3 | 0.43 | 99.65 | 计算机 |
601966 | 玲珑轮胎 | 3 | 3.62 | 16.09 | 化工 |
002706 | 良信电器 | 3 | 3.10 | 15.99 | 电气设备 |
002798 | 帝欧家居 | 3 | -3.22 | 15.87 | 轻工制造 |
002807 | 江阴银行 | 2 | -1.09 | 12.28 | 银行 |
300123 | 亚光科技 | 2 | -2.33 | 53.09 | 国防军工 |
300322 | 硕贝德 | 2 | -1.58 | 38.90 | 电子 |
603369 | 今世缘 | 2 | 1.97 | 16.04 | 食品饮料 |
603558 | 健盛集团 | 2 | -1.19 | 11.96 | 纺织服装 |
002648 | 卫星石化 | 2 | -3.17 | 13.16 | 化工 |
603978 | 深圳新星 | 1 | -3.18 | 77.87 | 有色金属 |
688007 | 光峰科技 | 1 | |||
603727 | 博迈科 | 1 | -3.23 | 147.45 | 采掘 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 0.90 | 113.30 | 轻工制造 |
603899 | 晨光文具 | 1 | 0.03 | 34.50 | 轻工制造 |
603606 | 东方电缆 | 1 | -2.44 | 33.09 | 电气设备 |
603516 | 淳中科技 | 1 | 2.39 | 32.51 | 计算机 |
603357 | 设计总院 | 1 | -2.35 | 11.61 | 建筑装饰 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 0.76 | 33.81 | 电气设备 |
600018 | 上港集团 | 1 | -0.69 | 18.97 | 交通运输 |
600050 | 中国联通 | 1 | -2.73 | 27.27 | 通信 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 0.33 | 34.78 | 有色金属 |
600116 | 三峡水利 | 1 | -2.21 | 33.86 | 公用事业 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 3.03 | 12.81 | 公用事业 |
600483 | 福能股份 | 1 | 7.24 | 15.75 | 公用事业 |
600887 | 伊利股份 | 1 | -0.57 | 20.86 | 食品饮料 |
601009 | 南京银行 | 1 | -2.88 | 5.17 | 银行 |
601231 | 环旭电子 | 1 | -6.26 | 34.69 | 电子 |
300416 | 苏试试验 | 1 | -3.18 | 37.77 | 机械设备 |
300420 | 五洋停车 | 1 | 4.88 | 31.56 | 机械设备 |
300428 | 四通新材 | 1 | -3.83 | 17.74 | 汽车 |
300443 | 金雷股份 | 1 | -0.71 | 20.50 | 电气设备 |
300545 | 联得装备 | 1 | -3.15 | 56.89 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 1 | -3.61 | 36.42 | 机械设备 |
300655 | 晶瑞股份 | 1 | -2.74 | 100.42 | 化工 |
300686 | 智动力 | 1 | -3.37 | 21.68 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 1 | -0.87 | 30.67 | 化工 |
300759 | 康龙化成 | 1 | -1.20 | 104.27 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 1 | -4.46 | 138.37 | 电子 |
300136 | 信维通信 | 1 | -2.85 | 28.38 | 电子 |
300193 | 佳士科技 | 1 | 0.50 | 34.70 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 1 | -4.66 | 55.56 | 机械设备 |
000603 | 盛达矿业 | 1 | 0.60 | 20.67 | 有色金属 |
000625 | 长安汽车 | 1 | -3.10 | 汽车 | |
002838 | 道恩股份 | 1 | -0.32 | 31.80 | 化工 |
002912 | 中新赛克 | 1 | -0.47 | 计算机 | |
300037 | 新宙邦 | 1 | 1.02 | 33.71 | 化工 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | -2.89 | 48.03 | 传媒 |
300053 | 欧比特 | 1 | 2.08 | 85.72 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 1 | -2.49 | 54.29 | 传媒 |
000915 | 山大华特 | 1 | 0.05 | 51.60 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 1 | -1.26 | 12.82 | 医药生物 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | -1.32 | 179.34 | 商业贸易 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 1.76 | 13.85 | 汽车 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | -2.06 | 15.88 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 1 | -4.83 | 36.41 | 电子 |
002262 | 恩华药业 | 1 | -0.90 | 19.14 | 医药生物 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 0.66 | 17.91 | 化工 |
002458 | 益生股份 | 1 | -2.63 | 8.24 | 农林牧渔 |
002468 | 申通快递 | 1 | -5.77 | 23.74 | 交通运输 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | -2.12 | 28.96 | 食品饮料 |
002548 | 金新农 | 1 | 4.42 | 150.77 | 农林牧渔 |
002572 | 索菲亚 | 1 | -2.13 | 38.66 | 轻工制造 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。