作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《88股跌破增发价 18只市盈率低于20倍-增发股票》主要内容是增发股票,其中折价幅度排名居前的分别是*ST高升折价71.03%;双林股份折价70.94%;南京新百折价63.69%。,现在请大家看具体新闻资讯。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至7月16日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共193家,其中股价跌破定增发行价的有88家,占比约45.60%。这88家公司中,主板45家,中小板22家,创业板21家。
最新收盘价与增发价相比较,59只个股折价率超过10%,40只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是*ST高升折价71.03%;双林股份折价70.94%;南京新百折价63.69%。
从估值来看,33只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中18只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的大悦城,仅5.17倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000971 | *ST 高升 | 2018.10.25 | 7.56 | 2.19 | -71.03 | 11.21 |
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 7.23 | -70.94 | 49.75 |
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 11.99 | -63.69 | 12.36 |
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 6.37 | -52.32 | 126.98 |
002470 | 金 正 大 | 2018.10.16 | 7.29 | 3.51 | -51.85 | 10.53 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.90 | -50.22 | - |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.46 | -49.56 | - |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 17.28 | -47.95 | 21.06 |
300323 | 华灿光电 | 2018.09.27 | 10.78 | 5.70 | -47.12 | - |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 8.32 | -46.56 | 24.81 |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.86 | -45.10 | 19.85 |
000868 | *ST 安凯 | 2018.07.26 | 5.16 | 2.88 | -44.19 | 27.49 |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.06 | -43.65 | - |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.18 | -41.97 | 46.73 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.25 | -41.50 | 64.39 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 13.63 | -39.41 | 33.39 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 17.20 | -38.59 | 50.60 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 13.57 | -38.22 | - |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.82 | -36.33 | 36.54 |
300091 | 金 通 灵 | 2018.07.17 | 13.06 | 4.39 | -35.94 | 24.25 |
300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 19.70 | -35.90 | 98.99 |
002061 | 浙江交科 | 2018.08.31 | 9.19 | 5.80 | -35.67 | 39.06 |
000889 | 中嘉博创 | 2018.10.12 | 15.34 | 9.93 | -35.02 | 31.69 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.83 | -33.88 | 72.31 |
600711 | 盛屯矿业 | 2018.08.22 | 7.79 | 5.15 | -33.63 | 142.40 |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 4.13 | -32.85 | 121.21 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.53 | -32.44 | 6.29 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 19.26 | -29.26 | 19.82 |
002806 | 华锋股份 | 2018.09.17 | 21.13 | 15.20 | -27.71 | - |
600657 | 信达地产 | 2018.07.24 | 5.90 | 4.18 | -27.07 | 1142.51 |
300343 | 联创股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 3.80 | -26.94 | 30.40 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2018.08.31 | 18.58 | 13.54 | -26.90 | 33.97 |
300065 | 海 兰 信 | 2018.10.24 | 16.85 | 12.29 | -26.88 | 41.86 |
002745 | 木 林 森 | 2018.08.13 | 15.71 | 11.71 | -24.24 | 21.96 |
600579 | 天 华 院 | 2019.04.23 | 12.93 | 9.83 | -23.98 | - |
000697 | 炼石航空 | 2018.11.01 | 14.26 | 11.13 | -21.95 | - |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 5.63 | -21.81 | - |
002738 | 中矿资源 | 2018.09.13 | 23.83 | 18.67 | -21.65 | 45.56 |
000019 | 深粮控股 | 2018.10.30 | 8.96 | 6.98 | -21.02 | 16.58 |
603936 | 博敏电子 | 2018.08.09 | 21.93 | 12.45 | -20.06 | 55.61 |
000930 | 中粮生化 | 2018.12.18 | 9.38 | 7.51 | -19.72 | 59.88 |
600645 | 中源协和 | 2018.08.27 | 21.36 | 17.21 | -19.43 | 61.40 |
600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.62 | -18.89 | 228.72 |
603977 | 国泰集团 | 2018.10.24 | 10.45 | 8.40 | -18.56 | 95.60 |
600584 | 长电科技 | 2018.08.30 | 14.89 | 12.16 | -18.33 | - |
002176 | 江特电机 | 2018.12.20 | 5.65 | 4.68 | -17.17 | 70.50 |
300229 | 拓 尔 思 | 2018.11.29 | 12.50 | 10.34 | -16.88 | 171.43 |
002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 11.44 | -16.07 | 15.81 |
000987 | 越秀金控 | 2018.10.26 | 11.89 | 9.90 | -15.93 | 25.32 |
002340 | 格 林 美 | 2018.09.13 | 5.46 | 4.56 | -15.92 | 26.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率