作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《这周股票中资金流入净额超1亿的股票一览(4月24-30日)!-华能国际股票》主要内容是华能国际股票,||||。---------。股票简称|最新价|阶段涨跌幅|连续换手率|资金流入,现在请大家看具体新闻资讯。
股票简称 | 最新价 | 阶段涨跌幅 | 连续换手率 | 资金流入净额(元) |
中国平安 | 37.96 | 5.18% | 4.34% | 32.86亿 |
首创股份 | 7.51 | 18.83% | 60.95% | 13.26亿 |
金隅股份 | 8.08 | 15.93% | 41.60% | 12.50亿 |
碧水源 | 21.78 | 1.78% | 34.88% | 9.65亿 |
冀东水泥 | 20.49 | 5.89% | 56.23% | 9.01亿 |
河钢股份 | 5.04 | 8.62% | 34.04% | 7.79亿 |
农业银行 | 3.38 | 2.74% | 0.39% | 7.71亿 |
中国太保 | 27.75 | 4.05% | 1.97% | 7.42亿 |
唐山港 | 6.49 | 11.13% | 35.97% | 7.00亿 |
中国人寿 | 26.13 | 8.29% | 0.39% | 6.83亿 |
新华保险 | 44.84 | 7.53% | 3.05% | 5.70亿 |
新兴铸管 | 7.03 | 6.19% | 40.36% | 5.12亿 |
庞大集团 | 3.68 | 6.36% | 29.02% | 5.06亿 |
欧菲光 | 38.8 | 8.44% | 8.89% | 4.30亿 |
数字政通 | 26.48 | 17.69% | 127.36% | 4.22亿 |
康得新 | 19.91 | 2.73% | 7.89% | 3.88亿 |
能科股份 | 43.38 | -11.99% | 198.94% | 3.74亿 |
大族激光 | 29.41 | 10.98% | 16.59% | 3.68亿 |
招商银行 | 19.13 | 1.76% | 0.99% | 3.67亿 |
韩建河山 | 25.27 | 11.37% | 179.80% | 3.63亿 |
歌尔股份 | 17.37 | 4.39% | 11.25% | 3.33亿 |
京汉股份 | 19.83 | 3.88% | 157.59% | 3.17亿 |
三花智控 | 12.66 | 9.23% | 16.23% | 3.15亿 |
中兴通讯 | 17.76 | 5.40% | 6.86% | 3.11亿 |
棕榈股份 | 11.76 | 6.04% | 65.48% | 3.06亿 |
贵州茅台 | 413.48 | 3.23% | 2.08% | 2.98亿 |
炼石有色 | 20.3 | 0.00% | 11.23% | 2.95亿 |
三安光电 | 17.14 | 6.92% | 3.68% | 2.68亿 |
中国核电 | 7.74 | 1.84% | 11.30% | 2.61亿 |
海能达 | 14.97 | 5.94% | 6.74% | 2.53亿 |
先河环保 | 32.29 | 19.11% | 235.15% | 2.51亿 |
工商银行 | 4.88 | 1.46% | 0.15% | 2.44亿 |
共达电声 | 11.28 | 0.00% | 38.07% | 2.39亿 |
*ST鲁丰 | 5.9 | -14.49% | 10.52% | 2.30亿 |
江阴银行 | 23.63 | 2.83% | 84.37% | 2.30亿 |
信维通信 | 35.44 | 6.04% | 6.80% | 2.24亿 |
大华股份 | 18.4 | 7.41% | 8.85% | 2.21亿 |
隆基股份 | 16.95 | 3.10% | 6.48% | 2.12亿 |
赣锋锂业 | 42.16 | 5.14% | 29.80% | 2.11亿 |
云铝股份 | 8.59 | 3.00% | 12.15% | 2.07亿 |
亿联网络 | 354.52 | 10.86% | 53.85% | 2.07亿 |
中房地产 | 24.77 | 22.62% | 12.00% | 2.04亿 |
北新建材 | 15.17 | 1.27% | 28.21% | 2.02亿 |
凯瑞德 | 24.98 | 1.46% | 13.44% | 1.96亿 |
泰嘉股份 | 47.11 | 14.34% | 68.82% | 1.96亿 |
西部资源 | 13.92 | 16.39% | 16.38% | 1.96亿 |
新大陆 | 20.19 | 5.38% | 7.08% | 1.95亿 |
*ST一重 | 3.33 | -14.62% | 1.95% | 1.94亿 |
建设银行 | 5.98 | 1.01% | 3.78% | 1.93亿 |
天广中茂 | 14.49 | 6.31% | 9.32% | 1.91亿 |
荣盛发展 | 11.75 | 0.17% | 21.80% | 1.86亿 |
万邦达 | 19 | 5.09% | 50.82% | 1.85亿 |
盐津铺子 | 50.9 | 4.75% | 54.68% | 1.82亿 |
三七互娱 | 22.61 | 11.32% | 11.46% | 1.82亿 |
中国银行 | 3.59 | 1.41% | 0.27% | 1.78亿 |
泰达股份 | 7.13 | 10.20% | 40.96% | 1.78亿 |
游族网络 | 29.74 | 6.02% | 12.00% | 1.74亿 |
名雕股份 | 62.86 | 2.54% | 49.27% | 1.72亿 |
国恩股份 | 24.39 | 5.04% | 20.22% | 1.70亿 |
北方股份 | 27.27 | -20.47% | 11.70% | 1.67亿 |
嘉澳环保 | 58.74 | -24.28% | 180.37% | 1.66亿 |
顺络电子 | 20.3 | 3.26% | 9.91% | 1.61亿 |
聚隆科技 | 23.3 | -11.81% | 174.27% | 1.58亿 |
华能国际 | 7.8 | 1.43% | 1.19% | 1.57亿 |
生物股份 | 34.79 | 4.92% | 4.17% | 1.56亿 |
德新交运 | 36.92 | 3.07% | 40.64% | 1.55亿 |
东方园林 | 17.61 | 1.09% | 13.64% | 1.54亿 |
洪汇新材 | 63.6 | 12.47% | 32.50% | 1.53亿 |
津滨发展 | 5.85 | 8.13% | 25.34% | 1.53亿 |
水井坊 | 23.03 | -8.65% | 8.60% | 1.50亿 |
哈森股份 | 32.33 | 4.46% | 39.67% | 1.45亿 |
高能环境 | 19.07 | 12.71% | 33.14% | 1.45亿 |
海大集团 | 17.25 | 3.79% | 2.14% | 1.43亿 |
厦华电子 | 7.8 | -4.88% | 12.57% | 1.43亿 |
三一重工 | 7.03 | 1.74% | 2.59% | 1.41亿 |
巨化股份 | 13.16 | 5.11% | 11.18% | 1.37亿 |
天津港 | 15.06 | 8.19% | 22.00% | 1.37亿 |
荣泰健康 | 138.97 | 4.13% | 31.13% | 1.33亿 |
顺威股份 | 28.1 | -0.21% | 3.65% | 1.32亿 |
华夏幸福 | 36.53 | 4.58% | 18.64% | 1.31亿 |
青龙管业 | 22.12 | 22.96% | 206.42% | 1.28亿 |
华英农业 | 10.15 | -2.40% | 12.94% | 1.27亿 |
鑫茂科技 | 6.63 | -12.42% | 11.32% | 1.26亿 |
西部建设 | 23.85 | -1.36% | 34.99% | 1.19亿 |
雏鹰农牧 | 5.34 | 4.30% | 25.33% | 1.17亿 |
欧浦智网 | 18.58 | -3.68% | 22.49% | 1.17亿 |
铁汉生态 | 15.07 | 4.87% | 11.43% | 1.16亿 |
唐人神 | 16 | 1.01% | 9.22% | 1.16亿 |
乐凯胶片 | 16.87 | 5.64% | 44.66% | 1.16亿 |
栖霞建设 | 6.39 | 5.62% | 51.24% | 1.15亿 |
立讯精密 | 27.13 | 4.99% | 2.94% | 1.15亿 |
昆仑万维 | 21.95 | 9.70% | 11.19% | 1.13亿 |
安信信托 | 11.46 | 1.51% | 4.64% | 1.10亿 |
尤夫股份 | 26.98 | 3.29% | 6.06% | 1.10亿 |
常山股份 | 14.11 | 10.84% | 19.66% | 1.09亿 |
朗迪集团 | 41.07 | -0.99% | 60.31% | 1.09亿 |
天神娱乐 | 70.46 | 5.84% | 15.35% | 1.08亿 |
国发股份 | 10.19 | -20.08% | 9.57% | 1.07亿 |
粤泰股份 | 9.78 | 3.49% | 7.68% | 1.06亿 |
保千里 | 12.57 | -3.46% | 5.82% | 1.06亿 |
天保基建 | 8.35 | 9.29% | 26.73% | 1.05亿 |
中天能源 | 10.76 | -0.55% | 5.99% | 1.03亿 |
珠海港 | 9.59 | 7.63% | 61.31% | 1.03亿 |
汇顶科技 | 95.55 | 10.81% | 16.08% | 1.03亿 |
龙宇燃油 | 20.54 | 1.08% | 6.43% | 1.03亿 |
和邦生物 | 4.98 | 4.40% | 2.83% | 1.03亿 |
必康股份 | 26.2 | 6.81% | 11.42% | 1.01亿 |
德美化工 | 13.76 | 8.18% | 8.73% | 1.01亿 |
(不推荐任何股票!股市有风险,投资需谨慎!)