作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《股市参考(4月13日):74支股票被证券机构维持评级“买入”-铜陵有色股票》主要内容是铜陵有色股票,评级日期|股票简称|机构评级|评级变动|最新价|目标价|最新研究机构。2017-4-12|南都电源|,现在请大家看具体新闻资讯。
评级日期 | 股票简称 | 机构评级 | 评级变动 | 最新价 | 目标价 | 最新研究机构 |
2017-4-12 | 扬农化工 | 买入 | 维持 | 35.92 | -- | 东兴证券 |
2017-4-12 | 扬农化工 | 买入 | 维持 | 35.92 | -- | 浙商证券 |
2017-4-12 | 润和软件 | 买入 | 维持 | 29.47 | 40 | 安信证券 |
2017-4-12 | 恒通股份 | 买入 | 维持 | 29.64 | 36.5 | 安信证券 |
2017-4-12 | 南都电源 | 买入 | 维持 | 20.17 | 28.8 | 海通证券 |
2017-4-12 | 通化东宝 | 买入 | 维持 | 21.16 | -- | 广发证券 |
2017-4-12 | 华中数控 | 买入 | 维持 | 23.93 | 31.36 | 海通证券 |
2017-4-12 | 唐人神 | 买入 | 维持 | 16.6 | 19.7 | 安信证券 |
2017-4-12 | 铜陵有色 | 买入 | 维持 | 3.16 | -- | 广发证券 |
2017-4-12 | 润和软件 | 买入 | 维持 | 29.47 | 40 | 海通证券 |
2017-4-12 | 北方创业 | 买入 | 维持 | 16.88 | 19 | 中泰证券 |
2017-4-12 | 赣锋锂业 | 买入 | 维持 | 42.39 | -- | 广发证券 |
2017-4-12 | 汇川技术 | 买入 | 维持 | 23.14 | 28 | 海通证券 |
2017-4-12 | 万里扬 | 买入 | 维持 | 16.28 | 21.7 | 西南证券 |
2017-4-12 | 博汇纸业 | 买入 | 维持 | 5.12 | 6.3 | 西南证券 |
2017-4-12 | 建发股份 | 买入 | 维持 | 11.8 | 13.73 | 海通证券 |
2017-4-12 | 中金环境 | 买入 | 维持 | 29.54 | 36.9 | 光大证券 |
2017-4-12 | 中国重汽 | 买入 | 维持 | 14.86 | -- | 广发证券 |
2017-4-12 | 天赐材料 | 买入 | 维持 | 49.45 | -- | 华安证券 |
2017-4-12 | 山大华特 | 买入 | 维持 | 42.27 | 49.8 | 西南证券 |
2017-4-12 | 万华化学 | 买入 | 维持 | 28.67 | -- | 中信建投 |
2017-4-12 | 康美药业 | 买入 | 维持 | 18.53 | -- | 长江证券 |
2017-4-12 | 扬农化工 | 买入 | 维持 | 35.92 | -- | 东北证券 |
2017-4-12 | 扬农化工 | 买入 | 维持 | 35.92 | -- | 浙商证券 |
2017-4-12 | 扬农化工 | 买入 | 维持 | 35.92 | -- | 东兴证券 |
2017-4-12 | 润和软件 | 买入 | 维持 | 29.47 | 40 | 安信证券 |
2017-4-12 | 恒通股份 | 买入 | 维持 | 29.64 | 36.5 | 安信证券 |
2017-4-12 | 南都电源 | 买入 | 维持 | 20.17 | 28.8 | 海通证券 |
2017-4-12 | 华中数控 | 买入 | 维持 | 23.93 | 31.36 | 海通证券 |
2017-4-12 | 唐人神 | 买入 | 维持 | 16.6 | 19.7 | 安信证券 |
2017-4-12 | 润和软件 | 买入 | 维持 | 29.47 | 40 | 海通证券 |
2017-4-12 | 赣锋锂业 | 买入 | 维持 | 42.39 | -- | 广发证券 |
2017-4-12 | 汇川技术 | 买入 | 维持 | 23.14 | 28 | 海通证券 |
2017-4-12 | 万里扬 | 买入 | 维持 | 16.28 | 21.7 | 西南证券 |
2017-4-12 | 中金环境 | 买入 | 维持 | 29.54 | 36.9 | 光大证券 |
2017-4-12 | 天赐材料 | 买入 | 维持 | 49.45 | -- | 华安证券 |
2017-4-12 | 银信科技 | 买入 | 维持 | 16.22 | 21.62 | 华金证券 |
2017-4-12 | 南都电源 | 买入 | 维持 | 20.17 | -- | 广发证券 |
2017-4-12 | 环能科技 | 买入 | 维持 | 27.3 | -- | 东吴证券 |
2017-4-12 | 中科曙光 | 买入 | 维持 | 29.25 | 35 | 中信建投 |
2017-4-12 | 碧水源 | 买入 | 维持 | 19.65 | -- | 广发证券 |
2017-4-12 | 南都电源 | 买入 | 维持 | 20.17 | 28.5 | 东吴证券 |
2017-4-12 | 隆鑫通用 | 买入 | 维持 | 21.3 | -- | 东吴证券 |
2017-4-12 | 兆易创新 | 买入 | 维持 | 183.65 | -- | 广发证券 |
2017-4-12 | 鼎龙股份 | 买入 | 维持 | 21.08 | -- | 东北证券 |
2017-4-12 | 正邦科技 | 买入 | 维持 | 6.14 | 8 | 安信证券 |
2017-4-12 | 碧水源 | 买入 | 维持 | 19.65 | -- | 长江证券 |
2017-4-12 | 云投生态 | 买入 | 维持 | 26.66 | 29.05 | 安信证券 |
2017-4-12 | 诺普信 | 买入 | 维持 | 10.03 | 11.2 | 海通证券 |
2017-4-12 | 航天电器 | 买入 | 维持 | 25.2 | 28.4 | 海通证券 |
2017-4-12 | 高德红外 | 买入 | 维持 | 22.95 | 30 | 海通证券 |
2017-4-12 | 长青集团 | 买入 | 维持 | 29.58 | 35.2 | 海通证券 |
2017-4-12 | 多氟多 | 买入 | 维持 | 29.32 | 33.2 | 海通证券 |
2017-4-12 | 正邦科技 | 买入 | 维持 | 6.14 | 7.05 | 海通证券 |
2017-4-12 | 步步高 | 买入 | 维持 | 13.28 | 17.71 | 海通证券 |
2017-4-12 | 万里扬 | 买入 | 维持 | 16.28 | 21.7 | 海通证券 |
2017-4-12 | 永辉超市 | 买入 | 维持 | 5.81 | 6.94 | 海通证券 |
2017-4-12 | 兴业证券 | 买入 | 维持 | 7.78 | 10.07 | 海通证券 |
2017-4-12 | 鼎龙股份 | 买入 | 维持 | 21.08 | -- | 中国银河 |
2017-4-12 | 环能科技 | 买入 | 维持 | 27.3 | 40 | 中信建投 |
2017-4-12 | 格林美 | 买入 | 维持 | 8.29 | 11 | 中泰证券 |
2017-4-12 | 汇川技术 | 买入 | 维持 | 23.14 | 28 | 东吴证券 |
2017-4-12 | 梅安森 | 买入 | 维持 | 30.58 | 40 | 中信建投 |
2017-4-12 | 格林美 | 买入 | 维持 | 8.29 | 12 | 华金证券 |
2017-4-12 | 万里扬 | 买入 | 维持 | 16.28 | 22.5 | 中银国际 |
2017-4-12 | 岭南园林 | 买入 | 维持 | 24.96 | 40.25 | 中泰证券 |
2017-4-12 | 永辉超市 | 买入 | 维持 | 5.81 | 7.86 | 中泰证券 |
2017-4-12 | 信质电机 | 买入 | 维持 | 25.39 | 38 | 华金证券 |
2017-4-12 | 汇川技术 | 买入 | 维持 | 23.14 | -- | 中国银河 |
2017-4-12 | 南方航空 | 买入 | 维持 | 8.28 | -- | 国海证券 |
2017-4-12 | 阳泉煤业 | 买入 | 维持 | 7.06 | -- | 中国银河 |
2017-4-12 | 北方创业 | 买入 | 维持 | 16.88 | 19 | 中泰证券 |
2017-4-12 | 博汇纸业 | 买入 | 维持 | 5.12 | 6.3 | 西南证券 |
2017-4-12 | 博汇纸业 | 买入 | 维持 | 5.12 | 6.73 | 安信证券 |
(不推荐任何股票!股市有风险,投资需谨慎!)