作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《解密主力资金出逃股 连续5日净流出111股-600318》主要内容是600318,证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月5日收盘,沪深两市共111只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月5日收盘,沪深两市共111只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国石油连续13日主力资金净流出,排名第一;天山生物连续12日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国石油主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出7.45亿元,立讯精密紧随其后,10天累计净流出6.21亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,露笑科技占比排名居首,该股近5日跌32.52%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 13 | 7.45 | 10.22 | -8.80 |
002475 | 立讯精密 | 10 | 6.21 | 11.37 | -9.53 |
601939 | 建设银行 | 6 | 4.60 | 9.70 | -3.16 |
002617 | 露笑科技 | 5 | 3.91 | 30.23 | -32.52 |
600872 | 中炬高新 | 8 | 3.58 | 11.29 | -8.94 |
600900 | 长江电力 | 6 | 2.84 | 10.37 | -3.69 |
600489 | 中金黄金 | 7 | 2.69 | 10.19 | -2.09 |
600886 | 国投电力 | 9 | 2.30 | 19.57 | 3.63 |
600926 | 杭州银行 | 8 | 1.93 | 10.53 | -0.25 |
600507 | 方大特钢 | 6 | 1.32 | 10.78 | 5.37 |
002668 | 奥马电器 | 5 | 1.28 | 26.83 | -40.88 |
600172 | 黄河旋风 | 11 | 1.21 | 10.27 | 7.21 |
300450 | 先导智能 | 8 | 1.04 | 7.98 | 3.49 |
002038 | 双鹭药业 | 6 | 1.02 | 7.75 | 6.23 |
600674 | 川投能源 | 7 | 1.01 | 23.60 | 2.00 |
600062 | 华润双鹤 | 9 | 0.93 | 11.72 | -0.13 |
603338 | 浙江鼎力 | 8 | 0.91 | 11.04 | 13.16 |
600160 | 巨化股份 | 5 | 0.91 | 11.22 | 8.11 |
002396 | 星网锐捷 | 7 | 0.90 | 8.69 | 8.28 |
601717 | 郑 煤 机 | 11 | 0.90 | 8.11 | -1.68 |
600318 | 新力金融 | 5 | 0.81 | 7.15 | 15.36 |
601567 | 三星医疗 | 10 | 0.80 | 19.51 | -6.53 |
600270 | 外运发展 | 6 | 0.78 | 10.56 | 5.75 |
600822 | 上海物贸 | 7 | 0.78 | 9.17 | 1.30 |
600673 | 东阳光科 | 6 | 0.76 | 10.26 | 1.87 |
002845 | 同 兴 达 | 5 | 0.75 | 9.55 | 3.39 |
600408 | *ST 安泰 | 8 | 0.75 | 15.03 | -5.03 |
000429 | 粤高速A | 11 | 0.71 | 14.53 | -7.46 |
300726 | 宏达电子 | 11 | 0.70 | 10.36 | -7.90 |
300736 | 百邦科技 | 7 | 0.69 | 5.16 | -2.38 |
002650 | 加加食品 | 9 | 0.67 | 8.32 | -20.37 |
600811 | 东方集团 | 10 | 0.65 | 12.26 | 1.01 |
002299 | 圣农发展 | 5 | 0.63 | 9.32 | 2.30 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 0.63 | 5.38 | 5.48 |
002902 | 铭普光磁 | 5 | 0.62 | 7.76 | 1.66 |
600597 | 光明乳业 | 10 | 0.61 | 9.17 | -7.80 |
002672 | 东江环保 | 9 | 0.58 | 13.51 | 2.18 |
000517 | 荣安地产 | 6 | 0.58 | 4.95 | 2.33 |
002242 | 九阳股份 | 7 | 0.57 | 15.14 | 1.19 |
002358 | 森源电气 | 7 | 0.56 | 14.79 | -0.20 |
002224 | 三 力 士 | 5 | 0.56 | 22.65 | 1.19 |
600098 | 广州发展 | 10 | 0.54 | 17.96 | -0.74 |
600873 | 梅花生物 | 8 | 0.51 | 10.87 | 0.00 |
000028 | 国药一致 | 7 | 0.50 | 9.55 | 8.63 |
600675 | 中华企业 | 10 | 0.47 | 11.63 | 5.30 |
002857 | 三晖电气 | 5 | 0.46 | 6.28 | 3.82 |
600777 | 新潮能源 | 7 | 0.41 | 6.81 | 4.68 |
601000 | 唐 山 港 | 6 | 0.41 | 9.94 | 1.26 |
600267 | 海正药业 | 5 | 0.38 | 6.38 | 2.34 |
600657 | 信达地产 | 6 | 0.36 | 11.10 | 8.40 |
603043 | 广州酒家 | 6 | 0.36 | 9.71 | 16.86 |
002717 | 岭南股份 | 6 | 0.36 | 9.26 | -1.88 |
002251 | 步 步 高 | 9 | 0.35 | 8.60 | 4.86 |
601100 | 恒立液压 | 5 | 0.33 | 7.17 | 8.90 |
600823 | 世茂股份 | 6 | 0.32 | 9.99 | -0.49 |
600691 | 阳煤化工 | 11 | 0.30 | 7.53 | 6.88 |
600664 | 哈药股份 | 10 | 0.28 | 9.20 | 0.00 |
002232 | 启明信息 | 7 | 0.28 | 9.61 | -4.82 |
600686 | 金龙汽车 | 9 | 0.26 | 7.19 | 0.38 |
002387 | 维 信 诺 | 9 | 0.26 | 9.39 | 0.80 |
600478 | 科 力 远 | 6 | 0.25 | 9.49 | -1.88 |
002746 | 仙坛股份 | 5 | 0.25 | 5.93 | 1.31 |
002903 | 宇环数控 | 6 | 0.25 | 3.74 | 7.07 |
300713 | 英 可 瑞 | 5 | 0.25 | 5.88 | -4.65 |
600466 | 蓝光发展 | 6 | 0.24 | 4.92 | 4.00 |
002775 | 文科园林 | 6 | 0.24 | 12.16 | 4.27 |
603222 | 济民制药 | 5 | 0.22 | 13.83 | -0.35 |
002488 | 金固股份 | 6 | 0.20 | 5.82 | 0.00 |
600636 | 三 爱 富 | 10 | 0.20 | 6.14 | 1.82 |
000408 | 藏格控股 | 5 | 0.20 | 17.87 | 1.28 |
002639 | 雪人股份 | 6 | 0.19 | 12.79 | -1.26 |
000422 | *ST 宜化 | 8 | 0.18 | 11.08 | 1.11 |
002516 | 旷达科技 | 5 | 0.17 | 14.38 | 2.73 |
600179 | 安通控股 | 7 | 0.16 | 6.57 | 3.30 |
300677 | 英科医疗 | 6 | 0.15 | 3.42 | 8.89 |
002047 | 宝鹰股份 | 5 | 0.15 | 10.34 | 0.81 |
603707 | 健友股份 | 6 | 0.14 | 8.95 | 7.16 |
002421 | 达实智能 | 6 | 0.14 | 6.91 | 1.65 |
000592 | 平潭发展 | 6 | 0.14 | 5.62 | 8.81 |
300716 | 国立科技 | 6 | 0.13 | 4.30 | 3.19 |
600891 | 秋林集团 | 8 | 0.13 | 11.11 | -0.36 |
603320 | 迪贝电气 | 9 | 0.12 | 3.11 | -0.21 |
300420 | 五洋停车 | 7 | 0.12 | 9.09 | -2.54 |
300576 | 容大感光 | 8 | 0.12 | 5.76 | 0.70 |
300403 | 地尔汉宇 | 5 | 0.12 | 9.77 | 5.81 |
603903 | 中持股份 | 8 | 0.11 | 6.06 | 1.60 |
600841 | 上柴股份 | 5 | 0.11 | 12.07 | 4.06 |
300530 | 达志科技 | 6 | 0.11 | 13.25 | -0.19 |
300313 | 天山生物 | 12 | 0.10 | 10.03 | -1.21 |
002083 | 孚日股份 | 7 | 0.10 | 14.17 | 0.58 |
603586 | 金 麒 麟 | 5 | 0.10 | 4.31 | 2.26 |
300721 | 怡达股份 | 6 | 0.10 | 4.46 | 2.23 |
603001 | 奥康国际 | 11 | 0.10 | 8.44 | 4.37 |
002571 | 德力股份 | 7 | 0.09 | 6.87 | 9.93 |
603633 | 徕木股份 | 5 | 0.09 | 6.00 | 4.10 |
603058 | 永吉股份 | 6 | 0.09 | 3.09 | 3.89 |
601949 | 中国出版 | 5 | 0.09 | 9.84 | 4.59 |
601339 | 百隆东方 | 5 | 0.09 | 21.12 | 1.59 |
603227 | 雪峰科技 | 5 | 0.09 | 12.47 | 5.46 |
002559 | 亚威股份 | 6 | 0.08 | 8.14 | 4.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)