作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《【龙虎榜】海通杭州解放路6亿卖出康恩贝-康恩贝股票》主要内容是康恩贝股票,2019年3月8日,海豚股票数据中心显示,康恩贝收报9.95元,涨幅-0.1%。从成交回报来看,该股净流出7.31亿,海通证券杭州解放路主导卖出。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年3月8日,海豚股票数据中心显示,康恩贝(600572)收报9.95元,涨幅-0.1%,成交28668.11万股。
从成交回报来看,该股净流出7.31亿,海通证券杭州解放路主导卖出。
买一沪股通买入1.84亿,占买五比34.16%。
卖一海通证券杭州解放路卖出5.59亿,占卖五比44.04%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5.38亿,总成交比例18.23% | |||||||||||||
1 | 沪股通专用 | 18391.94 | 6.23% | 0.0 | 0.0% | 18391.94 | |||||||
2 | 海通证券南京广州路营业部 | 10374.93 | 3.51% | 0.0 | 0.0% | 10374.93 | |||||||
3 | 申万宏源上海徐汇区龙漕路 | 9759.09 | 3.3% | 0.0 | 0.0% | 9759.09 | |||||||
4 | 天风证券上海浦明路 | 8135.16 | 2.75% | 0.0 | 0.0% | 8135.16 | |||||||
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 7186.75 | 2.43% | 0.0 | 0.0% | 7186.75 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计12.7亿,总成交比例42.97% | |||||||||||||
1 | 海通证券杭州解放路 | 0.0 | 0.0% | 55913.37 | 18.92% | -55913.37 | |||||||
2 | 长江证券杭州秋涛北路 | 0.0 | 0.0% | 24357.41 | 8.24% | -24357.41 | |||||||
3 | 国海证券西安科技路 | 0.0 | 0.0% | 18017.25 | 6.1% | -18017.25 | |||||||
4 | 申万宏源西部北京金融大街 | 0.0 | 0.0% | 15968.68 | 5.4% | -15968.68 | |||||||
5 | 中信证券杭州杭大路 | 0.0 | 0.0% | 12699.49 | 4.3% | -12699.49 | |||||||
买卖净差: -73108.33万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。