作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《「龙虎榜」银河广州东风西路558万买入万家乐-万家乐股票》主要内容是万家乐股票,钠镁股票数据中心显示,万家乐收报2.68元,涨幅-6.94%,成交5086.45万股。买一中国银河证券广州东风西路买入558.1万,占买五比37.54%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年12月24日,钠镁股票数据中心显示,万 家 乐(000533)收报2.68元,涨幅-6.94%,成交5086.45万股。
买一中国银河证券广州东风西路买入558.1万,占买五比37.54%。
卖一招商证券深圳蛇口工业三路卖出309.87万,占卖五比26.38%。
上榜类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2513.26万,总成交比例18.31% | |||||||||||||
1 | 招商证券深圳蛇口工业三路 | 607.73 | 4.43% | 310.81 | 2.26% | 296.92 | |||||||
2 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 577.6 | 4.21% | 527.49 | 3.84% | 50.12 | |||||||
3 | 中国银河证券广州东风西路 | 570.67 | 4.16% | 612.69 | 4.46% | -42.02 | |||||||
4 | 安信证券南昌胜利路 | 395.55 | 2.88% | 284.46 | 2.07% | 111.09 | |||||||
5 | 华鑫证券西安解放路 | 361.7 | 2.64% | 37.57 | 0.27% | 324.13 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计3443.28万,总成交比例25.09% | |||||||||||||
1 | 财通证券杭州体育馆 | 5.02 | 0.04% | 976.06 | 7.11% | -971.04 | |||||||
2 | 国泰君安证券成都北一环路 | 3.62 | 0.03% | 929.48 | 6.77% | -925.86 | |||||||
3 | 中国银河证券广州东风西路 | 570.67 | 4.16% | 612.69 | 4.46% | -42.02 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 577.6 | 4.21% | 527.49 | 3.84% | 50.12 | |||||||
5 | 中国中投证券无锡清扬路 | 25.81 | 0.19% | 397.57 | 2.9% | -371.76 | |||||||
买卖净差: -930.02万 |
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1486.71万,总成交比例10.83% | |||||||||||||
1 | 中国银河证券广州东风西路 | 558.1 | 4.07% | 1.27 | 0.01% | 556.83 | |||||||
2 | 华鑫证券西安解放路 | 337.36 | 2.46% | 0.0 | 0.0% | 337.36 | |||||||
3 | 中国中投证券广州开创大道北 | 244.19 | 1.78% | 0.0 | 0.0% | 244.19 | |||||||
4 | 中国银河证券福州 | 187.74 | 1.37% | 3.88 | 0.03% | 183.86 | |||||||
5 | 华西证券成都西玉龙街 | 159.32 | 1.16% | 0.84 | 0.01% | 158.48 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1174.66万,总成交比例8.56% | |||||||||||||
1 | 招商证券深圳蛇口工业三路 | 4.4 | 0.03% | 309.87 | 2.26% | -305.46 | |||||||
2 | 安信证券南昌胜利路 | 100.53 | 0.73% | 284.46 | 2.07% | -183.93 | |||||||
3 | 安信证券广州番禺万达广场 | 0.0 | 0.0% | 248.7 | 1.81% | -248.7 | |||||||
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二证券营业 | 103.83 | 0.76% | 192.16 | 1.4% | -88.33 | |||||||
5 | 华泰证券广州环市东路 | 0.55 | 0.0% | 139.47 | 1.02% | -138.92 | |||||||
买卖净差: 312.04万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。