作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《有望单边上涨的股票,次新股、二线蓝筹股和影视传媒(10月24日)-二线蓝筹股》主要内容是二线蓝筹股,当大族激光、贵州茅台冲顶的时候,自然有一批未来的好股票在山脚下,才启动。股票代码|股票名称|最新价|概念题材。,现在请大家看具体新闻资讯。
该表,每周周末发布一次。选股是个概率事件,股票数据猫努力提高概率。当大族激光、贵州茅台冲顶的时候,自然有一批未来的好股票在山脚下,才启动。
哪些走单边?是个长期甄别的过程。抓对了,就是茅台、就是格力!
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 概念题材 |
300291 | 华录百纳 | 14.35 | 二线蓝筹股,虚拟现实,足球概念,影视传媒,影视动漫,体育产业 |
002897 | 意华股份 | 46.7 | 4G5G |
300688 | 创业黑马 | 68.93 | |
300500 | 启迪设计 | 41.35 | 次新股,高送转,雄安新区 |
002158 | 汉钟精机 | 14.19 | 潜在蓝筹股,冷链物流 |
300689 | 澄天伟业 | 54.3 | |
000605 | 渤海股份 | 22.83 | 雄安环保,PPP概念,京津冀,雄安新区,污水处理 |
603323 | 吴江银行 | 10.33 | 次新股 |
002898 | 赛隆药业 | 27.09 | |
000856 | 冀东装备 | 23.66 | 壳资源,摘帽概念,京津冀 |
000301 | 东方市场 | 5.61 | 物联网,创投,民营银行 |
994092 | 军工动态 | 2755.1 | |
300374 | 恒通科技 | 24.05 | PPP概念,装配建筑,节能环保,一带一路 |
002263 | 大 东 南 | 3.52 | 潜在蓝筹股,股权冻结,储能,新能源,特斯拉,电子商务,陶瓷概念, |
601877 | 正泰电器 | 24.93 | 蓝筹股,能源互联,石墨烯,MSCI中国,中韩自贸区,新城镇化 |
601881 | 中国银河 | 13.78 | 蓝筹股,次新股,一带一路 |
600758 | 红阳能源 | 8.36 | 二线蓝筹股, |
000519 | 中兵红箭 | 10.58 | 二线蓝筹股,航天军工,军工动态,硼墨稀概念,混改 |
002182 | 云海金属 | 10.38 | 潜在蓝筹股,苹果三星,共享经济,液态金属,汽车轻量化,苹果产业链 |
994115 | 酿酒 | 6950.7 | |
603779 | 威龙股份 | 21.87 | 次新股 |
300089 | 文化长城 | 11.42 | 教育产业,在线教育,手游,职业教育 |
600117 | 西宁特钢 | 6.03 | 钒电池,涨价预期,小金属,供给侧改革,民营银行 |
994233 | 禽链相关 | 2234.5 | |
300670 | 大烨智能 | 27.4 | 次新股,智能电网 |
603089 | 正裕工业 | 30.83 | 次新股,汽车后市场 |
603026 | 石大胜华 | 28.12 | 涨价预期,锂电池 |
300385 | 雪浪环境 | 31.37 | 垃圾处理,节能环保,民营银行 |
603359 | 东珠景观 | 43.38 | 土壤修复,PPP概念 |
002350 | 北京科锐 | 12.7 | 能源互联,智能电网,配电网,京津冀,雄安新区,农村电 |
目前看,很多股票是新面孔。大变革时代,新的牛股在孕育中。
002457 | 青龙管业 | 13.89 | 潜在蓝筹股,水利工程,水利建设,海绵城市,高温概念,地下管廊,民 |
300541 | 先进数通 | 27.4 | 次新股,大数据,区块链,互联金融 |
600326 | 西藏天路 | 10.39 | 二线蓝筹股,西藏,一带一路,地产及相关 |
994230 | AMC概念 | 3277.1 | |
002282 | 博深工具 | 18.22 | 京津冀,铁路基建,高铁 |
002571 | *ST德力 | 9.02 | 网络游戏,IP概念,影视动漫,网红经济,手游 |
603676 | 卫信康 | 16.18 | 次新股 |
000862 | 银星能源 | 6.35 | 新能源,太阳能,一带一路 |
300696 | 爱乐达 | 83.93 | 大飞机,航天军工 |
603066 | 音飞储存 | 14.96 | 高送转 |
002848 | 高斯贝尔 | 21.23 | 次新股,4G5G |
002143 | 印纪传媒 | 14.2 | IP概念,影视动漫,体育产业 |
000422 | 湖北宜化 | 5.17 | 涨价预期,磷化工,供给侧改革,化工,煤化工 |
994202 | 智能穿戴 | 3686.8 | |
002813 | 路畅科技 | 39.59 | 物联网,智能汽车,次新股,无人驾驶,车联网 |
600338 | 西藏珠峰 | 44.4 | 二线蓝筹股,西藏,小金属,一带一路 |
002008 | 大族激光 | 48.09 | 蓝筹股,激光概念,移动互联通信,创投,新能源,机器视觉,蓝宝 |
300035 | 中科电气 | 9.03 | 北斗导航,磁悬浮,石墨烯,稀土永磁,超级高铁,节能环 |
000063 | 中兴通讯 | 30.08 | 蓝筹股,物联网,创投,足球概念,智能机器,MSCI中国,智慧 |
002331 | 皖通科技 | 12.92 | 物联网,智能汽车,智能交通,长江经济带,智慧城市,云 |
002210 | 飞马国际 | 12.61 | 潜在蓝筹股,沪自贸区,物联网,智能物流,油气改革,PPP概念,节 |
603825 | 华扬联众 | 34.67 | 创投,次新股,大数据 |
000852 | 石化机械 | 11.96 | 中石化系,海洋经济,油气勘探,页岩气,可燃冰,东湖自 |
993075 | 次新股 | 14244 | |
603208 | 江山欧派 | 52.92 | 次新股 |
000958 | 东方能源 | 7.03 | 新能源,清洁能源,雄安能化,京津冀,高送转,雄安新区 |
002753 | 永东股份 | 21.63 | 煤化工 |
603616 | 韩建河山 | 20.29 | 水利建设,海绵城市,地下管廊,雄安新区 |
002342 | 巨力索具 | 8.05 | 二线蓝筹股,航天军工,油气勘探,雄安基建,雄安能化,京津冀,雄安 |
300092 | 科新机电 | 10.43 | 新能源,油气勘探,页岩气,核电 |
993951 | 智能手机 | 3515 | |
300479 | 神思电子 | 25.31 | 电子支付,机器视觉,智慧医疗,G20峰会,人脸识别, |
300058 | 蓝色光标 | 7.54 | 二线蓝筹股,电子支付,股权分散 |
002161 | 远 望 谷 | 10.94 | 潜在蓝筹股,迪士尼,物联网,创投,智能物流,食品检测,博鳌相关, |
603133 | 碳元科技 | 37.53 | 次新股 |
300377 | 赢时胜 | 12.93 | 区块链,人工智能,高送转,互联金融 |
002524 | 光正集团 | 6.42 | 壳资源,新城镇化,绿色建筑,PPP概念,一带一路 |
300359 | 全通教育 | 12.66 | 电子支付,博鳌相关,教育产业,在线教育 |
002215 | 诺 普 信 | 7.72 | 潜在蓝筹股,智慧农业,电商,生态农业,农村电商,供给侧改革,互联 |
601128 | 常熟银行 | 8.16 | 次新股 |
科技股、次新股和二线蓝筹股票居多。
002112 | 三变科技 | 17.73 | 智能电网,一带一路 |
300638 | 广和通 | 41.55 | 物联网,次新股,移动支付,智能电网,车联网,4G5G |
600939 | 重庆建工 | 8.84 | 次新股 |
603881 | 数据港 | 52.07 | 上海国资,次新股,大数据,云计算 |
600714 | 金瑞矿业 | 10.73 | 小金属 |
000759 | 中百集团 | 9.4 | 冷链物流,新零售 |
603113 | 金能科技 | 24.75 | 次新股,煤化工 |
000755 | *ST三维 | 6.11 | |
002810 | 山东赫达 | 29.57 | 次新股,节能环保,新材料 |
994382 | 西藏国资 | 3778.3 | |
002105 | 信隆健康 | 8.56 | 共享经济,体育产业,养老产业 |
002291 | 星期六 | 9.36 | 新零售 |
603090 | 宏盛股份 | 26.32 | 次新股 |
600480 | 凌云股份 | 17.9 | 航天军工,特斯拉,地下管廊,混改,京津冀,汽车产业链 |
603017 | 中衡设计 | 18.49 | |
002486 | 嘉麟杰 | 7.08 | 体育产业,手游 |
300273 | 和佳股份 | 10.68 | 二线蓝筹股,民营医院,健康中国,纳米概念,互联医疗,医疗器械,细 |
300100 | 双林股份 | 21.7 | 沪自贸区,特斯拉,新能源车,无人驾驶,汽车电子 |
991006 | 电子设备 | 4394.3 | |
300637 | 扬帆新材 | 23.29 | 次新股 |
002712 | 思美传媒 | 25.01 | 影视动漫 |
600110 | 诺德股份 | 12.36 | 保险相关,创投,新能源,特斯拉,网络游戏,稀土永磁, |
600583 | 海油工程 | 6.17 | 蓝筹股,海洋经济,油气改革,油气勘探,MSCI中国,可燃冰, |
300148 | 天舟文化 | 10.5 | 增强现实,网络游戏,教育产业,在线教育,二胎,手游 |
300027 | 华谊兄弟 | 8.88 | 蓝筹股,虚拟现实,网络游戏,影视传媒,影视动漫,体育产业,电 |
300520 | 科大国创 | 28.16 | 智能物流,半导体,次新股,大数据,智慧城市,人工智能 |
600135 | 乐凯胶片 | 14.05 | 新能源,特斯拉,京津冀,太阳能,锂电池 |
600125 | 铁龙物流 | 11.27 | 二线蓝筹股,智能物流,冷链物流,混改,铁路基建,一带一路,央企改 |
300006 | 莱美药业 | 6.58 | 抗癌药物,互联医疗,抗癌治癌 ,细胞治疗,医改 |
603817 | 海峡环保 | 15.48 | 次新股,节能环保,污水处理,福建国资 |
点击了解更多,访问股票数据猫网。