返回目录:金融新闻
股票型基金指数崛起对冲类基金指数表现羸弱
2014年11月私募分策略指数报告
一、分策略指数观察
在11月上中旬大盘震荡整理后,在下旬开始迅速上攻,接连突破整数关口,至月末达到2682.84点。至11月最后一周,大盘主导的格局正式形成,市场风格转换基本确立。11月上证综指连续第七个月线收阳,市场牛市氛围浓厚,指数单月涨幅高达10.85%,大盘股跑赢中小盘,受此影响,宏观策略型、多空仓型和普通股票型私募的业绩表现突出。宏观策略型基金指数点位为1297.40点,近1月涨幅为8.31%,排名第一;多空仓型基金指数点位为1315.17点,涨幅为5.31%。
好买数据显示,今年11月期间2930只普通股票型私募基金中有2379只是上涨的,占比81%,平均涨幅为4.5%。而入选普通股票型指数的1083个基金表现更佳,近1月平均涨幅为5.45%,将指数拉升至1796.63点。在11月市场风格转换的背景下,坚持价值投资、重仓蓝筹股的股票型私募业绩大幅领先。具有代表性的一些私募基金:中国龙目标回报1期,涨幅为19.04%;睿信3期,涨幅为10.75%。我们认为市场处于牛市起点,未来蓝筹股、成长股都将迎来各自的机会,在基金风格稳定、基金经理未发生变化的情况下,均衡配置、长期持有才能私募净值上涨带来的好处。
11月对冲类指数表现偏弱:套利型基金指数为1081.48点,较上期下跌0.05%;市场中性型基金指数点位定格在1130.64点,微涨0.43%,表现远逊于其他指数。对于市场中性策略而言,由于沪深300股指期货是目前唯一一个可用作对冲股票现货的金融工具,当市场出现由金融地产等权重拉升沪深300急速上行的极端走势时,股指期货空单会遭遇大幅亏损,而现货组合的上涨又无法有效弥补这部分损失,在这种特定的市场环境下,股票市场中性策略的有效性大幅降低。其次,由于中性策略的收益本就不高,多数产品会保持较高的投资仓位来提高资金使用率,当收益有效性降低时,回撤幅度也会相对较大。再者,近期现货和期货的基差超过100个指数点,也是历史上的第二次。在这种情况下,即便投资组合与沪深300保持一致,基差的非理性扩大,也会让组合短期出现一定浮亏。
11月好买分类指数 | |||||||
指数名称 | 指数成立日 | 指数点位 | 基金数量 | 最近1月(%) | 最近6个月(%) | 最近1年(%) | 成立以来(%) |
私募综合指数 | 20061229 | 2,008.2207 | 275 | 4.93 | 21.09 | 19.55 | 100.82 |
普通股票型基金指数 | 20070629 | 1,796.6258 | 1083 | 5.45 | 23.18 | 19.72 | 79.66 |
债券型基金指数 | 20120629 | 1,226.3796 | 20 | 1.7 | 6.74 | 10.35 | 22.64 |
宏观策略型基金指数 | 20131231 | 1,297.3941 | 7 | 8.31 | 19.78 | 29.74 | |
市场中性型基金指数 | 20131231 | 1,130.6382 | 92 | 0.65 | 8.89 | 13.06 | |
套利型基金指数 | 20131231 | 1,081.4845 | 19 | -0.05 | 5.13 | 8.15 | |
管理期货型基金指数 | 20130628 | 1,237.7298 | 25 | 2.09 | 11.64 | 21.44 | 23.77 |
多空仓型基金指数 | 20121231 | 1,315.1704 | 31 | 5.31 | 13.98 | 14.42 | 31.52 |
多策略型基金指数 | 20140630 | 1,087.658 | 9 | 2.32 | 8.77 | ||
定向增发型基金指数 | 20111230 | 2,067.7022 | 8 | 7.88 | 42.32 | 42.44 | 106.77 |
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2014-11-28
二、11月各策略基金月度排名前10名
以下列表展示了11月各策略类型样本池中排名前10位的产品。
基金分类 | 排名 | 基金简称 | 净值日期 | 净值 | 收益率(%) |
普通股票型 | 1 | 滚雪球 | 20141128 | 1.57130 | 49.18 |
2 | 蕴泽1号 | 20141128 | 1.86330 | 47.45 | |
3 | 长余2号 | 20141205 | 1.66270 | 46.42 | |
4 | 长余1号 | 20141128 | 1.82800 | 40.36 | |
5 | 蕴泽2号 | 20141128 | 1.63100 | 37.08 | |
6 | 倚天3号 | 20141128 | 1.30280 | 35.20 | |
7 | 中兴汇金1号 | 20141127 | 1.68990 | 34.91 | |
8 | 万永1期 | 20141128 | 1.22880 | 34.32 | |
9 | 万永2期 | 20141128 | 1.20000 | 33.81 | |
10 | 中兴汇金3号 | 20141128 | 1.44320 | 33.65 | |
债券型 | 1 | 银创赢转债杠杆对冲21号 | 20141202 | 1.34990 | 18.89 |
2 | 泓信安盈二期 | 20141128 | 1.16600 | 10.42 | |
3 | 泓信安盈一期 | 20141128 | 1.41600 | 10.11 | |
4 | 中信可转债2号 | 20141201 | 1.08300 | 6.07 | |
5 | 东北融信1号债券优选 | 20141128 | 1.05670 | 5.65 | |
6 | 长城鼎锋-理石A期 | 20141128 | 1.16160 | 5.61 | |
7 | 长安拉曼 | 20141128 | 1.19200 | 4.56 | |
8 | 稳健21号 | 20141128 | 1.10660 | 4.10 | |
9 | 国联玉玲珑1号 | 20141201 | 0.84870 | 3.75 | |
10 | 长安稳健15号(暖流11期) | 20141128 | 1.16440 | 3.36 | |
宏观策略型 | 1 | 乐瑞宏观配置基金 | 20141128 | 1.94720 | 22.64 |
2 | 国富投资全市场多策略一期 | 20141128 | 1.20550 | 11.50 | |
3 | 鸿道对冲 | 20141128 | 1.27700 | 10.18 | |
4 | 泓湖重域合伙 | 20141128 | 2.16630 | 5.13 | |
5 | 瀚鑫泰安对冲2号 | 20141130 | 1.09860 | 5.12 | |
6 | 盈峰新时代1期* | 20141128 | 1.12870 | 5.10 | |
7 | 泓湖重域对冲1号 | 20141128 | 1.17400 | 4.92 | |
8 | 瀚鑫泰安量化套利1号 | 20141128 | 1.08500 | 3.14 | |
9 | 泓湖宏观对冲 | 20141128 | 1.02900 | 2.90 | |
10 | 泓湖专享* | 20141128 | 1.24750 | 2.75 | |
市场中性型 | 1 | 国金慧泉量化专享1号 | 20141128 | 1.29800 | 17.53 |
2 | 悟空东略量化对冲1期* | 20141128 | 1.28080 | 14.90 | |
3 | 国金慧泉量化专享2号 | 20141128 | 1.12090 | 8.47 | |
4 | 国金慧泉工银量化恒盛精选D类4期 | 20141128 | 1.15520 | 6.22 | |
5 | 温莎简毅精选8号 | 20141128 | 1.20180 | 6.08 | |
6 | 瑞达一线对冲 | 20141128 | 1.70280 | 4.59 | |
7 | 国金慧泉精选对冲9号 | 20141128 | 1.09820 | 3.57 | |
8 | 国金慧泉精选对冲5号 | 20141128 | 1.09560 | 3.44 | |
9 | 国金慧泉量化对冲3号 | 20141128 | 1.06700 | 3.35 | |
10 | 国金慧泉量化对冲5号 | 20141128 | 1.06000 | 3.28 | |
定向增发型 | 1 | 兴业鑫享天成定增6号 | 20141130 | 1.75700 | 37.91 |
2 | 工银瑞信定增1号 | 20141128 | 1.41880 | 24.09 | |
3 | 吾同1号 | 20141128 | 1.21140 | 16.78 | |
4 | 金牛7号定增 | 20141128 | 1.95450 | 13.87 | |
5 | 东源嘉盈2期 | 20141128 | 1.46740 | 10.36 | |
6 | 国富投资专户6号A期 | 20141128 | 1.09170 | 10.25 | |
7 | 国富投资专户6号B期 | 20141128 | 1.09170 | 10.25 | |
8 | 国富投资专户3号 | 20141128 | 1.19810 | 8.65 | |
9 | 国富投资专户2号 | 20141128 | 1.19830 | 8.65 | |
10 | 兴业鑫成1号集合计划 | 20141130 | 1.15800 | 4.80 | |
套利型 | 1 | 天演2期 | 20141128 | 1.08800 | 2.16 |
2 | 淘利量化3号 | 20141128 | 1.11800 | 1.64 | |
3 | 申毅量化套利尊享C期 | 20141128 | 1.09430 | 1.61 | |
4 | 申毅量化套利尊享G期 | 20141128 | 1.09430 | 1.61 | |
5 | 申毅量化尊享A期 | 20141128 | 1.09420 | 1.60 | |
6 | 申毅量化套利尊享F期 | 20141128 | 1.09420 | 1.60 | |
7 | 申毅量化套利尊享B期 | 20141128 | 1.09420 | 1.60 | |
8 | 申毅量化套利尊享I期 | 20141128 | 1.09420 | 1.60 | |
9 | 申毅量化套利尊享D期 | 20141128 | 1.09420 | 1.60 | |
10 | 申毅量化套利尊享E期 | 20141128 | 1.09420 | 1.60 | |
管理期货型(不含单账户期货) | 1 | 懿鸣瑞投2号 | 20141202 | 5.22287 | 161.21 |
2 | 凯泽二号(激进型) | 20141202 | 2.90461 | 79.99 | |
3 | 倚天徽商中国梦3号 | 20141125 | 1.96459 | 41.27 | |
4 | 双隆3号 | 20141202 | 1.35300 | 28.61 | |
5 | 睿福投资2号 | 20141202 | 1.64076 | 26.44 | |
6 | 双隆4号(金鹰) | 20141202 | 1.40300 | 25.72 | |
7 | 双隆8号(金鹰) | 20141202 | 1.44100 | 25.52 | |
8 | 双隆5号(金鹰) | 20141202 | 1.36500 | 23.08 | |
9 | 双隆6号(金鹰) | 20141202 | 1.31400 | 22.57 | |
10 | 双隆2号 | 20141202 | 1.23600 | 22.13 | |
多空仓型 | 1 | 高溪量化对冲1号 | 20141128 | 1.07500 | 17.10 |
2 | 多策略创赢1期 | 20141202 | 1.21790 | 14.66 | |
3 | 悟空盈泰量化1期* | 20141128 | 1.21350 | 14.16 | |
4 | 创赢5号对冲基金 | 20141128 | 1.54500 | 13.44 | |
5 | 悟空对冲量化2期* | 20141128 | 1.18680 | 13.29 | |
6 | 创赢15号(创赢五期) | 20141128 | 1.59430 | 12.88 | |
7 | 翼虎成长1期(中融) | 20141128 | 1.83370 | 12.30 | |
8 | 箫峰飞龙1号 | 20141128 | 1.37780 | 10.75 | |
9 | 国泰君安君享盈信2期 | 20141128 | 1.05590 | 8.69 | |
10 | 华安策略驱动3号 | 20141201 | 1.07310 | 7.31 | |
多策略 | 1 | 安洪稳步基金 | 20141128 | 1.28090 | 28.30 |
2 | 中山宝睿精选 | 20141128 | 1.89620 | 24.07 | |
3 | 浙商多策略精选1号 | 20141202 | 1.17665 | 18.15 | |
4 | 共盈创海富信2期 | 20141128 | 1.16600 | 16.83 | |
5 | 星惠同舟 | 20141127 | 1.23300 | 13.43 | |
6 | 中山金益 | 20141128 | 1.23030 | 12.10 | |
7 | 财通财丰1号 | 20141128 | 1.45700 | 11.39 | |
8 | 中山金辉 | 20141128 | 1.19940 | 10.93 | |
9 | 华西睿取1号 | 20141201 | 1.25600 | 10.86 | |
10 | 创远1号 | 20141201 | 1.16300 | 9.41 |
数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2014-12-12