作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证指数2705.40点,涨跌幅-0.34%,今日两市共有1412只个股上涨,1749只个股下跌,非ST涨停个股18只,跌停7只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-4.57亿元,上午尾盘资金净流量为-33.41亿元。其中,中兴通讯、南都电源、欣龙控股等个股尾盘资金净流入金额最多,贵州茅台、京东方A、塔牌集团等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流入 资金 (万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 2.43 | 9302.21 | 3388.07 | 通信 |
300068 | 南都电源 | 0.88 | 5250.16 | 2470.24 | 电气设备 |
000955 | 欣龙控股 | 6.37 | 946.03 | 2184.62 | 纺织服装 |
000971 | 高升控股 | 7.55 | 271.75 | 1353.55 | 通信 |
300107 | 建新股份 | 4.36 | 926.38 | 958.25 | 化工 |
002664 | 长鹰信质 | -0.97 | 802.04 | 918.89 | 汽车 |
002106 | 莱宝高科 | 6.44 | 429.09 | 743.59 | 电子 |
002301 | 齐心集团 | 1.60 | -980.63 | 671.14 | 轻工制造 |
002006 | 精功科技 | -0.16 | -62.02 | 649.66 | 机械设备 |
300260 | 新莱应材 | 10.03 | 1466.64 | 601.86 | 机械设备 |
600309 | 万华化学 | -2.02 | -4563.22 | 599.64 | 化工 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.74 | 94.58 | 463.66 | 农林牧渔 |
000625 | 长安汽车 | 2.56 | 1196.15 | 423.79 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 0.63 | 2447.81 | 420.37 | 电子 |
300529 | 健帆生物 | 2.50 | 1433.04 | 373.04 | 医药生物 |
600872 | 中炬高新 | 5.85 | 1470.30 | 361.46 | 食品饮料 |
002769 | 普 路 通 | 9.97 | 1202.47 | 331.55 | 交通运输 |
600271 | 航天信息 | 1.40 | 788.04 | 311.68 | 计算机 |
603022 | 新 通 联 | 4.19 | 74.05 | 295.30 | 轻工制造 |
000776 | 广发证券 | -0.45 | -481.10 | 272.77 | 非银金融 |
上午尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) | 上午净流量 (万元) | 上午尾盘 净流出 资金(万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | -4658.24 | -4104.61 | 食品饮料 |
000725 | 京东方A | 0.00 | -4969.88 | -2815.36 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | -8.46 | -5385.89 | -2682.69 | 建筑材料 |
600740 | 山西焦化 | -7.29 | -3215.20 | -2645.38 | 采掘 |
601288 | 农业银行 | -0.28 | -350.75 | -2565.74 | 银行 |
000002 | 万 科A | -2.00 | -3576.25 | -2542.01 | 房地产 |
000333 | 美的集团 | -2.09 | -3069.20 | -2470.77 | 家用电器 |
600030 | 中信证券 | -0.68 | -2539.54 | -2239.13 | 非银金融 |
601668 | 中国建筑 | -1.65 | -2960.47 | -2192.71 | 建筑装饰 |
002415 | 海康威视 | -0.68 | -290.30 | -2082.89 | 电子 |
600036 | 招商银行 | -0.26 | -3323.12 | -2076.94 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 0.00 | -2667.13 | -2057.03 | 银行 |
600282 | 南钢股份 | -2.74 | -2491.62 | -1922.95 | 钢铁 |
002508 | 老板电器 | -6.56 | -1824.76 | -1868.36 | 家用电器 |
600588 | 用友网络 | 2.74 | -197.52 | -1855.54 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 6.52 | 6332.34 | -1778.49 | 计算机 |
000717 | 韶钢松山 | -4.59 | -3900.65 | -1765.43 | 钢铁 |
600887 | 伊利股份 | -1.58 | -5039.64 | -1616.59 | 食品饮料 |
000932 | 华菱钢铁 | -3.33 | -12534.83 | -1609.93 | 钢铁 |
600516 | 方大炭素 | -0.67 | -1796.87 | -1568.13 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。