作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《别人恐惧我选股!弃沪指,重试中小创和次新股,送抄底股票池-金太阳手机炒股软件》主要内容是金太阳手机炒股软件,但还是要说,给粉丝一些建议。重点:2018年比去杠杆更重要的是实体经济,是科技!沪指机会小得多,前期抄作银行、保险、房地产、钢铁、有色都是各自的局,最终难以为继。,现在请大家看具体新闻资讯。
很敏感!
少说最好,那样不会错!
但还是要说,给粉丝一些建议。就当参考罢了!
重点:2018年比去杠杆更重要的是实体经济,是科技!
沪指机会小得多,前期抄作银行、保险、房地产、钢铁、有色都是各自的局,最终难以为继。
资源类的要普调,向下调整。
美股下跌,美国出现问题,怎么看都是有利于中国。
看衰中国,错了方向!看好美国,也是错了时机。
中小创就是底部,就是建仓的时机,就是行情萌芽期。
猫选的股票,按照猫图操作,等待时间入手,从来没有问题。就是胡乱搞,套了深一些,最后大多都还是解套。要不猫理论也不可能这么久得到朋友们的信任。
新手不懂,自己学习,别随便丫丫。讨嫌!
前不久的安居宝一个伙计丫丫,你就应该象星源材质的朋友一样,坚持。
其实,文章《每个人心中都要有个属于自己的股票池,股票池的操作与股票池无关》说得很明白。
大致的意思,猫说,这娃娃有前途啊!能否培养出来,要看你自己了!
科技股题材太多了,足够支持行情
看创业板指,简直是一个空头陷阱。主力爽透了!
看热点:太多了,大把抓,应该龙头优先。
至于行业:前面的机会大,后面黑色、有色、保险、房地产慎重。估计与货币有关。我不懂。
关于问题股
最近很多问题股反弹,一些是业绩差的,戴帽的,一些是收调查的。比如武汉凡谷、千山药机等。与乐视网比较,保千里是跌过了,乐视网还不够。这类股票,不是不能参与,刀口舔血,比的是技术和心理。
应该说,这类股还会活跃。
结论:悲观时应该看到机会!
送抄底股票池,
这些股票大概率是可以抄底,也就是大跌时可以少量买入。
一般来说跌7%以上,买入后4日内涨回去的概率大于80%,平均收益大于10%以上。
当然,抄底时最好分散、适量、带止损。
这些股票本身跌都不怕,甚至你就盼着它跌,惦记着她不跌,那么这些股票也是不错的股票。
周末了,没事就多研究一下这些股票,所以多了一些。就不精选了。
重点的三选一股票,每日文章了
如果里面有你的股票,那么也就稍稍放心点。
股票代码 | 股票名称 | 概念题材 |
300316 | 晶盛机电 | 半导体,新能源,蓝宝石,太阳能 |
603029 | 天鹅股份 | 次新股 |
603078 | 江化微 | 半导体,次新股 |
002476 | 宝莫股份 | 潜在蓝筹股,油气勘探,页岩气,节能环保,污水处理 |
603477 | 振静股份 | |
002856 | 美芝股份 | 次新股 |
601969 | 海南矿业 | 海南 |
002280 | 联络互动 | 虚拟现实,智能硬件,电子商务,软件产业,国产软件,房 |
601233 | 桐昆股份 | 二线蓝筹股,涨价预期,化工,互联金融 |
002615 | 哈尔斯 | 迪士尼,债转股,二胎 |
002907 | 华森制药 | 中药 |
300665 | 飞鹿股份 | 次新股,铁路基建,新材料 |
002182 | 云海金属 | 潜在蓝筹股,汽车轻量化,新能源车,苹果三星,共享经济,液态金属, |
601086 | 国芳集团 | |
603083 | 剑桥科技 | 物联网,4G5G,智能家居 |
600381 | 青海春天 | 二线蓝筹股,摘帽概念,中药 |
603041 | 美思德 | 次新股 |
300632 | 光莆股份 | 次新股,低碳经济,节能环保,LED |
603817 | 海峡环保 | 次新股,节能环保,福建国资,污水处理 |
300313 | 天山生物 | |
000666 | 经纬纺机 | 信托概念,国机集团 |
603030 | 全筑股份 | 工业4.0,智能机器,高送转 |
000927 | 一汽夏利 | 整车制造,国企改革 |
601608 | 中信重工 | 蓝筹股,航天军工,节能环保,重工装备 |
300458 | 全志科技 | 虚拟现实,智能音箱,半导体,集成电路,工业4.0,智 |
000021 | 深科技 | 二线蓝筹股,物联网,半导体,智能汽车,涨价预期,智能电网,无人机 |
600516 | 方大炭素 | 二线蓝筹股,碳纤维,新能源,石墨烯,核电,石墨烯辉钼,新材料 |
603136 | 天目湖 | 旅游景点 |
000935 | 四川双马 | 足球概念,抗震防震,水泥,供给侧改革,体育产业 |
300023 | 宝德股份 | 海工装备,油气勘探,页岩气,智能机器,PPP概念,中 |
603803 | 瑞斯康达 | 次新股,芯片概念,4G5G |
603918 | 金桥信息 | 智慧城市 |
603721 | 中广天择 | |
300181 | 佐力药业 | 民营医院,独家药品,抗癌治癌 ,细胞治疗,医改 |
300591 | 万里马 | 次新股,电子商务 |
000962 | 东方钽业 | 新能源,超导概念,小金属,摘帽概念,太阳能,锂电池, |
002502 | 骅威文化 | 影视动漫,二胎,移动互联网,手游 |
300499 | 高澜股份 | 次新股,核电 |
000609 | 绵石投资 | 二线地产,教育产业,职业教育,铁路基建,互联金融 |
000712 | 锦龙股份 | 二线蓝筹股,参股券商 |
000597 | 东北制药 | 医药电商,抗癌药物,化学制药,东北振兴,抗癌治癌 |
300056 | 三维丝 | PPP概念,节能环保,大气环保 |
600505 | 西昌电力 | 水电,电改 |
002030 | 达安基因 | 二线蓝筹股,生物疫苗,生物医药,食品安全,抗癌治癌 ,疫苗 |
600116 | 三峡水利 | 二线蓝筹股,水利工程,水利建设,水电,IPO影子股 |
000611 | 天首发展 | 壳资源,大数据,摘帽概念 |
000413 | 东旭光电 | 蓝筹股,OLED,新能源,新能源车,共享经济,蓝宝石,石墨烯 |
002339 | 积成电子 | 航天军工,恒大系,股权分散,智能电网,区块链,3D打 |
002486 | 嘉麟杰 | 体育产业,手游 |
300310 | 宜通世纪 | 智慧医疗,互联医疗,股权分散,混改,移动互联网,4G |
002799 | 环球印务 | 次新股 |
603920 | 世运电路 | 次新股 |
603385 | 惠达卫浴 | 次新股,雄安新区 |
603197 | 保隆科技 | 次新股,特斯拉,智能汽车,无人驾驶 |
601002 | 晋亿实业 | 二线蓝筹股,轨道交通,嘉兴地区,访美概念,高铁,铁路基建 |
600579 | 天华院 | 国企改革 |
300660 | 江苏雷利 | 次新股,智能家居 |
002377 | 国创高新 | 长江经济带,油气勘探,沥青概念,房屋租赁 |
002108 | 沧州明珠 | 潜在蓝筹股,储能,新能源,特斯拉,陶瓷概念,地下管廊,锂电池,雄 |
000521 | 美菱电器 | 家用电器,四川本地股,智能家居,新材料 |
603129 | 春风动力 | 新能源,智能机器 |
603725 | 天安新材 | |
002218 | 拓日新能 | 潜在蓝筹股,新能源,债转股,太阳能,高送转,雄安能化,雄安新区, |
300419 | 浩丰科技 | 大数据,高送转,京津冀 |
002775 | 文科园林 | 恒大系,PPP概念 |
600091 | ST明科 | 壳资源 |
600689 | 上海三毛 | 沪自贸区,创投,民营银行,养老产业 |
600768 | 宁波富邦 | 网络游戏,舟山自贸区,壳资源,手游 |
002733 | 雄韬股份 | 储能,新能源,特斯拉,三元锂电,氢燃料,锂电池,燃料 |
002389 | 南洋科技 | 储能,新能源,特斯拉,新能源车,石墨烯,无人机,太阳 |
002115 | 三维通信 | 潜在蓝筹股,物联网,移动互联通信,王者荣耀,网络游戏,G20峰会 |
300355 | 蒙草生态 | 水利建设,土壤修复,PPP概念,节能环保,生态林业 |
300248 | 新开普 | 虚拟现实,银联概念,NFC概念,移动支付,无人零售, |
000595 | *ST宝实 | 股权冻结,航天军工,风电,商业保理 |
600833 | 第一医药 | 医药电商,沪自贸区,上海国资,外滩金融,国企改革 |
600113 | 浙江东日 | 二线蓝筹股,民营银行 |
600198 | 大唐电信 | 二线蓝筹股,物联网,移动互联通信,半导体,集成电路,电子支付,网 |
000760 | 斯太尔 | 新能源,锂电池,军民融合,新材料 |
300079 | 数码科技 | 虚拟现实,互联网彩票,电子支付,信息安全,NFC概念 |
600363 | 联创光电 | 二线蓝筹股,航天军工,超导概念,体感3D,芯片概念,安防,LED |
300598 | 诚迈科技 | 次新股,国产软件 |
000416 | 民生控股 | 电商,中韩自贸区 |
300490 | 华自科技 | 次新股,航天军工,铁路基建 |
300562 | 乐心医疗 | 移动医疗,次新股,智慧医疗,互联医疗,智能穿戴,医疗 |
300590 | 移为通信 | 物联网,北斗导航,次新股,智能汽车,共享经济,卫星导 |
002159 | 三特索道 | 旅游景点,IPO影子股,险资举牌 |
603188 | 亚邦股份 | 二线蓝筹股,股权冻结,涨价预期 |
002869 | 金溢科技 | 粤港澳,次新股,电子支付,智慧城市,区块链,雄安新区 |
002587 | 奥拓电子 | 足球概念,数字电子,PPP概念,体育产业,区块链,雄 |
603040 | 新坐标 | 次新股 |
000572 | 海马汽车 | 二线蓝筹股,共享汽车,新能源,新能源车,智能汽车,共享经济,无人 |
603612 | 索通发展 | 次新股 |
600435 | 北方导航 | 二线蓝筹股,北斗导航,航母产业,航天军工,外管局系,军工动态,无 |
600360 | 华微电子 | 半导体,芯片概念,LED |
600345 | 长江通信 | 虚拟现实,北斗导航,增强现实,卫星导航,4G5G,东 |
600652 | 游久游戏 | 虚拟现实,王者荣耀,信托概念,网络游戏,电子竞技,I |
600749 | 西藏旅游 | 旅游景点,西藏,移动支付 |
603198 | 迎驾贡酒 | 二线蓝筹股,酿酒,白酒 |
000009 | 中国宝安 | 蓝筹股,珠江经济带,创投,纳米概念,新能源,航天军工,新能源 |
300452 | 山河药辅 | |
603880 | 南卫股份 | |
300250 | 初灵信息 | SAAS,G20峰会,大数据,智能家居 |
300098 | 高新兴 | 虚拟现实,物联网,增强现实,智慧城市,PPP概念,人 |
002365 | 永安药业 | 医药电商,涨价预期,化学制药 |
002055 | 得润电子 | 潜在蓝筹股,虚拟现实,物联网,共享汽车,新能源,智能汽车,共享经 |
603955 | 大千生态 | 次新股,特色小镇,PPP概念,节能环保 |
603881 | 数据港 | 上海国资,次新股,大数据,云计算 |
600969 | 郴电国际 | 水电,污水处理 |
603991 | 至正股份 | 次新股,新材料 |
002667 | 鞍重股份 | |
600850 | 华东电脑 | 二线蓝筹股,大飞机,智能电网,云计算 |
600760 | 中航沈飞 | 航母产业,航天军工,军工动态,摘帽概念,安防 |
002758 | 华通医药 | |
002446 | 盛路通信 | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,量子通信,4G |
000049 | 德赛电池 | 二线蓝筹股,新能源,恒大系,苹果三星,苹果产业链,锂电池,国企改 |
002670 | 国盛金控 | 二线蓝筹股,参股券商,MSCI中国,互联金融 |
002813 | 路畅科技 | 物联网,次新股,智能汽车,无人驾驶,车联网 |
600316 | 洪都航空 | 二线蓝筹股,大飞机,航母产业,航天军工,通用航空,军工动态,无人 |
603002 | 宏昌电子 | 新能源,3D打印,LED |
600667 | 太极实业 | 二线蓝筹股,苏南示范区,OLED,半导体,无锡国资委,涨价预期, |
600501 | 航天晨光 | 大飞机,航母产业,航天军工,军工动态,两会相关,航天 |
300016 | 北陆药业 | 干细胞,抗癌药物,化学制药,细胞治疗,中药,精准医疗 |
600105 | 永鼎股份 | 二线蓝筹股,超导概念,大数据,装配建筑,网络安全,量子通信,云计 |
002637 | 赞宇科技 | 食品检测,食品安全 |
600339 | 中油工程 | 涨价预期,油气改革,沥青概念,新疆振兴,摘帽概念,化 |
300469 | 信息发展 | 新零售 |
000819 | 岳阳兴长 | 生物疫苗,中石化系,抗癌药物,抗癌治癌 ,疫苗 |
300637 | 扬帆新材 | 次新股 |
000980 | 众泰汽车 | 新能源车,电动物流车,MSCI中国 |
300489 | 中飞股份 | 航天军工,军民融合,核电 |
600874 | 创业环保 | 二线蓝筹股,海水淡化,PPP概念,两会相关,京津冀,节能环保,污 |
603985 | 恒润股份 | 次新股 |
300669 | 沪宁股份 | 次新股 |
300229 | 拓尔思 | 信息安全,大数据,网络安全,人工智能,云计算,移动互 |
300488 | 恒锋工具 | 大飞机,嘉兴地区,航天航空 |
300386 | 飞天诚信 | SAAS,电子支付,信息安全,大数据,移动支付,网络 |
601878 | 浙商证券 | 次新股 |
002868 | 绿康生化 | 次新股 |
000996 | 中国中期 | 国债期货 |
300385 | 雪浪环境 | 垃圾处理,民营银行,节能环保 |
600993 | 马应龙 | 二线蓝筹股,医药电商,民营医院,医改概念,中药,基因测序 |
002105 | 信隆健康 | 共享经济,体育产业,养老产业 |
600764 | 中国海防 | 航母产业,半导体,电子支付,移动支付,量子通信,雄安 |
600192 | 长城电工 | 储能,兰州自贸区,新能源,氢燃料,锂电池,燃料电池 |
300526 | 中潜股份 | 次新股,高送转 |
603355 | 莱克电气 | 二线蓝筹股,家用电器 |
603278 | 大业股份 | |
600139 | 西部资源 | 新能源,特斯拉,黄金股,四川本地股,锂电池 |
000151 | 中成股份 | 航母产业,海水淡化,马歇尔概念,国企改革,一带一路, |
002805 | 丰元股份 | 次新股,锂电池 |
300531 | 优博讯 | 次新股,电子支付,无人零售,高送转,新零售 |
603860 | 中公高科 | 次新股 |
600172 | 黄河旋风 | 二线蓝筹股,油气勘探,工业4.0,页岩气,智能机器 |
300592 | 华凯创意 | 次新股,人脸识别 |
002556 | 辉隆股份 | 潜在蓝筹股,智慧农业,电子商务,农业现代化,土地流转,供给侧改革 |
300467 | 迅游科技 | 王者荣耀,网络游戏,手游 |
600259 | 广晟有色 | 二线蓝筹股,新能源,涨价预期,稀土永磁,广东国资,供给侧改革,两 |
002859 | 洁美科技 | 半导体,次新股,高送转 |
300220 | 金运激光 | 增强现实,引力波,3D打印 |
000923 | 河北宣工 | 创投,京津冀,雄安新区 |
000401 | 冀东水泥 | 二线蓝筹股,水泥,债转股,涨价预期,雄安基建,供给侧改革,环球影 |
002830 | 名雕股份 | 次新股,高送转 |
300650 | 太龙照明 | 次新股,LED |
002138 | 顺络电子 | 潜在蓝筹股,半导体,陶瓷概念,移动支付,无人机,无线充电,两会相 |
002151 | 北斗星通 | 潜在蓝筹股,北斗导航,航母产业,航天军工,智能汽车,智能交通,共 |
002766 | 索菱股份 | 物联网,北斗导航,智能汽车,无人驾驶,高送转,车联网 |
002649 | 博彦科技 | 大数据,服务外包,高送转,区块链,云计算 |
002877 | 智能自控 | 次新股,工业4.0 |
300548 | 博创科技 | 半导体,次新股,集成电路,嘉兴地区,芯片概念 |
002889 | 东方嘉盛 | 次新股,自由贸易港,大数据,跨境电商 |
002414 | 高德红外 | 二线蓝筹股,数字电子,半导体,新能源,航天军工,新能源车,智能汽 |
603811 | 诚意药业 | 次新股 |
000697 | 炼石有色 | 二线蓝筹股,航天军工,小金属,无人机,航天航空,稀缺资源 |
002066 | 瑞泰科技 | 国企改革,央企改革 |
300018 | 中元股份 | 健康中国,恒大系,互联医疗,股权分散,智能电网,区块 |
000557 | 西部创业 | |
300428 | 四通新材 | 航天军工,军民融合,新材料 |
300534 | 陇神戎发 | 参股券商,次新股,中药,高送转,新版医保 |
603776 | 永安行 | 新能源,新能源车,共享经济 |
300046 | 台基股份 | 半导体,集成电路,影视动漫,IP概念,芯片概念 |
002562 | 兄弟科技 | 涨价预期,供给侧改革,嘉兴地区 |
002295 | 精艺股份 | 壳资源 |
300563 | 神宇股份 | 次新股,航天军工,航天航空 |
300493 | 润欣科技 | 物联网,OLED,半导体,次新股,高送转,芯片概念, |
002036 | 联创电子 | 虚拟现实,增强现实,特斯拉,智能穿戴,无人机,无线充 |
603896 | 寿仙谷 | 次新股,抗癌治癌 ,中药 |
300605 | 恒锋信息 | 次新股,智慧城市 |
000782 | 美达股份 | 智慧医疗,互联医疗,传感器 |
002573 | 清新环境 | 二线蓝筹股,雄安环保,京津冀,节能环保,雄安新区,一带一路,大气 |
300438 | 鹏辉能源 | 储能,新能源,特斯拉,锂电池,险资举牌,燃料电池,新 |
000971 | 高升控股 | 移动互联通信,区块链,云计算 |
603360 | 百傲化学 | 次新股 |
300399 | 京天利 | 博鳌相关,互联金融 |
600476 | 湘邮科技 | 软件产业,国产软件,IPO影子股,民营银行 |
603903 | 中持股份 | 次新股,雄安环保,PPP概念,节能环保,污水处理,雄 |
002730 | 电光科技 | 教育产业,在线教育,3D打印,二胎,军民融合 |
002514 | 宝馨科技 | 环境监测,节能环保 |
600555 | 海航创新 | 体育产业,海南,赛马会,马彩 |
600620 | 天宸股份 | 险资举牌,养老产业 |
000707 | 双环科技 | 涨价预期,盐化工,供给侧改革 |
000507 | 珠海港 | 物联网,粤港澳,广东自贸区,新能源,长江经济带,自由 |
002634 | 棒杰股份 | 健康中国,民营银行 |
000605 | 渤海股份 | 雄安环保,PPP概念,京津冀,污水处理,雄安新区 |
000925 | 众合科技 | 轨道交通,半导体,智能交通,智慧城市,雄安环保,无人 |
600120 | 浙江东方 | 二线蓝筹股,参股券商,国债期货,移动互联通信,AMC概念,债转股 |
000968 | 蓝焰控股 | 天然气,摘帽概念,稀缺资源 |
000692 | 惠天热电 | |
002774 | 快意电梯 | 次新股 |
600797 | 浙大网新 | 物联网,气凝胶,智能物流,电子商务,软件产业,国产软 |
000967 | 盈峰环境 | 新能源,环境监测,PPP概念,京津冀,节能环保,污水 |
603701 | 德宏股份 | 次新股 |
600475 | 华光股份 | 无锡国资委,生物质能,PPP概念,节能环保 |
600962 | 国投中鲁 | 互联医疗,国企改革,央企改革 |
300679 | 电连技术 | 次新股,智能手机 |
002211 | 宏达新材 | 潜在蓝筹股,影视动漫 |
600151 | 航天机电 | 二线蓝筹股,航天军工,大数据,军工动态,两会相关,航天航空 |
603519 | 立霸股份 | 家用电器,新材料 |
002194 | 武汉凡谷 | 二线蓝筹股,教育产业,职业教育,4G5G,智能手机 |
600540 | *ST新赛 | 新能源,土地流转,新疆振兴,煤化工,一带一路 |
300183 | 东软载波 | 物联网,半导体,证金扫货,人工智能,芯片概念,智能家 |
600097 | 开创国际 | 上海国资,海洋经济,国企改革 |
600800 | 天津磁卡 | 金融IC,生物识别 |
300129 | 泰胜风能 | 新能源,风电,股权分散,军民融合,一带一路 |
600418 | 江淮汽车 | 二线蓝筹股,新能源,特斯拉,新能源车,智能汽车,电动物流车,安徽 |
002176 | 江特电机 | 二线蓝筹股,迪士尼,新能源,特斯拉,三元锂电,稀土永磁,智能机器 |
002731 | 萃华珠宝 | 黄金股 |
300070 | 碧水源 | 蓝筹股,能源纸,雄安环保,新城镇化,PPP概念,民营银行,京 |
603178 | 圣龙股份 | 次新股 |
603383 | 顶点软件 | 次新股 |
603909 | 合诚股份 | 次新股 |
300334 | 津膜科技 | 海水淡化,东疆自贸区,PPP概念,节能环保,生态林业 |
600645 | 中源协和 | 二线蓝筹股,干细胞,诺奖领域,抗癌治癌 ,医疗器械,细胞治 |
603179 | 新泉股份 | 次新股 |
002490 | *ST墨龙 | 潜在蓝筹股,海工装备,油气勘探,页岩气 |
300545 | 联得装备 | OLED,次新股,全面屏 |
600328 | 兰太实业 | 新能源,盐化工,国企改革,稀缺资源,核电 |
603703 | 盛洋科技 | |
300453 | 三鑫医疗 | 健康中国,医疗器械 |
002253 | 川大智胜 | 潜在蓝筹股,虚拟现实,航天军工,智能汽车,通用航空,军工动态,股 |
300265 | 通光线缆 | 航天军工,4G5G |
603839 | 安正时尚 | 次新股,嘉兴地区 |
300462 | 华铭智能 | 大数据,柔性电子 |
300606 | 金太阳 | 次新股 |
002885 | 京泉华 | OLED,次新股,新能源,无线充电 |
002858 | 力盛赛车 | 次新股,体育产业 |
002140 | 东华科技 | 潜在蓝筹股,钛白粉,可燃冰,PPP概念,雄安能化,商业保理,煤化 |
000799 | 酒鬼酒 | 酿酒,涨价预期,白酒,国企改革,央企改革 |
300254 | 仟源医药 | 医药电商,中药,精准医疗,二胎,基因测序 |
603396 | 金辰股份 | 新能源,太阳能 |
300474 | 景嘉微 | 半导体,航天军工,芯片概念 |
300622 | 博士眼镜 | 次新股 |
603042 | 华脉科技 | 次新股,4G5G |
002011 | 盾安环境 | 二线蓝筹股,新能源,冷链物流,智能机器,家用电器,京津冀,节能环 |
300339 | 润和软件 | 王亚伟概念,智能汽车,国产软件,智慧城市,高送转,区 |
600883 | 博闻科技 | 水泥,壳资源 |
002285 | 世联行 | 二线蓝筹股,AMC概念,债转股,共享经济,大数据,房屋租赁,供给 |
300139 | 晓程科技 | 半导体,智能电网,PPP概念 |
600222 | 太龙药业 | 中药,民营银行,新版医保 |
002156 | 通富微电 | 潜在蓝筹股,半导体,特斯拉,集成电路,智能穿戴,触摸屏,传感器, |
600421 | ST仰帆 | |
300192 | 科斯伍德 | 电子商务,教育产业,节能环保 |
002347 | 泰尔股份 | 新能源,工业4.0,智能机器,锂电池,3D打印,重工 |
300007 | 汉威科技 | 物联网,半导体,环境监测,互联医疗,博鳌相关,智能穿 |
000995 | 皇台酒业 | 酿酒,壳资源,白酒,教育产业,摘帽概念,二胎 |
000560 | 昆百大A | 房屋租赁,新零售,地产及相关 |
002790 | 瑞尔特 | |
000050 | 深天马A | 二线蓝筹股,虚拟现实,数字电子,OLED,全面屏,触摸屏,柔性电 |
600889 | 南京化纤 | 短胶纤维,涨价预期 |
300709 | 精研科技 | 苹果三星,苹果产业链,智能穿戴,新材料 |
603828 | 柯利达 | |
300425 | 环能科技 | 海绵城市,PPP概念,高送转,节能环保,污水处理 |
002141 | 贤丰控股 | 锂电池 |
603326 | 我乐家居 | 次新股 |
300197 | 铁汉生态 | 农业现代化,土壤修复,特色小镇,新城镇化,PPP概念 |
300106 | 西部牧业 | 农业现代化,新疆振兴,生态农业,二胎,喀什规划区,国 |
300486 | 东杰智能 | 智能物流,智慧停车,工业4.0 |
000911 | 南宁糖业 | 珠江经济带,涨价预期 |
603879 | 永悦科技 | 次新股,新材料 |
000554 | 泰山石油 | 中石化系,油气改革,天然气,可燃冰,央企改革 |
603218 | 日月股份 | 次新股,新能源,风电,一带一路 |
600038 | 中直股份 | 蓝筹股,大飞机,航母产业,航天军工,通用航空,东北振兴,军工 |
000880 | 潍柴重机 | 燃料电池 |
601011 | 宝泰隆 | 锂硫电池,石墨烯,证金扫货,供给侧改革,煤化工,石墨 |
002901 | 大博医疗 | 健康中国,医疗器械,3D打印 |
603320 | 迪贝电气 | 次新股 |
002913 | 奥士康 | 半导体 |
603618 | 杭电股份 | 二线蓝筹股,石墨烯,铁路基建,石墨烯辉钼 |
600681 | 百川能源 | 天然气,京津冀 |
600303 | 曙光股份 | 新能源,特斯拉 |
002857 | 三晖电气 | 次新股,智能电网 |
300456 | 耐威科技 | 北斗导航,半导体,航天军工,芯片概念,军民融合 |
300380 | 安硕信息 | 国产软件 |
600759 | 洲际油气 | 二线蓝筹股,股权冻结,油气勘探,油气改革,供给侧改革,海南 |
300062 | 中能电气 | 充电桩,新能源,新能源车,电动物流车,智能电网,配电 |
002715 | 登云股份 | 壳资源,尾气处理 |
002886 | 沃特股份 | 次新股,4G5G,智能手机,新材料 |
002338 | 奥普光电 | 机器视觉,航天军工,军工动态,高送转,航天航空 |
600272 | 开开实业 | 上海国资,国企改革 |
300400 | 劲拓股份 | OLED,机器视觉,苹果三星,苹果产业链,无人零售, |
300557 | 理工光科 | 物联网,次新股 |
002200 | 云投生态 | PPP概念 |
300063 | 天龙集团 | 高送转,节能环保 |
600125 | 铁龙物流 | 二线蓝筹股,智能物流,冷链物流,混改,铁路基建,一带一路,央企改 |
603929 | 亚翔集成 | 二线蓝筹股,半导体,次新股 |
600232 | 金鹰股份 | 特斯拉,舟山自贸区,三元锂电,锂电池 |
002421 | 达实智能 | 潜在蓝筹股,轨道交通,智慧医疗,互联医疗,智慧城市,绿色建筑,P |
002315 | 焦点科技 | 二线蓝筹股,虚拟现实,电子商务,电子支付,智慧医疗,互联医疗,电 |
002567 | 唐人神 | 潜在蓝筹股,涨价预期,猪肉相关,雄安新区 |
002205 | 国统股份 | 水利工程,水利建设,高温概念,地下管廊,新疆振兴,P |
002843 | 泰嘉股份 | 次新股 |
002743 | 富煌钢构 | 棚改概念,PPP概念,装配建筑,京津冀,雄安新区 |
002074 | 国轩高科 | 蓝筹股,新能源,三元锂电,智能电网,锂电池,节能环保 |
300055 | 万邦达 | 二线蓝筹股,雄安环保,PPP概念,京津冀,节能环保,煤化工,污水 |
600078 | 澄星股份 | 电子商务,涨价预期,磷化工,化工 |
603389 | 亚振家居 | 次新股 |
603223 | 恒通股份 | |
002469 | 三维工程 | 节能环保,煤化工 |
002116 | 中国海诚 | 潜在蓝筹股,智能机器,锂电池,央企改革 |
000852 | 石化机械 | 中石化系,海工装备,海洋经济,油气勘探,页岩气,可燃 |
600728 | 佳都科技 | 电子支付,智慧城市,移动支付,蚂蚁金服,无人零售,民 |
603229 | 奥翔药业 | 次新股 |
001965 | 招商公路 | |
002291 | 星期六 | 新零售 |
603055 | 台华新材 | |
600536 | 中国软件 | 二线蓝筹股,软件产业,国产软件,信息安全,智慧城市,网络安全,云 |
300422 | 博世科 | 土壤修复,PPP概念,高送转,节能环保,污水处理 |
002552 | 宝鼎科技 | 船舶工业,海工装备,军民融合,新材料 |
300520 | 科大国创 | 智能物流,半导体,次新股,智慧城市,大数据,智能机器 |
002348 | 高乐股份 | 迪士尼,智能机器,人工智能,3D打印,二胎,手游 |
002762 | 金发拉比 | 二胎 |
600495 | 晋西车轴 | 二线蓝筹股,轨道交通,航天军工,军工动态,亚投行,混改,高铁,铁 |
000733 | 振华科技 | 储能,半导体,新能源,集成电路,锂电池,国企改革,超 |
002231 | 奥维通信 | 物联网,养老产业 |
300573 | 兴齐眼药 | 次新股,新版医保 |
300034 | 钢研高纳 | 大飞机,航母产业,航天军工,航天航空,京津冀,军民融 |
600701 | 工大高新 | 工业4.0,智能机器,摘帽概念,网络安全,人脸识别, |
300658 | 延江股份 | 次新股 |
000011 | 深物业A | 粤港澳,广东国资,深圳前海,房屋租赁,国企改革 |
300073 | 当升科技 | 储能,新能源,特斯拉,新能源车,苹果三星,电动物流车 |
000668 | 荣丰控股 | IPO影子股 |
300512 | 中亚股份 | 次新股,机器视觉,人工智能 |
600884 | 杉杉股份 | 二线蓝筹股,储能,创投,新能源,特斯拉,涨价预期,三元锂电,小金 |
603258 | 电魂网络 | 二线蓝筹股,虚拟现实,次新股,网络游戏,手游 |
300560 | 中富通 | 次新股,4G5G |
600131 | 岷江水电 | 水利建设,新能源,水电,太阳能 |
002895 | 川恒股份 | 磷化工 |
300172 | 中电环保 | 迪士尼,海水淡化,PPP概念,节能环保,污水处理,核 |
002900 | 哈三联 | |
300244 | 迪安诊断 | 二线蓝筹股,互联医疗,健康服务业 ,两会相关,精准医疗,基因测序 |
300350 | 华鹏飞 | 物联网,智能物流 |
603098 | 森特股份 | 二线蓝筹股,次新股,雄安基建,雄安新区 |
600478 | 科力远 | 二线蓝筹股,储能,新能源,新能源车,工业4.0,稀土永磁,锂电池 |
603036 | 如通股份 | 次新股,一带一路 |
600419 | 天润乳业 | 新疆振兴,二胎,喀什规划区,国产乳业 |
300636 | 同和药业 | 次新股 |
600375 | 华菱星马 | 摘帽概念 |
000014 | 沙河股份 | 二线地产,粤港澳,广东国资,深圳前海,国企改革 |
300655 | 晶瑞股份 | 半导体,次新股 |
002106 | 莱宝高科 | 二线蓝筹股,触摸屏,移动互联网,盖板玻璃,智能手机 |
300145 | 中金环境 | 水利建设,海洋经济,地下管廊,PPP概念,节能环保, |
300394 | 天孚通信 | 险资举牌,4G5G |
002015 | 霞客环保 | 潜在蓝筹股,节能环保 |
000973 | 佛塑科技 | 储能,OLED,新能源,特斯拉,三旧改造,电商,跨境 |
603357 | 设计总院 | 次新股,安徽国资,PPP概念 |
600756 | 浪潮软件 | 二线蓝筹股,SAAS,软件产业,国产软件,智慧城市,电子发票,大 |
002826 | 易明医药 | 次新股,中药,新版医保 |
