作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《「数据揭秘」9月19日融资余额环比增幅、降幅前50个券-510180》主要内容是510180,交易所最新数据显示,截至9月19日,两市融资余额为8328.55亿元。,现在请大家看具体新闻资讯。
交易所最新数据显示,截至9月19日,两市融资余额为8328.55亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
512520 | MSCIETF | 0.05 | 27.27% |
512800 | 银行ETF | 0.08 | 25.23% |
512000 | 券商ETF | 0.10 | 23.14% |
600333 | 长春燃气 | 2.53 | 13.19% |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.44 | 12.77% |
000860 | 顺鑫农业 | 5.86 | 11.90% |
510510 | 广发500 | 0.07 | 9.60% |
159928 | 消费ETF | 0.03 | 9.41% |
600337 | 美克家居 | 1.33 | 7.94% |
600273 | 嘉化能源 | 5.12 | 7.10% |
601808 | 中海油服 | 3.45 | 6.35% |
510310 | HS300ETF | 0.07 | 6.17% |
600175 | 美都能源 | 4.39 | 6.06% |
002415 | 海康威视 | 12.52 | 5.54% |
002285 | 世联行 | 7.06 | 5.50% |
000543 | 皖能电力 | 3.79 | 5.39% |
000030 | 富奥股份 | 1.07 | 4.99% |
600326 | 西藏天路 | 4.74 | 4.74% |
002299 | 圣农发展 | 4.77 | 4.27% |
000400 | 许继电气 | 5.28 | 3.98% |
002597 | 金禾实业 | 5.35 | 3.97% |
601186 | 中国铁建 | 13.61 | 3.93% |
000825 | 太钢不锈 | 11.10 | 3.43% |
002302 | 西部建设 | 3.29 | 3.42% |
000022 | 深赤湾A | 2.02 | 3.30% |
002071 | 长城影视 | 1.63 | 3.24% |
002466 | 天齐锂业 | 6.14 | 3.12% |
600901 | 江苏租赁 | 1.74 | 3.00% |
600677 | 航天通信 | 4.64 | 3.00% |
600572 | 康恩贝 | 6.12 | 2.97% |
600612 | 老凤祥 | 0.50 | 2.89% |
600722 | 金牛化工 | 1.99 | 2.86% |
002023 | 海特高新 | 9.72 | 2.65% |
600498 | 烽火通信 | 7.97 | 2.65% |
000989 | 九 芝 堂 | 9.88 | 2.63% |
601608 | 中信重工 | 3.22 | 2.63% |
601012 | 隆基股份 | 7.70 | 2.61% |
600438 | 通威股份 | 1.86 | 2.54% |
601588 | 北辰实业 | 1.84 | 2.53% |
510180 | 180ETF | 2.77 | 2.42% |
002475 | 立讯精密 | 7.33 | 2.40% |
600811 | 东方集团 | 7.84 | 2.40% |
600548 | 深高速 | 0.38 | 2.40% |
300205 | 天喻信息 | 4.82 | 2.37% |
002085 | 万丰奥威 | 2.37 | 2.33% |
002476 | 宝莫股份 | 4.23 | 2.28% |
300498 | 温氏股份 | 3.60 | 2.19% |
600089 | 特变电工 | 15.01 | 2.16% |
002203 | 海亮股份 | 2.10 | 2.11% |
600720 | 祁连山 | 6.29 | 2.08% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
512280 | 景顺MSCI | 0.01 | -45.05% |
512180 | 建信MSCI | 0.01 | -39.93% |
510590 | 平安500 | 0.00 | -39.70% |
510330 | 华夏300 | 0.05 | -29.60% |
510390 | 平安300 | 0.00 | -24.93% |
510160 | 小康ETF | 0.01 | -21.29% |
159948 | 创业板EF | 0.02 | -15.39% |
603369 | 今世缘 | 1.92 | -13.85% |
512090 | MSCI易基 | 0.04 | -12.96% |
159952 | 创业ETF | 0.18 | -10.14% |
601336 | 新华保险 | 10.41 | -9.06% |
512660 | 军工ETF | 0.08 | -8.68% |
002304 | 洋河股份 | 3.66 | -8.37% |
159915 | 创业板 | 9.26 | -7.76% |
000858 | 五 粮 液 | 21.59 | -7.33% |
000671 | 阳 光 城 | 8.08 | -7.20% |
600782 | 新钢股份 | 1.49 | -7.08% |
600566 | 济川药业 | 1.92 | -6.95% |
000568 | 泸州老窖 | 6.22 | -6.94% |
600271 | 航天信息 | 7.61 | -6.78% |
000963 | 华东医药 | 3.62 | -6.65% |
601601 | 中国太保 | 8.29 | -6.20% |
600859 | 王府井 | 2.67 | -5.52% |
300170 | 汉得信息 | 8.09 | -5.33% |
002557 | 洽洽食品 | 1.17 | -4.75% |
002078 | 太阳纸业 | 5.19 | -4.66% |
002142 | 宁波银行 | 5.43 | -4.57% |
000829 | 天音控股 | 4.54 | -4.50% |
300146 | 汤臣倍健 | 4.46 | -4.40% |
600600 | 青岛啤酒 | 2.65 | -4.38% |
601233 | 桐昆股份 | 4.35 | -4.31% |
600809 | 山西汾酒 | 3.68 | -4.30% |
600690 | 青岛海尔 | 10.16 | -4.00% |
000069 | 华侨城A | 12.64 | -3.92% |
002025 | 航天电器 | 5.92 | -3.90% |
600536 | 中国软件 | 10.50 | -3.67% |
002563 | 森马服饰 | 0.43 | -3.51% |
000426 | 兴业矿业 | 5.44 | -3.51% |
601155 | 新城控股 | 12.05 | -3.50% |
002262 | 恩华药业 | 3.93 | -3.47% |
600585 | 海螺水泥 | 12.83 | -3.38% |
600967 | 内蒙一机 | 3.90 | -3.31% |
600027 | 华电国际 | 2.88 | -3.27% |
002007 | 华兰生物 | 8.80 | -3.27% |
002027 | 分众传媒 | 9.60 | -3.21% |
600521 | 华海药业 | 6.33 | -3.15% |
001979 | 招商蛇口 | 12.76 | -3.10% |
002146 | 荣盛发展 | 9.21 | -3.05% |
600009 | 上海机场 | 2.08 | -2.97% |
002179 | 中航光电 | 2.36 | -2.96% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!