作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《「数据揭秘」1月30日融资余额环比增幅、降幅前50个券-510180》主要内容是510180,交易所最新数据显示,截至1月30日,两市融资余额为7270.40亿元。,现在请大家看具体新闻资讯。
交易所最新数据显示,截至1月30日,两市融资余额为7270.40亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
512280 | 景顺MSCI | 0.02 | 82.47% |
512040 | 国信价值 | 0.01 | 65.63% |
002739 | 万达电影 | 1.30 | 36.72% |
159934 | 黄金ETF | 4.91 | 19.67% |
002563 | 森马服饰 | 0.54 | 18.70% |
510510 | 广发500 | 0.08 | 14.04% |
512500 | 中证500 | 0.23 | 13.28% |
002304 | 洋河股份 | 4.45 | 8.14% |
159938 | 广发医药 | 0.31 | 7.84% |
600386 | 北巴传媒 | 2.02 | 6.20% |
512090 | MSCI易基 | 0.03 | 5.32% |
300274 | 阳光电源 | 6.19 | 4.53% |
600298 | 安琪酵母 | 3.40 | 4.43% |
600446 | 金证股份 | 7.85 | 4.39% |
601633 | 长城汽车 | 3.72 | 4.16% |
002640 | 跨境通 | 2.34 | 4.12% |
510180 | 180ETF | 2.91 | 4.07% |
512660 | 军工ETF | 0.14 | 3.81% |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.23 | 3.57% |
002002 | 鸿达兴业 | 3.58 | 3.54% |
002195 | 二三四五 | 5.73 | 3.34% |
510310 | HS300ETF | 0.08 | 3.26% |
002470 | 金正大 | 1.65 | 3.17% |
600620 | 天宸股份 | 2.26 | 3.12% |
000501 | 鄂武商A | 2.83 | 3.09% |
600449 | 宁夏建材 | 3.79 | 3.05% |
600782 | 新钢股份 | 3.50 | 3.03% |
600048 | 保利地产 | 17.44 | 2.59% |
513500 | 标普500 | 6.49 | 2.58% |
002293 | 罗莱生活 | 1.52 | 2.53% |
000418 | 小天鹅A | 1.71 | 2.48% |
600079 | 人福医药 | 6.51 | 2.36% |
000417 | 合肥百货 | 3.40 | 2.28% |
300136 | 信维通信 | 11.93 | 2.27% |
002180 | 纳思达 | 0.45 | 2.11% |
600570 | 恒生电子 | 16.35 | 2.09% |
002557 | 洽洽食品 | 1.26 | 2.04% |
000969 | 安泰科技 | 4.11 | 1.92% |
600309 | 万华化学 | 27.96 | 1.91% |
600998 | 九州通 | 4.40 | 1.87% |
000425 | 徐工机械 | 7.23 | 1.86% |
600537 | 亿晶光电 | 3.18 | 1.86% |
159928 | 消费ETF | 0.04 | 1.83% |
600138 | 中青旅 | 3.46 | 1.83% |
600383 | 金地集团 | 24.02 | 1.78% |
512000 | 券商ETF | 0.54 | 1.76% |
000513 | 丽珠集团 | 4.03 | 1.75% |
510500 | 500ETF | 17.31 | 1.74% |
600143 | 金发科技 | 3.93 | 1.70% |
000537 | 广宇发展 | 3.82 | 1.64% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
600004 | 白云机场 | 1.87 | -14.77% |
159922 | 500ETF | 0.02 | -14.73% |
600438 | 通威股份 | 2.29 | -14.62% |
159952 | 创业ETF | 0.24 | -11.59% |
600146 | 商赢环球 | 1.80 | -8.74% |
002075 | 沙钢股份 | 1.20 | -8.48% |
600009 | 上海机场 | 1.81 | -8.28% |
600545 | 卓郎智能 | 3.11 | -7.20% |
000957 | 中通客车 | 2.38 | -6.91% |
001896 | 豫能控股 | 1.88 | -6.66% |
000002 | 万 科A | 14.95 | -6.41% |
000550 | 江铃汽车 | 0.97 | -6.38% |
000989 | 九 芝 堂 | 3.94 | -6.31% |
001696 | 宗申动力 | 1.39 | -6.22% |
600776 | 东方通信 | 5.79 | -6.01% |
002662 | 京威股份 | 2.52 | -5.87% |
000932 | 华菱钢铁 | 7.55 | -5.67% |
002202 | 金风科技 | 5.45 | -5.23% |
000596 | 古井贡酒 | 1.93 | -5.22% |
601877 | 正泰电器 | 2.67 | -5.07% |
002579 | 中京电子 | 2.38 | -4.98% |
601233 | 桐昆股份 | 4.83 | -4.85% |
000717 | 韶钢松山 | 5.09 | -4.82% |
600157 | 永泰能源 | 4.38 | -4.78% |
601515 | 东风股份 | 1.00 | -4.77% |
600113 | 浙江东日 | 2.25 | -4.70% |
000963 | 华东医药 | 3.38 | -4.65% |
002110 | 三钢闽光 | 6.82 | -4.60% |
002181 | 粤 传 媒 | 1.82 | -4.39% |
600220 | 江苏阳光 | 2.71 | -4.37% |
600873 | 梅花生物 | 5.11 | -4.29% |
300498 | 温氏股份 | 2.98 | -4.13% |
002474 | 榕基软件 | 3.73 | -4.12% |
001979 | 招商蛇口 | 8.23 | -4.01% |
159901 | 深100ETF | 2.03 | -4.00% |
510590 | 平安500 | 0.00 | -3.94% |
601038 | 一拖股份 | 1.26 | -3.92% |
159915 | 创业板 | 6.62 | -3.87% |
300113 | 顺网科技 | 4.93 | -3.79% |
002191 | 劲嘉股份 | 4.72 | -3.78% |
002299 | 圣农发展 | 2.58 | -3.75% |
002210 | 飞马国际 | 1.75 | -3.74% |
600583 | 海油工程 | 4.70 | -3.61% |
600604 | 市北高新 | 6.06 | -3.53% |
600363 | 联创光电 | 4.44 | -3.46% |
002129 | 中环股份 | 11.01 | -3.36% |
600635 | 大众公用 | 8.27 | -3.33% |
001872 | 招商港口 | 1.33 | -3.29% |
600595 | 中孚实业 | 1.93 | -3.21% |
600809 | 山西汾酒 | 3.27 | -3.12% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!