作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《「数据揭秘」12月21日融资余额环比增幅、降幅前50个券-510180》主要内容是510180,交易所最新数据显示,截至12月21日,两市融资余额为7576.54亿元。,现在请大家看具体新闻资讯。
交易所最新数据显示,截至12月21日,两市融资余额为7576.54亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
512280 | 景顺MSCI | 0.01 | 60.16% |
512180 | 建信MSCI | 0.04 | 21.99% |
512090 | MSCI易基 | 0.08 | 14.21% |
512160 | MSCI基金 | 0.02 | 13.40% |
159952 | 创业ETF | 0.26 | 9.31% |
510390 | 平安300 | 0.02 | 7.71% |
512990 | MSCIA股 | 0.03 | 7.32% |
512800 | 银行ETF | 0.38 | 7.24% |
512660 | 军工ETF | 0.13 | 7.12% |
159938 | 广发医药 | 0.30 | 7.00% |
600604 | 市北高新 | 7.14 | 6.92% |
000418 | 小天鹅A | 1.92 | 5.66% |
600048 | 保利地产 | 17.91 | 5.15% |
600652 | 游久游戏 | 3.21 | 5.12% |
600776 | 东方通信 | 3.72 | 5.08% |
512880 | 证券ETF | 1.40 | 5.02% |
159902 | 中 小 板 | 0.90 | 4.99% |
510880 | 红利ETF | 0.27 | 4.87% |
600104 | 上汽集团 | 22.27 | 4.81% |
512580 | 环保ETF | 0.06 | 4.62% |
001979 | 招商蛇口 | 9.88 | 3.99% |
300003 | 乐普医疗 | 9.40 | 3.82% |
002179 | 中航光电 | 2.79 | 3.51% |
002085 | 万丰奥威 | 1.95 | 3.47% |
512070 | 非银ETF | 0.07 | 3.39% |
510510 | 广发500 | 0.06 | 3.36% |
000002 | 万 科A | 18.91 | 3.33% |
159905 | 深红利 | 0.05 | 3.26% |
600919 | 江苏银行 | 10.86 | 3.22% |
300274 | 阳光电源 | 6.12 | 3.16% |
513100 | 纳指ETF | 4.34 | 2.93% |
000568 | 泸州老窖 | 5.20 | 2.89% |
000423 | 东阿阿胶 | 7.29 | 2.82% |
600831 | 广电网络 | 3.43 | 2.65% |
600276 | 恒瑞医药 | 13.85 | 2.64% |
000550 | 江铃汽车 | 0.85 | 2.64% |
159915 | 创业板 | 8.42 | 2.57% |
601038 | 一拖股份 | 1.41 | 2.53% |
600146 | 商赢环球 | 2.42 | 2.42% |
000963 | 华东医药 | 4.41 | 2.35% |
002414 | 高德红外 | 4.59 | 2.32% |
513050 | 中概互联 | 6.70 | 2.28% |
600548 | 深高速 | 0.37 | 2.28% |
002195 | 二三四五 | 5.66 | 2.21% |
002180 | 纳思达 | 0.48 | 2.19% |
510310 | HS300ETF | 0.07 | 2.12% |
513500 | 标普500 | 1.88 | 2.07% |
601688 | 华泰证券 | 25.63 | 2.04% |
600388 | 龙净环保 | 6.79 | 2.02% |
600676 | 交运股份 | 1.90 | 2.02% |
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
159922 | 500ETF | 0.01 | -13.00% |
002252 | 上海莱士 | 9.95 | -12.80% |
600240 | 华业资本 | 3.63 | -12.49% |
600273 | 嘉化能源 | 6.92 | -11.86% |
002153 | 石基信息 | 3.24 | -9.71% |
600612 | 老凤祥 | 0.30 | -7.98% |
002563 | 森马服饰 | 0.57 | -6.72% |
510180 | 180ETF | 2.93 | -6.57% |
600438 | 通威股份 | 1.91 | -6.14% |
159901 | 深100ETF | 2.27 | -5.53% |
600377 | 宁沪高速 | 0.48 | -5.18% |
159919 | 300ETF | 10.64 | -4.92% |
002181 | 粤 传 媒 | 1.75 | -4.40% |
002557 | 洽洽食品 | 0.99 | -4.33% |
300146 | 汤臣倍健 | 4.81 | -4.32% |
000338 | 潍柴动力 | 12.12 | -4.16% |
300113 | 顺网科技 | 5.25 | -4.05% |
002595 | 豪迈科技 | 0.26 | -3.56% |
002701 | 奥瑞金 | 4.64 | -3.43% |
600223 | 鲁商置业 | 2.92 | -3.41% |
600236 | 桂冠电力 | 0.65 | -3.38% |
000895 | 双汇发展 | 2.98 | -3.35% |
601107 | 四川成渝 | 0.75 | -3.25% |
000592 | 平潭发展 | 4.66 | -3.23% |
600775 | 南京熊猫 | 4.03 | -3.19% |
600086 | 东方金钰 | 2.08 | -3.13% |
000040 | 东旭蓝天 | 2.32 | -3.08% |
000966 | 长源电力 | 0.96 | -3.08% |
000999 | 华润三九 | 1.77 | -3.07% |
601186 | 中国铁建 | 14.67 | -2.93% |
002203 | 海亮股份 | 1.85 | -2.90% |
000933 | 神火股份 | 1.25 | -2.85% |
518880 | 黄金ETF | 154.14 | -2.79% |
002466 | 天齐锂业 | 10.35 | -2.70% |
002508 | 老板电器 | 4.42 | -2.69% |
512980 | 传媒ETF | 0.05 | -2.58% |
002302 | 西部建设 | 2.39 | -2.57% |
002042 | 华孚时尚 | 4.33 | -2.57% |
600674 | 川投能源 | 4.66 | -2.54% |
300253 | 卫宁健康 | 7.63 | -2.51% |
600331 | 宏达股份 | 2.87 | -2.47% |
600592 | 龙溪股份 | 2.70 | -2.43% |
600019 | 宝钢股份 | 11.67 | -2.42% |
002091 | 江苏国泰 | 3.43 | -2.42% |
600332 | 白云山 | 8.34 | -2.41% |
300226 | 上海钢联 | 5.47 | -2.40% |
600600 | 青岛啤酒 | 2.12 | -2.34% |
002293 | 罗莱生活 | 1.28 | -2.33% |
600782 | 新钢股份 | 3.17 | -2.22% |
002460 | 赣锋锂业 | 27.61 | -2.18% |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!