作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《融资余额上涨9.74亿元 融资客抢筹这20股(附名单)-510180》主要内容是510180,交易所最新数据显示,截至12月17日,两市融资余额为7598.77亿元,较前一日增加9.74亿元。其中,沪市融资余额4676.86亿元,增加3.36亿元;深市融资余额2921.91亿元,增加6.38亿元。,现在请大家看具体新闻资讯。
交易所最新数据显示,截至12月17日,两市融资余额为7598.77亿元,较前一日增加9.74亿元。其中,沪市融资余额4676.86亿元,增加3.36亿元;深市融资余额2921.91亿元,增加6.38亿元。
50ETF融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为50ETF,融资净买入额为26815.84万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
510050 | 50ETF | 26815.84 |
601318 | 中国平安 | 20189.38 |
000001 | 平安银行 | 13052.06 |
000063 | 中兴通讯 | 10961.93 |
518880 | 黄金ETF | 10729.57 |
510900 | H股ETF | 8648.22 |
601398 | 工商银行 | 6431.69 |
600276 | 恒瑞医药 | 6284.50 |
300059 | 东方财富 | 5737.63 |
000002 | 万 科A | 5391.00 |
510300 | 300ETF | 4981.01 |
002466 | 天齐锂业 | 4842.33 |
002007 | 华兰生物 | 4685.06 |
159915 | 创业板 | 4551.32 |
601288 | 农业银行 | 4079.86 |
601155 | 新城控股 | 3790.82 |
002023 | 海特高新 | 3676.43 |
600958 | 东方证券 | 3614.09 |
601111 | 中国国航 | 3193.72 |
510180 | 180ETF | 3072.91 |
数据来源:东方财富Choice数据
兴业银行融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为兴业银行,融资净买入额为-13997.18万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601166 | 兴业银行 | -13997.18 |
600000 | 浦发银行 | -6658.06 |
600547 | 山东黄金 | -4789.83 |
600783 | 鲁信创投 | -4597.68 |
600016 | 民生银行 | -4477.14 |
600273 | 嘉化能源 | -4174.88 |
601169 | 北京银行 | -3997.26 |
600309 | 万华化学 | -3957.48 |
601766 | 中国中车 | -3736.78 |
300015 | 爱尔眼科 | -3328.83 |
600383 | 金地集团 | -2991.89 |
601328 | 交通银行 | -2903.65 |
600340 | 华夏幸福 | -2675.92 |
002176 | 江特电机 | -2550.60 |
600028 | 中国石化 | -2459.28 |
601600 | 中国铝业 | -2320.61 |
601088 | 中国神华 | -2159.47 |
600900 | 长江电力 | -2107.49 |
600782 | 新钢股份 | -2095.37 |
300003 | 乐普医疗 | -2013.79 |
数据来源:东方财富Choice数据
H股ETF融资余额最多
截至17日,H股ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510900 | H股ETF | 2251881.00 |
601318 | 中国平安 | 2125202.00 |
518880 | 黄金ETF | 1629660.00 |
510300 | 300ETF | 1357325.00 |
510050 | 50ETF | 1303988.00 |
601166 | 兴业银行 | 1205982.00 |
159920 | 恒生ETF | 917208.50 |
600016 | 民生银行 | 812358.30 |
600030 | 中信证券 | 770599.60 |
000725 | 京东方A | 661126.40 |
600519 | 贵州茅台 | 648107.20 |
000651 | 格力电器 | 566724.50 |
000001 | 平安银行 | 418529.70 |
601668 | 中国建筑 | 390176.00 |
600050 | 中国联通 | 380555.90 |
300059 | 东方财富 | 379626.90 |
600000 | 浦发银行 | 376720.40 |
601288 | 农业银行 | 357061.00 |
600837 | 海通证券 | 352368.60 |
002230 | 科大讯飞 | 321785.80 |
数据来源:东方财富Choice数据
点击进入>>>融资融券
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!