作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《今日川藏铁路等概念股涨幅最大-铁路股》主要内容是铁路股,截至今日收盘,上证综指收报2859.54点涨幅1.07%,A股总成交额为4110.4亿元。两市共有48股涨停,22跌停。,现在请大家看具体新闻资讯。
截至今日收盘,上证综指收报2859.54点涨幅1.07%,A股总成交额为4110.4亿元。两市共有48股涨停,22跌停。从概念板块来看,川藏铁路、高铁、玩具制造等概念股涨幅居前三,涨幅分别为7.08%,4.64%,4.54%;抗抑郁、乙肝疫苗、生物疫苗等概念股跌幅较大,跌幅分别为-6.81%,-5.6%,-4.18%;
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
川藏铁路 | 7.08 | 华新水泥 | 19.73 | 9.37 |
高铁 | 4.64 | 特锐德 | 14.82 | 10.02 |
玩具制造 | 4.54 | 美盛文化 | 17.61 | 9.99 |
航空航天 | 4.52 | 航天动力 | 9.93 | 9.97 |
中航系 | 4.28 | 中航电子 | 13.93 | 10.03 |
4D打印 | 3.68 | 万华化学 | 53.3 | 4.72 |
航母 | 3.67 | 中航电子 | 13.93 | 10.03 |
铝 | 3.61 | 神火股份 | 4.77 | 9.91 |
大飞机 | 3.6 | 中航电子 | 13.93 | 10.03 |
铁路基建 | 3.59 | 特锐德 | 14.82 | 10.02 |
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
抗抑郁 | -6.81 | 蓝丰生化 | 6.9 | 1.17 |
乙肝疫苗 | -5.6 | 贵州百灵 | 10.96 | -2.23 |
生物疫苗 | -4.18 | 南华生物 | 21.3 | 3.5 |
精准医疗 | -4.14 | 天瑞仪器 | 5.89 | 10.09 |
抗癌 | -4.03 | 东富龙 | 7.38 | 9.99 |
海南旅游岛 | -4.01 | 欣龙控股 | 4.42 | 9.95 |
禽流感 | -3.79 | 天邦股份 | 4.59 | 10.07 |
超级细菌 | -3.75 | 达安基因 | 16.16 | -0.25 |
中药 | -3.31 | 信邦制药 | 6.91 | 1.92 |
医药电商 | -3.18 | 亚宝药业 | 7.76 | 1.17 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)