作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《「龙虎榜」9月17日中信证券北京远大路466万买入大连热电-大连证券》主要内容是大连证券,大连热电收报4.68元,涨幅10.12%,成交584.27万股。买一中信证券北京远大路买入466.45万,占买五比35.04%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2018年9月17日,钠镁股票数据中心显示,大连热电(600719)收报4.68元,涨幅10.12%,成交584.27万股。
买一中信证券北京远大路买入466.45万,占买五比35.04%。
卖一广发证券上海中山北二路卖出175.79万,占卖五比35.28%。
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1331.27万,总成交比例49.59% | |||||||||||||
1 | 中信证券北京远大路 | 466.45 | 17.37% | 0.0 | 0.0% | 466.45 | |||||||
2 | 长江证券新乡金穗大道 | 308.75 | 11.5% | 0.0 | 0.0% | 308.75 | |||||||
3 | 华宝证券舟山解放西路 | 224.44 | 8.36% | 0.0 | 0.0% | 224.44 | |||||||
4 | 中信建投证券北京丹棱街 | 179.48 | 6.69% | 0.0 | 0.0% | 179.48 | |||||||
5 | 兴业证券福州五一北路 | 152.15 | 5.67% | 0.0 | 0.0% | 152.15 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计498.31万,总成交比例18.56% | |||||||||||||
1 | 广发证券上海中山北二路 | 0.0 | 0.0% | 175.79 | 6.55% | -175.79 | |||||||
2 | 安信证券潮州城新西路 | 0.0 | 0.0% | 92.23 | 3.44% | -92.23 | |||||||
3 | 山西证券上海松花江路 | 0.0 | 0.0% | 79.97 | 2.98% | -79.97 | |||||||
4 | 国信证券深圳泰然九路 | 0.0 | 0.0% | 75.44 | 2.81% | -75.44 | |||||||
5 | 东莞证券珠海九洲大道 | 0.0 | 0.0% | 74.88 | 2.79% | -74.88 | |||||||
买卖净差: 832.96万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。