作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《95亿主力资金近三日大量撤出中小创-亿纬锂能》主要内容是亿纬锂能,近三日上证指数上涨0.64%,A股成交金额较前三日下降9.06%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-95.27亿元。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.64%,A股成交金额较前三日下降9.06%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-95.27亿元,其中主力资金净流入前列的个股是宁德时代、亿纬锂能、寒锐钴业,分别净流入1.53亿元、1.15亿元、8844.53万元;净流出最多的个股为大华股份、海康威视、东方财富,分别净流出7.93亿元、6.97亿元、3.94亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 5.62 | 4.98 | 1.53 |
300014 | 亿纬锂能 | 15.25 | 14.61 | 1.15 |
300618 | 寒锐钴业 | 9.40 | 8.76 | 0.88 |
002304 | 洋河股份 | -4.26 | -4.90 | 0.77 |
002899 | 英派斯 | 2.60 | 1.96 | 0.69 |
300198 | 纳川股份 | -1.70 | -2.34 | 0.64 |
300495 | 美尚生态 | -0.64 | -1.28 | 0.61 |
002168 | 深圳惠程 | 1.12 | 0.48 | 0.61 |
002921 | 联诚精密 | 7.38 | 6.74 | 0.60 |
002673 | 西部证券 | 6.80 | 6.16 | 0.52 |
002215 | 诺普信 | 5.83 | 5.19 | 0.50 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.46 | 3.82 | 0.49 |
002013 | 中航机电 | 3.83 | 3.19 | 0.47 |
300296 | 利亚德 | 4.72 | 4.08 | 0.47 |
300073 | 当升科技 | 8.23 | 7.59 | 0.45 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | -8.75 | -9.39 | -7.93 |
002415 | 海康威视 | -6.19 | -6.83 | -6.97 |
300059 | 东方财富 | -1.98 | -2.62 | -3.94 |
300003 | 乐普医疗 | -11.93 | -12.57 | -3.42 |
300724 | 捷佳伟创 | -10.68 | -11.32 | -2.99 |
002027 | 分众传媒 | -2.50 | -3.14 | -2.40 |
300015 | 爱尔眼科 | -5.69 | -6.33 | -2.22 |
002359 | 北讯集团 | -23.29 | -23.93 | -2.15 |
002007 | 华兰生物 | -3.91 | -4.56 | -2.08 |
002028 | 思源电气 | -15.73 | -16.37 | -2.08 |
300122 | 智飞生物 | -4.69 | -5.33 | -1.95 |
002456 | 欧菲科技 | -4.61 | -5.25 | -1.94 |
002110 | 三钢闽光 | -9.96 | -10.60 | -1.50 |
002371 | 北方华创 | -3.50 | -4.14 | -1.42 |
002310 | 东方园林 | -5.50 | -6.14 | -1.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)