作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《「龙虎榜」易联众市场合力封板-易联众》主要内容是易联众,从成交回报来看,该股净流出1678.94万,财通证券杭州九堡九乔街主导卖出。买一华鑫证券杭州飞云江路买入1225.48万,占买五比23.7%。,现在请大家看具体新闻资讯。
2019年1月24日,海豚股票数据中心显示,易联众(300096)收报12.16元,涨幅10.05%,成交2960.19万股。
从成交回报来看,该股净流出1678.94万,财通证券杭州九堡九乔街主导卖出。
买一华鑫证券杭州飞云江路买入1225.48万,占买五比23.7%。
卖一财通证券杭州九堡九乔街卖出1397.52万,占卖五比25.46%。
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1.53亿,总成交比例44.23% | |||||||||||||
1 | 财通证券杭州第一分公司 | 9512.14 | 27.51% | 1.93 | 0.01% | 9510.21 | |||||||
2 | 申万宏源上海宝山区同泰路 | 1601.5 | 4.63% | 92.94 | 0.27% | 1508.57 | |||||||
3 | 华泰证券上海共和新路 | 1577.86 | 4.56% | 1833.78 | 5.3% | -255.92 | |||||||
4 | 国泰君安证券上海团结路 | 1331.59 | 3.85% | 3.37 | 0.01% | 1328.22 | |||||||
5 | 华泰证券上海武定路 | 1270.84 | 3.68% | 1647.99 | 4.77% | -377.15 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.72亿,总成交比例49.82% | |||||||||||||
1 | 财通证券杭州九堡九乔街 | 0.0 | 0.0% | 7323.77 | 21.18% | -7323.77 | |||||||
2 | 东吴证券苏州滨河路 | 0.0 | 0.0% | 5145.0 | 14.88% | -5145.0 | |||||||
3 | 华泰证券上海共和新路 | 1577.86 | 4.56% | 1833.78 | 5.3% | -255.92 | |||||||
4 | 华泰证券上海武定路 | 1270.84 | 3.68% | 1647.99 | 4.77% | -377.15 | |||||||
5 | 华泰证券苏州人民路 | 985.55 | 2.85% | 1276.59 | 3.69% | -291.04 | |||||||
买卖净差: -1933.19万 |
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5171.42万,总成交比例14.95% | |||||||||||||
1 | 华鑫证券杭州飞云江路 | 1225.48 | 3.54% | 33.44 | 0.1% | 1192.04 | |||||||
2 | 财通证券杭州体育馆 | 1178.87 | 3.41% | 1.12 | 0.0% | 1177.75 | |||||||
3 | 国泰君安证券上海团结路 | 982.4 | 2.84% | 0.36 | 0.0% | 982.04 | |||||||
4 | 申万宏源上海宝山区同泰路 | 893.78 | 2.58% | 72.85 | 0.21% | 820.93 | |||||||
5 | 长城证券仙桃钱沟路 | 890.89 | 2.58% | 1.46 | 0.0% | 889.43 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计5488.17万,总成交比例15.87% | |||||||||||||
1 | 财通证券杭州九堡九乔街 | 0.0 | 0.0% | 1397.52 | 4.04% | -1397.52 | |||||||
2 | 华泰证券上海武定路 | 38.51 | 0.11% | 1380.5 | 3.99% | -1341.98 | |||||||
3 | 申万宏源成都槐树街 | 5.59 | 0.02% | 918.19 | 2.66% | -912.6 | |||||||
4 | 安信证券厦门湖里大道 | 1.88 | 0.01% | 908.54 | 2.63% | -906.66 | |||||||
5 | 华鑫证券北京菜市口大街 | 0.0 | 0.0% | 883.42 | 2.55% | -883.42 | |||||||
买卖净差: -316.75万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。