百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 金融新闻 > 金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告-大众交通股票

金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告-大众交通股票

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:金融新闻

最新资讯《金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告-大众交通股票》主要内容是大众交通股票,金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 3822 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 B880187505 600 316 3823 韩瑾 韩瑾 A271569558 600 316 3824 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团,现在请大家看具体新闻资讯。

(上接D7版)金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D7版)

3822 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 B880187505 600 316

3823 韩瑾 韩瑾 A271569558 600 316

3824 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团有限责任公司 B880744226 600 316

3825 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 B880317448 600 316

3826 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 B881476423 600 316

3827 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 B881596320 600 316

3828 上海希瓦资产管理有限公司 上海希瓦资产管理有限公司-钱塘希瓦小牛2号私募基金 B881841741 600 316

3829 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 B880278644 600 316

3830 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 B881427725 600 316

3831 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 B881245898 600 316

3832 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 B881189513 600 316

3833 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 B881134982 600 316

3834 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 B881110255 600 316

3835 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) B880764043 600 316

3836 赵跃其 赵跃其 A435044301 600 316

3837 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 B881159194 600 316

3838 郭志辉 郭志辉 A372698920 600 316

3839 裴文会 裴文会 A496175504 600 316

3840 吕剑锋 吕剑锋 A460194415 600 316

3841 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 B880204373 600 316

3842 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 B880198734 600 316

3843 易武 易武 A155514681 600 316

3844 陈方方 陈方方 A209961271 600 316

3845 李超 李超 A728767624 600 316

3846 张永胜 张永胜自有资金投资账户 A100501861 600 316

3847 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 B882230883 600 316

3848 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享234号定向资产管理计划 A201433771 600 316

3849 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享233号定向资产管理计划 A201437490 600 316

3850 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享109号定向资产管理计划 A730425686 600 316

3851 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享167号定向资产管理计划 A842291052 600 316

3852 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享169号定向资产管理计划 A743096527 600 316

3853 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享151号定向资产管理计划 A733775284 600 316

3854 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享149号定向资产管理计划 A730444460 600 316

3855 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享168号定向资产管理计划 A743099143 600 316

3856 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享154号定向资产管理计划 A730433540 600 316

3857 庞康 庞康 A660101952 600 316

3858 钟宝申 钟宝申 A373127845 600 316

3859 许伯军 许伯军 A243838478 600 316

3860 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 B881087494 600 316

3861 姜琳 姜琳 A625341957 600 316

3862 廖国礼 廖国礼 A148300398 600 316

3863 吕鸿标 吕鸿标 A440503539 600 316

3864 唐建柏 唐建柏 A147820751 600 316

3865 陈秀领 陈秀领 A229745250 600 316

3866 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 D899904338 600 316

3867 陈博 陈博 A689214918 600 316

3868 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 B881090484 600 316

3869 胡强 胡强 A180920142 600 316

3870 翁晓暖 翁晓暖 A607325563 600 316

3871 林卫东 林卫东 A330716888 600 316

3872 美克投资集团有限公司 美克投资集团有限公司 B880578853 600 316

3873 董敏 董敏 A465348653 600 316

3874 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 B880122644 600 316

3875 薛景利 薛景利 A547032874 600 316

3876 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 B881131984 600 316

3877 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 B880413265 600 316

3878 姚振鹏 姚振鹏 A459933548 600 316

3879 李洪义 李洪义 A265683865 600 316

3880 成都关怀医院 成都关怀医院 B882369747 600 316

3881 李远钰 李远钰 A455293204 350 184

3882 吕煌 吕煌 A355381323 600 316

3883 刘建奇 刘建奇 A488000766 600 316

3884 肖裕福 肖裕福 A100122201 600 316

3885 陈家波 陈家波 A690236818 600 316

3886 李晓玲 李晓玲 A681679114 600 316

3887 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划 B881038364 600 316

3888 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划 B881038356 600 316

3889 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划 B881038372 600 316

3890 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 B881038330 600 316

3891 王则江 王则江 A123365959 600 316

3892 陈跃 陈跃 A618307772 600 316

3893 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 B881490079 600 316

3894 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 B881490053 600 316

3895 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十三期)集合资产管理产品 B881490029 600 316

3896 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十二期)集合资产管理产品 B881490118 600 316

3897 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十一期)集合资产管理产品 B881490100 600 316

3898 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品 B881496457 600 316

3899 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十六期)集合资产管理产品 B881494934 600 316

3900 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十三期)集合资产管理产品 B881494918 600 316

3901 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十二期)集合资产管理产品 B881494895 600 316

3902 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 B881485626 600 316

3903 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 B881485600 600 316

3904 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 B881485595 600 316

3905 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 B881485587 600 316

3906 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选3号(第四十期)集合资产管理产品 B881483682 600 316

3907 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 B881409230 600 316

3908 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 B881405579 600 316

3909 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 B881405561 600 316

3910 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 B881405545 600 316

3911 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 B881409191 600 316

3912 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 B881409183 600 316

3913 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 B881409167 600 316

3914 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 B881409133 600 316

3915 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) B881184709 600 316

3916 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 B881184741 600 316

3917 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) B881184628 600 316

3918 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 B881184733 600 316

3919 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) B881181840 600 316

3920 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 B881181816 600 316

3921 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产价值精选1号集合资产管理产品 B881100624 600 316

3922 吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 B880911674 600 316

3923 姚金钿 姚金钿 A238497526 600 316

3924 于克佐 于克佐 A243201435 600 316

3925 何琳 何琳 A471721209 600 316

3926 荆州市科达商贸投资有限公司 荆州市科达商贸投资有限公司 B880597768 600 316

3927 黄颖 黄颖 A597859446 600 316

3928 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 B880455385 600 316

3929 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 B880647500 600 316

3930 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 B880772826 600 316

3931 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 B881064755 600 316

3932 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 B881492877 600 316

3933 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 B883308574 600 316

3934 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 B888353998 600 316

3935 汪计春 汪计春 A396186910 600 316

3936 刘自力 刘自力 A277439921 600 316

3937 林泽胜 林泽胜 A267671115 600 316

3938 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 B880073154 600 316

3939 任宝根 任宝根 A131208551 600 316

3940 杨诗军 杨诗军 A756953347 600 316

3941 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 B880699175 600 316

3942 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 B880006160 600 316

3943 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 B881194814 600 316

3944 胡光德 胡光德 A596418328 600 316

3945 孙树文 孙树文 A729765803 600 316

3946 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 D890810998 600 316

3947 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 D890044102 600 316

3948 陈向东 陈向东 A443661108 600 316

3949 焦作市经济技术开发有限公司 焦作市经济技术开发有限公司 B881187781 600 316

3950 俞建武 俞建武 A520385954 600 316

3951 彭文君 彭文君 A555135457 600 316

3952 完永东 完永东 A185166989 600 316

3953 柴萌 柴萌 A357244098 600 316

3954 程桂梅 程桂梅 A731462127 600 316

3955 阮伟祥 阮伟祥 A318705926 600 316

3956 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 B880536424 600 316

3957 郭育芝 郭育芝 A331290160 600 316

3958 许晓文 许晓文 A126345005 600 316

3959 舒建安 舒建安 A557315004 600 316

3960 周建华 周建华 A430046726 600 316

3961 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 B880953223 600 316

3962 李春安 李春安 A371683926 600 316

3963 叶亚君 叶亚君 A429469006 600 316

3964 东吴基金管理有限公司 东吴基金长兴1号资产管理计划 B881753477 600 316

3965 吴良英 吴良英 A596418271 600 316

3966 姚衬欢 姚衬欢 A470028933 600 316

3967 阮水龙 阮水龙 A318684829 600 316

3968 李华辉 李华辉 A328741110 600 316

3969 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 D890776178 600 316

3970 王长灵 王长灵 A600955243 600 316

3971 卢永春 卢永春 A161244812 600 316

3972 赵光明 赵光明 A564779049 600 316

3973 谢锡芬 谢锡芬 A238451693 600 316

3974 邓家忠 邓家忠 A473229680 600 316

3975 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 B880422324 600 316

3976 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 B880545517 600 316

3977 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 D890049474 600 316

3978 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 B881481664 600 316

3979 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 B881098550 600 316

3980 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 B880097611 600 316

3981 吴伟明 吴伟明 A129390944 600 316

3982 克彩君 克彩君 A474311529 600 316

3983 陈美霞 陈美霞 A202645214 600 316

3984 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 B882261892 600 316

3985 南京钢铁股份有限公司 南京钢铁股份有限公司 B880545305 600 316

3986 周卓和 周卓和 A416943870 600 316

3987 卢亮春 卢亮春 A173940979 600 316

3988 张小霞 张小霞 A470995368 600 316

3989 胡明越 胡明越 A118676493 600 316

3990 王日春 王日春 A416764535 600 316

3991 史翔 史翔 A170573236 600 316

3992 胡建华 胡建华 A155545747 600 316

3993 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 B880757009 600 316

3994 李拥铭 李拥铭 A628353237 600 316

3995 金海兵 金海兵 A157047680 600 316

3996 谢西就 谢西就 A403700603 600 316

3997 尹显峰 尹显峰 A354482088 600 316

3998 姚冠根 姚冠根 A313947303 600 316

3999 张文彬 张文彬 A515632778 600 316

4000 山东富华实业有限公司 山东富华实业有限公司 B881142781 600 316

4001 王文明 王文明 A221987044 600 316

4002 戴蓉 戴蓉 A292492295 600 316

4003 山东省商业集团有限公司 山东省商业集团有限公司 B881897912 600 316

4004 童良忠 童良忠 A487923733 600 316

4005 涂建华 涂建华 A616203621 600 316

4006 林泽华 林泽华 A719963814 600 316

4007 曾锦洪 曾锦洪 A631964055 600 316

4008 黄敏 黄敏 A354502634 600 316

4009 林鸿斌 林鸿斌 A758995866 600 316

4010 山东世界贸易中心 山东世界贸易中心 B881332954 600 316

4011 刘才生 刘才生 A268544528 600 316

4012 陈峰 陈峰 A246491788 600 316

4013 阮兴祥 阮兴祥 A379582014 600 316

4014 邵博畅 邵博畅 A157478873 600 316

4015 袁红仙 袁红仙 A646976686 600 316

4016 李波 李波 A431016614 600 316

4017 林贤专 林贤专 A346357396 600 316

4018 姚天来 姚天来 A369542127 600 316

4019 郭玉荃 郭玉荃 A472589710 600 316

4020 吴有明 吴有明 A327665523 600 316

4021 林庄喜 林庄喜 A839026476 600 316

4022 鲁商物产有限公司 鲁商物产有限公司 B882869747 600 316

4023 邓克维 邓克维 A853721014 600 316

4024 郑舜珍 郑舜珍 A542304445 600 316

4025 贺青平 贺青平 A126284932 600 316

4026 国中(天津)水务有限公司 国中(天津)水务有限公司 B881155140 600 316

4027 山东银座商城股份有限公司 山东银座商城股份有限公司 B881852572 600 316

4028 赵凯 赵凯 A330025685 600 316

4029 沙迪南 沙迪南 A498931096 600 316

4030 况小平 况小平 A258924145 600 316

4031 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 A470488120 600 316

4032 江苏太阳神管理咨询有限公司 江苏太阳神管理咨询有限公司 B881587046 600 316

4033 刘凤钗 刘凤钗 A335332825 600 316

4034 黄力志 黄力志 A118838638 600 316

4035 黄力文 黄力文 A159424197 600 316

4036 陈矗 陈矗 A106627754 600 316

4037 张敬红 张敬红 A259326781 600 316

4038 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 B880937544 600 316

4039 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 B882180884 600 316

4040 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 B880215722 600 316

4041 林温毅 林温毅 A466662521 600 316

4042 江苏月亮神管理咨询有限公司 江苏月亮神管理咨询有限公司 B881587169 600 316

4043 刘建平 刘建平 A575105758 600 316

4044 李瑞兰 李瑞兰 A298863779 600 316

4045 王真真 王真真 A212444063 600 316

4046 江苏新典管理咨询有限公司 江苏新典管理咨询有限公司 B881587313 600 316

4047 崔珊燕 崔珊燕 A213208245 600 316

4048 新疆天利石化控股有限公司 新疆天利石化控股有限公司 B880459813 600 316

4049 陈亚新 陈亚新 A255094069 600 316

4050 卢信群 卢信群 A111149478 600 316

4051 陆莲宝 陆莲宝 A295337194 600 316

4052 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 B881187367 600 316

4053 毕树真 毕树真 A243835438 600 316

4054 黄希法 黄希法 A310836820 600 316

4055 陈炫霖 陈炫霖 A582677197 600 316

4056 林劲松 林劲松 A132522568 600 316

4057 邱诗鹏 邱诗鹏 A528651025 600 316

4058 应保良 应保良 A145325925 600 316

4059 黄惠明 黄惠明 A202945305 600 316

4060 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 A313926653 600 316

4061 滕菊玲 滕菊玲 A547846581 600 316

4062 毛萍华 毛萍华 A189165749 600 316

4063 黄桃英 黄桃英 A337873021 600 316

4064 孙祥庆 孙祥庆 A548267252 600 316

4065 黄跃华 黄跃华 A444930424 600 316

4066 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 B880768490 600 316

4067 王育贤 王育贤 A304753878 600 316

4068 黄小英 黄小英 A447746641 600 316

4069 陈文新 陈文新 A284889120 600 316

4070 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 B880390027 600 316

4071 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 B881149314 600 316

4072 黄志宗 黄志宗 A460362814 600 316

4073 陈海涛 陈海涛 A501583390 600 316

4074 南京市国有资产经营有限责任公司 南京市国有资产经营有限责任公司 B880936302 600 316

4075 广州立根小额再贷款股份有限公司 广州立根小额再贷款股份有限公司 B881110085 600 316

4076 赵建平 赵建平 A102641219 600 316

4077 高峰 高峰 A315038113 600 316

4078 赵吉 赵吉 A443353705 600 316

4079 皇甫翎 皇甫翎 A279586156 600 316

4080 胡银燕 胡银燕 A209830098 600 316

4081 黄崇芳 黄崇芳 A223558260 600 316

4082 王铁 王铁 A149593481 600 316

4083 宋建云 宋建云 A762118552 600 316

4084 陈宇健 陈宇健 A298769967 600 316

4085 金建全 金建全 A288703113 600 316

4086 李崇众 李崇众 A719834730 600 316

4087 陈国芳 陈国芳 A491800332 600 316

4088 陈瀚海 陈瀚海 A207736735 600 316

4089 王丹平 王丹平 A733509162 600 316

4090 杨杰 杨杰 A460612316 600 316

4091 刘曙峰 刘曙峰 A145323004 600 316

4092 林穗贤 林穗贤 A417698923 600 316

4093 王黎明 王黎明 A323380626 600 316

4094 戎训杰 戎训杰 A261182456 600 316

4095 胡玉水 胡玉水 A534427955 600 316

4096 赵静 赵静 A517203096 600 316

4097 杨建初 杨建初 A464718944 600 316

4098 上海豫园旅游商城股份有限公司 上海豫园旅游商城股份有限公司 B884035564 600 316

4099 张希斌 张希斌 A155462542 600 316

4100 胡金粦 胡金粦 A438497324 600 316

4101 天津汇邦投资集团有限公司 天津汇邦投资集团有限公司 B882554708 600 316

4102 高翔 高翔 A509377337 600 316

4103 何旭斌 何旭斌 A446110253 600 316

4104 黄佩玲 黄佩玲 A246080723 600 316

4105 黄丽敏 黄丽敏 A734100220 600 316

4106 何育滨 何育滨 A546577943 600 316

4107 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 B883148720 600 316

4108 曾远彬 曾远彬 A558523489 600 316

4109 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 B880036432 600 316

4110 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 B888487006 600 316

4111 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享32号证券投资基金 B880860530 600 316

4112 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 B880873907 600 316

4113 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 B880872139 600 316

4114 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 B880871442 600 316

4115 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 B880876191 600 316

4116 上海少薮派投资管理有限公司 少数派85号证券投资基金 B880868994 600 316

4117 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 B880910288 600 316

4118 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 B880910482 600 316

4119 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 B880932264 600 316

4120 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 B880958113 600 316

4121 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 B880962942 600 316

4122 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 B880965209 600 316

4123 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 B880962497 600 316

4124 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 B880967073 600 316

4125 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 B880967057 600 316

4126 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 B880966043 600 316

4127 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 B881006985 600 316

4128 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 B881010243 600 316

4129 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 B881010285 600 316

4130 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 B881013801 600 316

4131 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 B881013720 600 316

4132 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 B881033097 600 316

4133 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 B881042410 600 316

4134 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 B881038089 600 316

4135 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 B881042428 600 316

4136 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益57号证券投资基金 B881036613 600 316

4137 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 B881042397 600 316

4138 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 B881093194 600 316

4139 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益90号私募证券投资基金 B881097643 600 316

4140 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 B881090073 600 316

4141 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 B881086731 600 316

4142 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 B881121515 600 316

4143 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 B881112168 600 316

4144 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 B881112354 600 316

4145 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 B881142561 600 316

4146 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 B881142537 600 316

4147 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 B881169466 600 316

4148 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 B881205589 600 316

4149 上海少薮派投资管理有限公司 少数派15号证券投资基金 B881222581 600 316

4150 上海少薮派投资管理有限公司 少数派27号私募证券投资基金 B881570196 600 316

4151 上海少薮派投资管理有限公司 少数派22号私募证券投资基金 B881704800 600 316

4152 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 B881873675 600 316

4153 上海少薮派投资管理有限公司 少数派112号私募证券投资基金 B881975215 600 316

4154 何秀香 何秀香 A534470055 600 316

4155 张惠升 张惠升 A368440323 600 316

4156 林河明 林河明 A335016704 600 316

4157 陈世华 陈世华 A582318531 600 316

4158 辜丽芳 辜丽芳 A211514323 600 316

4159 杨林发 杨林发 A101183527 600 316

4160 陈岳彪 陈岳彪 A334339354 600 316

4161 辜垂鹏 辜垂鹏 A125232738 600 316

4162 丁晓洁 丁晓洁 A215367746 600 316

4163 严忠 严忠 A106702538 600 316

4164 袁理 袁理 A408214348 600 316

4165 郑少波 郑少波 A443659973 600 316

4166 IDG资本管理(香港)有限公司 IDG资本管理(香港)有限公司-IDG中国股票基金 D890812495 600 316

4167 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 B880186046 600 316

4168 赵建波 赵建波 A221460115 600 316

4169 李菁 李菁 A696769801 600 316

4170 周洪英 周洪英 A344395653 600 316

4171 马文岐 马文岐 A131800549 600 316

4172 永信国际投资(集团)有限公司 永信国际投资(集团)有限公司 B880718521 600 316

4173 于振寰 于振寰 A209488053 600 316

4174 潘晓东 潘晓东 A214272167 600 316

4175 潘琛 潘琛 A241100463 600 316

4176 张振荣 张振荣 A101189892 600 316

4177 方壮壮 方壮壮 A479330950 600 316

4178 丁绍雄 丁绍雄 A125640240 600 316

4179 王寒风 王寒风 A457217717 600 316

4180 尹感良 尹感良 A155500658 600 316

4181 宋永军 宋永军 A103210680 600 316

4182 郑江 郑江 A243337367 600 316

4183 李艳 李艳 A163820533 600 316

4184 竺琪君 竺琪君 A739550519 600 316

4185 上海旭森世纪投资有限公司 上海旭森世纪投资有限公司 B882836736 600 316

4186 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 A154369782 600 316

4187 林家兴 林家兴 A658406215 600 316

4188 郭鹿 郭鹿 A109156980 600 316

4189 易小刚 易小刚 A705981364 600 316

4190 郑坤 郑坤 A658383522 600 316

4191 魏仁忠 魏仁忠 A365475255 600 316

4192 钟安升 钟安升 A549135724 600 316

4193 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和私募证券投资基金 B880774072 600 316

4194 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 B880742855 600 316

4195 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 B880258270 600 316

4196 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 B881629301 600 316

4197 林越杰 林越杰 A321182072 600 316

4198 林涛 林涛 A804184708 600 316

4199 林要兴 林要兴 A246078653 600 316

4200 杨正钢 杨正钢 A477917366 600 316

4201 李海水 李海水 A170838717 600 316

4202 上海潞安投资有限公司 上海潞安投资有限公司 B880847545 600 316

4203 李智民 李智民 A145764129 600 316

4204 梁晓雲 梁晓雲 A449069223 600 316

4205 梁日文 梁日文 A205621879 600 316

4206 李欣 李欣 A254057484 600 316

4207 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 新疆艾比湖农工商联合企业总公司 B880961771 600 316

4208 孙永宪 孙永宪 A408755048 600 316

4209 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆仑分级1号资产管理计划 B880758733 600 316

4210 九泰基金管理有限公司 九泰基金-恒胜新动力分级1号资产管理计划 B880696999 600 316

4211 牛桂兰 牛桂兰 A753607191 600 316

4212 吴丽萍 吴丽萍 A684145423 600 316

4213 柯德君 柯德君 A169273310 600 316

4214 深圳市鹏博利泰投资有限公司 深圳市鹏博利泰投资有限公司 B882934869 600 316

4215 邹积庆 邹积庆 A329780109 600 316

4216 王天森 王天森 A460572614 600 316

4217 林美惠 林美惠 A371158659 600 316

4218 张贺敏 张贺敏 A151011275 600 316

4219 蔡木雄 蔡木雄 A172289401 600 316

4220 王永祥 王永祥 A253504372 600 316

4221 朱岳进 朱岳进 A603585014 600 316

4222 刘峰 刘峰 A231353250 600 316

4223 深圳市聚达苑投资有限公司 深圳市聚达苑投资有限公司 B881318638 600 316

4224 王晋明 王晋明 A243837415 600 316

4225 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 B881833612 600 316

4226 深圳鹏博实业集团有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 B880869505 600 316

4227 王雁红 王雁红 A289578642 600 316

4228 朱岳海 朱岳海 A250564413 600 316

