作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《复盘:建材装饰领涨两市 狙击57只涨停股(名单)-600729》主要内容是600729,早盘小幅低开之后,随后震荡走高,午后在基建板块带动下,大盘强势反攻,沪指一举突破5、10日均线,基建股掀起涨停潮。,现在请大家看具体新闻资讯。
9月18日大盘一改颓势,早盘小幅低开之后,随后震荡走高,午后在基建板块带动下,大盘强势反攻,沪指一举突破5、10日均线,基建股掀起涨停潮,中国铁建、中国交建、龙元建设等多只个股涨停,两市仅300余只个股飘绿,做多氛围好转。
截至收盘,沪指涨1.82%,报收2699点;深成指涨1.67%,报收8133点;创业板涨2.04%,报收1377点。从盘面上看,水泥、钢铁、建筑、物流、中字头股票、自由贸易港等板块上涨。
沪深两市共有57只个股涨停,建筑材料、建筑装饰领涨两市。个股方面,中装建设、成都路桥等个股涨停;葛洲坝、万年青等个股涨超6%。
9月18日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603790 | 雅运股份 | 化工行业 | 5 |
603810 | 丰山集团 | 农药兽药 | 2 |
002938 | N鹏鼎 | 电子元件 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300023 | 宝德股份 | 专用设备 | 6 | 证金持股概念 |
300103 | 达刚路机 | 专用设备 | 2 | 重组预期 |
002259 | 升达林业 | 公用事业 | 2 | |
300092 | 科新机电 | 机械行业 | 2 | |
002796 | 世嘉科技 | 金属制品 | 2 | |
000586 | 汇源通信 | 通讯行业 | 2 | 5G |
002822 | 中装建设 | 装修装饰 | 1 | |
300133 | 华策影视 | 文化传媒 | 1 | |
600152 | 维科技术 | 电子元件 | 1 | |
002628 | 成都路桥 | 工程建设 | 1 | 基建 |
600939 | 重庆建工 | 工程建设 | 1 | 基建 |
603297 | 永新光学 | 仪器仪表 | 1 | |
300411 | 金盾股份 | 机械行业 | 1 | |
002307 | 北新路桥 | 工程建设 | 1 | 基建 |
603718 | 海利生物 | 农药兽药 | 1 | |
000629 | 攀钢钒钛 | 有色金属 | 1 | 低价概念 |
002584 | 西陇科学 | 化工行业 | 1 | |
603011 | 合锻智能 | 机械行业 | 1 | |
002499 | 科林环保 | 机械行业 | 1 | 工程机械 |
600165 | 新日恒力 | 金属制品 | 1 | |
000971 | 高升控股 | 电子信息 | 1 | |
300492 | 山鼎设计 | 工程建设 | 1 | |
601800 | 中国交建 | 工程建设 | 1 | |
600326 | 西藏天路 | 水泥建材 | 1 | |
000952 | 广济药业 | 医药制造 | 1 | |
300240 | 飞力达 | 交运物流 | 1 | |
300426 | 唐德影视 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
300173 | 智慧松德 | 机械行业 | 1 | |
300284 | 苏交科 | 工程建设 | 1 | |
603111 | 康尼机电 | 交运设备 | 1 | |
603029 | 天鹅股份 | 机械行业 | 1 | |
002219 | 恒康医疗 | 医药制造 | 1 | |
002692 | 睿康股份 | 输配电气 | 1 | |
600729 | 重庆百货 | 商业百货 | 1 | |
600610 | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | |
000498 | 山东路桥 | 工程建设 | 1 | |
600512 | 腾达建设 | 工程建设 | 1 | |
002895 | 川恒股份 | 化工行业 | 1 | |
603843 | 正平股份 | 工程建设 | 1 | |
300153 | 科泰电源 | 输配电气 | 1 | |
600634 | *ST富控 | 软件服务 | 1 | 国产软件 |
300475 | 聚隆科技 | 家电行业 | 1 | |
000557 | 西部创业 | 交运物流 | 1 | |
300341 | 麦迪电气 | 输配电气 | 1 | |
300167 | 迪威迅 | 安防设备 | 1 | |
601003 | 柳钢股份 | 钢铁行业 | 1 | |
002143 | 印纪传媒 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
300345 | 红宇新材 | 金属制品 | 1 | |
601186 | 中国铁建 | 工程建设 | 1 | |
002427 | *ST尤夫 | 化纤行业 | 1 | ST概念 |
002711 | 欧浦智网 | 交运物流 | 1 | |
300265 | 通光线缆 | 输配电气 | 1 | |
002122 | *ST天马 | 机械行业 | 1 | ST概念 |
601068 | 中铝国际 | 工程建设 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报行业价值热点抢先阅读牛股基因实战策略
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!