百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 金融新闻 > 安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票发行公告-大众交通股票

安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票发行公告-大众交通股票

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:金融新闻

最新资讯《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票发行公告-大众交通股票》主要内容是大众交通股票,安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票发行公告1472周垚A843302204周垚3.332000有效1473常州广播影视传媒集团有限公司B888528535常州广播影视传媒集团有限公司3.332000有效1474张剑雄A298968113张剑雄3.332000有效1475李裕,现在请大家看具体新闻资讯。

(上接D4版)安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票发行公告(下转D6版)

(上接D4版)

1472 周垚 A843302204 周垚 3.33 2000 有效

1473 常州广播影视传媒集团有限公司 B888528535 常州广播影视传媒集团有限公司 3.33 2000 有效

1474 张剑雄 A298968113 张剑雄 3.33 2000 有效

1475 李裕婷 A340235198 李裕婷 3.33 2000 有效

1476 花晓东 A836950630 花晓东 3.33 2000 有效

1477 张征 A445581451 张征 3.33 2000 有效

1478 曲政 A166374028 曲政 3.33 2000 有效

1479 周金 A341684099 周金 3.33 2000 有效

1480 刘泽禄 A219841999 刘泽禄 3.33 2000 有效

1481 陈孟军 A214518360 陈孟军 3.33 2000 有效

1482 龙泳浪 A221015664 龙泳浪 3.33 2000 有效

1483 陈晓华 A845148012 陈晓华 3.33 2000 有效

1484 厦门国贸投资有限公司 B883131888 厦门国贸投资有限公司 3.33 2000 有效

1485 深圳市新智达投资管理有限公司 B888440787 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 3.33 2000 有效

1486 芜湖润瑞投资管理有限公司 B882230883 芜湖润瑞投资管理有限公司 3.33 2000 有效

1487 吴琴芳 A535892771 吴琴芳 3.33 2000 有效

1488 西藏海涵交通发展有限公司 B883159137 西藏海涵交通发展有限公司 3.33 2000 有效

1489 四川大西洋集团有限责任公司 B880647351 四川大西洋集团有限责任公司 3.33 2000 有效

1490 中意资产管理有限责任公司 B881481664 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 3.33 2000 有效

1491 中意资产管理有限责任公司 B880360564 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 3.33 2000 有效

1492 中意资产管理有限责任公司 B881353557 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 3.33 2000 有效

1493 中意资产管理有限责任公司 B880312202 中意人寿保险有限公司-传统产品 3.33 2000 有效

1494 中意资产管理有限责任公司 B880374181 中意人寿保险有限公司-分红产品2 3.33 2000 有效

1495 中意资产管理有限责任公司 B881353549 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 3.33 2000 有效

1496 顾鹤富 A194090909 顾鹤富 3.33 2000 有效

1497 郭志辉 A372698920 郭志辉 3.33 2000 有效

1498 林珊 A305050359 林珊 3.33 2000 有效

1499 吕为民 A127054380 吕为民 3.33 2000 有效

1500 升华集团控股有限公司 B880378326 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 3.33 2000 有效

1501 何启琳 A331746289 何启琳 3.33 2000 有效

1502 丰瑞宏 A488613468 丰瑞宏 3.33 2000 有效

1503 钱国耀 A624393332 钱国耀 3.33 2000 有效

1504 谢玉娟 A544893563 谢玉娟 3.33 2000 有效

1505 彩虹集团新能源股份有限公司 B881010214 彩虹集团新能源股份有限公司 3.33 2000 有效

1506 姜国华 A739293866 姜国华 3.33 2000 有效

1507 陈莹 A478956431 陈莹 3.33 2000 有效

1508 深圳市奥特能实业发展有限公司 B880646559 深圳市奥特能实业发展有限公司 3.33 2000 有效

1509 中船投资发展有限公司 B888553873 中船投资发展有限公司 3.33 2000 有效

1510 胡小红 A329948121 胡小红 3.33 2000 有效

1511 浪潮软件集团有限公司 B881139429 浪潮软件集团有限公司 3.33 2000 有效

1512 陈秀兰 A193943370 陈秀兰 3.33 2000 有效

1513 庄良金 A432881834 庄良金 3.33 2000 有效

1514 周震霖 A463036747 周震霖 3.33 2000 有效

1515 张俊杰 A352394937 张俊杰 3.33 2000 有效

1516 王寒风 A457217717 王寒风 3.33 2000 有效

1517 张志强 A111450578 张志强 3.33 2000 有效

1518 邯郸钢铁集团有限责任公司 B880849864 邯郸钢铁集团有限责任公司 3.33 2000 有效

1519 贾光庆 A268124632 贾光庆 3.33 2000 有效

1520 饶声勇 A564759617 饶声勇 3.33 2000 有效

1521 陈赛 A572281377 陈赛 3.33 2000 有效

1522 黄开红 A221841511 黄开红 3.33 2000 有效

1523 李欣立 A166968128 李欣立 3.33 2000 有效

1524 周丹 A393221039 周丹 3.33 2000 有效

1525 张志雄 A191169440 张志雄 3.33 2000 有效

1526 山东鲁锦进出口集团有限公司 B881289253 山东鲁锦进出口集团有限公司 3.33 2000 有效

1527 张奇峰 A557077265 张奇峰 3.33 2000 有效

1528 广西交通投资集团有限公司 B882189684 广西交通投资集团有限公司 3.33 2000 有效

1529 陈柏青 A277097834 陈柏青 3.33 2000 有效

1530 陈方方 A209961271 陈方方 3.33 2000 有效

1531 南通交通产业集团有限公司 B883091575 南通交通产业集团有限公司 3.33 2000 有效

1532 吴湘宁 A313673726 吴湘宁 3.33 2000 有效

1533 余惠忠 A118794949 余惠忠 3.33 2000 有效

1534 唐红军 A182606972 唐红军 3.33 2000 有效

1535 王富济 A188960950 王富济 3.33 2000 有效

1536 刘俊 A473289127 刘俊 3.33 2000 有效

1537 武汉鸿亚假日置业有限公司 B880834136 武汉鸿亚假日置业有限公司 3.33 2000 有效

1538 湖北驼峰投资有限公司 B882778564 湖北驼峰投资有限公司 3.33 2000 有效

1539 陈立丰 A693864026 陈立丰 3.33 2000 有效

1540 童绪英 A320217691 童绪英 3.33 2000 有效

1541 周三昌 A623722301 周三昌 3.33 2000 有效

1542 任萍 A265719404 任萍 3.33 2000 有效

1543 帅武强 A258170364 帅武强 3.33 2000 有效

1544 遂宁兴业资产经营公司 B880813562 遂宁兴业资产经营公司 3.33 2000 有效

1545 黄赛吟 A451473682 黄赛吟 3.33 2000 有效

1546 于文迅 A234162404 于文迅 3.33 2000 有效

1547 蔡志双 A318098921 蔡志双 3.33 2000 有效

1548 刘健民 A216040688 刘健民 3.33 2000 有效

1549 深圳天风天成资产管理有限公司 B880514008 天富13号资产管理计划 3.33 2000 有效

1550 罗姗 A535827475 罗姗 3.33 2000 有效

1551 侯维民 A193193893 侯维民 3.33 2000 有效

1552 赵吉 A443353705 赵吉 3.33 2000 有效

1553 覃麓山 A120726449 覃麓山 3.33 2000 有效

1554 刘丽云 A242791092 刘丽云 3.33 2000 有效

1555 靳坤 A431947213 靳坤 3.33 2000 有效

1556 杭州俊腾投资有限公司 B880530143 杭州俊腾投资有限公司 3.33 2000 有效

1557 南通华强投资有限公司 B882522955 南通华强投资有限公司 3.33 2000 有效

1558 徐智刚 A298708725 徐智刚 3.33 2000 有效

1559 陈德康 A318547247 陈德康 3.33 2000 有效

1560 徐丹红 A138357181 徐丹红 3.33 2000 有效

1561 李伟红 A298449889 李伟红 3.33 2000 有效

1562 朱雪松 A164021263 朱雪松 3.33 2000 有效

1563 陈美霞 A202645214 陈美霞 3.33 2000 有效

1564 苏州建设(集团)有限责任公司 B882832376 苏州建设(集团)有限责任公司 3.33 2000 有效

1565 张克强 A261342310 张克强 3.33 2000 有效

1566 李长忠 A334544013 李长忠 3.33 2000 有效

1567 华泰柏瑞基金管理有限公司 B882097654 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营)委托投资 3.33 2000 有效

1568 华泰柏瑞基金管理有限公司 B882093838 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资 3.33 2000 有效

1569 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890142641 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 3.33 2000 有效

1570 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890129376 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1571 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890115212 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1572 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890099084 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1573 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890097163 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1574 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890095640 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1575 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890041390 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 3.33 2000 有效

1576 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890758227 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 3.33 2000 有效

1577 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890785478 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 3.33 1900 有效

1578 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890037618 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1579 华泰柏瑞基金管理有限公司 D899904867 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 3.33 2000 有效

1580 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890793057 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 3.33 2000 有效

1581 华泰柏瑞基金管理有限公司 B880017608 华泰柏瑞基金—民生银行量化1期资产管理计划 3.33 2000 有效

1582 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890007184 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1583 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890004063 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1584 华泰柏瑞基金管理有限公司 D899901762 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1585 华泰柏瑞基金管理有限公司 D899885770 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1586 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890823292 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1587 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890811504 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1588 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890780347 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1589 华泰柏瑞基金管理有限公司 D890734590 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1590 祁丽君 A796858566 祁丽君 3.33 2000 有效

1591 杨诗军 A756953347 杨诗军 3.33 2000 有效

1592 朱云先 A633974382 朱云先 3.33 2000 有效

1593 邓轩 A578528248 邓轩 3.33 2000 有效

1594 苏州柯利达集团有限公司 B888454841 苏州柯利达集团有限公司 3.33 2000 有效

1595 梁凤钗 A130211748 梁凤钗 3.33 2000 有效

1596 陈少先 A347715005 陈少先 3.33 2000 有效

1597 温州航空实业有限公司 B880791419 温州航空实业有限公司 3.33 2000 有效

1598 张利 A426918238 张利 3.33 2000 有效

1599 中兵投资管理有限责任公司 B883243960 中兵投资管理有限责任公司 3.33 2000 有效

1600 丁志坚 A100691543 丁志坚 3.33 2000 有效

1601 郑茜茜 A726639531 郑茜茜 3.33 2000 有效

1602 张宇 A434659628 张宇 3.33 2000 有效

1603 黄锦祥 A234924712 黄锦祥 3.33 2000 有效

1604 郭罗江 A748150669 郭罗江 3.33 2000 有效

1605 中航证券有限公司 B881975401 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 3.33 2000 有效

1606 赵军 A363244331 赵军 3.33 2000 有效

1607 周敏 A574454103 周敏 3.33 2000 有效

1608 何娟 A340775520 何娟 3.33 2000 有效

1609 大众交通(集团)股份有限公司 B880432968 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 3.33 2000 有效

1610 高宝林 A474845154 高宝林 3.33 2000 有效

1611 潘德仕 A739795070 潘德仕 3.33 2000 有效

1612 邹晴 A418607161 邹晴 3.33 2000 有效

1613 梁婉芸 A748416201 梁婉芸 3.33 2000 有效

1614 孙海珍 A466137869 孙海珍 3.33 2000 有效

1615 徐鹏 A106603190 徐鹏 3.33 2000 有效

1616 蒋祖林 A487619606 蒋祖林 3.33 2000 有效

1617 过仲平 A154367510 过仲平 3.33 2000 有效

1618 郭永涛 A166881855 郭永涛 3.33 2000 有效

1619 王桂英 A105615568 王桂英 3.33 2000 有效

1620 福建省融资担保有限责任公司 B880221503 福建省融资担保有限责任公司 3.33 2000 有效

1621 金苏萍 A535959531 金苏萍 3.33 2000 有效

1622 海通证券股份有限公司 D890016641 海通证券股份有限公司自营账户 3.33 2000 有效

1623 宝城期货有限责任公司 B881845787 宝城精选三号结构化资产管理计划 3.33 2000 有效

1624 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 B882066991 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 3.33 2000 有效

1625 廖方红 A696210089 廖方红 3.33 2000 有效

1626 朱钢 A453337353 朱钢 3.33 2000 有效

1627 潘琛 A241100463 潘琛 3.33 2000 有效

1628 林梅英 A772579297 林梅英 3.33 2000 有效

1629 陈晓珠 A396516657 陈晓珠 3.33 2000 有效

1630 陈瑾 A683676455 陈瑾 3.33 2000 有效

1631 唐达远 A296098263 唐达远 3.33 2000 有效

1632 福建省电子信息(集团)有限责任公司 B880927683 福建省电子信息(集团)有限责任公司 3.33 2000 有效

1633 高渊 A191922806 高渊 3.33 2000 有效

1634 陆健 A138754587 陆健 3.33 2000 有效

1635 扬州福源化工科技有限公司 B880382600 扬州福源化工科技有限公司 3.33 2000 有效

1636 史新东 A353137931 史新东 3.33 2000 有效

1637 四川日报报业集团 B880794564 四川日报报业集团 3.33 2000 有效

1638 重庆啤酒(集团)有限责任公司 B880075342 重庆啤酒(集团)有限责任公司 3.33 2000 有效

1639 陈明春 A446200095 陈明春 3.33 2000 有效

1640 薛江屏 A628215252 薛江屏 3.33 2000 有效

1641 黄正宽 A699334370 黄正宽 3.33 2000 有效

1642 重庆路桥股份有限公司 B880290976 重庆路桥股份有限公司 3.33 2000 有效

1643 汪向农 A463321663 汪向农 3.33 2000 有效

1644 吕浩 A249457344 吕浩 3.33 2000 有效

1645 新湖期货有限公司 B880837448 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 3.33 2000 有效

1646 新湖期货有限公司 B881487301 海通证券股份有限公司新湖致亨资产管理计划 3.33 2000 有效

1647 新湖期货有限公司 B881498742 海通证券股份有限公司新湖致利资产管理计划 3.33 2000 有效

1648 盛小荣 A346094715 盛小荣 3.33 2000 有效

1649 王秋良 A271547404 王秋良 3.33 2000 有效

1650 青岛产业发展投资有限责任公司 B880865959 青岛产业发展投资有限责任公司 3.33 2000 有效

1651 浙江广天日月集团股份有限公司 B880344631 浙江广天日月集团股份有限公司 3.33 2000 有效

1652 国盛证券有限责任公司 D890739558 国盛证券有限责任公司自营账户 3.33 2000 有效

1653 徐秀芳 A100065263 徐秀芳 3.33 2000 有效

1654 许旭东 A411253610 许旭东 3.33 2000 有效

1655 唐柯君 A186859763 唐柯君 3.33 2000 有效

1656 四川巨星企业集团有限公司 B883046499 四川巨星企业集团有限公司 3.33 2000 有效

1657 朱照荣 A241253372 朱照荣 3.33 2000 有效

1658 应广强 A328143566 应广强 3.33 2000 有效

1659 赖怀伟 A182859356 赖怀伟 3.33 2000 有效

1660 江苏苏豪创业投资有限公司 B881833612 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 3.33 2000 有效

1661 王建凯 A422134950 王建凯 3.33 2000 有效

1662 刘美芳 A254669324 刘美芳 3.33 2000 有效

1663 徐建福 A526771489 徐建福 3.33 2000 有效

1664 张国玲 A350294571 张国玲 3.33 2000 有效

1665 天通高新集团有限公司 B880446276 天通高新集团有限公司 3.33 2000 有效

1666 张远捷 A596906100 张远捷 3.33 2000 有效

1667 陈庶 A700657928 陈庶 3.33 2000 有效

1668 虞红飞 A487519746 虞红飞 3.33 2000 有效

1669 黄宝平 A541106489 黄宝平 3.33 2000 有效

1670 顾金希 A473004580 顾金希 3.33 2000 有效

1671 张凤兰 A720622803 张凤兰 3.33 2000 有效

1672 黄晓塘 A189044799 黄晓塘 3.33 2000 有效

1673 世纪阳光控股集团有限公司 B880802773 世纪阳光控股集团有限公司 3.33 2000 有效

1674 孙娜 A261942385 孙娜 3.33 2000 有效

1675 李青 A183142272 李青 3.33 2000 有效

1676 徐凤珠 A319734782 徐凤珠 3.33 2000 有效

1677 朱江洪 A416765332 朱江洪 3.33 2000 有效

1678 太阳雨控股集团有限公司 B881187367 太阳雨控股集团有限公司 3.33 2000 有效

1679 季江 A197346228 季江 3.33 2000 有效

1680 青岛以太投资管理有限公司 B880864966 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值1号私募基金 3.33 2000 有效

1681 廖蓉蓉 A523774789 廖蓉蓉 3.33 2000 有效

1682 长城基金管理有限公司 B881038364 长城长丰3号特定资产管理计划 3.33 2000 有效

1683 长城基金管理有限公司 B881038356 长城长丰2号特定资产管理计划 3.33 2000 有效

1684 长城基金管理有限公司 B881038372 长城长丰4号特定资产管理计划 3.33 2000 有效

1685 长城基金管理有限公司 B881038330 长城长丰1号特定资产管理计划 3.33 2000 有效

1686 长城基金管理有限公司 D890004348 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1687 长城基金管理有限公司 D899903188 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1688 长城基金管理有限公司 D890767496 长城双动力混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1689 长城基金管理有限公司 D890713358 长城久泰沪深300指数证券投资基金 3.33 2000 有效

1690 长城基金管理有限公司 D890686713 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1691 长城基金管理有限公司 D890583876 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 3.33 2000 有效

1692 长城基金管理有限公司 D890764317 长城品牌优选混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1693 长城基金管理有限公司 D890757645 长城安心回报混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1694 长城基金管理有限公司 D890749066 长城消费增值混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1695 袁利群 A155076838 袁利群 3.33 2000 有效

1696 临安同德实业投资有限公司 B881656536 临安同德实业投资有限公司 3.33 2000 有效

1697 李静怡 A104593789 李静怡 3.33 2000 有效

1698 福建福日集团有限公司 B881035934 福建福日集团有限公司 3.33 2000 有效

1699 江西江中制药(集团)有限责任公司 B880994180 江西江中制药(集团)有限责任公司 3.33 2000 有效

1700 开源证券股份有限公司 D890787789 开源证券股份有限公司 3.33 2000 有效

1701 河北建投交通投资有限责任公司 B882161149 河北建投交通投资有限责任公司 3.33 2000 有效

1702 永鼎集团有限公司 B880187505 永鼎集团有限公司 3.33 2000 有效

1703 邱晖 A208062799 邱晖 3.33 2000 有效

1704 常刚 A449838745 常刚 3.33 2000 有效

1705 芮国洪 A186698777 芮国洪 3.33 2000 有效

1706 华泰证券股份有限公司 D890055051 华泰证券股份有限公司自营账户 3.33 2000 有效

1707 唐亮 A119849111 唐亮 3.33 2000 有效

1708 特华投资控股有限公司 B883113880 特华投资控股有限公司 3.33 2000 有效

1709 冯正功 A484792214 冯正功 3.33 2000 有效

1710 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 B883239474 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 3.33 2000 有效

1711 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 B881098102 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 3.33 2000 有效

1712 陈能依 A276183983 陈能依 3.33 2000 有效

1713 杜海利 A511470264 杜海利 3.33 2000 有效

1714 林恒浩 A280446742 林恒浩 3.33 2000 有效

1715 宁波东方集团有限公司 B883343671 宁波东方集团有限公司 3.33 2000 有效

1716 杨文刚 A317540006 杨文刚 3.33 2000 有效

1717 王娜 A359271767 王娜 3.33 2000 有效

1718 启东市华虹电子有限公司 B882522997 启东市华虹电子有限公司 3.33 2000 有效

1719 龚明菊 A261668425 龚明菊 3.33 2000 有效

1720 吴志祥 A344769013 吴志祥 3.33 2000 有效

1721 重庆轻纺控股(集团)公司 B880545193 重庆轻纺控股(集团)公司 3.33 2000 有效

1722 沈小琴 A321694914 沈小琴 3.33 2000 有效

1723 大杨集团有限责任公司 B880477277 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 3.33 2000 有效

1724 何倩兴 A495350562 何倩兴 3.33 2000 有效

1725 沈斌 A449190846 沈斌 3.33 2000 有效

1726 邓跃辉 A202931837 邓跃辉 3.33 2000 有效

1727 刘庆丽 A525826508 刘庆丽 3.33 2000 有效

1728 青岛市企业发展投资有限公司 B881169665 青岛市企业发展投资有限公司 3.33 2000 有效

1729 陈品旺 A481218363 陈品旺 3.33 2000 有效

1730 刘志文 A112999876 刘志文 3.33 2000 有效

1731 杜江涛 A339537480 杜江涛 3.33 2000 有效

1732 陈杏凤 A555580911 陈杏凤 3.33 2000 有效

1733 陈文生 A285436768 陈文生 3.33 2000 有效

1734 福建省稀有稀土(集团)有限公司 B883019400 福建省稀有稀土(集团)有限公司 3.33 2000 有效

1735 郎红宾 A348243638 郎红宾 3.33 2000 有效

1736 姚成杰 A392358387 姚成杰 3.33 2000 有效

1737 单际华 A226534105 单际华 3.33 2000 有效

1738 烟台埃维管业有限公司 B880006160 烟台埃维管业有限公司 3.33 2000 有效

1739 赛宗军 A213114056 赛宗军 3.33 2000 有效

1740 苏州工业园区股份有限公司 B880431124 苏州工业园区股份有限公司 3.33 2000 有效

1741 江苏苏豪投资集团有限公司 B888495449 江苏苏豪投资集团有限公司 3.33 2000 有效

1742 潘建清 A639517976 潘建清 3.33 2000 有效

1743 北京新凤凰城房地产开发有限公司 B881104681 北京新凤凰城房地产开发有限公司 3.33 2000 有效

1744 陈锦玉 A380452060 陈锦玉 3.33 2000 有效

1745 上海原龙投资控股(集团)有限公司 B882971586 上海原龙投资控股(集团)有限公司 3.33 2000 有效

1746 李成斌 A485465598 李成斌 3.33 2000 有效

1747 林一维 A375915045 林一维 3.33 2000 有效

1748 曹美君 A478507732 曹美君 3.33 2000 有效

1749 深圳恒德投资管理有限公司 B881368963 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 3.33 2000 有效

1750 上海玩具进出口有限公司 B880908626 上海玩具进出口有限公司 3.33 2000 有效

1751 袁兆龙 A712100067 袁兆龙 3.33 2000 有效

1752 韩立萍 A621524650 韩立萍 3.33 2000 有效

1753 江苏月亮神管理咨询有限公司 B881587169 江苏月亮神管理咨询有限公司 3.33 2000 有效

1754 林素芳 A455172254 林素芳 3.33 2000 有效

1755 曾锦洪 A631964055 曾锦洪 3.33 2000 有效

1756 张庆先 A303732104 张庆先 3.33 2000 有效

1757 徐黎 A538289163 徐黎 3.33 2000 有效

1758 杨祥 A116253558 杨祥 3.33 2000 有效

1759 李冬红 A804812224 李冬红 3.33 2000 有效

1760 青岛市企发投资有限公司 B881091799 青岛市企发投资有限公司 3.33 2000 有效

1761 黄思负 A780991417 黄思负 3.33 2000 有效

1762 长信基金管理有限责任公司 D890003758 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1763 长信基金管理有限责任公司 D890754689 长信金利趋势混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1764 长信基金管理有限责任公司 D890070072 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1765 长信基金管理有限责任公司 D890111446 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 3.33 2000 有效

1766 长信基金管理有限责任公司 D890044071 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1767 长信基金管理有限责任公司 D899898723 长信量化中小盘股票型证券投资基金 3.33 2000 有效

1768 长信基金管理有限责任公司 D890782797 长信量化先锋混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1769 长信基金管理有限责任公司 D890730651 长信银利精选混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1770 长信基金管理有限责任公司 D890758358 长信增利动态策略混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1771 长信基金管理有限责任公司 D890790083 长信内需成长混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1772 长信基金管理有限责任公司 D890765850 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1773 长信基金管理有限责任公司 D890006366 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1774 顾耀华 A543689687 顾耀华 3.33 2000 有效

1775 百大集团股份有限公司 B882612598 百大集团股份有限公司 3.33 2000 有效

1776 刘丁 A485005102 刘丁 3.33 2000 有效

1777 唐堂 A479591705 唐堂 3.33 2000 有效

1778 华西证券股份有限公司 D890673168 华西证券股份有限公司自营账户 3.33 2000 有效

1779 杨家庆 A347064093 杨家庆 3.33 2000 有效

1780 王满 A139721105 王满 3.33 2000 有效

1781 白胜华 A112278961 白胜华自有资金投资账户 3.33 2000 有效

1782 雷黎民 A752488426 雷黎民 3.33 2000 有效

1783 郝迪曦 A340253816 郝迪曦 3.33 2000 有效

1784 广东省广新控股集团有限公司 B882071310 广东省广新控股集团有限公司 3.33 2000 有效

1785 陈积泽 A250745974 陈积泽 3.33 2000 有效

1786 李强 A572651483 李强 3.33 2000 有效

1787 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 B880921501 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 3.33 2000 有效

1788 严炯 A375036485 严炯 3.33 2000 有效

1789 高强 A307177851 高强 3.33 2000 有效

1790 潘建忠 A639119045 潘建忠 3.33 2000 有效

1791 肖益群 A465276961 肖益群 3.33 2000 有效

1792 黄凤祥 A246615391 黄凤祥 3.33 2000 有效

1793 周亚珍 A120499822 周亚珍 3.33 2000 有效

1794 苏州市营财投资集团公司 B880187212 苏州市营财投资集团公司 3.33 2000 有效

1795 亚太财产保险有限公司 B881650784 亚太财产保险有限公司-传统 3.33 2000 有效

1796 亚太财产保险有限公司 B881255990 亚太财产保险有限公司-自有资金 3.33 2000 有效

1797 潘晓东 A214272167 潘晓东 3.33 2000 有效

1798 上海赤祺资产管理有限公司 B888599138 上海赤祺资产管理有限公司-天祺一号基金投资账户 3.33 2000 有效

1799 聂荣孙 A100097024 聂荣孙 3.33 2000 有效

1800 陈亚新 A255094069 陈亚新 3.33 2000 有效

1801 广州金控资产管理有限公司 B881065175 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 3.33 2000 有效

1802 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 B881766019 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 3.33 2000 有效

1803 浙报传媒控股集团有限公司 B881801754 浙报传媒控股集团有限公司 3.33 2000 有效

1804 广东温氏投资有限公司 B882779934 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 3.33 2000 有效

1805 山西省国新能源发展集团有限公司 B881162846 山西省国新能源发展集团有限公司 3.33 2000 有效

1806 应保良 A145325925 应保良 3.33 2000 有效

1807 何旭斌 A446110253 何旭斌 3.33 2000 有效

1808 中国大唐集团财务有限公司 B881792751 中国大唐集团财务有限公司 3.33 2000 有效

1809 王日春 A416764535 王日春 3.33 2000 有效

1810 钟燕 A676434931 钟燕 3.33 2000 有效

1811 伏祥花 A724381409 伏祥花 3.33 2000 有效

1812 孙恋榕 A412888329 孙恋榕 3.33 2000 有效

1813 青岛市集体企业联社 B880009977 青岛市集体企业联社 3.33 2000 有效

1814 彭文君 A555135457 彭文君 3.33 2000 有效

1815 富国基金管理有限公司 D899905245 富国文体健康股票型证券投资基金 3.33 2000 有效

1816 富国基金管理有限公司 D899904689 富国中证银行指数分级证券投资基金 3.33 2000 有效

1817 富国基金管理有限公司 D899902140 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 3.33 2000 有效

1818 富国基金管理有限公司 D899902124 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 3.33 2000 有效

1819 富国基金管理有限公司 D899901958 富国新兴产业股票型证券投资基金 3.33 2000 有效

1820 富国基金管理有限公司 D899898634 富国中小盘精选混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1821 富国基金管理有限公司 D899886077 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 3.33 2000 有效

1822 富国基金管理有限公司 D899885974 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 3.33 2000 有效

1823 富国基金管理有限公司 D890828771 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 3.33 2000 有效

1824 富国基金管理有限公司 D890825197 富国高端制造行业股票型证券投资基金 3.33 2000 有效

1825 富国基金管理有限公司 D890821274 富国中证军工指数分级证券投资基金 3.33 2000 有效

1826 富国基金管理有限公司 D890819235 富国城镇发展股票型证券投资基金 3.33 2000 有效

