作者:百色金融新闻网日期:
返回目录:金融新闻
最新资讯《机构上调26股评级 南方航空目标涨幅60.14%-南方航空股票》主要内容是南方航空股票,在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,南方航空目标涨幅最大,预计有高达6。0.14%的上涨空间,其次,东方航空目标涨幅为52.81%。,现在请大家看具体新闻资讯。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了26只个股评级。在已公布目标价格的个股中,2只目标涨幅超过50%,南方航空目标涨幅最大,预计有高达60.14%的上涨空间,其次,东方航空目标涨幅为52.81%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600029 | 南方航空 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 18.00 | 11.24 | 60.14 |
600115 | 东方航空 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 12.50 | 8.18 | 52.81 |
300089 | 文化长城 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 15.04 | 10.31 | 45.88 |
002645 | 华宏科技 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 29.30 | 20.74 | 41.27 |
600362 | 江西铜业 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 27.50 | 20.10 | 36.82 |
300408 | 三环集团 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 29.60 | 21.97 | 34.73 |
601137 | 博威合金 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 15.92 | 11.87 | 34.12 |
002061 | 浙江交科 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 20.00 | 15.30 | 30.72 |
002341 | 新纶科技 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 32.60 | 25.00 | 30.40 |
603002 | 宏昌电子 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 8.50 | 6.64 | 28.01 |
600009 | 上海机场 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 55.80 | 43.94 | 26.99 |
300433 | 蓝思科技 | 联讯证券 | 买入 | 增持 | 37.20 | 29.51 | 26.06 |
000937 | 冀中能源 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 7.65 | 6.11 | 25.20 |
601318 | 中国平安 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 92.20 | 74.41 | 23.91 |
300016 | 北陆药业 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 17.50 | 14.18 | 23.41 |
002293 | 罗莱生活 | 东方证券 | 买入 | 增持 | 17.25 | 14.12 | 22.17 |
600436 | 片 仔 癀 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 88.00 | 74.03 | 18.87 |
600383 | 金地集团 | 华创证券 | 买入 | 增持 | 18.00 | 15.92 | 13.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。