作者:百色金融新闻网
返回目录:金融新闻
2019年1月4日,钠镁股票数据中心显示,南都电源(300068)收报13.42元,涨幅-5.02%,成交2347.99万股。
从成交回报来看,该股净流出4843.99万,国泰君安证券武汉徐东大街主导卖出。
买一国泰君安证券武汉徐东大街买入3465.78万,占买五比45.64%。
卖一国泰君安证券武汉徐东大街卖出4086.56万,占卖五比35.03%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计7593.59万,总成交比例23.02% | |||||||||||||
1 | 国泰君安证券武汉徐东大街 | 3465.78 | 10.51% | 4086.56 | 12.39% | -620.77 | |||||||
2 | 安信证券上海黄浦区中山东二路 | 1905.08 | 5.78% | 0.72 | 0.0% | 1904.36 | |||||||
3 | 联讯证券潮州潮州大道 | 1148.88 | 3.48% | 0.0 | 0.0% | 1148.88 | |||||||
4 | 中山证券上海华泾路 | 556.29 | 1.69% | 551.28 | 1.67% | 5.0 | |||||||
5 | 平安证券上海分公司 | 517.56 | 1.57% | 78.8 | 0.24% | 438.76 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计1.17亿,总成交比例35.37% | |||||||||||||
1 | 国泰君安证券武汉徐东大街 | 3465.78 | 10.51% | 4086.56 | 12.39% | -620.77 | |||||||
2 | 机构专用1 | 0.0 | 0.0% | 2282.57 | 6.92% | -2282.57 | |||||||
3 | 平安证券浙江分公司 | 477.5 | 1.45% | 2121.01 | 6.43% | -1643.51 | |||||||
4 | 机构专用2 | 0.0 | 0.0% | 1663.52 | 5.04% | -1663.52 | |||||||
5 | 国泰君安证券武汉紫阳东路 | 3.24 | 0.01% | 1513.08 | 4.59% | -1509.84 | |||||||
买卖净差: -4073.15万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。