百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 金融新闻 > 江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告-大众交通股票

江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告-大众交通股票

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:金融新闻

最新资讯《江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告-大众交通股票》主要内容是大众交通股票,江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告813朱云先朱云先33.37300有效报价814深圳市博睿财智控股有限公司深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户33.37300有效报价815广东省广晟资产经营有限公司广东省广晟资产经营有限公司33.37300有效报价816张秋,现在请大家看具体新闻资讯。

江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告

813 朱云先 朱云先 33.37 300 有效报价

814 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 33.37 300 有效报价

815 广东省广晟资产经营有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 33.37 300 有效报价

816 张秋萍 张秋萍 33.37 300 有效报价

817 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 33.37 300 有效报价

818 陈鹏 陈鹏 33.37 300 有效报价

819 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

820 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

821 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

822 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 33.37 300 有效报价

823 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

824 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 33.37 300 有效报价

825 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

826 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 33.37 300 有效报价

827 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 33.37 300 有效报价

828 南方基金管理股份有限公司 南方避险增值基金 33.37 300 有效报价

829 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 33.37 300 有效报价

830 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

831 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

832 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

833 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 33.37 300 有效报价

834 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 33.37 300 有效报价

835 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 33.37 300 有效报价

836 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

837 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

838 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

839 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

840 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 33.37 300 有效报价

841 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

842 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

843 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

844 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

845 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

846 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

847 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

848 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

849 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

850 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金资产管理 33.37 300 有效报价

851 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

852 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

853 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

854 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

855 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

856 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

857 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

858 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

859 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

860 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

861 南方基金管理股份有限公司 南方丰合保本混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

862 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

863 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

864 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

865 南方基金管理股份有限公司 南方顺达保本混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

866 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

867 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

868 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

869 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

870 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

871 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

872 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

873 南方基金管理股份有限公司 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

874 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

875 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

876 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

877 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

878 南方基金管理股份有限公司 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

879 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

880 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

881 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

882 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

883 南方基金管理股份有限公司 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

884 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 33.37 300 有效报价

885 李红 李红 33.37 300 有效报价

886 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 33.37 300 有效报价

887 深圳市恩情投资发展有限公司 深圳市恩情投资发展有限公司 33.37 300 有效报价

888 施文娟 施文娟 33.37 300 有效报价

889 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 33.37 300 有效报价

890 沈惠芳 沈惠芳 33.37 300 有效报价

891 杨海燕 杨海燕 33.37 300 有效报价

892 柴萌 柴萌 33.37 300 有效报价

893 胡玉珍 胡玉珍 33.37 300 有效报价

894 南京富城实业公司太平分公司 南京富城实业公司太平分公司 33.37 300 有效报价

895 宋永军 宋永军 33.37 300 有效报价

896 欧婉爱 欧婉爱 33.37 300 有效报价

897 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 33.37 300 有效报价

898 阮正富 阮正富 33.37 300 有效报价

899 樊聪 樊聪 33.37 300 有效报价

900 曲政 曲政 33.37 300 有效报价

901 彭傍弟 彭傍弟 33.37 300 有效报价

902 陶宗明 陶宗明 33.37 300 有效报价

903 陈伟 陈伟 33.37 300 有效报价

904 段丽辉 段丽辉 33.37 300 有效报价

905 黄志宗 黄志宗 33.37 300 有效报价

906 李晓珍 李晓珍 33.37 300 有效报价

907 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 33.37 300 有效报价

908 蒲曙光 蒲曙光 33.37 300 有效报价

909 黄丽敏 黄丽敏 33.37 300 有效报价

910 张慧 张慧 33.37 300 有效报价

911 孙凤云 孙凤云 33.37 300 有效报价

912 叶孙兴 叶孙兴 33.37 300 有效报价

913 黄小英 黄小英 33.37 300 有效报价

914 胡玉平 胡玉平 33.37 300 有效报价

915 彭芳 彭芳 33.37 300 无效报价1

916 联讯证券股份有限公司 联讯证券惠鑫7号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

917 上海康诺国际贸易有限公司 上海康诺国际贸易有限公司 33.37 300 有效报价

918 朱六平 朱六平 33.37 300 有效报价

919 深圳前海常春藤价值伙伴投资管理有限公司 常春藤步步为盈私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

920 江斌 江斌 33.37 300 有效报价

921 林晓丹 林晓丹 33.37 300 有效报价

922 廖原 廖原 33.37 300 有效报价

923 张新阳 张新阳 33.37 300 有效报价

924 刘健民 刘健民 33.37 300 有效报价

925 章安 章安 33.37 300 有效报价

926 宁波雅戈尔控股有限公司 雅戈尔控股 33.37 300 有效报价

927 黄希法 黄希法 33.37 300 有效报价

928 朱崇恽 朱崇恽 33.37 300 有效报价

929 胡钟文 胡钟文 33.37 300 有效报价

930 叶萍 叶萍 33.37 300 有效报价

931 王辉 王辉 33.37 300 有效报价

932 蔡木雄 蔡木雄 33.37 300 有效报价

933 张丽贞 张丽贞 33.37 300 有效报价

934 陈昭君 陈昭君 33.37 300 有效报价

935 李杏春 李杏春 33.37 300 有效报价

936 李金平 李金平 33.37 300 有效报价

937 华建飞 华建飞 33.37 300 有效报价

938 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

939 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

940 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

941 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

942 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

943 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

944 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

945 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

946 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

947 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

948 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

949 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

950 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

951 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

952 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 33.37 300 有效报价

953 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 33.37 300 有效报价

954 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

955 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

956 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

957 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

958 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 33.37 300 有效报价

959 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

960 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

961 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

962 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

963 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 33.37 300 有效报价

964 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 33.37 300 有效报价

965 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

966 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

967 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 33.37 300 有效报价

968 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

969 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

970 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 33.37 300 有效报价

971 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

972 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 33.37 300 有效报价

973 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 33.37 300 有效报价

974 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

975 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富保鑫保本混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

976 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 33.37 300 有效报价

977 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 33.37 300 有效报价

978 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 33.37 300 有效报价

979 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

980 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

981 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

982 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

983 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

984 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 33.37 300 有效报价

985 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

986 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 33.37 300 有效报价

987 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 33.37 300 有效报价

988 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 33.37 300 有效报价

989 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 33.37 300 有效报价

990 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 33.37 300 有效报价

991 紫石资本投资管理有限公司 紫石资本投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

992 深圳天风天成资产管理有限公司 天富13号资产管理计划 33.37 300 有效报价

993 陈世银 陈世银 33.37 300 有效报价

994 林豪 林豪 33.37 300 有效报价

995 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

996 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

997 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 33.37 300 有效报价

998 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

999 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1000 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1001 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1002 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 33.37 300 有效报价

1003 易方达基金管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 33.37 300 有效报价

1004 易方达基金管理有限公司 易方达惠泽1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1005 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1006 易方达基金管理有限公司 易方达基金-易方达资产12号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1007 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1008 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1009 易方达基金管理有限公司 易方达量化智选1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1010 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1011 易方达基金管理有限公司 易方达智汇精选2号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1012 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1013 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1014 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 33.37 300 有效报价

1015 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1016 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 33.37 300 有效报价

1017 易方达基金管理有限公司 易方达-建设银行-建信资本混合2号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1018 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1019 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1020 易方达基金管理有限公司 易方达聚盈混合型养老金产品 33.37 300 有效报价

1021 易方达基金管理有限公司 易方达-红塔资产1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1022 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1023 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

1024 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

1025 易方达基金管理有限公司 易方达-工商银行-平安人寿混合型委托投资1号 33.37 300 有效报价

1026 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1027 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1028 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 33.37 300 有效报价

1029 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1030 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1031 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

1032 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

1033 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

1034 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1035 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1036 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1037 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1038 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1039 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1040 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

1041 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1042 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 33.37 300 有效报价

1043 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 33.37 300 有效报价

1044 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 33.37 300 有效报价

1045 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

1046 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 33.37 300 有效报价

1047 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 33.37 300 有效报价

1048 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 33.37 300 有效报价

1049 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

1050 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 33.37 300 有效报价

1051 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1052 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

1053 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

1054 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 33.37 300 有效报价

1055 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 33.37 300 有效报价

1056 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 33.37 300 有效报价

1057 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 33.37 300 有效报价

1058 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

1059 易方达基金管理有限公司 广发证券股份有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

1060 易方达基金管理有限公司 北京铁路局企业年金基金 33.37 300 有效报价

1061 易方达基金管理有限公司 北京公共交通集团企业年金投资资产 33.37 300 有效报价

1062 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

1063 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 33.37 300 有效报价

1064 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 33.37 300 有效报价

1065 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1066 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1067 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1068 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

1069 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 33.37 300 有效报价

1070 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1071 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 33.37 300 有效报价

1072 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1073 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

1074 易方达基金管理有限公司 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

1075 易方达基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

1076 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 33.37 300 有效报价

1077 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 33.37 300 有效报价

1078 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

1079 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 33.37 300 有效报价

1080 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 33.37 300 有效报价

1081 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1082 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1083 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1084 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1085 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 33.37 300 有效报价

1086 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

1087 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1088 易方达基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

1089 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1090 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

1091 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 33.37 300 有效报价

1092 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

1093 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 33.37 300 有效报价

1094 陆东强 陆东强 33.37 300 有效报价

1095 何卫平 何卫平 33.37 300 有效报价

1096 王琳 王琳 33.37 300 有效报价

1097 董燕燕 董燕燕 33.37 300 有效报价

1098 宁波盛达发展有限公司 宁波盛达发展有限公司 33.37 300 有效报价

1099 徐莺 徐莺 33.37 300 有效报价

1100 张淑琴 张淑琴 33.37 300 有效报价

1101 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 33.37 300 有效报价

1102 刘艳玲 刘艳玲 33.37 300 有效报价

1103 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

1104 王淑霞 王淑霞 33.37 300 有效报价

1105 黄跃华 黄跃华 33.37 300 有效报价

1106 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司-汉景港湾3号私募投资基金 33.37 300 有效报价

1107 钱维基 钱维基 33.37 300 有效报价

1108 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 33.37 300 有效报价

1109 高凤洁 高凤洁 33.37 300 有效报价

1110 陈瑜良 陈瑜良 33.37 300 有效报价

1111 成都锦天成资产管理有限公司 成都锦天成资产管理有限公司-锦天成价值投资私募投资基金 33.37 300 有效报价

1112 廖长辉 廖长辉 33.37 300 有效报价

1113 郎洪平 郎洪平 33.37 300 有效报价

1114 福建南平太阳电缆股份有限公司 福建南平太阳电缆股份有限公司 33.37 300 有效报价

1115 上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 33.37 300 有效报价

1116 姜东林 姜东林 33.37 300 有效报价

1117 李洪义 李洪义 33.37 300 有效报价

1118 江雪贞 江雪贞 33.37 300 有效报价

1119 尹瑛姬 尹瑛姬 33.37 300 有效报价

1120 郑红 郑红 33.37 300 有效报价

1121 邱小聪 邱小聪 33.37 300 有效报价

1122 郭罗江 郭罗江 33.37 300 有效报价

1123 凌九忠 凌九忠 33.37 300 有效报价

1124 唐维君 唐维君 33.37 300 有效报价

1125 李怡名 李怡名 33.37 300 有效报价

1126 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 33.37 300 有效报价

1127 东莞市东阳光投资管理有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

1128 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 33.37 300 有效报价

1129 王玉清 王玉清 33.37 300 有效报价

1130 蒋洁 蒋洁 33.37 300 有效报价

1131 南京南钢钢铁联合有限公司 南京南钢钢铁联合有限公司 33.37 300 有效报价

1132 王红女 王红女 33.37 300 有效报价

1133 刘圆月 刘圆月 33.37 300 有效报价

1134 江苏新潮科技集团有限公司 江苏新潮科技集团有限公司 33.37 300 有效报价

1135 徐卫群 徐卫群 33.37 300 有效报价

1136 刘琳 刘琳 33.37 300 有效报价

1137 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 33.37 300 有效报价

1138 银河资本资产管理有限公司 银河资本-景泰稳健收益二期资产管理计划 33.37 300 有效报价

1139 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 33.37 300 有效报价

1140 方粉兰 方粉兰 33.37 300 有效报价

1141 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 33.37 300 有效报价

1142 王燕 王燕 33.37 300 有效报价

1143 陈林刚 陈林刚 33.37 300 有效报价

1144 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 33.37 300 有效报价

1145 北京浩成投资管理有限公司 北京浩成投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

