返回目录:金融新闻
294 陆军 陆军 30.38 160 2017-11-15 14:04:44:427 入围
295 王舰 王舰 30.38 160 2017-11-15 14:04:37:618 入围
296 王昭武 王昭武 30.38 160 2017-11-15 14:04:30:806 入围
297 胡慧玲 胡慧玲 30.38 160 2017-11-15 14:03:53:065 入围
298 梁荣芬 梁荣芬 30.38 160 2017-11-15 14:03:50:705 入围
299 陈卫东 陈卫东 30.38 160 2017-11-15 14:03:44:394 入围
300 刘琪 刘琪 30.38 160 2017-11-15 14:03:26:852 入围
301 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 14:03:14:344 入围
302 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 14:02:36:244 入围
303 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 14:02:36:244 入围
304 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 14:02:36:244 入围
305 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 14:02:36:244 入围
306 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 14:02:36:244 入围
307 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 14:02:36:244 入围
308 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 14:02:36:244 入围
309 孟路 孟路 30.38 160 2017-11-15 14:02:30:656 入围
310 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 30.38 160 2017-11-15 14:02:19:049 入围
311 胡智彪 胡智彪 30.38 160 2017-11-15 14:02:00:973 入围
312 刘志坚 刘志坚 30.38 160 2017-11-15 14:01:24:937 入围
313 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 30.38 160 2017-11-15 14:00:50:270 入围
314 北京国际信托有限公司 北京国际信托有限公司自营账户 30.38 160 2017-11-15 13:59:51:601 入围
315 叶亚君 叶亚君 30.38 160 2017-11-15 13:59:48:891 入围
316 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 30.38 160 2017-11-15 13:59:14:458 入围
317 林松柏 林松柏 30.38 160 2017-11-15 13:59:12:625 入围
318 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 30.38 160 2017-11-15 13:59:04:681 入围
319 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 30.38 160 2017-11-15 13:59:00:452 入围
320 苏运江 苏运江 30.38 160 2017-11-15 13:58:56:549 入围
321 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 30.38 160 2017-11-15 13:58:47:547 入围
322 王军 王军 30.38 160 2017-11-15 13:58:36:849 入围
323 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫24号特定客户资产管理计划 30.38 160 2017-11-15 13:58:33:139 入围
324 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈宝鑫7号特定客户资产管理计划 30.38 160 2017-11-15 13:58:18:444 入围
325 王贵生 王贵生 30.38 160 2017-11-15 13:57:45:437 入围
326 姚战琴 姚战琴 30.38 160 2017-11-15 13:57:27:184 入围
327 徐永华 徐永华 30.38 160 2017-11-15 13:57:06:588 入围
328 钱凤珠 钱凤珠 30.38 160 2017-11-15 13:56:54:565 入围
329 邬品芳 邬品芳 30.38 160 2017-11-15 13:56:17:178 入围
330 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:55:57:451 入围
331 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:55:57:451 入围
332 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:55:57:451 入围
333 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:55:57:451 入围
334 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:55:57:451 入围
335 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:55:57:451 入围
336 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:55:57:451 入围
337 金鹰基金管理有限公司 金鹰筠业灵活配置1号资产管理计划 30.38 160 2017-11-15 13:55:57:451 入围
338 金鹰基金管理有限公司 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:55:57:451 入围
339 金鹰基金管理有限公司 金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划 30.38 160 2017-11-15 13:55:57:451 入围
340 邵国柱 邵国柱 30.38 160 2017-11-15 13:54:53:769 入围
341 陈峰 陈峰 30.38 160 2017-11-15 13:54:45:191 入围
342 易方达基金管理有限公司 易方达量化智选1号资产管理计划 30.38 160 2017-11-15 13:54:34:178 入围
343 陈金龙 陈金龙 30.38 160 2017-11-15 13:54:27:842 入围
344 赵保江 赵保江 30.38 160 2017-11-15 13:54:25:281 入围
345 秦锦养 秦锦养 30.38 160 2017-11-15 13:54:03:050 入围
346 唐桂平 唐桂平 30.38 160 2017-11-15 13:53:48:605 入围
347 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:53:17:331 入围
348 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:52:42:903 入围
349 凌东权 凌东权 30.38 160 2017-11-15 13:52:40:807 入围
350 陈玉忠 陈玉忠 30.38 160 2017-11-15 13:52:39:268 入围
351 杨绍校 杨绍校 30.38 160 2017-11-15 13:52:34:167 入围
352 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:51:44:183 入围
353 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:51:24:000 入围
354 陈国荣 陈国荣 30.38 160 2017-11-15 13:51:23:551 入围
355 许惠莲 许惠莲 30.38 160 2017-11-15 13:51:13:139 入围
356 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:50:51:213 入围
357 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:50:30:087 入围
358 杜力耘 杜力耘 30.38 160 2017-11-15 13:50:14:255 入围
359 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:50:11:775 入围
360 北京泰德租赁有限责任公司 北京泰德租赁有限责任公司 30.38 160 2017-11-15 13:50:11:255 入围
361 温卫锋 温卫锋 30.38 160 2017-11-15 13:50:06:271 入围
362 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:49:31:685 入围
363 黄辉 黄辉 30.38 160 2017-11-15 13:49:08:734 入围
364 孙晶晶 孙晶晶 30.38 160 2017-11-15 13:49:07:067 入围
365 何维光 何维光 30.38 160 2017-11-15 13:48:53:073 入围
366 吴楚如 吴楚如 30.38 160 2017-11-15 13:48:37:857 入围
367 孙桂芳 孙桂芳 30.38 160 2017-11-15 13:48:34:542 入围
368 童保华 童保华 30.38 160 2017-11-15 13:48:29:637 入围
369 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:48:14:372 入围
370 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:48:11:653 入围
371 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:48:11:653 入围
372 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正精选证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:48:11:653 入围
373 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正创新私募证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:48:11:653 入围
374 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:48:11:653 入围
375 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:48:11:479 入围
376 张晨阳 张晨阳 30.38 160 2017-11-15 13:48:03:024 入围
377 李小龙 李小龙 30.38 160 2017-11-15 13:48:02:339 入围
378 束龙胜 束龙胜 30.38 160 2017-11-15 13:47:59:423 入围
379 杨小明 杨小明 30.38 160 2017-11-15 13:47:55:112 入围
380 周淑芳 周淑芳 30.38 160 2017-11-15 13:47:52:556 入围
381 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:47:36:520 入围
382 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:47:17:136 入围
383 樊喜明 樊喜明 30.38 160 2017-11-15 13:47:04:463 入围
384 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:46:49:820 入围
385 史彩霞 史彩霞 30.38 160 2017-11-15 13:46:49:510 入围
386 东莞勤上集团有限公司 东莞勤上集团有限公司 30.38 160 2017-11-15 13:46:49:089 入围
387 王恒 王恒自有资金投资账户 30.38 160 2017-11-15 13:46:45:832 入围
388 吴文娟 吴文娟 30.38 160 2017-11-15 13:46:34:013 入围
389 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:46:23:881 入围
390 徐国义 徐国义 30.38 160 2017-11-15 13:46:22:266 入围
391 龚建忠 龚建忠 30.38 160 2017-11-15 13:46:18:840 入围
392 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:46:00:588 入围
393 陈佐宏 陈佐宏 30.38 160 2017-11-15 13:45:55:657 入围
394 方炳虎 方炳虎 30.38 160 2017-11-15 13:45:37:811 入围
395 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:45:31:681 入围
396 俞国平 俞国平 30.38 160 2017-11-15 13:45:09:791 入围
397 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:45:02:791 入围
398 梁金成 梁金成 30.38 160 2017-11-15 13:44:34:926 入围
399 孙宝忠 孙宝忠 30.38 160 2017-11-15 13:44:23:400 入围
400 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色一号私募证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:44:13:779 入围
401 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色二号私募证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:44:13:779 入围
402 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色三号私募证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:44:13:779 入围
403 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色四号私募证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:44:13:779 入围
404 刘金发 刘金发 30.38 160 2017-11-15 13:44:08:334 入围
405 马建建 马建建 30.38 160 2017-11-15 13:44:07:806 入围
406 顾群 顾群 30.38 160 2017-11-15 13:44:05:035 入围
407 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:43:54:799 入围
408 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 30.38 160 2017-11-15 13:43:44:735 入围
409 林古琴 林古琴 30.38 160 2017-11-15 13:43:09:044 入围
410 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:43:08:688 入围
411 伍建勇 伍建勇 30.38 160 2017-11-15 13:42:54:199 入围
412 杨绍会 杨绍会 30.38 160 2017-11-15 13:42:54:133 入围
413 刘延生 刘延生 30.38 160 2017-11-15 13:42:52:691 入围
414 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:42:46:191 入围
415 温琦 温琦 30.38 160 2017-11-15 13:42:43:646 入围
416 沈于蓝 沈于蓝 30.38 160 2017-11-15 13:42:35:607 入围
417 许磊 许磊 30.38 160 2017-11-15 13:42:34:256 入围
418 侯伟 侯伟 30.38 160 2017-11-15 13:42:27:846 入围
419 王克君 王克君 30.38 160 2017-11-15 13:42:23:633 入围
420 邹桂林 邹桂林 30.38 160 2017-11-15 13:42:16:233 入围
421 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:42:00:183 入围
422 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:41:35:946 入围
423 程辉 程辉 30.38 160 2017-11-15 13:41:33:397 入围
424 易红石 易红石 30.38 160 2017-11-15 13:41:20:931 入围
425 谢雄友 谢雄友 30.38 160 2017-11-15 13:41:20:048 入围
426 郑就有 郑就有 30.38 160 2017-11-15 13:41:14:857 入围
427 张音 张音 30.38 160 2017-11-15 13:41:04:453 入围
428 诸焕诚 诸焕诚 30.38 160 2017-11-15 13:40:48:197 入围
429 傅明亮 傅明亮 30.38 160 2017-11-15 13:40:40:882 入围
430 太平养老保险股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:40:32:448 入围
431 李润渤 李润渤 30.38 160 2017-11-15 13:40:31:624 入围
432 鲁峰 鲁峰 30.38 160 2017-11-15 13:40:13:312 入围
433 陈维立 陈维立 30.38 160 2017-11-15 13:39:56:944 入围
434 李苗颜 李苗颜 30.38 160 2017-11-15 13:39:53:335 入围
435 沈健生 沈健生 30.38 160 2017-11-15 13:39:50:160 入围
436 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
437 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
438 平安养老保险股份有限公司 平安养老-安徽省电力公司企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
439 平安养老保险股份有限公司 平安养老-湖南省电力公司企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
440 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
441 平安养老保险股份有限公司 平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
442 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
443 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
444 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
445 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
446 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
447 平安养老保险股份有限公司 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
448 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国泰君安证券股份有限公司企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
449 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
450 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
451 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
452 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
453 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安深圳企业年金集合计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
454 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
455 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
456 平安养老保险股份有限公司 平安养老-实利派养老保障产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
457 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
458 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
459 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
460 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安养老睿富定增1号资产管理产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
461 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
462 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
463 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选2号股票型养老金产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
464 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选5号股票型养老金产品 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
465 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 30.38 160 2017-11-15 13:39:34:772 入围
466 熊瑾玉 熊瑾玉 30.38 160 2017-11-15 13:39:09:259 入围
467 林南发 林南发 30.38 160 2017-11-15 13:39:08:844 入围
468 北京安策恒兴投资有限公司 北京安策恒兴投资有限公司 30.38 160 2017-11-15 13:38:40:907 入围
469 屈惠芳 屈惠芳 30.38 160 2017-11-15 13:37:46:845 入围
470 何建新 何建新 30.38 160 2017-11-15 13:37:45:207 入围
471 陈焕杰 陈焕杰 30.38 160 2017-11-15 13:37:31:020 入围
472 莫国平 莫国平 30.38 160 2017-11-15 13:37:18:648 入围
473 谢雄清 谢雄清 30.38 160 2017-11-15 13:37:12:319 入围
474 范建震 范建震 30.38 160 2017-11-15 13:36:57:449 入围
475 柳荷波 柳荷波 30.38 160 2017-11-15 13:36:42:548 入围
476 黄道盛 黄道盛 30.38 160 2017-11-15 13:36:24:478 入围
477 王顺静 王顺静 30.38 160 2017-11-15 13:36:24:300 入围
478 白斌 白斌 30.38 160 2017-11-15 13:36:15:075 入围
479 吴茂利 吴茂利 30.38 160 2017-11-15 13:36:11:705 入围
480 喻恒锋 喻恒锋 30.38 160 2017-11-15 13:36:07:732 入围
481 梁伙旺 梁伙旺 30.38 160 2017-11-15 13:36:00:647 入围
482 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 30.38 160 2017-11-15 13:35:56:837 入围
483 于润秋 于润秋 30.38 160 2017-11-15 13:35:55:355 入围
484 熊满桃 熊满桃 30.38 160 2017-11-15 13:35:53:713 入围
485 金燕 金燕 30.38 160 2017-11-15 13:35:52:716 入围
486 李俊 李俊 30.38 160 2017-11-15 13:35:32:666 入围
487 倪琴秀 倪琴秀 30.38 160 2017-11-15 13:35:31:652 入围
488 周新基 周新基 30.38 160 2017-11-15 13:35:26:926 入围
489 孙建亚 孙建亚 30.38 160 2017-11-15 13:34:42:486 入围
490 彭长虹 彭长虹 30.38 160 2017-11-15 13:34:30:454 入围
491 区文锋 区文锋 30.38 160 2017-11-15 13:34:21:885 入围
492 蒋庆云 蒋庆云 30.38 160 2017-11-15 13:34:04:992 入围
493 叶勤勇 叶勤勇 30.38 160 2017-11-15 13:33:51:373 入围
494 黄鸿基 黄鸿基 30.38 160 2017-11-15 13:32:47:653 入围
495 吉林省投资集团有限公司 吉林省投资集团有限公司 30.38 160 2017-11-15 13:32:41:806 入围
496 储敏健 储敏健 30.38 160 2017-11-15 13:31:43:044 入围
497 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:31:36:217 入围
498 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 30.38 160 2017-11-15 13:31:34:935 入围
499 温金婵 温金婵 30.38 160 2017-11-15 13:31:22:874 入围
500 王效南 王效南 30.38 160 2017-11-15 13:31:22:117 入围
501 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:31:20:864 入围
502 上海砥俊资产管理中心(有限合伙) 砥俊瑞安1号投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:31:14:623 入围
503 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:31:01:038 入围
504 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:48:742 入围
505 李凤锁 李凤锁 30.38 160 2017-11-15 13:30:41:537 入围
506 叶远璋 叶远璋 30.38 160 2017-11-15 13:30:35:112 入围
507 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:34:256 入围
508 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 30.38 160 2017-11-15 13:30:25:172 入围
509 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:25:172 入围
510 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:25:172 入围
511 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:25:172 入围
512 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:25:172 入围
513 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:25:172 入围
514 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:25:172 入围
515 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:25:172 入围
516 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:25:172 入围
517 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:25:172 入围
518 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 30.38 160 2017-11-15 13:30:08:828 入围
519 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:30:08:394 入围
520 王锦芬 王锦芬 30.38 160 2017-11-15 13:30:02:304 入围
521 华商基金管理有限公司 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:29:53:951 入围
522 谭士泓 谭士泓 30.38 160 2017-11-15 13:29:52:604 入围
523 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:29:41:134 入围
524 傅天耀 傅天耀 30.38 160 2017-11-15 13:29:32:978 入围
525 施召阳 施召阳 30.38 160 2017-11-15 13:29:31:991 入围
526 卢春明 卢春明 30.38 160 2017-11-15 13:29:31:011 入围
527 吴希玲 吴希玲 30.38 160 2017-11-15 13:29:29:987 入围
528 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:29:22:622 入围
529 程甦 程甦 30.38 160 2017-11-15 13:29:21:687 入围
530 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:29:06:954 入围
531 黄俊骥 黄俊骥 30.38 160 2017-11-15 13:29:05:880 入围
532 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:28:46:830 入围
533 郑银翡 郑银翡 30.38 160 2017-11-15 13:28:42:380 入围
534 张田 张田 30.38 160 2017-11-15 13:28:30:925 入围
535 华商基金管理有限公司 华商双翼平衡混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:28:30:297 入围
536 邓子华 邓子华 30.38 160 2017-11-15 13:28:29:808 入围
537 孙可权 孙可权 30.38 160 2017-11-15 13:28:23:178 入围
538 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:28:13:743 入围
539 苏志军 苏志军 30.38 160 2017-11-15 13:28:13:494 入围
540 石胜利 石胜利 30.38 160 2017-11-15 13:28:04:486 入围
541 邹节明 邹节明 30.38 160 2017-11-15 13:27:57:749 入围
542 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:27:56:205 入围
543 蔡彤 蔡彤 30.38 160 2017-11-15 13:27:55:242 入围
544 林小萍 林小萍 30.38 160 2017-11-15 13:27:45:028 入围
545 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:27:39:348 入围
546 申今花 申今花 30.38 160 2017-11-15 13:27:26:020 入围
547 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:27:24:743 入围
548 兴业基金管理有限公司 兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划 30.38 160 2017-11-15 13:27:21:911 入围
549 英大证券有限责任公司 杨文星 30.38 160 2017-11-15 13:27:19:642 入围
550 孙国君 孙国君 30.38 160 2017-11-15 13:27:07:703 入围
551 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:27:02:291 入围
552 兴业基金管理有限公司 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:27:01:722 入围
553 英大证券有限责任公司 全劲松 30.38 160 2017-11-15 13:26:51:799 入围
554 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:26:47:628 入围
555 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:26:29:040 入围
556 梁红联 梁红联 30.38 160 2017-11-15 13:26:21:190 入围
557 兴业基金管理有限公司 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:26:10:569 入围
558 郑秋兰 郑秋兰 30.38 160 2017-11-15 13:25:58:681 入围
559 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:25:56:928 入围
560 杨锋源 杨锋源 30.38 160 2017-11-15 13:25:42:738 入围
561 兴业基金管理有限公司 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:25:40:769 入围
562 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:25:23:896 入围
563 杨虹 杨虹 30.38 160 2017-11-15 13:25:10:841 入围
564 华菁证券有限公司 华菁金享1号定向资产管理计划 30.38 160 2017-11-15 13:25:08:725 入围
565 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:25:05:986 入围
566 王鹏 王鹏 30.38 160 2017-11-15 13:25:03:645 入围
567 陈怡平 陈怡平 30.38 160 2017-11-15 13:25:01:450 入围
568 邢翰学 邢翰学 30.38 160 2017-11-15 13:25:00:906 入围
569 罗伟英 罗伟英 30.38 160 2017-11-15 13:24:59:781 入围
570 正海集团有限公司 正海集团有限公司 30.38 160 2017-11-15 13:24:57:961 入围
571 洪秋婷 洪秋婷 30.38 160 2017-11-15 13:24:54:473 入围
572 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:24:47:074 入围
573 冒晋杰 冒晋杰 30.38 160 2017-11-15 13:24:45:377 入围
574 蔡颖茵 蔡颖茵 30.38 160 2017-11-15 13:24:43:369 入围
575 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 30.38 160 2017-11-15 13:24:43:025 入围
