百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 金融新闻 > 金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告-嘉禾人寿保险股份有限公司

金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告-嘉禾人寿保险股份有限公司

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:金融新闻

最新资讯《金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告-嘉禾人寿保险股份有限公司》主要内容是嘉禾人寿保险股份有限公司,46600有效报价3297吕为民A127054380吕为民18.46600有效报价3298安信基金管理有限责任公司D890140974安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金18。,现在请大家看具体新闻资讯。

(上接D12版)金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接D12版)

3254 华夏基金管理有限公司 D890739524 华夏红利混合型开放式证券投资基金 18.46 600 有效报价

3255 华夏基金管理有限公司 D890129546 华夏行业龙头混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3256 华夏基金管理有限公司 D890273968 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 18.46 600 有效报价

3257 华夏基金管理有限公司 D890026803 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3258 华夏基金管理有限公司 D890764391 华夏复兴混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3259 华夏基金管理有限公司 D890714029 华夏大盘精选证券投资基金 18.46 600 有效报价

3260 华夏基金管理有限公司 D890058216 华夏创新前沿股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3261 华夏基金管理有限公司 D890581866 华夏成长证券投资基金 18.46 600 有效报价

3262 华夏基金管理有限公司 D890766995 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3263 华夏基金管理有限公司 D899899290 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3264 楼志文 A187746688 楼志文 18.46 600 有效报价

3265 许伯军 A243838478 许伯军 18.46 600 有效报价

3266 陈霄云 A405237517 陈霄云 18.46 600 有效报价

3267 长江养老保险股份有限公司 B882088532 渤海轮渡员工持股计划专项投资组合 18.46 500 有效报价

3268 长江养老保险股份有限公司 B881533267 长江养老中银证券1号投资专户 18.46 600 有效报价

3269 长江养老保险股份有限公司 B883093048 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 18.46 600 有效报价

3270 长江养老保险股份有限公司 B883319787 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 18.46 600 有效报价

3271 长江养老保险股份有限公司 B881182485 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 18.46 600 有效报价

3272 长江养老保险股份有限公司 B882442113 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 18.46 600 有效报价

3273 长江养老保险股份有限公司 B883104302 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 18.46 600 有效报价

3274 长江养老保险股份有限公司 B882384103 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 18.46 600 有效报价

3275 长江养老保险股份有限公司 B883237448 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 18.46 600 有效报价

3276 长江养老保险股份有限公司 B881028775 中国石化集团年金-长江养老 18.46 600 有效报价

3277 长江养老保险股份有限公司 B881290084 宁波港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 18.46 600 有效报价

3278 长江养老保险股份有限公司 B881338976 山东农信社长江稳健投资组合 18.46 600 有效报价

3279 长江养老保险股份有限公司 B882351477 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 18.46 600 有效报价

3280 长江养老保险股份有限公司 B882366579 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 18.46 600 有效报价

3281 长江养老保险股份有限公司 B881160242 长江金色旭日混合型养老金产品 18.46 600 有效报价

3282 长江养老保险股份有限公司 B880389518 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 18.46 600 有效报价

3283 长江养老保险股份有限公司 B888471940 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 18.46 600 有效报价

3284 长江养老保险股份有限公司 B882381139 上海铁路局企业年金计划-工行 18.46 600 有效报价

3285 长江养老保险股份有限公司 B883058349 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 18.46 600 有效报价

3286 长江养老保险股份有限公司 B882992362 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 18.46 600 有效报价

3287 长江养老保险股份有限公司 B882959445 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 18.46 600 有效报价

3288 长江养老保险股份有限公司 B882901298 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 18.46 600 有效报价

3289 长江养老保险股份有限公司 B882545547 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 18.46 600 有效报价

3290 长江养老保险股份有限公司 B881820211 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 18.46 600 有效报价

3291 胡中祥 A798929313 胡中祥 18.46 600 有效报价

3292 浙江浙商证券资产管理有限公司 D890020823 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3293 卢伙琼 A497083750 卢伙琼 18.46 600 有效报价

3294 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 B881882925 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾5号私募投资基金 18.46 600 有效报价

3295 周卓和 A416943870 周卓和 18.46 600 有效报价

3296 华泰保兴基金管理有限公司 D890087825 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 18.46 600 有效报价

3297 吕为民 A127054380 吕为民 18.46 600 有效报价

3298 安信基金管理有限责任公司 D890140974 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3299 安信基金管理有限责任公司 D890001015 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 18.46 600 有效报价

3300 安信基金管理有限责任公司 D890093907 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 18.46 440 有效报价

3301 安信基金管理有限责任公司 D890070200 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3302 安信基金管理有限责任公司 D890087207 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3303 安信基金管理有限责任公司 B881266292 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 18.46 600 有效报价

3304 安信基金管理有限责任公司 D890062760 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3305 安信基金管理有限责任公司 D890056599 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3306 安信基金管理有限责任公司 B880720366 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 18.46 600 有效报价

3307 安信基金管理有限责任公司 B880720358 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 18.46 600 有效报价

3308 安信基金管理有限责任公司 D890019937 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3309 安信基金管理有限责任公司 B883054939 安信基金工行安信证券专户 18.46 600 有效报价

3310 安信基金管理有限责任公司 D899901518 安信消费医药主题股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3311 安信基金管理有限责任公司 D890821842 安信价值精选股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3312 安信基金管理有限责任公司 B883028205 安信基金建行安信证券资产管理计划 18.46 600 有效报价

3313 安信基金管理有限责任公司 D890802822 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 18.46 600 有效报价

3314 北京东方信达资产经营总公司 B880935958 北京东方信达资产经营总公司 18.46 600 有效报价

3315 吴永红 A627605462 吴永红 18.46 600 有效报价

3316 唐燕 A506982206 唐燕 18.46 600 有效报价

3317 邯郸钢铁集团有限责任公司 B880849864 邯郸钢铁集团有限责任公司 18.46 600 有效报价

3318 毛中吾 A348037183 毛中吾 18.46 600 有效报价

3319 汇丰晋信基金管理有限公司 D890793594 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3320 汇丰晋信基金管理有限公司 D890091492 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3321 汇丰晋信基金管理有限公司 D890064047 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3322 汇丰晋信基金管理有限公司 D890034610 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 18.46 500 有效报价

3323 汇丰晋信基金管理有限公司 D899883744 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3324 汇丰晋信基金管理有限公司 D890783329 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3325 汇丰晋信基金管理有限公司 D890780143 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3326 汇丰晋信基金管理有限公司 D890768573 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3327 汇丰晋信基金管理有限公司 D890760892 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3328 汇丰晋信基金管理有限公司 D890757904 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3329 何卫平 A834690945 何卫平 18.46 600 有效报价

3330 赵霞 A727196105 赵霞 18.46 600 有效报价

3331 黄晓军 A236706089 黄晓军 18.46 600 有效报价

3332 南昌水业集团有限责任公司 B880988032 南昌水业集团有限责任公司 18.46 600 有效报价

3333 唐丽平 A192452529 唐丽平 18.46 600 有效报价

3334 张贤华 A659193564 张贤华 18.46 600 有效报价

3335 北京浩成投资管理有限公司 B881001011 北京浩成投资管理有限公司 18.46 600 有效报价

3336 广发证券股份有限公司 D890164321 广发证券股份有限公司自营账户 18.46 600 有效报价

3337 泰康资产管理(香港)有限公司 D890813912 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 18.46 600 有效报价

3338 泰康资产管理(香港)有限公司 D890823917 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 18.46 600 有效报价

3339 何享健 A795590741 何享健 18.46 600 有效报价

3340 广州金控资产管理有限公司 B881065175 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 18.46 600 有效报价

3341 胡光德 A596418328 胡光德 18.46 600 有效报价

3342 魏仁忠 A365475255 魏仁忠 18.46 600 有效报价

3343 章兴金 A628387994 章兴金 18.46 600 有效报价

3344 方宇峰 A466124311 方宇峰 18.46 600 有效报价

3345 贾晓梅 A544089725 贾晓梅 18.46 600 有效报价

3346 何娟 A340775520 何娟 18.46 600 有效报价

3347 冯文希 A119705650 冯文希 18.46 600 有效报价

3348 四川省盐业总公司 B882427189 四川省盐业总公司 18.46 600 有效报价

3349 张杰 A524350058 张杰 18.46 600 有效报价

3350 南京盛泉恒元投资有限公司 B881527591 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 18.46 600 有效报价

3351 武汉新一代科技有限公司 B880473833 武汉新一代科技有限公司 18.46 600 有效报价

3352 易武 A155514681 易武 18.46 600 有效报价

3353 国金基金管理有限公司 D890799338 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 18.46 600 有效报价

3354 国金基金管理有限公司 D890116404 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3355 国元国际控股有限公司 D890819324 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) 18.46 600 有效报价

3356 张仲华 A411463396 张仲华 18.46 600 有效报价

3357 施文娟 A452503164 施文娟 18.46 600 有效报价

3358 陈宇杰 A131340890 陈宇杰 18.46 600 有效报价

3359 南通交通产业集团有限公司 B883091575 南通交通产业集团有限公司 18.46 600 有效报价

3360 杨正军 A737397095 杨正军自有资金投资账户 18.46 600 有效报价

3361 胡玉珍 A724175777 胡玉珍 18.46 600 有效报价

3362 新华资产管理股份有限公司 B881024174 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 18.46 600 有效报价

3363 新华资产管理股份有限公司 B881024166 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 18.46 600 有效报价

3364 新华资产管理股份有限公司 B881024158 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 18.46 600 有效报价

3365 新华资产管理股份有限公司 B881024182 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 18.46 600 有效报价

3366 新华资产管理股份有限公司 B888438421 新华资产-明道增值资产管理产品 18.46 600 有效报价

3367 赵伟 A143438324 赵伟 18.46 600 有效报价

3368 青岛以太投资管理有限公司 B880921459 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金 18.46 600 有效报价

3369 青岛以太投资管理有限公司 B880864966 青岛以太投资管理有限公司-以太投资价值1号私募基金 18.46 600 有效报价

3370 谢锦华 A455966530 谢锦华 18.46 600 有效报价

3371 宜昌兴发集团有限责任公司 B880709488 宜昌兴发集团有限责任公司 18.46 600 有效报价

3372 广东省广晟资产经营有限公司 B881126507 广东省广晟资产经营有限公司 18.46 600 有效报价

3373 吴仲毅 A447037165 吴仲毅 18.46 600 有效报价

3374 何旭斌 A446110253 何旭斌 18.46 600 有效报价

3375 陈玉宝 A577520589 陈玉宝 18.46 600 有效报价

3376 白胜华 A112278961 白胜华自有资金投资账户 18.46 600 有效报价

3377 田学芝 A252002864 田学芝 18.46 600 有效报价

3378 山东世界贸易中心 B881332954 山东世界贸易中心 18.46 600 有效报价

3379 张蓉 A817796039 张蓉 18.46 600 有效报价

3380 林林 A774425026 林林 18.46 600 有效报价

3381 南方基金管理股份有限公司 D890755994 南方稳健成长贰号证券投资基金 18.46 600 有效报价

3382 南方基金管理股份有限公司 D890758641 南方绩优成长股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3383 南方基金管理股份有限公司 D890533910 南方稳健成长证券投资基金 18.46 600 有效报价

3384 南方基金管理股份有限公司 D890712132 南方避险增值基金 18.46 600 有效报价

3385 南方基金管理股份有限公司 D890017825 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3386 南方基金管理股份有限公司 B881739533 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 18.46 600 有效报价

3387 南方基金管理股份有限公司 B881812030 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 18.46 600 有效报价

3388 南方基金管理股份有限公司 B881962055 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 18.46 600 有效报价

3389 南方基金管理股份有限公司 D890776372 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 18.46 600 有效报价

3390 南方基金管理股份有限公司 D890778065 南方策略优化股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3391 南方基金管理股份有限公司 D890781521 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3392 南方基金管理股份有限公司 B882965349 中国电信集团公司企业年金计划 18.46 600 有效报价

3393 南方基金管理股份有限公司 D890787331 南方平衡配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3394 南方基金管理股份有限公司 D890792289 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3395 南方基金管理股份有限公司 D890801826 南方安心保本混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3396 南方基金管理股份有限公司 D890785559 南方优选成长混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3397 南方基金管理股份有限公司 D890800066 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3398 南方基金管理股份有限公司 D890789723 上证380交易型开放式指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3399 南方基金管理股份有限公司 D890803909 中证500交易型开放式指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3400 南方基金管理股份有限公司 D890819308 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3401 南方基金管理股份有限公司 D890820317 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3402 南方基金管理股份有限公司 D899885021 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 18.46 600 有效报价

3403 南方基金管理股份有限公司 D899901754 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3404 南方基金管理股份有限公司 D899904485 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3405 南方基金管理股份有限公司 D899905871 南方大数据100指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3406 南方基金管理股份有限公司 D890000912 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3407 南方基金管理股份有限公司 D890002100 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3408 南方基金管理股份有限公司 D890004097 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 18.46 600 有效报价

3409 南方基金管理股份有限公司 D890002883 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 18.46 600 有效报价

3410 南方基金管理股份有限公司 D890028392 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3411 南方基金管理股份有限公司 D890026691 南方顺达保本混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3412 南方基金管理股份有限公司 D890007582 南方量化成长股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3413 南方基金管理股份有限公司 D890007249 南方大数据300指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3414 南方基金管理股份有限公司 D890029607 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3415 南方基金管理股份有限公司 D890031442 南方瑞利保本混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3416 南方基金管理股份有限公司 D890032927 南方益和保本混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3417 南方基金管理股份有限公司 D890036230 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3418 南方基金管理股份有限公司 D890007558 南方中证互联网指数分级证券投资基金 18.46 600 有效报价

3419 南方基金管理股份有限公司 D890056353 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3420 南方基金管理股份有限公司 D890059204 南方安泰养老混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3421 南方基金管理股份有限公司 D890064217 南方安裕养老混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3422 南方基金管理股份有限公司 D890067061 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 18.46 600 有效报价

3423 南方基金管理股份有限公司 D890085873 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3424 南方基金管理股份有限公司 D890086031 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3425 南方基金管理股份有限公司 D890086251 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3426 南方基金管理股份有限公司 D890093999 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 18.46 530 有效报价

3427 南方基金管理股份有限公司 D890097587 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3428 南方基金管理股份有限公司 D890113820 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3429 南方基金管理股份有限公司 D890141239 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3430 建信养老金管理有限责任公司 B880862532 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 18.46 600 有效报价

3431 建信养老金管理有限责任公司 B881233605 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 18.46 600 有效报价

3432 建信养老金管理有限责任公司 B881352491 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 18.46 600 有效报价

3433 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 B880186046 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 18.46 600 有效报价

3434 吴良英 A596418271 吴良英 18.46 600 有效报价

3435 顾国绵 A163268016 顾国绵 18.46 600 有效报价

3436 李智民 A145764129 李智民 18.46 600 有效报价

3437 唐堂 A479591705 唐堂 18.46 600 有效报价

3438 叶亚君 A429469006 叶亚君 18.46 600 有效报价

3439 亓瑛 A443553321 亓瑛 18.46 600 有效报价

3440 富安达基金管理有限公司 D890095925 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3441 富安达基金管理有限公司 D890792718 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3442 富安达基金管理有限公司 D890789008 富安达优势成长股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3443 北京汉和汉华资本管理有限公司 B881602163 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 18.46 600 有效报价

3444 阿坝州投资发展公司 B880218592 阿坝州投资发展公司 18.46 600 有效报价

3445 金海兵 A157047680 金海兵 18.46 600 有效报价

3446 财富证券 D890711437 财富证券有限责任公司自营账户 18.46 600 有效报价

3447 杜笑娟 A309695482 杜笑娟 18.46 600 有效报价

3448 云南兰茂投资管理有限公司 B883170248 云南兰茂投资管理有限公司 18.46 600 有效报价

3449 智立方(泉州)投资管理有限公司 B882780838 智立方(泉州)投资管理有限公司 18.46 600 有效报价

3450 徐嫣婷 A379437853 徐嫣婷 18.46 600 有效报价

3451 彭伟明 A128080431 彭伟明 18.46 600 有效报价

3452 陈鹏 A512077881 陈鹏 18.46 600 有效报价

3453 宁波经济技术开发区控股有限公司 B880122644 宁波经济技术开发区控股有限公司 18.46 600 有效报价

3454 鲁商物产有限公司 B882869747 鲁商物产有限公司 18.46 600 有效报价

3455 张文彬 A515632778 张文彬 18.46 600 有效报价

3456 朱金妹 A289337282 朱金妹 18.46 600 有效报价

3457 胡古月 A457257903 胡古月 18.46 600 有效报价

3458 连泉 A218108238 连泉 18.46 600 有效报价

3459 泉州市睿智投资管理有限公司 B882781070 泉州市睿智投资管理有限公司 18.46 600 有效报价

3460 赵建波 A221460115 赵建波 18.46 600 有效报价

3461 东吴基金管理有限公司 D890032341 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3462 东吴基金管理有限公司 D890803399 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3463 东吴基金管理有限公司 D890780452 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3464 东吴基金管理有限公司 B881753477 东吴基金长兴1号资产管理计划 18.46 600 有效报价

3465 东吴基金管理有限公司 D890112311 东吴双三角股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3466 东吴基金管理有限公司 D890733227 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 18.46 600 有效报价

3467 东吴基金管理有限公司 D890789804 东吴新产业精选混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3468 东吴基金管理有限公司 D890765305 东吴行业轮动混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3469 东吴基金管理有限公司 D890057529 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3470 吴宝珍 A138303938 吴宝珍 18.46 600 有效报价

3471 陈世华 A582318531 陈世华 18.46 600 有效报价

3472 宋江丹 A588125220 宋江丹 18.46 600 有效报价

3473 西藏锋泓投资管理有限公司 B883148720 西藏锋泓投资管理有限公司 18.46 600 有效报价

3474 王满 A139721105 王满 18.46 600 有效报价

3475 邓志辉 A344203897 邓志辉 18.46 600 有效报价

3476 陈宗敬 A565239457 陈宗敬 18.46 600 有效报价

3477 吴悦 A396111738 吴悦 18.46 600 有效报价

3478 张腾 A447483934 张腾 18.46 600 有效报价

3479 朱新爱 A660916763 朱新爱 18.46 600 有效报价

3480 中国标准工业集团有限公司 B880575839 中国标准工业集团有限公司 18.46 600 有效报价

3481 顾青 A345925662 顾青 18.46 600 有效报价

3482 上海希瓦资产管理有限公司 B880317448 希瓦小牛3号证券投资基金 18.46 600 有效报价

3483 上海希瓦资产管理有限公司 B881476423 希瓦小牛精选私募基金 18.46 600 有效报价

3484 上海希瓦资产管理有限公司 B881596320 希瓦小牛6号私募证券投资基金 18.46 600 有效报价

3485 上海希瓦资产管理有限公司 B881841741 上海希瓦资产管理有限公司-钱塘希瓦小牛2号私募基金 18.46 600 有效报价

3486 陈峰 A173107018 陈峰 18.46 600 有效报价

3487 丁晓洁 A215367746 丁晓洁 18.46 600 有效报价

3488 招商基金 B880389479 中国人寿保险股份有限公司委托招商基金管理有限公司中证全指组合 18.46 600 有效报价

3489 招商基金 D890728175 全国社保基金一一零组合 18.46 600 有效报价

3490 招商基金 B881706307 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 18.46 600 有效报价

3491 招商基金 B882449783 中国农业银行离退休人员福利负债 18.46 600 有效报价

3492 招商基金 B882392758 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 18.46 600 有效报价

3493 招商基金 B882384690 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 18.46 600 有效报价

3494 招商基金 B888483549 中国移动通信集团公司企业年金计划 18.46 600 有效报价

3495 招商基金 D890815778 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 18.46 600 有效报价

3496 招商基金 D890828577 招商行业精选股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3497 招商基金 D899898595 招商医药健康产业股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3498 招商基金 D890005459 招商国企改革主题混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3499 招商基金 D890006609 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3500 招商基金 D890005310 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3501 招商基金 D890018672 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3502 招商基金 D890025077 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3503 招商基金 D890030917 招商境远保本混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3504 招商基金 D890063164 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3505 招商基金 D890141019 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3506 招商基金 B881135726 招商康益股票型养老金产品 18.46 600 有效报价

3507 招商基金 B880305506 建行招商康祥混合型养老金产品资产 18.46 600 有效报价

3508 招商基金 D890747161 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 18.46 600 有效报价

3509 招商基金 D899883134 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 18.46 600 有效报价

3510 招商基金 D899884805 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 18.46 600 有效报价

3511 招商基金 D890000734 招商中证银行指数分级证券投资基金 18.46 600 有效报价

3512 招商基金 D890000849 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 18.46 600 有效报价

3513 招商基金 D890002095 招商中证白酒指数分级证券投资基金 18.46 600 有效报价

3514 招商基金 D890003106 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 18.46 600 有效报价

3515 招商基金 D890041382 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3516 招商基金 D890711657 招商安泰偏股混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3517 招商基金 D890713510 招商先锋证券投资基金 18.46 600 有效报价

3518 招商基金 D890760745 招商核心价值混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3519 招商基金 D890765834 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3520 招商基金 D890769236 招商行业领先混合型证券投资基金 18.46 600 有效报价

3521 招商基金 D890804060 招商央视财经50指数证券投资基金 18.46 600 有效报价

3522 王建凯 A422134950 王建凯 18.46 600 有效报价

3523 林妙铃 A540330945 林妙铃 18.46 600 有效报价

3524 高凤洁 A294783618 高凤洁 18.46 600 有效报价

3525 朱忠敏 A177204414 朱忠敏自有资金投资账户 18.46 600 有效报价

3526 王妍 A791171244 王妍 18.46 600 有效报价

3527 王一蕾 A275170645 王一蕾 18.46 600 有效报价

3528 俞红 A547816731 俞红 18.46 600 有效报价

3529 范岳英 A385902361 范岳英 18.46 600 有效报价

3530 齐秉菽 A468911934 齐秉菽 18.46 600 有效报价

3531 许晓文 A126345005 许晓文 18.46 600 有效报价

3532 李崇众 A719834730 李崇众 18.46 600 有效报价

3533 姜东林 A200820143 姜东林 18.46 600 有效报价

3534 刘立明 A126570595 刘立明 18.46 600 有效报价

3535 张传刚 A169416528 张传刚 18.46 600 有效报价

3536 北京泓澄投资管理有限公司 B880305718 泓澄投资证券投资基金 18.46 600 有效报价

3537 华泰资产管理有限公司 B882953245 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 18.46 600 有效报价

3538 华泰资产管理有限公司 B881221747 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 18.46 600 有效报价

3539 华泰资产管理有限公司 B881648729 华泰资管-宁波银行-易方达资产管理有限公司 18.46 600 有效报价

3540 曲乐 A560376814 曲乐 18.46 600 有效报价

3541 陈亚会 A340349971 陈亚会 18.46 600 有效报价

3542 唐山三友集团有限公司 B882255451 唐山三友集团有限公司 18.46 600 有效报价

3543 邱小聪 A223163675 邱小聪 18.46 600 有效报价

3544 江西汽车板簧有限公司 B880937544 江西汽车板簧有限公司 18.46 600 有效报价

3545 赵旭光 A431211918 赵旭光 18.46 600 有效报价

3546 万军 A534397388 万军 18.46 600 有效报价

3547 西藏泓杉科技发展有限公司 B888417637 西藏泓杉科技发展有限公司 18.46 600 有效报价

3548 戚来法 A173998906 戚来法 18.46 600 有效报价

3549 福建三华彩印有限公司 B881172503 福建三华彩印有限公司 18.46 600 有效报价

3550 山东省商业集团有限公司 B881897912 山东省商业集团有限公司 18.46 600 有效报价

3551 陶时黎 A624399779 陶时黎 18.46 600 有效报价

3552 上海明汯投资管理有限公司 B881007737 明汯稳健增长2期私募投资基金 18.46 600 有效报价

3553 上海明汯投资管理有限公司 B881582884 明汯中性1号私募证券投资基金 18.46 600 有效报价

3554 上海明汯投资管理有限公司 B881414984 明汯多策略对冲1号基金 18.46 600 有效报价

