百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 金融新闻 > (上接D2版)广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D4版)-嘉禾

(上接D2版)广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D4版)-嘉禾

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:金融新闻

最新资讯《(上接D2版)广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D4版)-嘉禾人寿保险股份有限公司》主要内容是嘉禾人寿保险股份有限公司,871上海方圆达创投资合伙企业上海方圆达创投资合伙企业-方圆-东方21号私募投资基金C5000。01591429上海明汯投资管理有限公司明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金C5000。,现在请大家看具体新闻资讯。
(上接D2版)广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D4版)

(上接D2版)

871 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方21号私募投资基金 C 500 0.0166

872 蒋杭寅 蒋杭寅 C 500 0.0166

873 尤金焕 尤金焕 C 500 0.0166

874 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 C 500 0.0166

875 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 C 500 0.0166

876 贾钧 贾钧 C 500 0.0166

877 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 C 500 0.0166

878 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 C 500 0.0166

879 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 A 500 0.0727

880 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 A 500 0.0727

881 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 A 500 0.0727

882 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 A 500 0.0727

883 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 A 300 0.0436

884 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 A 500 0.0727

885 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 A 500 0.0727

886 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 A 500 0.0727

887 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 A 500 0.0727

888 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 A 500 0.0727

889 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 A 400 0.0582

890 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 A 400 0.0582

891 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 A 500 0.0727

892 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 A 500 0.0727

893 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 A 500 0.0727

894 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 A 500 0.0727

895 何金莲 何金莲 C 500 0.0166

896 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 C 500 0.0166

897 尤小华 尤小华 C 500 0.0166

898 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 C 500 0.0166

899 金秉铎 金秉铎 C 500 0.0166

900 周嘉晟 周嘉晟 C 500 0.0166

901 林瑾秋 林瑾秋 C 500 0.0166

902 吕圣初 吕圣初 C 500 0.0166

903 张源 张源 C 500 0.0166

904 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 B 500 0.0727

905 邹欢金 邹欢金 C 500 0.0166

906 王许飞 王许飞 C 500 0.0166

907 长江养老保险股份有限公司 薪酬延付中长期增值延付1号 B 500 0.0727

908 颜执成 颜执成 C 500 0.0166

909 谢锡城 谢锡城 C 500 0.0166

910 陶世青 陶世青 C 500 0.0166

911 张为 张为 C 500 0.0166

912 张琼珍 张琼珍 C 500 0.0166

913 安徽安利科技投资集团股份有限公司 安徽安利科技投资集团股份有限公司 C 500 0.0166

914 田泽训 田泽训 C 500 0.0166

915 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 B 500 0.0727

916 茅庆江 茅庆江 C 500 0.0166

917 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 B 500 0.0727

918 沈安新 沈安新 C 500 0.0166

919 路楠 路楠 C 500 0.0166

920 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 B 500 0.0727

921 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 B 500 0.0727

922 张昕 张昕 C 500 0.0166

923 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B 500 0.0727

924 黄铭真 黄铭真 C 500 0.0166

925 茅屏萍 茅屏萍 C 500 0.0166

926 韩巧林 韩巧林 C 500 0.0166

927 何啸威 何啸威 C 500 0.0166

928 何昌进 何昌进 C 500 0.0166

929 张小云 张小云 C 500 0.0166

930 李奕鸿 李奕鸿 C 500 0.0166

931 温志芬 温志芬 C 500 0.0166

932 徐冉 徐冉 C 500 0.0166

933 顾斌 顾斌 C 500 0.0166

934 陆楠 陆楠 C 500 0.0166

935 梁焕珍 梁焕珍 C 500 0.0166

936 王跃林 王跃林 C 500 0.0166

937 温金玉 温金玉 C 500 0.0166

938 刘愚 刘愚 C 500 0.0166

939 徐晓招 徐晓招 C 500 0.0166

940 晶辉投资有限公司 晶辉投资有限公司 C 500 0.0166

941 温木桓 温木桓 C 500 0.0166

942 正海集团有限公司 正海集团有限公司 C 500 0.0166

943 高艳 高艳 C 500 0.0166

944 亓瑛 亓瑛 C 500 0.0166

945 齐志艳 齐志艳 C 500 0.0166

946 杨富正 杨富正 C 500 0.0166

947 戴文萍 戴文萍 C 500 0.0166

948 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

949 杨发锐 杨发锐 C 500 0.0166

950 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 C 500 0.0166

951 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

952 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

953 龚周坚 龚周坚 C 500 0.0166

954 姚绘 姚绘 C 500 0.0166

955 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

956 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

957 东吴基金管理有限公司 东吴基金长兴1号资产管理计划 C 500 0.0166

958 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 A 500 0.0727

959 黄松德 黄松德 C 500 0.0166

960 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 A 500 0.0727

961 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 A 500 0.0727

962 秦昭章 秦昭章 C 500 0.0166

963 刘浩东 刘浩东 C 500 0.0166

964 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 A 500 0.0727

965 徐元生 徐元生 C 500 0.0166

966 陈峰 陈峰 C 500 0.0166

967 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 A 500 0.0727

968 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

969 陆兴才 陆兴才 C 500 0.0166

970 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 A 400 0.0582

971 梁健锋 梁健锋 C 500 0.0166

972 江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 C 500 0.0166

973 温达武 温达武 C 500 0.0166

974 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

975 华加锋 华加锋 C 500 0.0166

976 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

977 蒋丽娜 蒋丽娜 C 500 0.0166

978 何其泮 何其泮 C 500 0.0166

979 谢应林 谢应林 C 500 0.0166

980 梁允超 梁允超 C 500 0.0166

981 朱峥 朱峥 C 500 0.0166

982 陈赞汉 陈赞汉 C 500 0.0166

983 王舰 王舰 C 500 0.0166

984 刘容娇 刘容娇 C 500 0.0166

985 朱汉敏 朱汉敏 C 500 0.0166

986 郑舜珍 郑舜珍 C 500 0.0166

987 唐哲 唐哲 C 500 0.0166

988 张国基 张国基 C 500 0.0166

989 赫喆 赫喆 C 500 0.0166

990 陈时勇 陈时勇 C 500 0.0166

991 傅梅城 傅梅城 C 500 0.0166

992 周仲华 周仲华 C 500 0.0166

993 黄玉泉 黄玉泉 C 500 0.0166

994 杨庆大 杨庆大 C 500 0.0166

995 永赢基金管理有限公司 永赢智能领先混合型证券投资基金 A 500 0.0727

996 永赢基金管理有限公司 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

997 孙芬 孙芬 C 500 0.0166

998 梁武 梁武 C 500 0.0166

999 永赢基金管理有限公司 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1000 朱烨东 朱烨东 C 500 0.0166

1001 吴文月 吴文月 C 500 0.0166

1002 温春鹏 温春鹏 C 500 0.0166

1003 朱春兰 朱春兰 C 500 0.0166

1004 刘焕明 刘焕明 C 500 0.0166

1005 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 C 500 0.0166

1006 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 C 500 0.0166

1007 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景晖2号资产管理产品 C 500 0.0166

1008 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利景融1号资产管理产品 C 500 0.0166

1009 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫2号资产管理产品 C 500 0.0166

1010 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫4号资产管理产品 C 500 0.0166

1011 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 C 500 0.0166

1012 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户 B 500 0.0727

1013 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—分红委托1 B 500 0.0727

1014 新余惠龙投资有限公司 新余惠龙投资有限公司 C 500 0.0166

1015 鲍恩东 鲍恩东 C 500 0.0166

1016 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1017 练惠雄 练惠雄 C 500 0.0166

1018 新疆天达生物制品有限公司 新疆天达生物制品有限公司 C 500 0.0166

1019 安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1020 高卫国 高卫国自有资金投资账户 C 500 0.0166

1021 黄芳芳 黄芳芳 C 500 0.0166

1022 张学波 张学波 C 500 0.0166

1023 叶晴 叶晴 C 500 0.0166

1024 光正投资有限公司 光正投资有限公司 C 500 0.0166

1025 程辉 程辉 C 500 0.0166

1026 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 A 480 0.0698

1027 林庄喜 林庄喜 C 500 0.0166

1028 李玲 李玲 C 500 0.0166

1029 冼永辉 冼永辉 C 500 0.0166

1030 安信基金管理有限责任公司 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金 A 230 0.0334

1031 朱汉梅 朱汉梅 C 500 0.0166

1032 薛巍 薛巍 C 500 0.0166

1033 徐可仁 徐可仁 C 500 0.0166

1034 应昭珝 应昭珝 C 500 0.0166

1035 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 A 330 0.048

1036 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 A 240 0.0349

1037 王永庆 王永庆 C 500 0.0166

1038 杨承宏 杨承宏 C 500 0.0166

1039 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 C 500 0.0166

1040 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1041 祖幼冬 祖幼冬 C 500 0.0166

1042 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1043 信达证券股份有限公司 信达-神斧1号定向资产管理计划 C 500 0.0166

1044 河南省潢川华英禽业总公司 河南省潢川华英禽业总公司 C 500 0.0166

1045 新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙)自营投资账户 C 500 0.0166

1046 李云 李云 C 500 0.0166

1047 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1048 高靖娜 高靖娜 C 500 0.0166

1049 沈飒 沈飒 C 500 0.0166

1050 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 C 500 0.0166

1051 张颂明 张颂明 C 500 0.0166

1052 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1053 太原市东盛焦化煤气有限公司 太原市东盛焦化煤气有限公司 C 500 0.0166

1054 王立新 王立新 C 500 0.0166

1055 雷洪文 雷洪文 C 500 0.0166

1056 严居 严居 C 500 0.0166

1057 傅利泉 傅利泉 C 500 0.0166

1058 汪称意 汪称意 C 500 0.0166

1059 赵传民 赵传民 C 500 0.0166

1060 浙江世宝控股集团有限公司 浙江世宝控股集团有限公司 C 500 0.0166

1061 张永胜 张永胜自有资金投资账户 C 500 0.0166

1062 张增荣 张增荣 C 500 0.0166

1063 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 C 500 0.0166

1064 王柯华 王柯华 C 500 0.0166

1065 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 C 500 0.0166

1066 郑振华 郑振华 C 500 0.0166

1067 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 C 500 0.0166

1068 陈爱玲 陈爱玲 C 500 0.0166

1069 叶孙义 叶孙义 C 500 0.0166

1070 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 C 500 0.0166

1071 陈树汉 陈树汉 C 500 0.0166

1072 高斌 高斌 C 500 0.0166

1073 叶铮 叶铮 C 500 0.0166

1074 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 C 500 0.0166

1075 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 C 500 0.0166

1076 张海乐 张海乐 C 500 0.0166

1077 张水彬 张水彬 C 500 0.0166

1078 高文安 高文安 C 500 0.0166

1079 黄菲 黄菲 C 500 0.0166

1080 安信基金管理有限责任公司 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 370 0.0538

1081 陈积泽 陈积泽 C 500 0.0166

1082 胡江平 胡江平 C 500 0.0166

1083 中融基金管理有限公司 中融竞争优势股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1084 温湛 温湛 C 500 0.0166

1085 中融基金管理有限公司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1086 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 C 500 0.0166

1087 刘宏光 刘宏光 C 500 0.0166

1088 常州德泽实业投资有限公司 常州德泽实业投资有限公司 C 500 0.0166

1089 中融基金管理有限公司 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1090 翁磊 翁磊 C 500 0.0166

1091 谭士泓 谭士泓 C 500 0.0166

1092 曾妙娟 曾妙娟 C 500 0.0166

1093 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1094 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1095 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1096 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1097 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1098 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727

1099 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

1100 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

1101 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727

1102 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

1103 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

1104 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

1105 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

1106 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1107 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 C 500 0.0166

1108 中信保诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1109 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1110 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1111 中信保诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1112 中信保诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 A 290 0.0421

1113 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1114 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 370 0.0538

1115 中融基金管理有限公司 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 450 0.0654

1116 中融基金管理有限公司 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1117 梁群英 梁群英 C 500 0.0166

1118 高英 高英 C 500 0.0166

1119 曾华 曾华 C 500 0.0166

1120 许晓明 许晓明 C 500 0.0166

1121 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 C 500 0.0166

1122 熊剑浪 熊剑浪 C 500 0.0166

1123 温蛟龙 温蛟龙 C 500 0.0166

1124 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1125 中融基金管理有限公司 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 A 200 0.0291

1126 深圳市怡亚通投资控股有限公司 深圳市怡亚通投资控股有限公司 C 500 0.0166

1127 中融基金管理有限公司 中融策略优选混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1128 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 A 500 0.0727

1129 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1130 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 A 500 0.0727

1131 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 B 500 0.0727

1132 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 A 500 0.0727

1133 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 A 500 0.0727

1134 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 A 500 0.0727

1135 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1136 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 A 500 0.0727

1137 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 B 500 0.0727

1138 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) B 500 0.0727

1139 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1140 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B 500 0.0727

1141 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727

1142 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 0.0727

1143 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) A 500 0.0727

1144 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1145 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 500 0.0727

1146 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 500 0.0727

1147 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1148 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1149 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1150 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1151 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1152 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1153 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1154 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1155 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1156 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1157 南方基金管理股份有限公司 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 A 260 0.0378

1158 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1159 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1160 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 A 500 0.0727

1161 南方基金管理股份有限公司 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 A 290 0.0421

1162 南方基金管理股份有限公司 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 A 230 0.0334

1163 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1164 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1165 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

1166 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

1167 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1168 南方基金管理股份有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1169 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1170 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1171 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 A 500 0.0727

1172 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1173 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1174 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1175 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1176 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1177 南方基金管理股份有限公司 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1178 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 0.0727

1179 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

1180 南方基金管理股份有限公司 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1181 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1182 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1183 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1184 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1185 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1186 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 A 500 0.0727

1187 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1188 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1189 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1190 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 0.0727

1191 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1192 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 A 500 0.0727

1193 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1194 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1195 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1196 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 A 440 0.064

1197 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1198 南方基金管理股份有限公司 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1199 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1200 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 A 500 0.0727

1201 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727

1202 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1203 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1204 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1205 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) A 500 0.0727

1206 南方基金管理股份有限公司 南方智诚混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1207 邢翰学 邢翰学 C 500 0.0166

1208 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1209 招远君兴农业发展中心 招远君兴农业发展中心 C 500 0.0166

1210 习金祥 习金祥 C 500 0.0166

1211 倪信才 倪信才 C 500 0.0166

1212 中融基金管理有限公司 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 A 220 0.032

1213 井沛花 井沛花 C 500 0.0166

1214 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727

1215 林慧生 林慧生 C 500 0.0166

1216 中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券投资基金 A 190 0.0276

1217 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 C 500 0.0166

1218 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 A 500 0.0727

1219 俞洪彬 俞洪彬 C 500 0.0166

1220 吕向阳 吕向阳 C 500 0.0166

1221 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 C 500 0.0166

1222 吴剑鸣 吴剑鸣 C 500 0.0166

1223 尹光华 尹光华 C 500 0.0166

1224 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 A 500 0.0727

1225 密守洪 密守洪 C 500 0.0166

1226 徐中原 徐中原 C 500 0.0166

1227 王旭光 王旭光 C 500 0.0166

1228 姚天来 姚天来 C 500 0.0166

1229 安信基金管理有限责任公司 安信中证500指数增强型证券投资基金 A 150 0.0218

1230 帅咏梅 帅咏梅 C 500 0.0166

1231 朱斌 朱斌 C 500 0.0166

1232 刘鹏俊 刘鹏俊 C 500 0.0166

1233 深圳市得胜资产管理有限公司 深圳市得胜资产管理有限公司 C 500 0.0166

