百色金融新闻网
您的位置:百色金融新闻网 > 金融新闻 > 浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告-嘉禾人寿保险股份有限公司

浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告-嘉禾人寿保险股份有限公司

作者:百色金融新闻网日期:

返回目录:金融新闻

最新资讯《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告-嘉禾人寿保险股份有限公司》主要内容是嘉禾人寿保险股份有限公司,1233杜军杜军个人自有资金投资账户4004111234万安集团有限公司万安集团有限公司机构自营投资账户4004111235东吴基金管理有限公司东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金公募基金4001。,现在请大家看具体新闻资讯。

(上接D3版)

1233 杜军 杜军 个人自有资金投资账户 400 411

1234 万安集团有限公司 万安集团有限公司 机构自营投资账户 400 411

1235 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 400 1,441

1236 张腾 张腾 个人自有资金投资账户 400 411

1237 王壮利 王壮利 个人自有资金投资账户 400 411

1238 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 400 411

1239 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1240 新疆动能东方股权投资有限公司 新疆动能东方股权投资有限公司 机构自营投资账户 400 411

1241 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1242 王卫列 王卫列 个人自有资金投资账户 400 411

1243 卢德俊 卢德俊 个人自有资金投资账户 400 411

1244 吴正明 吴正明 个人自有资金投资账户 400 411

1245 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 400 979

1246 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1247 徐克伟 徐克伟 个人自有资金投资账户 400 411

1248 刘年新 刘年新 个人自有资金投资账户 400 411

1249 王相荣 王相荣 个人自有资金投资账户 400 411

1250 孙世尧 孙世尧 个人自有资金投资账户 400 411

1251 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1252 张学秀 张学秀 个人自有资金投资账户 400 411

1253 金红 金红 个人自有资金投资账户 400 411

1254 李国庆 李国庆 个人自有资金投资账户 400 411

1255 刘冠军 刘冠军 个人自有资金投资账户 400 411

1256 张颂明 张颂明 个人自有资金投资账户 400 411

1257 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 机构自营投资账户 400 411

1258 王淑霖 王淑霖 个人自有资金投资账户 400 411

1259 东志刚 东志刚 个人自有资金投资账户 400 411

1260 庞升东 庞升东 个人自有资金投资账户 400 411

1261 徐可仁 徐可仁 个人自有资金投资账户 400 411

1262 高春雷 高春雷 个人自有资金投资账户 400 411

1263 吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 400 411

1264 李季 李季 个人自有资金投资账户 400 411

1265 国联证券股份有限公司 国联定新3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1266 李龙生 李龙生 个人自有资金投资账户 400 411

1267 周智莉 周智莉 个人自有资金投资账户 400 411

1268 肖裕福 肖裕福 个人自有资金投资账户 400 411

1269 邹欢金 邹欢金 个人自有资金投资账户 400 411

1270 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411

1271 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1272 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1273 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1274 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411

1275 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1276 史亚洲 史亚洲 个人自有资金投资账户 400 411

1277 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管1121定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1278 袁仲雪 袁仲雪 个人自有资金投资账户 400 411

1279 邬志君 邬志君 个人自有资金投资账户 400 411

1280 魏法军 魏法军 个人自有资金投资账户 400 411

1281 尤玉仙 尤玉仙 个人自有资金投资账户 400 411

1282 张蓐意 张蓐意 个人自有资金投资账户 400 411

1283 李桂生 李桂生 个人自有资金投资账户 400 411

1284 徐厚华 徐厚华 个人自有资金投资账户 400 411

1285 南通金轮控股有限公司 南通金轮控股有限公司 机构自营投资账户 400 411

1286 杨成青 杨成青 个人自有资金投资账户 400 411

1287 郭孟榕 郭孟榕 个人自有资金投资账户 400 411

1288 申万秋 申万秋 个人自有资金投资账户 400 411

1289 王许飞 王许飞 个人自有资金投资账户 400 411

1290 刘晓军 刘晓军 个人自有资金投资账户 400 411

1291 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 保险资金证券投资账户 400 979

1292 郎金文 郎金文 个人自有资金投资账户 400 411

1293 袁波 袁波 个人自有资金投资账户 400 411

1294 金鹏期货经纪有限公司 金鹏期货经纪有限公司 机构自营投资账户 400 411

1295 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈19号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1296 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈18号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1297 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1298 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1299 华泰证券(上海)资产管理有限公司 梁隆 证券公司定向资产管理计划 400 411

1300 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 证券公司定向资产管理计划 400 411

1301 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 证券公司定向资产管理计划 400 411

1302 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨合岭 证券公司定向资产管理计划 400 411

1303 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郭弟民 证券公司定向资产管理计划 400 411

1304 华泰证券(上海)资产管理有限公司 程志鹏 证券公司定向资产管理计划 400 411

1305 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 证券公司定向资产管理计划 400 411

1306 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邓烨芳 证券公司定向资产管理计划 400 411

1307 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘冀鲁 证券公司定向资产管理计划 400 411

1308 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘凌云 证券公司定向资产管理计划 400 411

1309 华泰证券(上海)资产管理有限公司 路牡丹 证券公司定向资产管理计划 400 411

1310 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王君恺 证券公司定向资产管理计划 400 411

1311 华泰证券(上海)资产管理有限公司 孙民华 证券公司定向资产管理计划 400 411

1312 华泰证券(上海)资产管理有限公司 钱胡寿 证券公司定向资产管理计划 400 411

1313 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘绥华 证券公司定向资产管理计划 400 411

1314 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王轲 证券公司定向资产管理计划 400 411

1315 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘卫华 证券公司定向资产管理计划 400 411

1316 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通华达微电子集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 400 411

1317 华泰证券(上海)资产管理有限公司 冯攀台 证券公司定向资产管理计划 400 411

1318 华泰证券(上海)资产管理有限公司 朱广生 证券公司定向资产管理计划 400 411

1319 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨海洲 证券公司定向资产管理计划 400 411

1320 华泰证券(上海)资产管理有限公司 宫芸洁 证券公司定向资产管理计划 400 411

1321 华泰证券(上海)资产管理有限公司 丛学年 证券公司定向资产管理计划 400 411

1322 华泰证券(上海)资产管理有限公司 唐克慧 证券公司定向资产管理计划 400 411

1323 王寿纯 王寿纯 个人自有资金投资账户 400 411

1324 贺飞群 贺飞群 个人自有资金投资账户 400 411

1325 林伟仪 林伟仪 个人自有资金投资账户 400 411

1326 胡序芳 胡序芳 个人自有资金投资账户 400 411

1327 黄玉 黄玉 个人自有资金投资账户 400 411

1328 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 私募基金 400 411

1329 长海县獐子岛大耗经济发展中心 长海县獐子岛大耗经济发展中心 机构自营投资账户 400 411

1330 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 400 411

1331 李建锋 李建锋 个人自有资金投资账户 400 411

1332 中山中汇投资集团有限公司 中山中汇投资集团有限公司 机构自营投资账户 400 411

1333 贾冬梅 贾冬梅 个人自有资金投资账户 400 411

1334 任思龙 任思龙 个人自有资金投资账户 400 411

1335 王钰 王钰 个人自有资金投资账户 400 411

1336 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 机构自营投资账户 400 411

1337 刘百春 刘百春 个人自有资金投资账户 400 411

1338 尤薇 尤薇 个人自有资金投资账户 400 411

1339 李继梅 李继梅 个人自有资金投资账户 400 411

1340 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441

1341 黄木顺 黄木顺 个人自有资金投资账户 400 411

1342 孙成文 孙成文 个人自有资金投资账户 400 411

1343 诺德基金管理有限公司 诺德千金1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 400 411

1344 王利平 王利平 个人自有资金投资账户 400 411

1345 姜龙 姜龙 个人自有资金投资账户 400 411

1346 洪展 洪展 个人自有资金投资账户 400 411

1347 海南双成投资有限公司 海南双成投资有限公司 机构自营投资账户 400 411

1348 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 机构自营投资账户 400 411

1349 王传华 王传华 个人自有资金投资账户 400 411

1350 黄子夏 黄子夏 个人自有资金投资账户 400 411

1351 曲立荣 曲立荣 个人自有资金投资账户 400 411

1352 北京天佑投资有限公司 北京天佑投资有限公司 机构自营投资账户 400 411

1353 陈宇杰 陈宇杰 个人自有资金投资账户 400 411

1354 邓喜军 邓喜军 个人自有资金投资账户 400 411

1355 林祯富 林祯富 个人自有资金投资账户 400 411

1356 高银珍 高银珍 个人自有资金投资账户 400 411

1357 李红卫 李红卫 个人自有资金投资账户 400 411

1358 石亚君 石亚君 个人自有资金投资账户 400 411

1359 陈新 陈新 个人自有资金投资账户 400 411

1360 梁锦桐 梁锦桐 个人自有资金投资账户 400 411

1361 孙家琳 孙家琳 个人自有资金投资账户 400 411

1362 朱张土 朱张土 个人自有资金投资账户 400 411

1363 张兴国 张兴国 个人自有资金投资账户 400 411

1364 蔡晓 蔡晓 个人自有资金投资账户 400 411

1365 长海县獐子岛投资发展中心 长海县獐子岛投资发展中心 机构自营投资账户 400 411

1366 安徽省能源物资供销公司 安徽省能源物资供销公司 机构自营投资账户 400 411

1367 新余市华信远景投资咨询有限公司 新余市华信远景投资咨询有限公司 机构自营投资账户 400 411

1368 林祯华 林祯华 个人自有资金投资账户 400 411

1369 傅乐民 傅乐民 个人自有资金投资账户 400 411

1370 王军 王军 个人自有资金投资账户 400 411

1371 叶理青 叶理青 个人自有资金投资账户 400 411

1372 王文博 王文博 个人自有资金投资账户 400 411

1373 王梅 王梅 个人自有资金投资账户 400 411

1374 马强 马强 个人自有资金投资账户 400 411

1375 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 400 411

1376 贾晓梅 贾晓梅 个人自有资金投资账户 400 411

1377 傅利泉 傅利泉 个人自有资金投资账户 400 411

1378 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 411

1379 刘强 刘强 个人自有资金投资账户 400 411

1380 滕用严 滕用严 个人自有资金投资账户 400 411

1381 于叶舟 于叶舟 个人自有资金投资账户 400 411

1382 瞿建国 瞿建国 个人自有资金投资账户 400 411

1383 楼晔 楼晔 个人自有资金投资账户 400 411

1384 郭信平 郭信平 个人自有资金投资账户 400 411

1385 蒋建平 蒋建平 个人自有资金投资账户 400 411

1386 单雯清 单雯清 个人自有资金投资账户 400 411

1387 吉志扬 吉志扬 个人自有资金投资账户 400 411

1388 严居 严居 个人自有资金投资账户 400 411

1389 彭炜翔 彭炜翔 个人自有资金投资账户 400 411

1390 陈爱玲 陈爱玲 个人自有资金投资账户 400 411

1391 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441

1392 中融基金管理有限公司 中融智选红利股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1393 冯伟潮 冯伟潮 个人自有资金投资账户 400 411

1394 杜宣 杜宣 个人自有资金投资账户 400 411

1395 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 机构自营投资账户 400 411

1396 陆企亭 陆企亭 个人自有资金投资账户 400 411

1397 林祯荣 林祯荣 个人自有资金投资账户 400 411

1398 杨国文 杨国文 个人自有资金投资账户 400 411

1399 王振洪 王振洪 个人自有资金投资账户 400 411

1400 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 400 411

1401 郭志江 郭志江 个人自有资金投资账户 400 411

1402 郁正涛 郁正涛 个人自有资金投资账户 400 411

1403 周斌 周斌 个人自有资金投资账户 400 411

1404 钱仁清 钱仁清 个人自有资金投资账户 400 411

1405 刘百宽 刘百宽 个人自有资金投资账户 400 411

1406 黄静 黄静 个人自有资金投资账户 400 411

1407 金洁 金洁 个人自有资金投资账户 400 411

1408 于德翔 于德翔 个人自有资金投资账户 400 411

1409 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1410 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1411 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 公募基金 400 1,441

1412 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

1413 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

1414 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1415 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

1416 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

1417 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

1418 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1419 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

1420 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

1421 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1422 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1423 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1424 彭士学 彭士学 个人自有资金投资账户 400 411

1425 王一遴 王一遴 个人自有资金投资账户 400 411

1426 张卫江 张卫江 个人自有资金投资账户 400 411

1427 马淑芬 马淑芬 个人自有资金投资账户 400 411

1428 黄晓明 黄晓明 个人自有资金投资账户 400 411

1429 张兵 张兵 个人自有资金投资账户 400 411

1430 江西永联农业控股有限公司 江西永联农业控股有限公司 机构自营投资账户 400 411

1431 李嘉 李嘉 个人自有资金投资账户 400 411

1432 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王洪田 证券公司定向资产管理计划 400 411

1433 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘贞峰 证券公司定向资产管理计划 400 411

1434 中泰证券(上海)资产管理有限公司 吴秀武 证券公司定向资产管理计划 400 411

1435 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 证券公司定向资产管理计划 400 411

1436 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王琦 证券公司定向资产管理计划 400 411

1437 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王晓东 证券公司定向资产管理计划 400 411

1438 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东中际投资控股有限公司 证券公司定向资产管理计划 400 411

1439 中泰证券(上海)资产管理有限公司 辛红 证券公司定向资产管理计划 400 411

1440 中泰证券(上海)资产管理有限公司 董顺忠 证券公司定向资产管理计划 400 411

1441 中泰证券(上海)资产管理有限公司 祝佳霖 证券公司定向资产管理计划 400 411

1442 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐卫东 证券公司定向资产管理计划 400 411

1443 中泰证券(上海)资产管理有限公司 崔建平 证券公司定向资产管理计划 400 411

1444 陈根财 陈根财 个人自有资金投资账户 400 411

1445 严安 严安 个人自有资金投资账户 400 411

1446 浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 机构自营投资账户 400 411

1447 李铜 李铜 个人自有资金投资账户 400 411

1448 黄高杨 黄高杨 个人自有资金投资账户 400 411

1449 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 机构自营投资账户 400 411

1450 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 400 411

1451 陈积泽 陈积泽 个人自有资金投资账户 400 411

1452 贺洁 贺洁 个人自有资金投资账户 400 411

1453 郑汉辉 郑汉辉 个人自有资金投资账户 400 411

1454 双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 机构自营投资账户 400 411

1455 王晶华 王晶华 个人自有资金投资账户 400 411

1456 张艳君 张艳君 个人自有资金投资账户 400 411

1457 华夏基金管理有限公司 中小企业板交易型开放式指数基金 公募基金 400 1,441

1458 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 公募基金 400 1,441

1459 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1460 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1461 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 社保基金组合 400 1,441

1462 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 社保基金组合 400 1,441

1463 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 公募基金 400 1,441

1464 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 公募基金 400 1,441

1465 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1466 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1467 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

1468 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

1469 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1470 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

1471 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

1472 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1473 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 公募基金 400 1,441

1474 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1475 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1476 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1477 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441

1478 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441

1479 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1480 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441

1481 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441

1482 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1483 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

1484 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1485 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1486 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1487 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1488 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1489 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1490 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

1491 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

1492 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

1493 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 基本养老保险基金 400 1,441

1494 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

1495 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1496 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1497 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1498 华夏基金管理有限公司 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441

1499 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

1500 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 基本养老保险基金 400 1,441

1501 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 社保基金组合 400 1,441

1502 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1503 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 社保基金组合 400 1,441

1504 黄晓祥 黄晓祥 个人自有资金投资账户 400 411

1505 粟炼 粟炼 个人自有资金投资账户 400 411

1506 林存 林存 个人自有资金投资账户 400 411

1507 张旭 张旭 个人自有资金投资账户 400 411

1508 周丽萍 周丽萍 个人自有资金投资账户 400 411

1509 张逸芳 张逸芳 个人自有资金投资账户 400 411

1510 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

1511 青岛德锐投资有限公司 青岛德锐投资有限公司 机构自营投资账户 400 411

1512 宋正兴 宋正兴 个人自有资金投资账户 400 411

1513 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1514 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

1515 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1516 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1517 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1518 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1519 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 公募基金 400 1,441

1520 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1521 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1522 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1523 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1524 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1525 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1526 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1527 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1528 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1529 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 400 1,441

1530 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1531 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1532 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1533 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1534 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1535 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1536 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1537 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1538 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1539 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1540 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1541 中银基金管理有限公司 中国银行特定客户资产托管专户(中银专户3号) 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411

1542 司留启 司留启 个人自有资金投资账户 400 411

1543 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1544 徐洪珊 徐洪珊 个人自有资金投资账户 400 411

1545 栗延秋 栗延秋 个人自有资金投资账户 400 411

1546 郝先进 郝先进 个人自有资金投资账户 400 411

1547 丁龙山 丁龙山 个人自有资金投资账户 400 411

1548 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1549 邬建斌 邬建斌 个人自有资金投资账户 400 411

1550 陈志强 陈志强 个人自有资金投资账户 400 411

1551 栗建伟 栗建伟 个人自有资金投资账户 400 411

1552 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1553 石河子网维投资普通合伙企业 石河子网维投资普通合伙企业 机构自营投资账户 400 411

1554 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1555 杨凤志 杨凤志 个人自有资金投资账户 400 411

1556 刘楠 刘楠 个人自有资金投资账户 400 411

1557 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1558 姜勇 姜勇 个人自有资金投资账户 400 411

1559 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 机构自营投资账户 400 411

1560 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1561 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫19号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 380 390

1562 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫6号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1563 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫8号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1564 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫7号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1565 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值7号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1566 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值40号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1567 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值45号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1568 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值50号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1569 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值51号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 400 411

1570 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) QFII投资账户 400 411

1571 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

1572 陈成辉 陈成辉 个人自有资金投资账户 400 411

1573 吴德华 吴德华 个人自有资金投资账户 400 411

1574 刘科全 刘科全 个人自有资金投资账户 400 411

1575 陈建锋 陈建锋 个人自有资金投资账户 400 411

